⑴ 股票社保基金持有哪些股票
股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重倉股名單如下:
代碼 簡稱 社保名稱 持股數環比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104組合 1 599.97 新進 2.59
300024 機器人(300024,股吧)社保基金理事會 110.13 新進 1.45
002035 華帝股份 社保基金601組合 437.58 新進 1.96
社保基金107組合 253.59 新進 1.14
600261 陽光照明(600261,股吧)社保基金104組合 260.00 新進 1.32
600292 九龍電力(600292,股吧)社保基金604組合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金剛石(300064,股吧)社保基金107組合 45.93 新進 1.21
002431 棕櫚園林(002431,股吧)社保基金601組合 93.23 90.65 1.94
002132 恆星科技(002132,股吧)社保基金107組合 325.03 新進 2.74
002081 金螳螂 社保基金109組合 350.00 不變 1.23
600546 山煤國際(600546,股吧)社保基金110組合 567.47 -27.94 3.14
002410 廣聯達(002410,股吧)社保基金106組合 251.32 8.37 5.58
000721 西安飲食(000721,股吧)社保基金108組合 275.35 新進 1.65
002299 聖農發展 社保基金602組合 369.97 新進 2.62
002038 雙鷺葯業 社保基金109組合 630.28 1.01 3.04
社保基金104組合 599.98 50.00 2.90
社保基金110組合 347.79 新進 1.68
社保基金108組合 264.99 新進 1.28
300078 中瑞思創(300078,股吧)社保基金602組合 20.00 -42.81 1.18
300030 陽普醫療(300030,股吧)社保基金理事會 155.44 新進 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108組合 429.98 新進 1.27
300143 星河生物 社保基金601組合 13.07 新進 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106組合 1 577.05 新進 1.68
002392 北京利爾(002392,股吧)社保基金603組合 96.75 新進 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110組合 679.19 不變 3.62
600139 西部資源(600139,股吧)社保基金106組合 127.05 新進 1.08
600855 航天長峰(600855,股吧)社保基金603組合 102.05 新進 0.44
000708 大冶特鋼(000708,股吧)社保基金111組合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝葯業(300086,股吧)社保基金603組合 120.22 -1.46 4.81
002278 神開股份(002278,股吧)社保基金102組合 98.00 新進 1.00
002322 理工監測(002322,股吧)社保基金109組合 79.02 131.90 2.49
600500 中化國際(600500,股吧)社保基金603組合 600.00 新進 0.42
000635 英力特 社保基金109組合 220.00 不變 1.24
002255 海陸重工(002255,股吧)社保基金501組合 150.00 新進 3.09
社保基金102組合 100.00 新進 2.06
600467 好當家 社保基金110組合 711.19 新進 1.12
社保基金106組合 557.27 新進 0.88
600765 中航重機(600765,股吧)社保基金105組合 970.00 5.43 2.59
600850 華東電腦(600850,股吧)社保基金110組合 497.17 不變 2.91
社保基金604組合 348.05 不變 2.03
600712 南寧百貨(600712,股吧)社保基金109組合 200.00 5.29 0.91
002117 東港股份(002117,股吧)社保基金109組合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋電機(002249,股吧)社保基金110組合 192.09 新進 1.77
002437 譽衡葯業(002437,股吧)社保基金107組合 39.98 新進 1.14
002367 康力電梯(002367,股吧)社保基金109組合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海醫葯 社保基金101組合 1 000.00 新進 1.21
600168 武漢控股(600168,股吧)社保基金107組合 499.98 不變 1.13
000001 深發展 A 社保基金110組合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105組合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501組合 18.90 新進 0.47
000410 沈陽機床(000410,股吧)社保基金108組合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108組合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104組合 1 629.99 新進 1.24
000860 順鑫農業(000860,股吧)社保基金110組合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102組合 207.77 新進 0.97
002068 黑貓股份(002068,股吧)社保基金109組合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建設(002302,股吧)社保基金理事會 101.69 新進 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109組合 400.00 -1.23 0.92
002297 博雲新材(002297,股吧)社保基金理事會 160.14 新進 1.20
600861 北京城鄉(600861,股吧)社保基金102組合 249.87 新進 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103組合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108組合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104組合 449.97 新進 2.25
600828 成商集團(600828,股吧)社保基金604組合 675.02 19.54 1.85
社保基金110組合 564.59 不變 1.55
600729 重慶百貨(600729,股吧)社保基金102組合 593.65 不變 4.37
社保基金108組合 418.33 不變 3.08
002253 川大智勝(002253,股吧)社保基金104組合 100.00 -23.06 2.96
⑵ 寧波地方有多少只股票
目前寧波板塊概念股有42支:
000517.SZ 榮安地產
002036.SZ 宜科科技
002048.SZ 寧波華翔
002062.SZ 宏潤建設
002103.SZ 廣博股份
002119.SZ 康強電子
002120.SZ 新海股份
002124.SZ 天邦股份
002142.SZ 寧波銀行
002164.SZ 東力傳動
002322.SZ 理工監測
002473.SZ 聖萊達
002586.SZ 圍海股份
300076.SZ 寧波GQY
300100.SZ 雙林股份
300118.SZ 東方日升
300163.SZ 先鋒新材
300307.SZ 慈星股份
300314.SZ 戴維醫療
300329.SZ 海倫鋼琴
600051.SH 寧波聯合
600114.SH 東睦股份
600130.SH 波導股份
600152.SH 維科精華
600177.SH 雅戈爾
600366.SH 寧波韻升
600491.SH 龍元建設
600537.SH 億晶光電
600683.SH 京投銀泰
600724.SH 寧波富達
600768.SH 寧波富邦
600798.SH 寧波海運
600830.SH 香溢融通
600857.SH 工大首創
600884.SH 杉杉股份
600982.SH 寧波熱電
601018.SH 寧波港
601116.SH 三江購物
601137.SH 博威合金
601339.SH 百隆東方
601567.SH 三星電氣
601789.SH 寧波建工
⑶ 智能電網版塊的都有哪些股票
1 '993597' 智能電網
2 '300001' 特銳德
3 '002058' 威 爾 泰
4 '002184' 海得控制
5 '000682' 東方電子
6 '002339' 積成電子
7 '002121' 科陸電子
8 '000021' 長城開發
9 '002090' 金智科技
10 '000507' 粵 富 華
11 '600850' 華東電腦
12 '600192' 長城電工
13 '002123' 榮信股份
14 '002180' 萬 力 達
15 '002359' 齊星鐵塔
16 '600560' 金自天正
17 '600590' 泰豪科技
18 '002074' 東源電器
19 '600112' 長征電氣
20 '300018' 中元華電
21 '600268' 國電南自
22 '002178' 延華智能
23 '600312' 平高電氣
24 '002350' 北京科銳
25 '300014' 億緯鋰能
26 '000400' 許繼電氣
27 '002169' 智光電氣
28 '002112' 三變科技
29 '600406' 國電南瑞
30 '002028' 思源電氣
31 '000585' *ST東電
32 '600986' 科達股份
33 '002322' 理工監測
1 '993597' 智能電網
2 '300001' 特銳德
3 '002058' 威 爾 泰
4 '002184' 海得控制
5 '000682' 東方電子
6 '002339' 積成電子
7 '002121' 科陸電子
8 '000021' 長城開發
9 '002090' 金智科技
10 '000507' 粵 富 華
11 '600850' 華東電腦
12 '600192' 長城電工
13 '002123' 榮信股份
14 '002180' 萬 力 達
15 '002359' 齊星鐵塔
16 '600560' 金自天正
17 '600590' 泰豪科技
18 '002074' 東源電器
19 '600112' 長征電氣
20 '300018' 中元華電
21 '600268' 國電南自
22 '002178' 延華智能
23 '600312' 平高電氣
24 '002350' 北京科銳
25 '300014' 億緯鋰能
26 '000400' 許繼電氣
27 '002169' 智光電氣
28 '002112' 三變科技
29 '600406' 國電南瑞
30 '002028' 思源電氣
31 '000585' *ST東電
32 '600986' 科達股份
33 '002322' 理工監測
「智能電網」是對電網未來發展方向的精闢總結。我們認為中國電網智能化的建設其實已經早就在進行,只不過不是以「智能電網」的新名稱而已,目前中國數字化電網建設可以算是智能電網的雛形。目前中國數字化電網建設涵蓋了發電、調度、輸變電、配電和用戶各個環節,組成部分包括:信息化平台、調度自動化系統、穩定控制系統、柔性交流輸電,變電站自動化系統、微機繼電保護、配網自動化系統、用電管理採集系統等。在中國智能電網建設的過程中,高級調度自動化系統,柔性輸電,數字化開關,數字化互感器,配網自動化,用電管理採集系統市場將會有巨大的增長空間。
⑷ 土壤修復股票有哪些
2021年土壤修復股票有: 天瑞儀器(300165)、永清環保(300187)、蒙草生態(300355)、東江環保(002672)、節能鐵漢(300197)、華測檢測(300012)、高能環境(603588)、理工環科(002322)、華光環能(600475)等 。
【拓展資料】
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
概念:
股票是一種有價證券,是股份公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證,代表著其持有者(即股東)對股份公司的所有權,購買股票也是購買企業生意的一部分,即可和企業共同成長發展。
這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一,分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。
一級市場:
一級市場(Primary Market)也稱為發行市場(Issuance Market),它是指公司直接或通過中介機構向投資者出售新發行的股票的市場。所謂新發行的股票包括初次發行和再發行的股票,前者是公司第一次向投資者出售的原始股,後者是在原始股的基礎上增加新的份額。
二級市場:
二級市場(Secondary Market)也稱股票交易市場,是投資者之間買賣已發行股票的場所。這一市場為股票創造流動性,即能夠迅速脫手換取現值。
二級市場通常可分為有組織的證券交易所和場外交易市場,但也出現了具有混合特型的第三市場(The Third Market)和第四市場(The Fourth Market)。
三級市場:
第三市場是指原來在證交所上市的股票移到以場外進行交易而形成的市場,換言之,第三市場交易是既在證交所上市又在場外市場交易的股票,以區別於一般含義的櫃台交易。
四級市場:
第四市場指大機構(和富有的個人)繞開通常的經紀人,彼此之間利用電子通信網路(Electronic Communication Networks, ECNs)直接進行的證券交易。
⑸ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -