Ⅰ 中科招商坑了投資人拖累新三板 下一復牌PE是誰
中國經濟網編者按:停牌三個月有餘的中科招商4月11日復牌,收盤報12.84元/股,當日股價接近腰斬。其中,「受傷」最重的,就是昔日曾參與中科招商定增的投資者,相較於中科招商此前18元/股的定增價,各路投資者悉數被套。
而與參與其定增的「小夥伴們」相比,中科招
相關公司股票走勢
朗科科技31.50+0.601.94%
大連聖亞34.99+0.491.42%
三變科技19.12+0.000.00%
天晟新材13.49+0.000.00%
鼎泰新材27.70+0.000.00%
商卻因在去年股市調整期間大肆舉牌而賺得盆滿缽滿。2015 年中科招商營業總收入構成中公允價值變動收益為18.46億元,占營業總收入的75.99%,正是由於其所持上市公司股票上漲。值得一提的是,中科招商「掃貨」所用資金,除掛牌募資所得資金外,幾乎都來自三次定向增發。
同時,中科招商作為三板成指的成份股,暴跌行情直接導致三板成指下挫2.19%。民生證券新三板研究團隊認為,中科招商有可能僅僅是類金融企業復牌的第一彈,對整個新三板市場而言只是半隻靴子落地,而與中科招商停牌原因類似的九鼎投資等新三板PE類金融機構何時復牌,或也將拖累新三板指數。
復牌大跌套牢多家機構
中科招商去年12月21日宣布因籌劃重大事項,公司股票自12月22日開市起停牌,最晚恢復轉讓日為 2016年4月20日。今年4月8日,中科招商再度公告,稱籌劃事項失敗,股票於4月11日復牌。
中科招商公告稱,公司原籌劃參與一家上市公司的配套融資,後因資本市場變化等多種因素導致推進合作存在困難而終止;隨後,公司與另一家上市公司就雙方合作設立產業基金進行洽談並簽署保密協議,經過多次磋商,公司與該上市公司就基金方案的關鍵條款未能達成一致。
受此影響,中科招商復牌當日股價下跌46.39%,接近腰斬。昔日曾參與其定增的投資者悉數被套。
據中國經濟網了解,2015年3月25日,中科招商在登陸新三板5天之後,發布了第一次定增公告。公告顯示,公司擬對不超過35名特定投資人定增2.8億股,共計50.4億元。
事實上,2015年中科招商進入新三板資本市場之後,共進行了4次定增,除一次定增被證監會中止,另外三次均已完成實施,募資總金額高達95.5億元。
據新華網報道,近日陷入兌付危機的「快鹿系」也聯合上海東虹橋金融控股集團投資3億元參與中科招商的第四輪定增,以18元/股的價格認購了1667萬股,目前浮虧8601.72萬元。
此外,中科招商在掛牌前進行了兩次定增:2015年1月以10.83元/股向兩名投資者募集4.95億元;2月以18元/股的價格向10名LP進行債轉股,總額達到18.47億元,並沒有募集到現金資產。
掛牌後也進行了兩次定增:2015年3月26日,中科招商繼續以18元/股的價格向35名投資者募資50.4億元;4月10日,同樣以18元/股的價格向15名投資投資者募資35.1億元。如果按照這一價格計算和近兩日的下跌,參與定增的機構和個人都出現了不同程度的虧損。
就連一向被奉為「一哥」的王亞偉也沒能避開中科招商這只「黑天鵝」。王亞偉旗下的外貿信託-昀灃2號證券投資集合資金信託計劃是中科招商的第十大股東,持有2777萬股,股權佔比為1.54%,相較於18元/股的定增價,已經浮虧近30%,達1.43億元。
募資抄底股市賺得盆滿缽滿
雖然中科招商定增「坑」了眾多投資者,但是中科招商自己卻在去年股市調整期間大賺。
中科招商2015年的年報顯示,公司實現營業總收入24.29億元,同比增長 158.78%;利潤總額為16.64億元,同比增長 191.03%;凈利潤為11.85億元(其中,歸屬於掛牌公司股東的凈利潤為11.25億元),同比增長 179.35%。
據21世紀經濟報道,相比2014年營業總收入大增的原因正是中科招商舉牌的上市公司股票市值上漲。根據年報的信息,2015 年度營業總收入構成中公允價值變動收益為18.46億元,占營業總收入的75.99%,該部分收入為公司持有的上市公司股票上漲所致。
數據顯示,2015年中科招商的全資子公司中科匯通一共對16家上市公司進行了投資,總耗資達24.02億元。
根據中科招商自己的說法,舉牌的行為是響應了國家救市的號召。但中科招商舉牌伊始,很多市場人士認為這是一次短期的抄底行為,而中科招商用後面數次大手筆證明這是一次有計劃的長期舉牌行為,整個股災期間中科招商接連舉牌了16家上市公司之多。
朗科科技在2015年7月8日午間公告,中科招商旗下的中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司於7月6日、7月7日在二級市場以競價交易方式增持了246.87萬股公司股,持股比例升至10.0661%。中科匯通由第四大股東變為第二大股東。另外兩家上市公司天晟新材和三變科技也在7月8日一同公告,7月7日,中科匯通通過深圳證券交易所集中競價交易系統增持兩家公司,持股比例均上升到5.01%。除了這三家公司之外,中科匯通7月7日和8日還舉牌大連聖亞和鼎泰新材。
截至目前,中科匯通已經舉牌16家上市公司,並成為海聯訊和設計股份的第一大股東;同時中科招商多次發布了多筆對外投資的公告,一方面給現有子公司注資,另一方面在北京、上海等地設立多家子公司。
根據中科招商自己的說法,舉牌的行為是響應了國家救市的號召。但中科招商舉牌伊始,很多市場人士認為這是一次短期的抄底行為,而中科招商用後面數次大手筆證明這是一次有計劃的長期舉牌行為,整個股災期間中科招商接連舉牌了16家上市公司之多。
對此,有北京地區投行人士戲稱:「6月17日大盤觸頂之後,迎來的迅猛調整就好像超市放出大折扣一樣,而這時在今年進行了巨額融資的中科招商恰好准備好了錢要買東西。」
警惕新三板PE類金融股復牌
每日經濟新聞報道稱,中科招商只是近期新三板停牌的PE類金融機構復牌的第一家,在中科招商之後,還有九鼎集團、信中利、達仁資管等。特別是九鼎集團,停牌原因與中科招商類似(重大資產重組等),2015年亦進行了百億元的定增融資,停牌時間200多天甚至比中科招商還長。
中科招商作為三板成指的成份股,暴跌行情直接導致三板成指下挫2.19%。民生證券新三板研究團隊認為,但這有可能僅僅是類金融企業復牌的第一彈,對整個新三板市場而言只是半隻靴子落地而已。
另外半隻靴子可能取決於兩個不確定性因素:第一,九鼎何時復牌;第二,九鼎、中科招商是否會納入創新層,進而放大對指數的拖累效應。
新三板分層大戲即將在5月初拉開序幕,這被認為是能與2014年8月推出做市商制度相媲美的第二波大利好。然而與做市商制度紅利帶來的市場投資熱情相比,這輪制度紅利市場似乎並不買賬。春節以來,新三板做市指數始終在低位徘徊,流動性也不容樂觀。
與上一波行情相比,本輪紅利行情遲遲難以啟動,與一些「靴子」尚未落地有很大關系。可能包括以下四個方面:第一,做市商賬面收益率仍然高達27%左右,是潛在的「做空」力量;第二,今年年中新三板將迎來一波私募到期潮;第三,九鼎、中科招商等復牌對指數和市場整體可能造成不利影響,需要消化;第四,分層後的新政亦需要半年左右的「測試期」才能趨於明朗。
監管層對類金融企業監管趨嚴,政策預期偏負面。2015年12月25日,證監會明確要加強對私募基金管理機構的監管,暫停私募基金管理機構在新三板掛牌和融資,並對前期融資的使用情況開展調研。今年1月19日,股轉系統通過窗口指導通知各主辦券商,「所有類金融機構全部暫停辦理掛牌手續,無論項目處於何種狀態」。
而從掛牌結構看,目前新三板總市值排名前10位的掛牌企業中,金融業有6家,佔新三板總市值的15.36%;從融資結構看,2015年新三板的多元金融企業定增實際募集金額超過422億元,佔全部掛牌企業的比重高達32%。
Ⅱ 中科匯通股票代碼
中科匯通,是「中科匯通股權投資基金有限公司,不是上市公司,沒有股票代碼。
雖然中科匯通股權投資基金有限公司近日「舉牌」公司已增至八家,但中科匯通現在本身不是上市公司。
Ⅲ 一家1300億巨無霸不到3年縮水到83億是為什麼
12月15日晚股轉公司突然宣布中科招商(832168.OC)將被強制終止掛牌,不僅令市場感到震驚,甚至連中科招商的董事長單祥雙也頗為意外,按照他的說法12月15日當天上午其還到股轉公司去做了整改溝通。
巔峰時期,中科招商市值曾超過1300億元,因此也成為新三板的標桿性企業。不過,如今市值卻不足90億元。這樣的墜落只用了不到3年的時間。
中科招商將被強制終止掛牌
12月15日,股轉公司公告稱,根據《關於金融類企業掛牌融資有關事項的通知》與《關於掛牌私募機構自查整改相關問題的通知》,2家掛牌私募機構中科招商(832168.OC)、達仁資管(831639.OC)不符合整改要求,將於12月26日起終止2家公司股票掛牌。
根據中科招商主辦券商光大證券發布的公告,中科招商被強制終止掛牌的原因為:
根據2016年經審計的財務數據,中科招商管理費收入和業績報酬之和占收入來源的比例為41.39%,未達到要求的80%。
根據股轉公司規定,給予公司的整改期限為1年,目前已經達到1年的規定期限。
根據中科招商第三季度披露的報告顯示,公司有2713名股東。對此,全國股轉系統專門指出,被終止掛牌公司應積極應對投資者訴求,主辦券商應指定專門人員負責被終止掛牌公司相關事宜並披露聯系方式,協助做好被終止掛牌公司投資者的溝通工作,指導被終止掛牌公司妥善解決投資者訴求。
單祥雙表示,「無論如何,我們一定會按照股轉系統的要求,與主辦券商一起,通力合作,妥善處理好終止掛牌後的後續事宜,尤其是中小投資者的權益保護。」
Ⅳ 在那裡看股票的大小非減持情況
公告日期;批次;執行日期;數量(萬);金額(萬元);限期-
山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青島鹼業 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中匯醫葯 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
廣濟葯業 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陝國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
揚農化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
萬業企業 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉葯 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生數據 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企業 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
榮華實業 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
榮華實業 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝鈦業 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏達經編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸陽偏轉 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黃山旅遊 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成發科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
榮盛發展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恆生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恆生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
雲維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潛葯 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕電力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
蘇寧電器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
蘇寧電器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大連聖亞 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首創 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中國嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
寶勝股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富葯業 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富葯業 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富葯業 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化國際 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
廣電運通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
東湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
東方集團 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
東方集團 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信證券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
賽馬實業 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州礦業 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微電 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 .44 2007-08-16 -
風神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
華海葯業 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
華北制葯 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
漢鍾精機 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中國玻纖 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物華股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集團 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金頂 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金頂 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 國 農 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投資 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中興商業 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中興商業 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶鋼松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
寶鋼股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合計:125支 2098880.74