當前位置:首頁 » 股票股評 » 正邦智能股票吧
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

正邦智能股票吧

發布時間: 2022-05-02 08:31:29

『壹』 滬深兩市中小板快共有多少股票 最好能附上名單

到目前為止共202隻

代碼 名稱 年報披露時間

002001 新 和 成 2008-3-22

002002 江蘇瓊花 2008-2-18

002003 偉星股份 2008-3-29

002004 華邦制葯 2008-4-18

002005 德豪潤達 2008-3-15

002006 精工科技 2008-4-12

002007 華蘭生物 2008-3-20

00 2008 大族激光 2008-2-19

002009 天奇股份 2008-2-20

002010 傳化股份 2008-4-15

002011 盾安環境 2008-4-29

002012 凱恩股份 2008-4-25

002013 中航精機 2008-2-28

002014 永新股份 2008-2-2

002015 霞客環保 2008-3-28

002016 威爾科技 2008-4-26

002017 東信和平 2008-2-28

002018 華星化工 2008-2-28

002019 鑫富葯業 2008-2-19

002020 京新葯業 2008-4-8

002021 中捷股份 2008-4-10

002022 科華生物 2008-3-12

002023 海特高新 2008-3-18

002024 蘇寧電器 2008-2-29

002025 航天電器 2008-4-26

002026 山東威達 2008-2-26

002027 七喜控股 2008-3-13

002028 思源電氣 2008-3-8

002029 七 匹 狼 2008-3-29

002030 達安基因 2008-3-25

002031 巨輪股份 2008-3-28

002032 蘇 泊 爾 2008-2-20

002033 麗江旅遊 2008-2-2

002034 美 欣 達 2008-4-22

002035 華帝股份 2008-1-29

002036 宜科科技 2008-4-25

002037 久聯發展 2008-3-29

002038 雙鷺葯業 2008-2-26

002039 黔源電力 2008-3-28

002040 南 京 港 2008-4-26

002041 登海種業 2008-3-28

002042 飛亞股份 2008-1-17

002043 兔 寶 寶 2008-4-17

002044 江蘇三友 2008-3-29

002045 廣州國光 2008-2-20

002046 軸研科技 2008-3-28

002047 成霖股份 2008-4-19

002048 寧波華翔 2008-3-8

002049 晶源電子 2008-4-8

002050 三花股份 2008-1-31

002051 中工國際 2008-4-3

002052 同洲電子 2008-3-5

002053 雲南鹽化 2008-3-27

002054 德美化工 2008-4-26

002055 得潤電子 2008-4-26

002056 橫店東磁 2008-2-26

002057 中鋼天源 2008-4-10

002058 威 爾 泰 2008-2-29

002059 世博股份 2008-3-15

002060 粵 水 電 2008-1-22

002061 江山化工 2008-4-11

002062 宏潤建設 2008-3-14

002063 遠光軟體 2008-4-11

002064 華峰氨綸 2008-2-29

002065 東華合創 2008-4-18

002066 瑞泰科技 2008-3-8

002067 景興紙業 2008-4-9

002068 黑貓股份 2008-2-28

002069 獐 子 島 2008-4-28

002070 眾和股份 2008-2-4

002071 江蘇宏寶 2008-4-28

002072 德棉股份 2008-3-6

002073 青島軟控 2008-3-7

002074 東源電器 2008-4-18

002075 高新張銅 2008-4-26

002076 雪 萊 特 2008-3-12

002077 大港股份 2008-4-10

002078 太陽紙業 2008-4-18

002079 蘇州固鍀 2008-2-2

002080 中材科技 2008-4-25

002081 金 螳 螂 2008-3-22

002082 棟梁新材 2008-4-29

002083 孚日股份 2008-3-5

002084 海鷗衛浴 2008-2-29

002085 萬豐奧威 2008-4-3

002086 東方海洋 2008-1-28

002087 新野紡織 2008-2-16

002088 魯陽股份 2008-2-25

002089 新 海 宜 2008-3-28

002090 金智科技 2008-3-18

002091 江蘇國泰 2008-3-8

002092 中泰化學 2008-2-16

002093 國脈科技 2008-1-29

002094 青島金王 2008-4-25

002095 網盛科技 2008-4-17

002096 南嶺民爆 2008-3-26

002097 山河智能 2008-4-24

002098 潯興股份 2008-4-29

002099 海翔葯業 2008-4-22

002100 天康生物 2008-2-27

002101 廣東鴻圖 2008-3-27

002102 冠福家用 2008-4-28

002103 廣博股份 2008-4-10

002104 恆寶股份 2008-3-29

002105 信隆實業 2008-4-18

002106 萊寶高科 2008-3-29

002107 沃華醫葯 2008-2-19

002108 滄州明珠 2008-3-22

002109 興化股份 2008-3-6

002110 三鋼閩光 2008-3-25

002111 威海廣泰 2008-3-25

002112 三變科技 2008-4-18

00 天潤發展 2008-4-30

002114 羅平鋅電 2008-3-25

002115 三維通信 2008-3-20

002116 中國海誠 2008-4-19

002117 東港股份 2008-1-29

002118 紫鑫葯業 2008-1-31

002119 康強電子 2008-3-29

002120 新海股份 2008-4-8

002121 科陸電子 2008-2-16

002122 天馬股份 2008-3-18

002123 榮信股份 2008-4-9

002124 天邦股份 2008-3-29

002125 湘潭電化 2008-4-25

002126 銀輪股份 2008-4-11

002127 新民科技 2008-3-11

002128 露天煤業 2008-3-6

002129 中環股份 2008-4-19

002130 沃爾核材 2008-4-1

002131 利歐股份 2008-3-18

002132 恆星科技 2008-3-6

002133 廣宇集團 2008-2-23

002134 天津普林 2008-3-29

002135 東南網架 2008-4-23

002136 安 納 達 2008-3-22

002137 實 益 達 2008-3-28

002138 順絡電子 2008-3-21

002139 拓邦電子 2008-3-28

002140 東華科技 2008-4-8

002141 蓉勝超微 2008-3-29

002142 寧波銀行 2008-4-1

002143 高金食品 2008-3-28

002144 宏達經編 2008-3-26

002145 中核鈦白 2008-4-30

002146 榮盛發展 2008-2-29

002147 方圓支承 2008-3-18

002148 北緯通信 2008-3-25

002149 西部材料 2008-3-28

002150 江蘇通潤 2008-4-17

002151 北斗星通 2008-3-25

002152 廣電運通 2008-3-29

002153 石基信息 2008-2-28

002154 報 喜 鳥 2008-2-26

002155 辰州礦業 2008-4-15

002156 通富微電 2008-3-15

002157 正邦科技 2008-4-18

002158 漢鍾精機 2008-3-31

002159 三特索道 2008-3-27

002160 常鋁股份 2008-4-8

002161 遠 望 谷 2008-3-31

002162 斯 米 克 2008-3-24

002163 三鑫股份 2008-2-18

002164 東力傳動 2008-4-21

002165 紅 寶 麗 2008-2-28

002166 萊茵生物 2008-3-19

002167 東方鋯業 2008-3-28

002168 深圳惠程 2008-3-29

002169 智光電氣 2008-4-28

002170 芭田股份 2008-3-28

002171 精誠銅業 2008-3-28

002172 澳洋科技 2008-2-4

002173 山 下 湖 2008-4-18

002174 梅 花 傘 2008-3-28

002175 廣陸數測 2008-4-26

002176 江特電機 2008-3-28

002177 御銀股份 2008-4-18

002178 延華智能 2008-4-10

002179 中航光電 2008-3-28

002180 萬 力 達 2008-3-15

002181 粵 傳 媒 2008-2-29

002182 雲海金屬 2008-2-28

002183 怡 亞 通 2008-4-25

002184 海得控制 2008-4-10

002185 華天科技 2008-4-16

002186 全 聚 德 2008-4-1

002187 廣百股份 2008-3-31

002188 新 嘉 聯 2008-3-28

002189 利達光電 2008-4-17

002190 成飛集成 2008-3-20

002191 勁嘉股份 2008-3-31

002192 路翔股份 2008-3-28

002193 山東如意 2008-3-28

002194 武漢凡谷 2008-3-26

002195 海隆軟體 2008-4-7

002196 方正電機 2008-4-21

002197 證通電子 2008-4-7

002198 嘉應制葯 2008-4-16

002199 東晶電子 2008-4-10

002200 綠大地 2008-2-19

002201 九鼎新材 2008-4-21

002202 金風科技 2008-1-28

『貳』 為什麼正邦科技股不好正邦科技2021半年報業績正邦科技股票吧同花順

我國土地資源豐富,很適合發展農牧牧漁業,農牧牧漁業也是國民經濟的基礎產業之一,其中江西的正邦科技是農業產業化國家重點領頭羊企業,接下來,就跟著我的腳步來探尋一下正邦科技。


在開始分析正邦科技股票前,我給大家整理了一份農牧飼漁行業龍頭股名單,點擊就可以領取:寶藏資料!農牧飼漁行業龍頭股一欄表


一、從公司角度分析


正邦科技是國家高新技術企業,位居中國企業500強第240位、中國製造業500強第103位, 正邦科技主打業務為飼料、生豬、獸葯及農葯的生產與銷售,在這些方面處於全國前10強,並為養殖戶和種植戶提供相關綜合服務。


大概了解完正邦科技概況後,我們一起針對這家公司的優勢進行分析:


優勢一、正邦科技打造了完整產業鏈


正邦科技目前已形成了從"飼料開始,再到獸葯和種豬繁育,最後是商品豬養殖"的一體化產業鏈,養殖業務板塊因此最先得到幫助,可以很清楚的看出盈利能力的提高。


在養殖業全面回暖的情況下,飼料和獸葯等產品也得到了合理收益,持續提升公司整體盈利水平。


並且,依靠完善的生豬一體化產業鏈,正邦科技也能有效減少中間環節的交易成本,這樣做能有效避免飼料、種豬仔豬等價格變動所帶來的損失,增強抵禦市場風險的能力。


優勢二、正邦科技的技術是完全自主


正邦科技設置有多個科研工作站,創建了國家企業技術中心、省工程技術研究中心等技術研發平台,關於它的主導產品,不僅是自主研製的,而且還是擁有完全自主產權的高新的技術產品。尤其是依靠先進生物酶制劑、微生態制劑等添加劑配製技術,使產品質量更上一層樓。


優勢三、正邦科技的區域布局廣泛


歷經十多年不斷發展全國27個省市自治區直轄市的布局正邦科技的飼料業務已經達成了,在飼料銷售周邊,營銷網路在各鄉鎮已經普遍傳播,業務渠道平穩。


由於文章對字數有要求,其餘正邦科技股票的深度報告和風險提示的信息,我特意的整理到下面的這篇研報當中,有想具體了解一下的朋友晴點擊下面的鏈接:【深度研報】正邦科技股票點評,建議收藏!


二、從行業角度分析


就目前而言,我國已經成為全球豬肉產量和消費量最高的國家,改革開放以來,受經濟持續高速增長、城鄉居民收入水平不斷提高和食物消費結構不斷升級等導致的需求強力拉動,我國生豬產業一直保持著快速增長的趨勢。


不過,在環保政策、行業周期性和波動性因素的影響波及下,我國生豬存欄量近年來呈下降趨勢。


同時,生豬也會受到不少自然因素的影響,比如"豬瘟",導致市場需求和價格的波動。


總的來看,正邦科技的主營業務應該就是生豬產業,在國內市場的需求一直都深具潛力,但會存在政策落實和自然因素等風險,大家要謹慎對待。


但文章信息相對滯後,倘若想知道正邦科技股票准確的未來行情信息,可以進入下面的鏈接,會為你配置專業的投顧來診股,看下正邦科技股票估值是多了還是少了:【免費】測一測找正邦科技股票現在是高估還是低估?


應答時間:2021-11-23,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

『叄』 成都飛雲正邦智能科技有限公司怎麼樣

成都飛雲正邦智能科技有限公司是2018-04-18在四川省成都市成華區注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於成都市成華區雙荊路2號16棟6樓626號。

成都飛雲正邦智能科技有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91510108MA6CDHL93W,企業法人崔飛猛,目前企業處於開業狀態。

成都飛雲正邦智能科技有限公司,本省范圍內,當前企業的注冊資本屬於一般。

通過網路企業信用查看成都飛雲正邦智能科技有限公司更多信息和資訊。

『肆』 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
002111 威海廣泰 30%-60% 0.26 專用設備 16.95 5.87
002137 實益達 30%-60% 0.23 電子 8.91 4.09
002152 廣電運通 30%-60% 0.97 專用設備 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技術 23.35 2.19
002118 紫鑫葯業 30%-60% 0.17 醫葯生物 20.64 4.3
002211 宏達新材 30%-60% 0.146 化學製品 12.36 4.48
002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金屬 27.65 1.65
002219 獨一味 30%-50%。 0.26 醫葯生物 17.2 3.61
002215 諾普信 30%-50%。 0.51 化學製品 20.78 4.21
002107 沃華醫葯 30%-50%。 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002236 大華股份 30%-50% 電子 38.1 3.39
002003 偉星股份 30%-50% 0.28 其他製造 15.53 2.1
002078 太陽紙業 30%-50% 0.43 造紙印刷 19.48 5.47
002116 中國海誠 30%-50% 0.191 社會服務 15.39 3.92
002197 證通電子 30%-50% 0.157 專用設備 20.05 4.54
002032 蘇泊爾 30%-50% 0.39 金屬製品 17.07 3.14
002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他製造 8.52 3.52
002173 山下湖 30%-50% 0.44 農林牧漁 22.86 3.44
002023 海特高新 30%-50% 0.18 交運倉儲 7.55 3.99
002085 萬豐奧威 30%-50% 0.08 交運設備 6.44 3.37
002131 利歐股份 30%-40% 0.36 專用設備 11.38 5.57
600596 新安股份 250%以上 0.635 化學製品 61.62 1.94
000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技術 11.1 10.01
002195 海隆軟體 25%-30% 0.28 信息技術 15.1 5.59
002165 紅寶麗 20-40% 0.58 化學製品 12.6 5.26
600840 新湖創業 2000%-2400% 0.029 批零貿易 12.36 6.19
600565 迪馬股份 200%左右 0.48 交運設備 5.97 4.74
600797 浙大網新 200%以上 0.087 信息技術 6.76 5.63
000938 紫光股份 200%以上 0.045 信息技術 16.55 3.83
600246 萬通地產 200%以上 0.253 房地產業 12.68 6.02
000679 大連友誼 200%-300% 0.052 批零貿易 7.48 4.18
000998 隆平高科 200%-300% 0.16 農林牧漁 26.55 2.71
002115 三維通信 20%-50% 0.217 信息技術 12.83 4.48
002155 辰州礦業 20%-50% 0.24 採掘業 14.39 3.3
002194 武漢凡谷 20%-50% 0.572 信息技術 21.39 2.84
000006 深振業A 190%左右 0.311 房地產業 9.12 7.29
002009 天奇股份 180%-210% 0.14 專用設備 12.67 6.74
000952 廣濟葯業 170%至270% 0.11 醫葯生物 17.08 3.89
002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品飲料 14.15 7.6
000931 中關村 1500-2500萬元之間 -0.07 社會服務 8.39 6.2
600158 中體產業 1500%以上。 0.019 社會服務 22.87 9.06
000568 瀘州老窖 150%至200%。 0.29 食品製造 34.3 2.42
600997 開灤股份 150%以上。 0.51 採掘業 36.91 3.74
