當前位置:首頁 » 股票股評 » 股價在6元以下股票有哪些
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

股價在6元以下股票有哪些

發布時間: 2022-12-11 08:59:13

Ⅰ 4元到6元的股票有那些

1、截止到目前,即2015年8月26日,在中國股市中,4-6元的股票一共有169隻股票,比如:中信銀行、寶鋼股份、華塑控股、建新股份、交通銀行、中原高速、東方電子、平庄能源等等。
2、查詢某個股價區別的股票的方法:打開股票交易軟體,按快捷鍵CTRL+F2,在顯示的對話框中選擇要統計的區間,點擊確定即可。

Ⅱ 6元以下的股票都有那些

6元以下的股票如下:
國恆鐵路
農業銀行
中國銀行
河北鋼鐵
山鷹紙業
海南航空
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

Ⅲ 氣凝膠6元的股票有哪些

氣凝膠6元的股票

~~~~~~~~~~~~~~

浙大網新股價倒是6元左右!

走勢一般!


Ⅳ 6元以下的股票有哪些2015年7月中旬

序號
代碼
名稱

最新價漲跌額漲跌幅振幅成交量(手)成交額(萬)昨收今開最高最低5分鍾漲跌加自選

1 600401 *ST海潤 股吧 資金流 研報 3.02 0.14 4.86% 4.17% 1399693 41722 2.88 2.91 3.02 2.90 0.00%
2 601288 農業銀行 股吧 資金流 研報 3.76 0.00 0.00% 1.86% 8132723 304723 3.76 3.77 3.78 3.71 0.00%
3 600691 *ST陽化 股吧 資金流 研報 3.91 0.19 5.11% 4.84% 597692 23094 3.72 3.78 3.91 3.73 0.00%
4 600569 安陽鋼鐵 股吧 資金流 研報 4.09 0.24 6.23% 8.57% 704889 28288 3.85 3.83 4.14 3.81 0.00%
5 600022 山東鋼鐵 股吧 資金流 研報 4.26 0.22 5.45% 8.42% 1515567 63502 4.04 4.04 4.34 4.00 0.00%
6 601899 紫金礦業 股吧 資金流 研報 4.45 0.21 4.95% 6.37% 4088075 179280 4.24 4.25 4.51 4.24 0.68%
7 600282 南鋼股份 股吧 資金流 研報 4.46 0.22 5.19% 7.78% 1339032 58920 4.24 4.27 4.55 4.22 -0.22%
8 601005 重慶鋼鐵 股吧 資金流 研報 4.50 0.26 6.13% 8.49% 1379939 61041 4.24 4.25 4.60 4.24 0.22%
9 600868 梅雁吉祥 股吧 資金流 研報 4.62 0.21 4.76% 8.62% 1737602 79500 4.41 4.39 4.73 4.35 -0.43%
10 600808 馬鋼股份 股吧 資金流 研報 4.64 0.25 5.69% 7.52% 933916 42660 4.39 4.45 4.73 4.40 0.43%
11 600512 騰達建設 股吧 資金流 研報 4.80 0.44 10.09% 0.00% 24521 1177 4.36 4.80 4.80 4.80 0.00%
12 601258 龐大集團 股吧 資金流 研報 4.87 0.34 7.51% 9.93% 2482144 117723 4.53 4.56 4.95 4.50 0.00%
13 600033 XD福建高 股吧 資金流 研報 4.88 0.26 5.63% 8.23% 765863 36680 4.62 4.61 4.95 4.57 0.00%
14 600005 武鋼股份 股吧 資金流 研報 4.94 0.28 6.01% 7.51% 2141369 103656 4.66 4.66 5.01 4.66 -0.20%
15 600069 *ST銀鴿 股吧 資金流 研報 4.96 0.24 5.08% 4.87% 226335 11091 4.72 4.73 4.96 4.73 0.00%
16 600307 酒鋼宏興 股吧 資金流 研報 4.97 0.45 9.96% 9.73% 4107944 198522 4.52 4.53 4.97 4.53 0.00%
17 601988 中國銀行 股吧 資金流 研報 5.17 -0.06 -1.15% 3.25% 13292551 683555 5.23 5.21 5.24 5.07 0.39%
18 601398 工商銀行 股吧 資金流 研報 5.21 -0.01 -0.19% 1.72% 5517754 286493 5.22 5.22 5.24 5.15 0.00%
19 600221 海南航空 股吧 資金流 研報 5.30 0.24 4.74% 6.13% 5120557 266818 5.06 5.09 5.37 5.06 0.19%
20 600010 包鋼股份 股吧 資金流 研報 5.30 0.14 2.71% 5.23% 3990059 209439 5.16 5.16 5.37 5.10 0.00%
21 600795 國電電力 股吧 資金流 研報 5.33 0.27 5.34% 7.11% 5329566 280094 5.06 5.08 5.42 5.06 0.19%
22 601818 光大銀行 股吧 資金流 研報 5.38 0.01 0.19% 2.61% 4155980 221612 5.37 5.38 5.40 5.26 0.00%
23 601188 龍江交通 股吧 資金流 研報 5.63 0.32 6.03% 8.47% 312710 17276 5.31 5.34 5.72 5.27 0.00%
24 600231 凌鋼股份 股吧 資金流 研報 5.65 0.44 8.45% 11.13% 338580 18348 5.21 5.22 5.70 5.12 0.71%
25 600317 營口港 股吧 資金流 研報 5.66 0.26 4.81% 6.67% 704366 39285 5.40 5.41 5.76 5.40 0.18%
26 600533 棲霞建設 股吧 資金流 研報 5.66 0.34 6.39% 7.52% 304016 16900 5.32 5.40 5.74 5.34 0.00%
27 600863 內蒙華電 股吧 資金流 研報 5.67 0.34 6.38% 7.50% 1702521 94589 5.33 5.38 5.73 5.33 0.18%
28 601107 四川成渝 股吧 資金流 研報 5.68 0.39 7.37% 8.32% 338077 18767 5.29 5.35 5.75 5.31 0.53%
29 601333 廣深鐵路 股吧 資金流 研報 5.71 0.39 7.33% 8.46% 1775876 99439 5.32 5.35 5.80 5.35 0.00%
30 600157 永泰能源 股吧 資金流 研報 5.78 0.43 8.04% 9.53% 2089562 117464 5.35 5.35 5.86 5.35 0.00%
31 601518 吉林高速 股吧 資金流 研報 5.83 0.39 7.17% 10.11% 549423 31082 5.44 5.49 5.95 5.40 -0.51%
32 600322 天房發展 股吧 資金流 研報 5.85 0.38 6.95% 8.04% 325702 18661 5.47 5.49 5.92 5.48 0.34%
33 600208 新湖中寶 股吧 資金流 研報 5.86 0.41 7.52% 8.07% 1030954 58745 5.45 5.55 5.90 5.46 0.69%
34 600159 大龍地產 股吧 資金流 研報 5.86 0.38 6.93% 9.12% 284185 16273 5.48 5.52 5.95 5.45 0.17%
35 601588 北辰實業 股吧 資金流 研報 5.88 0.35 6.33% 8.68% 657597 37783 5.53 5.53 5.96 5.48 0.00%
36 600782 新鋼股份 股吧 資金流 研報 5.88 0.33 5.95% 6.13% 185164 10740 5.55 5.61 5.95 5.61 0.34%
37 600792 雲煤能源 股吧 資金流 研報 5.93 0.40 7.23% 8.50% 242001 13973 5.53 5.55 6.00 5.53 0.17%
38 600035 楚天高速 股吧 資金流 研報 5.96 0.36 6.43% 8.57% 367457 21403 5.60 5.55 6.03 5.55 -0.17%
39 600546 山煤國際 股吧 資金流 研報 5.97 0.41 7.37% 10.07% 866478 50340 5.56 5.60 6.08 5.52 0.17%
40 600586 金晶科技 股吧 資金流 研報 5.98 0.35 6.22% 9.06% 494853 29160 5.63 5.67 6.15 5.64 -0.33%
一共40隻

Ⅳ 6元至7元之間的時候股票代碼002開頭的價格在6至7元間的股票有哪些

股票代碼002開頭的價格在6至7元間的股票有:(截止2015年9月9日)
股票代碼 名稱 股價(元)
002067 景興紙業 6
002613 北玻股份 6.04
002154 報喜鳥 6.12
002068 黑貓股份 6.12
002087 新野紡織 6.21
002342 巨力索具 6.262
002133 廣宇集團 6.302
002083 孚日股份 6.362
002524 光正集團 6.422
002012 凱恩股份 6.45
002244 濱江集團 6.49
002264 新華都 6.5
002533 金杯電工 6.52
002245 澳洋順昌 6.53
002061 江山化工 6.54
002269 美邦服飾 6.57
002377 國創高新 6.58
002064 華峰氨綸 6.59
002404 嘉欣絲綢 6.63
002105 信隆實業 6.66
002165 紅寶麗 6.69
002263 大東南 6.85
002122 天馬股份 6.86
002388 新亞製程 6.87
002164 寧波東力 6.89
002523 天橋起重 6.89
002565 上海綠新 6.90

Ⅵ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

Ⅶ 凈資產10元以上,收益1元以上,股價在5元以下的股票有哪些

1.星宇股份,2.吉比特3.恆林股份4.健之家5.國葯一致。 。
1.星宇股份。汽車配件業,每股凈資產26.82元、每股資本公積金14.62元、每股未分配利潤10.61元,現價194.19元,漲幅過大,高概率中長期調整,其可能獲得支撐的價格分別在190.54元,145.55元,117.76元,89.97元,理論上不要抄底,越往後的價格補倉風險越低。2.吉比特互聯網,每股凈資產59.03元、每資本公積金17.18元、每股未分配利潤40.48元,現價433.76元。漲幅過大,高概率中長期調整,其可能獲得支撐的價格分別在407.63元,329.8元,251.97元,126元,理論上不要抄底,越往後的價格補倉風險越低。3.恆林股份,家居用品業,每股凈資產29.3元、每股資本公積金12.52元、每股未分配利潤15.74元,現價42.17元,股價較近期高點90.29元已跌去50%以上,股價可能獲得支撐的位置在34.49元,17.25元,行業景氣度不高,公司業務可替代性較強,理論上不是好的投資標的。補倉當然價格往後更好。4.健之家:醫葯商業,每股凈資產25.91元、每股資本公積金14.46元,、每股未分配利潤10.11元,現價83.84元,公司凈利潤總額一般,前三季1.96億,股價較歷史最高價130.15元已跌去不少,風險釋放不少,不排除到65左右的可能,但補倉者或看好者可逐步建倉。5.國葯一致:醫葯商業,每股凈資產34.29元、每股資本公積金10.21元、每股未分配利潤22.49元,現價36.78元.歷史最高價91.38元,現價36.78元,風險釋放較好,不排除再跌的可能,但可逐步建倉或補倉.