㈠ 2011年有哪些股票破產下市了,希望知道的人能告訴我下代碼,我有用,謝謝
今年沒有退市的
以前退市的
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
㈡ 我原來有隻股票退市了,現在該怎麼辦
在股市行情中,投資者最害怕遇見股票突然退市的情況,很可能給投資者帶來嚴重虧損,那麼今天就順便給大家普及一下股票退市的相關內容。
整理了今天多個機構推薦的牛股名單,免費分享給大家,趁著內容還沒有被刪,趕緊領取吧~【緊急】機構牛股名單泄露,或將迎來爆發式行情
一、股票退市是什麼意思?
股票退市就是指上市公司因為不符合交易所有關財務等其他標准,由於主動或者被動的原因導致終止上市的情況,就是上市公司轉向成為了非上市公司。
主動性退市與被動性退市都是公司在退市的時候面臨的退市方式,主動性退市是公司沒有任何違紀行為,因此全由公司自主決定;被動性退市一般因為有重大違法違規行為或因經營管理不善造成重大風險等,對於公司來說十分重要的《許可證》將由監督部門進行強制吊銷。當一個公司滿足下面三個條件後就可以退市了:
大多數人對於好公司的標准都不太清楚導致難以辨別,可能分析的不夠全面,直接導致了虧損的這一結果,這是一個免費的進行股票診斷的軟體,把股票代碼直接輸入,即可看你買的股票到底好不好:【免費】測一測你的股票當前估值位置?
二、股票退市了,沒有賣出的股票怎麼辦?
股票退市後,交易所有一個退市整理期的時間,通俗點說,一旦股票滿足了退市條件,就會採取強制退市措施,那麼在這個時間可以賣股票。過了退市整理期之後這家公司就退出二級市場,再進行買賣就不允許了。
如果你對股市不了解,建議還是選擇龍頭股來投資,別什麼都不清楚就往裡投錢,要當心錢收不回來,下面的是我總結的各個行業的龍頭股:【吐血整理】各大行業龍頭股票一覽表,建議收藏!
股東如果等到退市整理期之後,還沒有賣出股票的,做交易的時候只能在新三板市場上做了,新三板實際上就是專門處理退市股票的,要在新三板買賣股票的夥伴們,想要進行交易還得在三板市場上開通一個交易賬戶。
要注意的是,退市後的股票雖然說會有一個退市整理期的時間賣出股票,可是本質上對散戶是很不利的。股票一旦處於退市整理期,起初大資金必定先出逃,小散戶的小資金是很難賣出去的,因為賣出成交的原則是時間優先價格優先大客戶優先,於是待到股票售出之時,股價已經下降了不少了,對於散戶來說,虧損的實在是太重了。注冊制下,散戶購買退市風險股的風險是非常大的,所以說千萬不能買賣ST股,ST*股也是千萬不能買賣的。
應答時間:2021-08-23,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
㈢ 請問這個股票 ST數碼測繪 400041 為什麼突然在中投上找不到呢
股票簡稱 證券代碼 前收 開盤 成交價 成交量(股) 最高 最低 買入 賣出 漲跌 漲跌幅(%) 成交額(元) 證券代碼 公司名稱
大自然5 400001 5.60 5.65 5.65 106690 5.65 5.65 5.65 5.68 0.05 0.89 602798.5 400001 杭州大自然科技股份有限公司
長白5 400002 6.58 6.73 6.73 109500 6.73 6.73 6.7 6.73 0.15 2.27 736935 400002 長白計算機股份有限公司
海國實5 400005 2.20 2.3 2.3 1405700 2.3 2.3 2.29 2.3 0.1 4.54 3233110 400005 海國投實業股份有限公司
京中興5 400006 1.93 2.01 2.01 783300 2.01 2.01 2 2.01 0.08 4.14 1574433 400006 北京理工中興科技股份有限公司
華凱3 400007 1.69 1.77 1.77 815034 1.77 1.77 1.77 0 0.08 4.73 1442610.18 400007 海南華凱實業股份有限公司
水仙A3 400008 3.98 4.14 4.14 24400 4.14 4.14 4.03 4.14 0.16 4.02 101016 400008 上海水仙電器股份有限公司
廣建1 400009 1.95 - - - - - - - - - - 400009
鷲峰5 400010 3.00 3.09 3.09 144200 3.09 3.09 3.06 3.09 0.09 3 445578 400010
中浩A3 400011 2.00 400011 深圳中浩(集團)股份有限公司
粵金曼1 400012 1.53 400012 廣東金曼集團股份有限公司
港岳1 400013 1.92 - - - - - - - - - - 400013
金田A3 400016 1.20 400016 金田實業(集團)股份有限公司
國嘉1 400017 1.80 400017 上海國嘉實業股份有限公司
銀化3 400018 3.00 400018 四川銀山化工(集團)股份有限公司
九州1 400019 0.95 400019 福建九州集團股份有限公司
五環1 400020 400020 長春北方五環實業股份有限公司
鞍一工3 400021 1.80 400021 鞍山第一工程機械股份有限公司
海洋3 400022 1.75 400022 廈門海洋實業(集團)股份有限公司
南洋3 400023 3.71 400023 南洋航運集團股份有限公司
宏業3 400025 1.63 400025 汕頭宏業(集團)股份有限公司
中僑1 400026 2.30 400026 深圳市中僑發展股份有限公司
生態1 400027 1.46 400027 湖北江湖生態農業股份有限公司
鑫光1 400028 1.05 400028 珠海鑫光集團股份有限公司
匯集3 400029 2.04 400029 廣州匯集實業股份有限公司
北科1 400030 1.04 400030 大連北大科技(集團)股份有限公司
鞍合成1 400031 1.00 400031 鞍山合成(集團)股份有限公司
石化A1 400032 1.23 400032 深圳石化工業集團股份有限公司
斯達1 400033 1.30 400033 長春高斯達生物科技集團股份有限公司
比特3 400035 1.63 400035 比特科技控股股份有限公司
環保1 400036 1.42 400036 沈陽特種環保設備製造股份有限公司
達爾曼3 400037 1.72 400037 西安達爾曼實業股份有限公司
華信3 400038 1.64 400038 武漢華信高新技術股份有限公司
華聖1 400039 0.86 400039 廣東華聖科技投資股份有限公司
中川3 400040 6.78 400040 中國四川國際合作股份有限公司
數碼3 400041 1.52 400041 陝西煤航數碼測繪(集團)股份有限公司
信聯1 400042 1.26 400042 浙江信聯股份有限公司
長興1 400043 2.24 400043 大連長興實業股份有限公司
哈慈3 400044 2.22 400044 哈慈股份有限公司
猴王1 400045 0.96 400045 猴王股份有限公司
大菲1 400046 1.05 400046 沈陽菲菲澳家現代農業股份有限公司
龍科1 400048 0.95 400048 黑龍江省科利華網路股份有限公司
花雕1 400049 1.29 400049 福建閩越花雕股份有限公司
龍滌5 400050 2.15 400050 黑龍江龍滌股份有限公司
精密1 400051 1.36 400051 陝西精密合金股份有限公司
龍昌1 400052 2.23 400052 中油龍昌(集團)股份有限公司
佳紙1 400053 1.27 400053 佳木斯金地造紙股份有限公司
托普1 400054 1.06 400054 四川托普軟體投資股份有限公司
國瓷3 400055 1.47 400055 湖南國光瓷業集團股份有限公司
金荔1 400056 1.50 400056 衡陽市金荔科技農業股份有限公司
聯誼3 400057 2.73 400057 大慶聯誼石化股份有限公司
水仙B3 420008 0.17 420008 上海水仙電器股份有限公司
中浩B3 420011 0.16 420011 深圳中浩(集團)股份有限公司
金田B3 420016 0.08 420016 金田實業(集團)股份有限公司
石化B1 420032 0.10 420032 深圳石化工業集團股份有限公司
大洋B1 420047 0.08 420047 深圳大洋海運股份有限公司
深本實B1 420058 0.21 420058 深圳本魯克斯實業股份有限公司
加星後,如果還不行就退市了。
㈣ 近幾年退市的股票有哪些
近幾年退市股票一覽
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份
㈤ 2011年深滬股市一共有多少只股票
兩市目前交易中的A股總共2130隻。。其中上海市場886隻,深圳市場1244隻。。
B股106隻。。上海深圳各53隻。。
此外深圳市場終止上市交易的公司有:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 暫停上市日期
000038 *ST大通 1994-08-08 2007-05-22
000156 *ST 嘉瑞 2000-09-06 2006-04-13
000403 S*ST生化 1996-06-28 2007-05-21
000498 *ST 丹化 1997-06-09 2008-05-16
000620 S*ST聖方 1996-10-29 2006-04-03
000622 S*ST恆立 1996-11-07 2006-05-15
000657 *ST 中鎢 1996-12-05 2010-04-09
000670 S*ST天發 1996-12-17 2007-05-25
000672 *ST 銅城 1996-12-18 2007-05-11
000681 *ST 遠東 1997-01-21 2009-03-24
000688 *ST朝華 1997-01-20 2007-05-23
000693 S*ST聚友 1997-02-26 2007-05-23
000719 S*ST鑫安 1997-03-31 2008-01-31
000722 *ST金果 1997-05-22 2010-05-10
000757 *ST 方向 1997-06-27 2007-05-23
000787 *ST 創智 1997-06-26 2007-05-24
000805 *ST炎黃 1998-05-29 2006-05-15
000820 *ST金城 1998-06-30 2011-04-28
000831 *ST關鋁 1998-09-11 2011-03-24
000863 *ST 商務 1997-09-25 2007-05-16
000981 S*ST蘭光 2000-06-22 2009-03-03
200770 *ST武鍋B 1998-04-15 2010-04-09
已退市的個股及三板交易情況一覽表
股票代碼 股票簡稱 退市日期 三板交易日期 三板代碼 三板簡稱 主辦券商
000699 S*ST佳紙 2007-04-04 2007-06-13 400053 佳紙3 廣發證券
000730 *ST環保 2004-09-24 2004-12-01 400036 環保1 海通證券
000765 *ST華信 2005-07-04 2005-09-05 400038 華信3 國泰君安證券
000769 *ST大菲 2005-09-21 2005-11-28 400046 大菲1 國信證券
000827 *ST長興 2005-09-21 2005-11-28 400043 長興1 申銀萬國證券
000832 *ST龍滌 2006-06-29 2006-11-08 400050 龍滌5 申銀萬國證券
600092 S*ST精密 2006-11-30 2007-02-02 400051 精密1 申銀萬國證券
600286 S*ST國瓷 2007-05-31 2007-08-03 400055 國瓷3 國信證券
600625 PT水仙 2001-04-23 2001-12-10 400008 水仙A3 申銀萬國證券
600646 ST國嘉 2003-09-22 2004-03-17 400017 國嘉1 申銀萬國證券
600659 *ST花雕 2006-03-23 2006-06-02 400049 花雕1 申銀萬國證券
600669 *ST鞍成 2004-09-15 2004-11-22 400031 鞍合成1 申銀萬國證券
600670 *ST斯達 2004-09-24 2004-12-01 400033 斯達3 國泰君安證券
600672 *ST華聖 2005-08-05 2005-10-12 400039 華聖3 國信證券
600700 *ST數碼 2005-09-20 2005-11-25 400041 數碼3 興業證券
600709 ST生態 2003-05-23 2004-05-28 400027 生態1 國泰君安證券
600752 *ST哈慈 2005-09-22 2005-11-29 400044 哈慈1 申銀萬國證券
600772 S*ST龍昌 2006-11-30 2007-02-09 400052 龍昌1 國泰君安證券
600788 *ST達曼 2005-03-25 2005-06-03 400037 達爾曼3 申銀萬國證券
600799 *ST龍科 2005-12-31 2006-08-04 400048 龍科1 渤海證券
600813 ST鞍一工 2002-09-16 2004-05-26 400021 鞍一工3 申銀萬國證券
600852 *ST中川 2005-09-16 2005-11-23 400040 中川3 國信證券
600878 *ST北科 2004-09-15 2004-11-22 400030 北科1 國信證券
600899 *ST信聯 2005-09-21 2005-11-28 400042 信聯1 國泰君安證券
200003 PT金田B 2002-06-14 2004-01-16 420016 金田B3 國信證券
200013 *ST石化B 2004-09-20 2004-11-26 420032 石化B3 國信證券
200015 PT中浩B 2001-10-22 2002-11-14 420011 中浩B3 國信證券
200057 *ST大洋B 2005-09-21 2005-11-28 420047 大洋B1 國信證券
900931 PT水仙B 2001-04-23 2001-12-10 420008 水仙B3 申銀萬國證券
000003 PT金田A 2002-06-14 2004-01-16 400016 金田A3 國信證券
000013 *ST石化A 2004-09-20 2004-11-26 400032 石化A3 國信證券
000015 PT中浩A 2001-10-22 2002-11-14 400011 中浩A3 國信證券
000047 ST中僑 2003-05-30 2004-05-26 400026 中僑3 中國銀河證券
000405 ST鑫光 2004-03-19 2004-05-26 400028 鑫光3 廣發證券
000412 ST五環 2003-09-19 2004-05-26 400020 五環1 光大證券
000535 *ST猴王 2005-09-21 2005-11-28 400045 猴王1 國信證券
000556 PT南洋 2002-05-29 2004-05-28 400023 南洋3 國信證券
000583 S*ST托普 2007-05-21 2007-07-23 400054 托普3 申銀萬國證券
000588 PT粵金曼 2001-06-15 2002-09-20 400012 粵金曼3 申銀萬國證券
000621 *ST比特 2004-09-27 2004-12-03 400035 比特3 國信證券
000653 ST九州 2002-09-13 2004-05-21 400019 九州1 興業證券
000658 ST海洋 2002-09-20 2004-05-21 400022 海洋3 長江證券
000660 *ST南華 2004-09-13 2004-11-19 400029 匯集3 國信證券
000675 ST銀山 2002-08-20 2004-05-12 400018 銀化3 申銀萬國證券
000689 ST宏業 2002-09-05 2004-05-28 400025 宏業3 海通證券
㈥ 我有一支股票藍田股份,原來的代碼是600709,已經退市了幾年,,它現狀如何,還能上市嗎
有一支股票藍田股份,原來的代碼是600709,已經退市了幾年,不會再上市了。
簡介:
湖北江湖生態農業股份有限公司(原名湖北藍田股份有限公司,以下稱「本公司」或「公司」)是由沈陽市新北制葯廠、沈陽新北副食商場、沈陽蓮花大酒店發起,於1992 年10 月經沈陽市經濟體制改革委員會沈體改發(1992)65 號文批准設立的股份有限公司。經中國證券監督管理委員會證監發審(1996)56 號文批准,公司於1996 年5 月向社會公眾公開發行3,000 萬A 股,發行後注冊資本為9,696 萬元。1996 年6 月18 日公司股票在上海證券交易所上市。1997 年2 月根據公司第六次股東大會決議:公司向全體股東每 10 股送5 股,資本公積轉增5 股。送股和轉增後,公司注冊資本變更為19,393 萬元。1997 年6 月公司股東大會通過並經中國證券監督管理委員會證監上字(1997)95 號文批准實施配股方案:以配股前總股本為基數按10:1.5 比例,向全體股東配售新股,每股價格9.45 元。配股後,公司注冊資本變更為22,302 萬元。1998 年4 月公司股東大會批准通過,向全體股東每10 股送 5.5 股,資本公積轉增4.5 股。公司注冊資本變更為44,603 萬元。1998 年公司股東大會通過並經國家有關部門批准,公司注冊地由「遼寧省沈陽市皇姑區松花江街3 號」變更為「湖北省洪湖市瞿家灣鎮」,同時公司名稱由「沈陽藍田股份有限公司」變更為「湖北藍田股份有限公司」。2001 年11 月經公司股東大會通過,公司名稱由「湖北藍田股份有限公司」變更為「湖北江湖生態農業股份有限公司」,同年 11 月在湖北省工商行政管理局進行了變更登記。2003 年5 月23 日根據上海證券交易所上證上字【2003】45 號「關於湖北江湖生態農業股份有限公司股票終止上市的通知」,公司股票終止上市。 公司已經領取了新的企業法人營業執照,公司名稱變更由『湖北江湖生態農業股份有限公司』為「湖北洪湖生態農業股份有限公司」 。
經營范圍:
農作物種植、銷售;水產養殖、銷售;旅遊景點開發。
㈦ 三板市場現在有多少只股票
三板市場現在有112隻股票.
㈧ 2011年有那些股票退市
今年沒有退市的
以前退市的
深圳: 證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代碼 原公司簡稱 上市日期 終止上市日期 終止上市後股份轉讓
代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商 終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
㈨ ST股票退市的有哪些公司
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
公司代碼 公司簡稱 上市日期 終止上市日 終止上市後股份轉讓代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商
終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
