㈠ 在那裡看股票的大小非減持情況
公告日期;批次;執行日期;數量(萬);金額(萬元);限期-
山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青島鹼業 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中匯醫葯 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
廣濟葯業 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陝國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
揚農化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
萬業企業 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉葯 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生數據 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企業 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
榮華實業 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
榮華實業 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝鈦業 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏達經編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸陽偏轉 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黃山旅遊 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成發科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
榮盛發展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恆生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恆生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
雲維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潛葯 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕電力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
蘇寧電器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
蘇寧電器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大連聖亞 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首創 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中國嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
寶勝股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富葯業 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富葯業 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富葯業 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化國際 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
廣電運通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
東湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
東方集團 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
東方集團 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信證券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
賽馬實業 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州礦業 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微電 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 .44 2007-08-16 -
風神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
華海葯業 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
華北制葯 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
漢鍾精機 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中國玻纖 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物華股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集團 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金頂 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金頂 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 國 農 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投資 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中興商業 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中興商業 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶鋼松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
寶鋼股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
合計:125支 2098880.74
㈡ 山大華特股票為什麼連跌一個月
因為股價在七月十六號開始出現了死蜘蛛走勢,七月二十九日雖然出現了反轉但是,在八月十一號又是一波死蜘蛛走勢,後面稍有緩和但是第三波死蜘蛛走勢又開始,一直持續到現在仍然沒有走出死蜘蛛走勢,後面還是有繼續下跌創新低的可能
㈢ 環保概念股票有哪些
1、江蘇索普(600746):《氯鹼行業「十三五」規劃》提出了將進一步完善市場准入與退出機制,加快僵屍企業和落後產能的淘汰步伐,有限化解過剩產能,優化產業布局提升產業核心競爭力,積極推動氯鹼產品原料和技術路線向節能、清潔、低成本的方向發展,以自主創新和技術進步推動氯鹼行業轉型升級,加強生態環保建設,促進行業綠色發展,進一步深化循環經濟發展模式,全行業推行責任關懷,加強健康、安全和環境體系管理,與石油化工、現代煤化工、其他新興產業有機融合,實現穩定發展。
2、豫光金鉛(600531):該項目採用高效、節能、環保的先進工藝底吹爐熔煉+P-S轉爐吹煉對含銅冶煉渣料綜合回收利用,回收銅、鉛、金、銀、硫、銦等有價元素。
3、鴻達興業(002002):鴻達興業股份有限公司的主營產品及服務包括土壤調理劑、環保脫硫劑等環保產品,提供土壤治理、脫硫脫硝等環境修復工程服務;PVC、改性PVC、PVC建築模板、PVC醫葯包裝材料、PVC生態屋等PVC新材料;稀土熱穩定劑、稀土催化劑等稀土新材料;提供塑料等大宗工業原材料現貨B2B電子交易、綜合物流服務及信息技術支持等服務。
4、齊翔騰達(002408):淄博齊翔騰達化工股份有限公司成立於2002年1月4日,2010年5月18日在深圳證券交易所掛牌上市,股票簡稱「齊翔騰達」,股票代碼:002408。
5、貴研鉑業(600459):公司作為國內唯一在貴金屬材料領域擁有系列核心技術和完整創新體系、集產學研為一體的上市公司,擁有貴金屬環保及催化功能材料、貴金屬特種功能材料、貴金屬信息功能材料、貴金屬再生資源材料、300多個品種、4000餘種規格的產品。
6、宏昌電子(603002):目前公司正致力於發展應用於新能源、節能減耗和綠色環保領域的環氧樹脂產品。
數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
拓展資料
1、國家現在對環保是十分重視的,推出了很多有利於環保的政策。這些政策的推出可以說讓環保股票有了上漲的動力,更多的投資者也關注這板塊的股票了。在最近一段時間,已經有不少的投資者從中獲得了不錯的收益了。環保股票它主要分為污水處理類、廢氣處理類、垃圾處理和綜合利用類以及節能建材和節能用具類。
2、先說說污水處理類吧,它主要有首創股份、創業環保、桑德環境和中原環保等。這些股票在污水處理方面的業績是突出的,獲得了不錯的好評,如果自己想介入污水處理板塊的話,這些股票是值得推薦的。
3、第二就是廢氣處理類了,這些股票主要有菲達環保、龍凈環保、山大華特和浙大網新。廢氣處理是這些年的主題曲了,國家對這方面管理的比較嚴格,這給這板塊帶來了不錯的增長空間。
4、第三類就是垃圾處理和綜合上市類股票,這類股票有泰達股份、華電能源股票,垃圾處理在我國是剛剛興起的行業,所以發展前景還是不錯的。
5、第四類股票就是節能建材和節能用具類,主要有佛山照明、科力遠等公司。我國在節能方面歷來是比較重視的,發展前景自然是不錯的
㈣ 在股票軟體里怎麼看有沒有大小非是限售流通A股嗎
公告日期;批次;執行日期;數量(萬);金額(萬元);限期-
山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青島鹼業 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中匯醫葯 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
廣濟葯業 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陝國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
揚農化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
萬業企業 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉葯 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生數據 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企業 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
榮華實業 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
榮華實業 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝鈦業 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏達經編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸陽偏轉 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黃山旅遊 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成發科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
榮盛發展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恆生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恆生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
雲維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潛葯 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕電力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
蘇寧電器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
蘇寧電器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大連聖亞 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首創 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中國嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
寶勝股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富葯業 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富葯業 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富葯業 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化國際 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
廣電運通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
東湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
東方集團 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
東方集團 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信證券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
賽馬實業 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州礦業 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微電 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 .44 2007-08-16 -
風神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
華海葯業 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
華北制葯 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
漢鍾精機 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中國玻纖 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物華股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安泰集團 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金頂 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
