㈠ 佰利联002601这只股票现在怎么样
业绩不好。目前处于上升趋势,可以做多,但是安全性不高,最好等到收盘价突破16.5后买入,比较安全。
㈡ 股票佰利联2015年最高价格多少
最高价格64元(2015-6-17)
㈢ 伯利联今天为什么停牌002601
很多股民听到股票停牌,都一头雾水,也不知道是好是坏。事实上,停牌的情况,同时遇到了两种并不需要过度的担忧,但要是碰见第三种情况,千万千万要小心!
在大家听停牌内容的讲解之前,今日的牛股名单已经出来了,想和大家分享一下,抓紧时间,在还没有被删之前,先来领取到手:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌可以理解为“某一股票临时停止交易”。
要是想知道到底停牌停多久,有的股票停牌1小时就恢复了,但是有的股票可能停牌很长时间,1000多天都有可能,还有可能继续下去,具体要看下面的停牌原因。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
导致股票停牌的原因为下列三种情况:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。
重大的事情造成停牌,时间是不一样的,但是不会超过20个交易日。
比如重大问题澄清,可能就1个小时,股东大会也就是一个基本的交易日期,资产重组以及收购兼并等它们是比较纷乱的一种情况,停牌时间或许需要好几年时间。
(2)股价波动异常
当股价涨跌幅连续出现异常波动,比如说深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,基本上十点半就复牌了。
(3)公司自身原因
一旦公司出现了涉嫌违规的交易或者弄虚假业绩,这是要接受停牌处理的,具体的停牌时间视情况而定。
以上停牌的三种情况,(1)(2)两种停牌都是好的情况,但是(3)并不被看好。
就分别拿第一种和第二种情况来分析,股票复牌代表利好,就好比这种利好信号,可以提早知道就可以优先规划好方案。这个股票神器于你有益,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息
知道了停牌、复牌的日子还不够,主要是这个股票好不好,如何布局要有了解?
三、停牌的股票要怎么操作?
部分股票在复牌后或许会大涨也或许会大跌,关键看手里的股票成长性怎么样,这是需要运用到很多不同的思维方式去分析与研究的。
沉住气不乱阵脚是为了大家考虑的,首先要对自己想要买的股票进行深度的解剖。
于一个没有这方面的经验的人而言,很难判断出股票的好坏,所以学姐特地给大家准备了诊股方法,尽管以前你对投资方面的知识一点也不知道,此时判断一只股票的好坏是一件容易的事情:【免费】测一测你的股票好不好?
应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
㈣ 佰利联002601筹划非公开发行股票是利好还是利空
要看发行价格,发行价格低于目前的市价就是利空,如果高于市价就利多,但是一般还要看发行股票以后用途。一般利多
㈤ 佰利联股要有什么公告
1、截止到今日(2017年2月27日),根据证券网站的消息,佰利联(002601)的最新公告是:自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。成本端因素推动钛白粉价格延续上涨,佰利联特诺拟收购科斯特,钛白粉维持高景气。
2、佰利联,即河南佰利联化学股份有限公司,位于河南省焦作市中站区,是一家综合性精细无机化工生产企业,主营钛白粉、锆制品、硫酸和硫酸盐等三大系列产品,其中钛白粉达到12万吨,出口量连续三年蝉联全国第一。
㈥ 沪市中的次新股都有哪些越全越好!
股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率
永大集团 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
联建光电(创) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中国水电 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威电子(创) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亚玛顿 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龙管业 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大连三垒 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
丰林集团 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
长城汽车 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
兴源过滤(创) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
尔康制药(创) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
万福生科(创) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
长青集团 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆华传热(创) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰铝业 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳创视讯(创) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水务(创) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光线缆(创) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈尔斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙发利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京运通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化学(创) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新莱应材(创) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(创) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
东方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精锻科技(创) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕墙 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
开山股份(创) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山药业(创) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制药(创) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(创) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
宁波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
卫宁软件(创) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗滨集团 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
爱康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷顺科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正证券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信诺(创) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋电子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亚夏汽车 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大连电瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光线传媒(创) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚记扑克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初灵信息(创) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(创) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龙力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新开普(创) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以岭药业 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑乐金(创) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世纪华通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
宝莱特(创) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安诊断(创) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天玑科技(创) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利联 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(创) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞丰高材(创) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞丰光电(创) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾实业 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山东章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
东宝生物(创) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飞力达(创) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(创) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞泽 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
赛轮股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亚迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(创) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(创) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新阳(创) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪迈科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集团 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城医药(创) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
开尔新材(创) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(创) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恒大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
蓝科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓尔思(创) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
银信科技(创) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利带业(创) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星电气 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奥拓电子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康医药 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
万安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特装(创) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韵达(创) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海钢联(创) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
骆驼股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
双星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
围海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西陇化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(创) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%
㈦ 佰利联是什么
公司名称:河南佰利联化学股份有限公司(通常简称:佰利联)
英文名称:Henan Billions Chemicals Co., Ltd.
法定代表人:许刚
注册资本:7,000 万元
注册地址:焦作市中站区冯封办事处
佰利联经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售。(以上范围需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。
1、股票种类:人民币普通股(A 股)
2、每股面值:1.00 元
3、发行数量:2,400 万股,占发行后总股本的 25.53%
4、发行价格:暂未定
5、发行市盈率:*****
6、发行前每股净资产:5.70 元(按截至 2010 年 12 月 31 日经审计净资产额除以本次发行前股本总额计算)
7、发行后每股净资产:
8、发行市净率:*****
9、发行方式:网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合或中国证监会
认可的其他方式
10、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
11、承销方式:主承销商余额包销
12、预计募集资金总额:【】万元
预计募集资金净额:【】万元
14、发行费用概算:【】万元
其中:承销与保荐费用:【】万元
审计费用:【】万元
律师费用:【】万元
发行手续费用:【】万元
信息披露与路演推介费用:【】万元
15、保荐机构(主承销商)名称:中航证券有限公司
16、股票登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
17、拟上市证券交易所名称:深圳证券交易所
以上佰利联股票发行的基本情况均来自佰利联公司招股说明书。
㈧ 佰利联股票有可能回到26.5吗
说句不好听的,百利联无业绩支撑,高价小盘股,在明年一月IPO重启对这类股票的估值会打压,后市不排除试探14.91元的支撑,向下的概率比向上大。
祝投资顺利。
㈨ 2011年7月6日申购新股江粉磁材002600,盛通股份002599,佰利联002601哪个更安全,情高手指点,万分感谢。
投资有风险,谁也无法准确预测哪只股票好,尤其打新股这个概率性的事情,更是说不准的,说到打新股,很多人肯定都是一下就联想到了前一段时间的东鹏特饮吧,一上市就接连涨了十多个涨停板,算下来中一签可赚22万,简直就是打新界的“香饽饽”。打新股看上去来钱很快,你知晓怎么去打吗?那你知道中签了概率如何提升呢?今天我就来给朋友们仔细地讲讲关于打新股的事情。
不过开始之前,先来领取一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!
一、新股申购什么意思?需要什么条件?
1、什么是新股申购?
当企业把上市提到日程上,大多会面向投资者售卖数量可观的股票,其中一部分股票会在证券账户出售,可以通过申购的方式购入,并且往往申购的价格要低于上市第一天的价格。
2、申购新股需要的条件:
准备好要来参加新股申购需要在T-2日(T日为网上申购日)前20个交易日内,账户里必须日均持有1万元以上市值的股票,才能满足申购摇号的要求。通俗地说就是如果我想顺利参与8月23日的打新,计算的第一日就从8月19日开始算,往前倒推20个交易日,也就是7月22日起,自己的账户里股票市值要稳定在1万元以上,才有符合得到配号的条件,所拥有的市值也会随之变高,可以得到配号的数量越多。只有当自己获得的分配号正好处于中签区段内,才能允许对中签的那部分新股进行申购。
3、如何提高打新股的中签几率?
从长时间来看,打新中签和申购时间是不相关的,要是想要提升新股的中签几率,以下方式可以让大家参考:
(1)提高申购额度:倘若早期拥有的股票市值越高,对应的配号数量也越多,自然中签的几率就会随之增多。
(2)尽量开通所有申购权限:倘若资金量富足的话,均匀持仓不失为一个好方法,干脆一次就把主板和科创板的申购权限都给开通。这样以后无论遇到什么新股都可以申购,还能够增大中签的机会。
(3)坚持打新:每一次打新股的机会也是万万不可错失的,就是因为中新股的几率并不大,因此还是需要坚持摇号的,相信总会有机会轮到自己。
二、新股中签后要怎么办?
通常的时候,新股中签的话就会有相应的短信通知,在登录交易软件时也能收到弹窗提醒。
在新股中签当日,我们要确保16:00以前账户里留有足够的新股缴款的资金,不论是当天卖出股票的资金,还是转自银行都行。到了第二天,如果自己账户里看到成功缴款的新股余额,就能说明本次打新成功。
太多的朋友想打新股却老是和最佳时机擦肩而过,总是错过调仓时间。证明大家真的缺了一款发财必备神器--投资日历,进行获取赶快点击下方链接:专属沪深两市的投资日历,掌握最新一手资讯
三、新股上市会怎么样?
如果关于新股上市不发生什么意外的话,从申购日算起,新股在8~14个自然日内就会上市。
就拿科创板和创业板来说,上市首5日是不设置涨跌幅限制的,从第6个交易日开始限制,日涨跌幅限制为20%。而主板新股上市首日的涨跌幅限制不得高于发行价的144%且不得低于发行价格的64%。假如发行价是10块钱/股,则14.4元/股只能是当天最高的价位,5.6元/股是最低下限,依照我多年的跟踪考察,一般涨停是在主板新股上市的第一天,后期连板数量超过了5个,
至于新股什么时候卖,还得按照个股的实际情况及市场行情来综合分析。如果新股上市当日出现破发且持续下跌,上市当天就卖掉最好,能减少损失。
由于科创板和创业板新股涨跌没有被限制,避免股价回落,假如小伙伴中签了,在上市的第1天就可以直接选择卖出。除此之外,假设持续连板的股票,当遇到开板的时候,学姐建议各位朋友应该抓紧时间转卖出去最为安全。
炒股的本质归根结底还是在于公司的业绩,很多人都不会去判断一个公司到底是不是好公司或者分析不全面,导致看走眼而亏损,所以你就要用到这款免费的诊股神器,将股票代码输进去,即可看你买的股票到底好不好:【免费】测一测你的股票到底好不好?
应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
㈩ 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.