当前位置:首页 » 股票盈亏 » 西安天安制药股票价格
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

西安天安制药股票价格

发布时间: 2022-08-15 19:08:59

❶ 哪些股是二线蓝筹股

A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。

比如海螺水泥、烟台万华、三一重工、葛洲坝、广汇股份、中联重科、格力电器、青岛海尔、美的电器、苏宁电器、云南白药、张裕、中兴通讯等等,其实这公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它又是各自行业的一线蓝筹)。

(1)西安天安制药股票价格扩展阅读

蓝筹股

蓝筹股(Blue Chips)是指稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求,通常将那些经营业绩较好,具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为“蓝筹股”。

蓝筹股多指长期稳定增长的、大型的、传统工业股及金融股。“蓝筹”一词源于西方赌场,在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱。

股票市场上,投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良,成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。

蓝筹股 ,经营管理良好,创利能力稳定、连年回报股东的公司股票。这类公司在行业景气和不景气时都有能力赚取利润,风险较小。

中国大陆的股票市场虽然历史较短,但发展十分迅速,也出现了一些蓝筹股。

“蓝筹”一词源于西方赌场。在西方赌场中,有三种颜色的筹码、其中蓝色筹码最为值钱,红色筹码次之,白色筹码最差,投资者把这些行话套用到股票。

❷ 股票每个板块的龙头股

1).指标股:
工商银行、中国银行、中国石化、大秦铁路、中国国航、宝钢股份、长江电力、中国联通、招商银行、华能国际,中国石油,中国神华
2).金融:
招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、宏源证券、陕国投A、建设银行、华夏银行
3).地产:
万科A、金地集团、保利地产、招商地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业
4).航空:
中国国航、 南方航空、上海航空
5).钢铁类:
宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、本钢板材、抚顺特钢
6).煤炭类:
兰花科创、兖州煤业、开滦股份、潞安环能、大同煤业、国阳新能、西山煤电
7).重工机械:
中国船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、沈阳机床
8).电力能源:
长江电力、华能国际、华电国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、国投电力
9).汽车:
长安汽车、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车
10).有色金属:
山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬、中国铝业
11).奥运:
北京城建、中体产业
12).3G:
中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份
13).科技类:
歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方
14).水泥:
海螺水泥、华新水泥、冀东水泥
15).环保:
龙净环保,菲达环保
16).新能源:
天威保变、丰原生化
17).中小板:
苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药
18).电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份
19).港口运输:
中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团
20).高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速
21).机场类:
深圳机场、上海机场、白云机场
22).建筑用品:
中国玻纤、长江精工、海螺型材
23).水务:
首创股份、南海发展、原水股份
24).仓储物流运输:
中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份
25).航天军工:
航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、哈飞股份、成发科技、洪都航空、
26).电子类:
晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平
27).软件
软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
28).超市:
大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
29).零售:
王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
30).材料:
星新材料、中材国际
31).酒店旅游:
华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份
32).石油化工:
中国石油,中国石化 、海油工程、金发科技、上海石化
33).酒类:
贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖
34).造纸:
岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业
35).啤酒:
青岛啤酒、燕京啤酒
36).家电:
佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔
37).特种化工:
烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升
38).化肥:
盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工
39).农业股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业
40).食品加工:
双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业
41).中药:
马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂、中汇医药
42).服装:
雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城

43).通信光缆类:
长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通
44).建筑与工程:
宝新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局
45).玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山东药玻
46).股指期货:
厦门国贸、弘业股份
47).其他:
建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业

❸ 大盘蓝筹股有哪些

上证50指数的成份股都是大盘蓝筹股,一般情况下,大盘蓝筹股都是各个行业的龙头企业,盘子都比较大的。

❹ 沪深300里的股票

由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。

沪深300指数简称:沪深300;

指数代码:

沪市000300

深市399300。

沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只。

样本选择标准为规模大、流动性好的股票。

沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

沪深300指数诞生过程

1998年启动——2001年上交所首先研究方案——证监会协调沪深交易所共同开发——2003年达成共识——细节设计——

2005年4月8日正式推出

沪深300指数中权重最大的20只股票名单

序号 证券代码 证券简称 流通股比例 加权比例 流通市值(元) 加权流通市值(元)

1 600050 中国联通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950

2 600900 长江电力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000

3 600036 招商银行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345

4 600009 上海机场 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757

5 600028 中国石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000

6 600019 宝钢股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000

7 600016 民生银行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172

8 000002 万 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796

9 600005 武钢股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000

10 000063 中兴通讯 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460

11 000039 中集集团 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494

12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800

13 600000 浦发银行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000

14 000001 深发展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717

15 600519 贵州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250

16 000858 五 粮 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579

17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671

18 000088 盐田港A 26.10% 30.00% 4361500000 5012370000

19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000

20 000983 西山煤电 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000

ps:沪深300编制方法:
沪深300指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。

指数成份股的选样空间:上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。

选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。

指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于20%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。

指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非这只股票影响指数的代表性。

❺ 请哪位大虾告诉我哪里可以看到沪深300权重股的最新排名

日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2008-01-11 600028 中国石化 4.37
2008-01-11 600030 中信证券 4.07
2008-01-11 600000 浦发银行 3.27
2008-01-11 601088 中国神华 3.09
2008-01-11 600016 民生银行 2.96
2008-01-11 600036 招商银行 2.61
2008-01-11 000002 万科A 2.44
2008-01-11 600019 宝钢股份 1.79
2008-01-11 600050 中国联通 1.79
2008-01-11 601991 大唐发电 1.48
2008-01-11 600900 长江电力 1.47
2008-01-11 601006 大秦铁路 1.40
2008-01-11 600519 贵州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中国平安 1.35
2008-01-11 601398 工商银行 1.29
2008-01-11 601857 中国石油 1.21
2008-01-11 601628 中国人寿 1.16
2008-01-11 601600 中国铝业 1.10
2008-01-11 600018 上港集团 1.06
2008-01-11 002024 苏宁电器 1.04
2008-01-11 000001 深发展A 1.01
2008-01-11 601919 中国远洋 0.98
2008-01-11 600005 武钢股份 0.93
2008-01-11 000858 五 粮 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍钢股份 0.77
2008-01-11 601166 兴业银行 0.75
2008-01-11 600150 中国船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽车 0.73
2008-01-11 600011 华能国际 0.71
2008-01-11 600048 保利地产 0.61
2008-01-11 600739 辽宁成大 0.61
2008-01-11 600009 上海机场 0.58
2008-01-11 600015 华夏银行 0.58
2008-01-11 601111 中国国航 0.58
2008-01-11 601988 中国银行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤电 0.55
2008-01-11 000792 盐湖钾肥 0.53
2008-01-11 600320 振华港机 0.53
2008-01-11 000527 美的电器 0.51
2008-01-11 000063 中兴通讯 0.49
2008-01-11 000568 泸州老窖 0.49
2008-01-11 000069 华侨城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈尔 0.46
2008-01-11 600309 烟台万华 0.46
2008-01-11 601328 交通银行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 国电电力 0.45
2008-01-11 600383 金地集团 0.42
2008-01-11 000709 唐钢股份 0.41
2008-01-11 000651 格力电器 0.40
2008-01-11 600881 亚泰集团 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯郸钢铁 0.38
2008-01-11 000629 攀钢钢钒 0.37
2008-01-11 000825 太钢不锈 0.37
2008-01-11 600010 包钢股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集团 0.36
2008-01-11 601169 北京银行 0.36
2008-01-11 601333 广深铁路 0.36
2008-01-11 000024 招商地产 0.35
2008-01-11 601588 北辰实业 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金岭南 0.34
2008-01-11 000157 中联重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源证券 0.33
2008-01-11 000878 云南铜业 0.33
2008-01-11 600331 宏达股份 0.33
2008-01-11 600026 中海发展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 东方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商轮船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黄金 0.29
2008-01-11 601168 西部矿业 0.29
2008-01-11 600550 天威保变 0.28
2008-01-11 600655 豫园商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 锡业股份 0.27
2008-01-11 600037 歌华有线 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安环能 0.27
2008-01-11 000839 中信国安 0.26
2008-01-11 600362 江西铜业 0.26
2008-01-11 600811 东方集团 0.26
2008-01-11 000338 潍柴动力 0.25
2008-01-11 000652 泰达股份 0.25
2008-01-11 000895 双汇发展 0.25
2008-01-11 600008 首创股份 0.25
2008-01-11 600089 特变电工 0.25
2008-01-11 600690 青岛海尔 0.25
2008-01-11 000630 铜陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飞国际 0.24
2008-01-11 000800 一汽轿车 0.24
2008-01-11 600500 中化国际 0.24
2008-01-11 600631 百联股份 0.24
2008-01-11 600635 大众公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信银行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津滨发展 0.23
2008-01-11 600547 山东黄金 0.23
2008-01-11 600808 马钢股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鸣纸业 0.22
2008-01-11 600219 南山铝业 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 驰宏锌锗 0.22
2008-01-11 600748 上实发展 0.22
2008-01-11 600348 国阳新能 0.21
2008-01-11 600428 中远航运 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中粮地产 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 东阿阿胶 0.20
2008-01-11 000751 锌业股份 0.20
2008-01-11 000793 华闻传媒 0.20
2008-01-11 600058 五矿发展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中华企业 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作万方 0.19
2008-01-11 000717 韶钢松山 0.19
2008-01-11 000932 华菱管线 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 兰花科创 0.19
2008-01-11 600188 兖州煤业 0.19
2008-01-11 600432 吉恩镍业 0.19
2008-01-11 600456 宝钛股份 0.19
2008-01-11 600685 广船国际 0.19
2008-01-11 600786 东方锅炉 0.19
2008-01-11 601009 南京银行 0.19
2008-01-11 000401 冀东水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲坝 0.18
2008-01-11 600269 赣粤高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 开滦股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤业 0.18
2008-01-11 000807 云铝股份 0.17
2008-01-11 000959 首钢股份 0.17
2008-01-11 600004 白云机场 0.17
2008-01-11 600027 华电国际 0.17
2008-01-11 600096 云天化 0.17
2008-01-11 600111 包钢稀土 0.17
2008-01-11 600115 东方航空 0.17
2008-01-11 600569 安阳钢铁 0.17
2008-01-11 600595 中孚实业 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 长安汽车 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 济南钢铁 0.16
2008-01-11 600108 亚盛集团 0.16
2008-01-11 600143 金发科技 0.16
2008-01-11 600308 华泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德钒钛 0.16
2008-01-11 600638 新黄浦 0.16
2008-01-11 600839 四川长虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水电 0.16
2008-01-11 600875 东方电气 0.16
2008-01-11 600886 国投电力 0.16
2008-01-11 600895 张江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建设 0.15
2008-01-11 000539 粤电力A 0.15
2008-01-11 000778 新兴铸管 0.15
2008-01-11 600087 长航油运 0.15
2008-01-11 600098 广州控股 0.15
2008-01-11 600158 中体产业 0.15
2008-01-11 600196 复星医药 0.15
2008-01-11 600325 华发股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海机电 0.15
2008-01-11 000009 深宝安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 现代投资 0.14
2008-01-11 002142 宁波银行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客车 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企业 0.14
2008-01-11 600282 南钢股份 0.14
2008-01-11 600307 酒钢宏兴 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青岛啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陆家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳机场 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山东海化 0.13
2008-01-11 600117 西宁特钢 0.13
2008-01-11 600153 建发股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠电力 0.13
2008-01-11 600528 中铁二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大众交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 综艺股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通宝能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大网新 0.13
2008-01-11 000061 农 产 品 0.12
2008-01-11 000088 盐田港 0.12
2008-01-11 000538 云南白药 0.12
2008-01-11 000559 万向钱潮 0.12
2008-01-11 000951 中国重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英华 0.12
2008-01-11 600256 广汇股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽车 0.12
2008-01-11 600643 爱建股份 0.12
2008-01-11 600653 申华控股 0.12
2008-01-11 600747 大显股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 华北制药 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 铁龙物流 0.11
2008-01-11 600549 厦门钨业 0.11
2008-01-11 000021 长城开发 0.10
2008-01-11 000410 沈阳机床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 风华高科 0.10
2008-01-11 000682 东方电子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 电广传媒 0.10
2008-01-11 600006 东风汽车 0.10
2008-01-11 600161 天坛生物 0.10
2008-01-11 600220 江苏阳光 0.10
2008-01-11 600270 外运发展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 东软股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集团 0.10
2008-01-11 000036 华联控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳泽电力 0.09
2008-01-11 000912 泸 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤业 0.09
2008-01-11 600021 上海电力 0.09
2008-01-11 600118 中国卫星 0.09
2008-01-11 600132 重庆啤酒 0.09
2008-01-11 600190 锦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山东高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通证券 0.09
2008-01-11 000400 许继电气 0.08
2008-01-11 000718 苏宁环球 0.08
2008-01-11 000828 东莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天马股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 莱钢股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中宝 0.08
2008-01-11 600639 浦东金桥 0.08
2008-01-11 000543 皖能电力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 强生控股 0.07
2008-01-11 600787 中储股份 0.07
2008-01-11 600849 上海医药 0.07
2008-01-11 600863 内蒙华电 0.07
2008-01-11 600978 宜华木业 0.07
2008-01-11 601003 柳钢股份 0.07
2008-01-11 000059 辽通化工 0.06
2008-01-11 000550 江铃汽车 0.06
2008-01-11 000572 海马股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三环 0.06
2008-01-11 600007 中国国贸 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中视传媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳业 0.06
2008-01-11 600754 锦江股份 0.06
2008-01-11 600874 创业环保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特钢 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天机电 0.05
2008-01-11 600377 宁沪高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本钢板材 0.04
2008-01-11 601005 重庆钢铁 0.04
2008-01-11 002110 三钢闽光 0.03
2008-01-11 601002 晋亿实业 0.03

❻ 最新沪深300各股

等股指期货出来那段时间好好玩玩这个板块,
也不要300了,50就够了。

❼ 金耀集团天津天安药业股份有限公司是国企还是私企呀

是老牌国企,公司在天津河东区工厂在开发区.

❽ 沪深300成份股里的小盘医药股有哪些

证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称
000001 深发展A 000768 西飞国际 600030 中信证券 600357 承德钒钛 600780 通宝能源
000002 万科A 000778 新兴铸管 600031 三一重工 600362 江西铜业 600787 中储股份
000009 中国宝安 000783 长江证券 600033 福建高速 600376 首开股份 600795 国电电力
000012 南 玻A 000792 盐湖钾肥 600036 招商银行 600377 宁沪高速 600797 浙大网新
000021 长城开发 000793 华闻传媒 600037 歌华有线 600380 健 康 元 600804 鹏博士
000024 招商地产 000800 一汽轿车 600048 保利地产 600383 金地集团 600808 马钢股份
000027 深圳能源 000807 云铝股份 600050 中国联通 600415 小商品城 600809 山西汾酒
000031 中粮地产 000822 山东海化 600058 五矿发展 600418 江淮汽车 600811 东方集团
000036 华联控股 000825 太钢不锈 600066 宇通客车 600428 中远航运 600812 华北制药
000039 中集集团 000828 东莞控股 600068 葛洲坝 600432 吉恩镍业 600820 隧道股份
000046 泛海建设 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 宝钛股份 600832 东方明珠
000059 辽通化工 000839 中信国安 600087 长航油运 600489 中金黄金 600835 上海机电
000060 中金岭南 000858 五 粮 液 600089 特变电工 600497 驰宏锌锗 600837 海通证券
000061 农 产 品 000876 新 希 望 600096 云天化 600500 中化国际 600839 四川长虹
000063 中兴通讯 000878 云南铜业 600098 广州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份
000069 华侨城A 000895 双汇发展 600100 同方股份 600519 贵州茅台 600859 王府井
000088 盐田港 000897 津滨发展 600102 莱钢股份 600528 中铁二局 600863 内蒙华电
000089 深圳机场 000898 鞍钢股份 600104 上海汽车 600535 天士力 600874 创业环保
000157 中联重科 000900 现代投资 600108 亚盛集团 600547 山东黄金 600875 东方电气
000301 丝绸股份 000912 泸 天 化 600109 国金证券 600548 深高速 600879 火箭股份
000338 潍柴动力 000917 电广传媒 600110 中科英华 600549 厦门钨业 600881 亚泰集团
000401 冀东水泥 000927 一汽夏利 600111 包钢稀土 600550 天威保变 600886 国投电力
000402 金 融 街 000932 华菱管线 600115 东方航空 600569 安阳钢铁 600887 伊利股份
000410 沈阳机床 000933 神火股份 600117 西宁特钢 600583 海油工程 600895 张江高科
000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 中国卫星 600585 海螺水泥 600900 长江电力
000423 东阿阿胶 000951 中国重汽 600123 兰花科创 600591 上海航空 600961 株冶集团
000425 徐工科技 000959 首钢股份 600125 铁龙物流 600595 中孚实业 600978 宜华木业
000488 晨鸣纸业 000960 锡业股份 600132 重庆啤酒 600596 新安股份 600997 开滦股份
000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金发科技 600597 光明乳业 601001 大同煤业
000527 美的电器 000983 西山煤电 600150 中国船舶 600598 北大荒 601003 柳钢股份
000528 柳工 002024 苏宁电器 600151 航天机电 600600 青岛啤酒 601005 重庆钢铁
000538 云南白药 002097 山河智能 600153 建发股份 600601 方正科技 601006 大秦铁路
000539 粤电力A 002128 露天煤业 600158 中体产业 600611 大众交通 601009 南京银行
000541 佛山照明 002142 宁波银行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 中国神华
000543 皖能电力 002146 荣盛发展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 中国国航
000559 万向钱潮 002155 辰州矿业 600177 雅戈尔 600631 百联股份 601166 兴业银行
000562 宏源证券 002202 金风科技 600183 生益科技 600635 大众公用 601168 西部矿业
000568 泸州老窖 600000 浦发银行 600188 兖州煤业 600638 新黄浦 601169 北京银行
000572 海马股份 600001 邯郸钢铁 600196 复星医药 600639 浦东金桥 601318 中国平安
000581 威孚高科 600004 白云机场 600208 新湖中宝 600642 申能股份 601328 交通银行
000612 焦作万方 600005 武钢股份 600210 紫江企业 600643 爱建股份 601333 广深铁路
000625 长安汽车 600006 东风汽车 600219 南山铝业 600649 城投控股 601390 中国中铁
000629 攀钢钢钒 600007 中国国贸 600220 江苏阳光 600653 申华控股 601398 工商银行
000630 铜陵有色 600008 首创股份 600221 海南航空 600655 豫园商城 601588 北辰实业
000636 风华高科 600009 上海机场 600236 桂冠电力 600660 福耀玻璃 601600 中国铝业
000651 格力电器 600010 包钢股份 600256 广汇股份 600663 陆家嘴 601601 中国太保
000652 泰达股份 600011 华能国际 600266 北京城建 600675 中华企业 601628 中国人寿
000667 名流置业 600012 皖通高速 600269 赣粤高速 600685 广船国际 601666 平煤天安
000680 山推股份 600015 华夏银行 600270 外运发展 600688 上海石化 601699 潞安环能
000686 东北证券 600016 民生银行 600271 航天信息 600690 青岛海尔 601808 中海油服
000709 唐钢股份 600017 日照港 600282 南钢股份 600694 大商股份 601857 中国石油
000717 韶钢松山 600018 上港集团 600307 酒钢宏兴 600717 天津港 601866 中海集运
000718 苏宁环球 600019 宝钢股份 600308 华泰股份 600718 东软股份 601872 招商轮船
000728 国元证券 600020 中原高速 600309 烟台万华 600739 辽宁成大 601898 中煤能源
000729 燕京啤酒 600021 上海电力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 国投新集
000751 锌业股份 600022 济南钢铁 600320 振华港机 600747 大连控股 601919 中国远洋
000755 山西三维 600026 中海发展 600325 华发股份 600748 上实发展 601939 建设银行
000758 中色股份 600027 华电国际 600331 宏达股份 600761 安徽合力 601988 中国银行
000761 本钢板材 600028 中国石化 600348 国阳新能 600770 综艺股份 601991 大唐发电
000767 漳泽电力 600029 南方航空 600350 山东高速 600779 水井坊 601998 中信银行

❾ 什么是蓝筹股蓝筹股有哪些股

蓝筹股就是公认的优质股,也就是被看好的东西。有哪些是有变动的,毕竟股票是风险很大的一个行当,所以具体的不推荐。