当前位置:首页 » 股票资讯 » 上海新阳股票行情查询
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

上海新阳股票行情查询

发布时间: 2022-05-11 09:33:58

① 芯片半导体股票有哪些龙头股

1、上海新阳(300236):从事半导体行业中所需要的电子化学品的研发以及生产、销售,同时也开发特种设备。主要有半导体整流器件的芯片,IC封装的测试,整流桥,功率二极管。
2、康强电子(002119):主要是生产各类的半导体电极丝、键合丝、塑封引线框架以及生产框架所需的专用设备等产品。是一家专业从事各类半导体封装材料的国家级高新技术企业包括研发、生产以及销售。
3、上海贝岭(600171):主营集成电路芯片的设计和产品应用开发。
4、中颖电子(300327):在家电主控芯片、锂电管理芯片和AMOLED显屏驱动芯片方面技术积累深厚:AMOLED显示驱动芯片是国内唯一取得了量产的供应商;家电类芯片产品是国内许多一线品牌大厂的主要供应商。
5、全志科技(300458):国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片,在超高清视频编解码、低功耗、高集成度等方面技术领先。
件平台的研发和销售,将受益于消费电子,包括智能穿戴、VR、智能视频业务等。
7、士兰微(600460):国内最大的集成电路IDM厂商,在功率器件、模拟电路、传感器等领域处于国内领先地位。入股安路科技,快速切入高端芯片市场。
8、鲁亿通(300423):收购的嘉楠耘智主要产品为自主研发的以专用集成电路芯片为核心的AvalonMiner数字区块链计算设备,产品主要以28nm工艺的A3218芯片为主。
9、大港股份(002077):全资并购艾科半导体,是国内较为领先的独立集成电路测试服务商,测试业务覆盖集成电路“设计-生产-封装”产业链每个环节。
10、*ST大唐(600198):主营集成电路设计、软件与应用、终端设计。

② 上海新阳股票明天会涨吗

已经跌破10天线了,下面先看47块的支撑是否给力,否则考验20均线支撑了

③ 专精特新股票有哪些

南大光电300346.楚江新材002171.上海新阳300236.中来股份300393。
1.南大光电300346:
在EPS方面,从2017年到2020年,分别为0.21元、0.19元、0.14元、0.22元。
2020年11月公司获评国家工信部“专精特新”小巨人企业。
2.楚江新材002171:
在EPS方面,从2017年到2020年,分别为0.34元、0.39元、0.37元、0.21元。
公司两家子公司天鸟高新和顶立科技入选工信部专精特新“小巨人”企业。
3.上海新阳300236:
在EPS方面,从2017年到2020年,分别为0.37元、0.03元、0.73元、0.94元。
公司是国家工信部第一批“专精特新”小巨人企业、上海市高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市专利工作示范企业、上海市重合同守信用AAA级企业。
4.中来股份300393:
在EPS方面,从2017年到2020年,分别为1.44元、0.53元、0.69元、0.13元。
控股子公司泰州中来光电科技有限公司近期已通过国家工信部认定的第三批专精特新“小巨人”企业名单公示。

专精特新指天津市认定奖励的中小企业产品,主要集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等中高端产业,科技含量高、设备工艺先进、管理体系完善,市场竞争力强,专精特新在天津市中小企业创新转型中发挥了较好的示范引领作用。
为增强自主创新能力和核心竞争力,打造一批中高端产业配套能力强、细分领域技术和市场领先、品牌知名度和影响力大、资源利用率和附加值高的产品“单项冠军”,天津市2018年新修订出台了《天津市中小企业“专精特新”产品认定奖励办法》。

④ 股票收盘价59.29什么含义

股票收盘价在59.29有什么含义?应该没有什么特殊的意义。300236上海新阳,今天收盘价就是59.29。在大盘上涨的情况下,今天这个个股下跌3.66%。20日均线在60.01也就这只股票跌破60元整数关,整数关还是有一定意义的。因此只看这个价格,还不如看均线以及量价关系,包括业绩等等。

⑤ 上海市场的股票叫什么阳科技

是上海新阳科技股票吗?
最近跌的很厉害啊,这只股票。
(5)上海新阳股票行情查询扩展阅读:
上海新阳半导体材料股份有限公司的主营业务是集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备、环保型、功能性涂料的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是半导体晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂、半导体晶圆制造用清洗剂、半导体封装用电子化学材料、半导体制造用高端光刻胶产品、半导体配套设备产品。公司是国家工信部第一批“专精特新”小巨人企业、上海市集成电路关键工艺材料重点实验室、上海市高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市专利工作示范企业、上海市重合同守信用AAA级企业。

⑥ 300236上海新阳 涨幅空间有多大中短期如何操作

这个不一定 目前市场震荡格局存在现在的行情可以重个股,轻指数。不一定要被大盘牵制。对于手上的票要看你怎么去把握了,后市看好继续持有可取。不看好盲目持有肯定是亏钱的。阶段性的反弹空间也是有的。目前对于股票只能做波段收益,严格止盈止损。毕竟行情尚不明朗 回答者

⑦ 谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

⑧ 上海新阳股票代码

题主你好。上海新阳股票代码是300236,希望能帮到你。