当前位置:首页 » 股票资讯 » 000760股票查询
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

000760股票查询

发布时间: 2023-08-31 13:07:17

‘壹’ 沪市哪些股票带有投资二字

博盈投资000760、长江投资600119、湖南投资000548、金丰投资600606、锦江投资600650、开元投资000516、鲁银投资600784、民生投资000416、现代投资000900、兴蓉投资000598、悦达投资600805、银鸽投资600069、银润投资000526、永生投资600613、中纺投资600061

‘贰’ 深沪两市汽车板块有哪些股票

代码;简称;中报(或一季报)每股收益(元)

000549 湘火炬A 0.17
000550 G江铃 0.26(一)
000559 G钱潮 0.05(一)
000572 G金盘 0.19(一)
000589 G黔轮胎 0.14
000625 G长安 0.13(一)
000665 武汉塑料-0.03(一)
000700 G模塑 0.04(一)
000710 ST天仪 0.01
000757 *ST方向A-0.01(一)
000760 博盈投资 0.04(一)
000800 G轿车 0.06(一)
000868 G安凯 0.02
000883 G鄂三环 0.01(一)
000887 *ST飞彩 -0.01(一)
000903 G云内 0.32
000927 G夏利 0.06(一)
000951 G重汽 0.34
000957 G中通 0.01(一)
000980 G黄金马 0.05
002031 巨轮股份0.2
002048 宁波华翔0.14(一)
600006 东风汽车0.05(一)
600066 G宇通 0.09(一)
600081 东风科技-0.05(一)
600104 G上汽 0.17
600148 G一东 0.03
600151 G航天 0.03(一)
600166 G福田 -0.13(一)
600178 G东安 0.04(一)
600182 佳通轮胎0.00(一)
600218 G全柴 0.02(一)
600262 G北重 0.05
600303 G曙光 0.20(一)
600372 G昌河 -0.04(一)
600375 G星马 0.12
600418 G江汽 0.15(一)
600469 G风神 0.06(一)
600501 G晨光 0.02(一)
600507 G长力 -0.02(一)
600523 贵航股份0.01(一)
600565 G迪马 0.07
600592 G龙溪 0.28
600609 G*ST金杯-0.03(一)
600623 G轮胎 0.07
600676 G交运 0.04(一)
600686 G金龙 0.31
600715 *ST松辽-0.02(一)
600742 G四环 0.01(一)
600760 GST黑豹 0.00(一)
600960 G活塞 0.04(一)
600967 G北创 0.06
600988 东方宝龙-0.08(一)
600991 G长丰 0.07(一)

‘叁’ A股房产类有哪些股票

sh600576 万好万家
sh600743 华远地产
sh600634 海鸟发展
sz000090 深 天 健
sz002077 大港股份
sz000736 ST 重 实
sh600617 ST联华
sh600053 中江地产
sz000718 苏宁环球
sh600239 云南城投
sh600175 美都控股
sh600082 海泰发展
sh600208 新湖中宝
sz000608 阳光股份
sz002208 合肥城建
sz000042 深 长 城
sh600767 运盛实业
sz000667 名流置业
sz000043 中航地产
sh600048 保利地产
sh600215 长春经开
sh600105 永鼎股份
sz000760 博盈投资
sz000005 世纪星源
sh600325 华发股份
sh600791 京能置业
sz000502 绿景地产
sz000592 中福实业
sh600603 ST兴 业
sz000009 中国宝安
sz000540 中天城投
sz000616 亿城股份
sh600052 浙江广厦
sz000006 深振业A
sz000546 光华控股
sh600167 联美控股
sh600638 新黄浦
sh600665 天地源
sh600684 珠江实业
sh600736 苏州高新
sz000931 中 关 村
sh600007 中国国贸
sh600067 冠城大通
sh600393 东华实业
sz200002 万 科B
sh600064 南京高科
sz000560 昆百大A
sz200505 *ST珠江B
sh600256 广汇股份
sz000567 海德股份
sz000926 福星股份
sz200029 深深房B
sz000046 泛海建设
sz000558 莱茵置业
sz000024 招商地产
sh600159 大龙地产
sz000007 ST零七
sz000002 万 科A
sh600246 万通地产
sh600696 多伦股份
sz200024 招商局B
sh600383 金地集团
sh600533 栖霞建设
sh600322 天房发展
sz000402 金 融 街
sh601588 北辰实业
sh600162 香江控股
sh600648 外高桥
sz000511 银基发展
sz000031 中粮地产
sz002244 滨江集团
sh600641 万业企业
sh600657 信达地产
sz000609 绵世股份
sz000573 粤宏远A
sh600675 中华企业
sz000029 深深房A
sh600748 上实发展
sh600663 陆家嘴
sh600606 金丰投资
sh600639 浦东金桥
sz000797 中国武夷
sh600732 上海新梅
sh600240 华业地产
sh600683 京投银泰
sh600823 世茂股份
sh600807 天业股份
sz000897 津滨发展
sz000537 广宇发展
sz000069 华侨城A
sz000505 *ST珠江
sh600173 卧龙地产
sz002133 广宇集团
sz000514 渝 开 发
sz002146 荣盛发展
sz000014 沙河股份
sz000965 天保基建
sh600463 空港股份
sh600109 国金证券
sh600376 首开股份
sz000628 高新发展

以上内容按周五涨幅排序

‘肆’ 关于6002开头的汽车行业股票有哪些

600213 亚星客车

其他汽车行业股票
000025 特 力A
000550 江铃汽车
000559 万向钱潮
000572 海马股份
000581 威孚高科
000589 黔轮胎A
000599 青岛双星
000625 长安汽车
000678 襄阳轴承
000700 模塑科技
000760 *ST博盈
000800 一汽轿车
000868 安凯客车
000883 三环股份
000887 中鼎股份
000927 一汽夏利
000951 中国重汽
000957 中通客车
000980 金马股份
002013 中航精机
002031 巨轮股份
002048 宁波华翔
002085 万丰奥威
002101 广东鸿图
002126 银轮股份
002190 成飞集成
002213 特 尔 佳
002284 亚太股份
002355 兴民钢圈
002363 隆基机械
002434 万里扬
002448 中原内配
002454 松芝股份
002488 金固股份
300100 双林股份
300103 达刚路机
600006 东风汽车
600066 宇通客车
600081 东风科技
600093 禾嘉股份
600104 上海汽车
600148 长春一东
600151 航天机电
600166 福田汽车
600178 东安动力
600182 S佳通
600213 亚星客车
600303 曙光股份
600375 星马汽车
600418 江淮汽车
600469 风神股份
600501 航天晨光
600523 贵航股份
600565 迪马股份
600579 ST黄海
600609 *ST金杯
600623 双钱股份
600676 交运股份
600686 金龙汽车
600715 ST松辽
600741 华域汽车
600742 一汽富维
600760 东安黑豹
600988 *ST宝龙
600991 广汽长丰

‘伍’ 有那些汽车,钢铁股

汽车类

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿
000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿
000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿
000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿
000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿
000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿
000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿
000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿
000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿
000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿
000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿
000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿
000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿
002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿
002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿
002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿
002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿
002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿
002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿
002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿
600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿
600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿
600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿
600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿
600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿
600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿
600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿
600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿
600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿
600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿
600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿
600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿
600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿
600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿
600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿
600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿
600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿
600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿
600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿
600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿
600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿
600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿
600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿
600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿
600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿
600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿

钢铁类:

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值
000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿
000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿
000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿
000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿
000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿
000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿
000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿
000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿
000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿
000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿
000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿
000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿
002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿
002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿
002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿
002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿
600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿
600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿
600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿
600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿
600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿
600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿
600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿
600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿
600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿
600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿
600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿
600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿
600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿
600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿
600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿
600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿
600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿
600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿
600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿
600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿
601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿
601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿

‘陆’ 十月十九日复牌的股票

锦江股份,板块强势大概率连涨。

‘柒’ 现在有哪些股票是停牌了的,和它们的代码是什么

今天有八百多只股票停牌避灾。