当前位置:首页 » 股票资讯 » 天宝股份股票查询
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

天宝股份股票查询

发布时间: 2022-12-25 02:02:20

A. 绿色农业概念股一览 绿色农业龙头概念股有哪些

绿色农业概念股一览:
生态农业:敦煌种业(600354)、新赛股份(600540)、神农大丰(300189)
食品安全:天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、凤凰光学
食品追溯:新大陆、远望谷
有机食品:西王食品(000639)、北大荒(600598)
绿色食品:天宝股份(002220)、朗源股份(300175)
无污染农药:江山股份(600389)、长青股份(002391)
农机:新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)
节水灌溉: 大禹节水(300021)、 新界泵业(002532)、 新疆天业(600075)、
利欧股份(002131)
测土配方施肥:辉隆股份(002556)、司尔特(002538)
农膜:金发科技(600143)、海正药业(600267)、鑫富药业
绿色饲料股:唐人神(002567)、金新农(002548)、大北农(002385)
土壤修复:永清环保(300187)、铁汉生态(300197)、华光股份(600475)

B. 399131食品指数上涨,具体股票是

000019 深深宝A
000048 ST康达尔
000416 民生投资
000529 广弘控股
000568 泸州老窖
000576 *ST甘化
000596 古井贡酒
000702 正虹科技
000729 燕京啤酒
000752 西藏发展
000799 酒 鬼 酒
000833 贵糖股份
000848 承德露露
000858 五 粮 液
000869 张 裕A
000876 新 希 望
000895 双汇发展
000911 南宁糖业
000929 兰州黄河
000930 丰原生化
000995 *ST皇台
002053 云南盐化
002100 天康生物
002124 天邦股份
002143 高金食品
002157 正邦科技
002216 三全食品
002220 天宝股份
002286 保龄宝
200019 深深宝B
200596 古井贡B
200869 张 裕B

总共32支

C. 深圳002都是一些什么股票呀,请问

小盘股

D. 中国股市农业板块的股票有哪些!

000061农产品000713丰乐种业600172金健米业

代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600543|莫高股份| 1.38| 1.01| 8.10|10| 3.58|12|339.81| 1|
|000061| 农产品 | 3.88| 2.64| 53.03| 1| 14.26| 2|199.18| 2|
|600127|金健米业| 5.44| 3.98| 16.50| 4| 10.20| 3|165.55| 3|
|600251|冠农股份| 1.80| 1.07| 11.43| 7| 5.18|10|151.10| 4|
|002220|天宝股份| 0.52| | 6.12|13| 4.31|11| 96.66| 5|
|600371|万向德农| 1.55| 0.82| 8.41| 9| 7.10| 7| 82.33| 6|
|600359|新农开发| 3.21| 1.58| 27.52| 3| 9.75| 4| 37.30| 7|
|000713|丰乐种业| 2.25| 1.51| 11.44| 6| 9.59| 5| 30.18| 8|
|002100|天康生物| 0.96| 0.24| 6.50|11| 6.71| 8| 27.03| 9|
|002041|登海种业| 1.76| 0.88| 9.82| 8| 3.01|13| 25.88|10|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600540|新赛股份| 1.80| 0.91| 15.72| 5| 7.28| 6| 19.22|11|
|002124|天邦股份| 0.69| 0.18| 6.24|12| 5.58| 9| 4.43|12|
|600438|通威股份| 6.88| 3.43| 31.03| 2| 67.49| 1| |13|
|600506|香梨股份| 1.48| 1.01| 5.74|14| 0.41|14| |14|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
|与行业指标对比 |

E. 消费品板块都包含那些股票,在什么网址有比较全的板块列表

到这里去找吧, 分得很详细:
http://quotes.money.163.com/market/diy.html

000019 深深宝A 8.10 0.50% 0.04 251 8.20 8.06 8.20 7.90 关注 评论
000048 ST康达尔 2.80 1.08% 0.03 309 2.70 2.77 2.82 2.70 关注 评论
000416 华馨实业 3.05 3.74% 0.11 640 2.91 2.94 3.10 2.91 关注 评论
000568 泸州老窖 27.28 -5.61% -1.62 13182 28.85 28.90 29.40 27.20 关注 评论
000576 广东甘化 3.67 2.51% 0.09 976 3.54 3.58 3.70 3.51 关注 评论
000596 古井贡酒 10.48 0.19% 0.02 825 10.45 10.46 10.80 10.01 关注 评论
000691 ST联油 2.58 1.18% 0.03 586 2.56 2.55 2.64 2.49 关注 评论
000702 正虹科技 3.94 2.34% 0.09 712 3.86 3.85 4.01 3.76 关注 评论
000729 燕京啤酒 11.02 -3.16% -0.36 2619 11.15 11.38 11.28 10.73 关注 评论
000752 西藏发展 4.63 -3.54% -0.17 1057 4.57 4.80 4.77 4.40 关注 评论
000799 酒鬼酒 7.98 -2.44% -0.20 1691 8.18 8.18 8.22 7.79 关注 评论
000833 贵糖股份 7.30 -0.41% -0.03 3734 7.24 7.33 7.37 6.98 关注 评论
000848 承德露露 16.32 0.55% 0.09 88 16.28 16.23 16.32 16.00 关注 评论
000858 五粮液 17.21 -3.31% -0.59 23636 17.60 17.80 17.63 16.80 关注 评论
000869 张裕A 58.00 -4.92% -3.00 6162 60.01 61.00 60.11 58.00 关注 评论
000876 新希望 7.90 1.02% 0.08 6120 7.71 7.82 8.07 7.66 关注 评论
000895 双汇发展 33.46 -10.01% -3.72 12971 36.98 37.18 36.98 33.46 关注 评论
000911 南宁糖业 10.01 -0.30% -0.03 2346 10.00 10.04 10.09 9.71 关注 评论
000929 兰州黄河 9.49 -1.25% -0.12 318 9.43 9.61 9.64 9.15 关注 评论
000930 丰原生化 3.97 2.32% 0.09 3258 3.88 3.88 4.05 3.80 关注 评论
000995 皇台酒业 4.06 10.03% 0.37 2753 3.65 3.69 4.06 3.62 关注 评论
002100 天康生物 10.30 -0.87% -0.09 131 10.35 10.39 10.45 10.22 关注 评论
002124 天邦股份 9.78 0.41% 0.04 798 9.69 9.74 9.91 9.53 关注 评论
002143 高金食品 6.91 5.18% 0.34 3239 6.80 6.57 7.16 6.61 关注 评论
002157 正邦科技 9.22 0.66% 0.06 389 9.17 9.16 9.30 9.05 关注 评论
002173 山下湖 14.64 0.55% 0.08 414 14.48 14.56 14.76 14.22 关注 评论
002216 三全食品 30.80 -0.26% -0.08 507 30.53 30.88 31.10 30.00 关注 评论
002220 天宝股份 18.68 -10.02% -2.08 2463 20.51 20.76 20.51 18.68 关注 评论
200019 深深宝B 4.75 -2.46% -0.12 26 4.83 4.87 4.88 4.64 关注 评论
200596 古井贡B 5.90 -0.51% -0.03 2 5.93 5.93 5.96 5.73 关注 评论
200869 张 裕B 43.67 -0.55% -0.24 2203 43.50 43.91 45.00 43.40 关注 评论
600059 古越龙山 9.16 -1.29% -0.12 2339 9.21 9.28 9.37 8.95 关注 评论
600084 ST新天 3.58 -4.53% -0.17 848 3.71 3.75 3.71 3.56 关注 评论
600090 啤酒花 4.47 10.10% 0.41 5016 4.05 4.06 4.47 3.92 关注 评论
600095 哈高科 3.29 4.11% 0.13 1156 3.15 3.16 3.35 3.10 关注 评论
600127 金健米业 5.49 7.02% 0.36 11386 5.00 5.13 5.63 5.00 关注 评论
600132 重庆啤酒 11.04 0.36% 0.04 821 10.88 11.00 11.08 10.76 关注 评论
600186 莲花味精 2.95 4.61% 0.13 3210 2.78 2.82 3.08 2.77 关注 评论
600191 华资实业 4.26 0.47% 0.02 1675 4.25 4.24 4.33 4.07 关注 评论
600195 中牧股份 13.81 0.95% 0.13 902 13.50 13.68 13.94 13.27 关注 评论
600197 伊力特 6.39 1.27% 0.08 1582 6.25 6.31 6.52 6.18 关注 评论
600199 金种子酒 4.20 3.96% 0.16 2701 3.98 4.04 4.31 3.96 关注 评论
600238 海南椰岛 8.64 -3.25% -0.29 2320 8.70 8.93 8.90 8.51 关注 评论
600298 安琪酵母 11.07 1.37% 0.15 530 10.89 10.92 11.14 10.79 关注 评论
600300 维维股份 4.34 -0.69% -0.03 1896 4.33 4.37 4.55 4.26 关注 评论
600305 恒顺醋业 7.83 0.51% 0.04 294 7.77 7.79 7.93 7.63 关注 评论
600311 荣华实业 5.23 3.56% 0.18 6741 5.00 5.05 5.27 4.90 关注 评论
600365 通葡股份 4.95 3.13% 0.15 415 4.75 4.80 5.03 4.70 关注 评论
600371 万向德农 8.77 6.69% 0.55 13868 8.62 8.22 9.04 8.07 关注 评论
600429 三元股份 3.67 2.80% 0.10 1229 3.58 3.57 3.76 3.44 关注 评论
600519 贵州茅台 129.99 -4.17% -5.66 34562 135.66 135.65 135.66 127.84 关注 评论
600537 海通集团 4.81 -0.21% -0.01 2726 4.74 4.82 5.00 4.61 关注 评论
600543 莫高股份 11.05 -1.69% -0.19 630 11.08 11.24 11.23 11.02 关注 评论
600559 老白干酒 9.33 -2.20% -0.21 1208 9.48 9.54 9.55 9.12 关注 评论
600573 惠泉啤酒 5.18 2.78% 0.14 1055 5.07 5.04 5.24 5.03 关注 评论
600597 光明乳业 5.60 0.90% 0.05 620 5.50 5.55 5.68 5.47 关注 评论
600600 青岛啤酒 19.72 -0.40% -0.08 415 19.53 19.80 19.98 19.31 关注 评论
600695 大江股份 5.13 1.38% 0.07 263 5.02 5.06 5.16 5.02 关注 评论
600702 沱牌曲酒 6.58 1.23% 0.08 446 6.45 6.50 6.69 6.42 关注 评论
600737 中粮屯河 10.68 -6.64% -0.76 9828 11.38 11.44 11.38 10.30 关注 评

F. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

G. 辽中南工业区有哪些股票

辽中南地区几乎包括了全部的上市公司,下面是上市公司的股票和代码
SH601880 大连港
SZ300125 易世达
SZ002487 大金重工
SZ002447 壹桥苗业
SZ300097 智云股份
SZ300082 奥克股份
SZ002354 科冕木业
SZ300024 机器人
SZ000679 大连友谊
SH600816 安信信托
SZ000761 本钢板材
SH600297 美罗药业
SH600747 大连控股
SH600125 铁龙物流
SH600795 国电电力
SZ000530 大冷股份
SH600719 大连热电
SZ000881 大连国际
SH600233 大杨创世
SH600241 时代万恒
SH600694 大商股份
SH600739 辽宁成大
SZ000616 亿城股份
SH600077 *ST网络
SZ000751 锌业股份
SZ000818 *ST化工
SH600190 锦州港
SZ000820 *ST金城
SH600231 凌钢股份
SZ000511 银基发展
SZ000558 莱茵置业
SZ000715 中兴商业
SH600718 东软集团
SH600167 联美控股
SZ000633 ST合金
SZ000597 东北制药
SZ000698 沈阳化工
SH600758 红阳能源
SZ000692 惠天热电
SH600609 *ST金杯
SH600715 ST松辽
SZ000410 沈阳机床
SZ000585 东北电气
SZ000059 辽通化工
SZ000898 鞍钢股份
SH600303 曙光股份
SH600306 商业城
SH600346 大橡塑
SH600396 金山股份
SH600399 抚顺特钢
SH600317 营口港
SZ002069 獐 子 岛
SZ002123 荣信股份
SH600593 大连圣亚
SH601999 出版传媒
SZ002204 华锐铸钢
SZ002220 天宝股份
SZ002231 奥维通信

H. 2009年末以002开头的股票有哪些

新和成(002001) *ST琼花(002002) 伟星股份(002003)
华邦制药(002004) 德豪润达(002005) 精功科技(002006) 华兰生物(002007) 大族激

光(002008) 天奇股份(002009)
传化股份(002010) 盾安环境(002011) 凯恩股份(002012) 中航精机(002013) 永新股

份(002014) 霞客环保(002015)
世荣兆业(002016) 东信和平(002017) 华星化工(002018) 鑫富药业(002019) 京新药

业(002020) 中捷股份(002021)
科华生物(002022) 海特高新(002023) 苏宁电器(002024) 航天电器(002025) 山东威

达(002026) 七喜控股(002027)
思源电气(002028) 七匹狼(002029) 达安基因(002030) 巨轮股份(002031) 苏泊尔

(002032) 丽江旅游(002033)
美欣达(002034) 华帝股份(002035) 宜科科技(002036) 久联发展(002037) 双鹭药业

(002038) 黔源电力(002039)
南京港(002040) 登海种业(002041) 华孚色纺(002042) 兔宝宝(002043)点评 江苏三

友(002044) 广州国光(002045)
轴研科技(002046) 成霖股份(002047) 宁波华翔(002048) 晶源电子(002049) 三花股

份(002050) 中工国际(002051)
同洲电子(002052) 云南盐化(002053) 德美化工(002054) 得润电子(002055) 横店东

磁(002056) 中钢天源(002057)
威尔泰(002058) 世博股份(002059) 粤水电(002060) 江山化工(002061)点评 宏润建

设(002062) 远光软件(002063)
华峰氨纶(002064) 东华软件(002065) 瑞泰科技(002066) 景兴纸业(002067) 黑猫股

份(002068) 獐子岛(002069)
众和股份(002070) 江苏宏宝(002071) 德棉股份(002072) 青岛软控(002073) 东源电

器(002074) *ST张铜(002075)
雪莱特(002076) 大港股份(002077) 太阳纸业(002078) 苏州固锝(002079) 中材科技

(002080) 金螳螂(002081)
栋梁新材(002082) 孚日股份(002083) 海鸥卫浴(002084) 万丰奥威(002085) 东方海

洋(002086) 新野纺织(002087)
鲁阳股份(002088) 新海宜(002089) 金智科技(002090) 江苏国泰(002091) 中泰化学

(002092) 国脉科技(002093)
青岛金王(002094) 生意宝(002095) 南岭民爆(002096) 山河智能(002097) 浔兴股份

(002098) 海翔药业(002099)
天康生物(002100) 广东鸿图(002101) 冠福家用(002102) 广博股份(002103) 恒宝股

份(002104) 信隆实业(002105)
莱宝高科(002106) 沃华医药(002107) 沧州明珠(002108) 兴化股份(002109) 三钢闽

光(002110) 威海广泰(002111)
三变科技(002112) 天润发展(00) 罗平锌电(002114) 三维通信(002115) 中国海

诚(002116) 东港股份(002117)
紫鑫药业(002118) 康强电子(002119) 新海股份(002120) 科陆电子(002121) 天马股

份(002122) 荣信股份(002123)
天邦股份(002124) 湘潭电化(002125) 银轮股份(002126) 新民科技(002127) 露天煤

业(002128) 中环股份(002129)
沃尔核材(002130) 利欧股份(002131) 恒星科技(002132) 广宇集团(002133) 天津普

林(002134) 东南网架(002135)
安纳达(002136) 实益达(002137) 顺络电子(002138) 拓邦股份(002139)点评 东华科

技(002140) 蓉胜超微(002141)
宁波银行(002142) 高金食品(002143) 宏达经编(002144) ST钛白(002145) 荣盛发展

(002146) 方圆支承(002147)
北纬通信(002148) 西部材料(002149) 江苏通润(002150) 北斗星通(002151) 广电运

通(002152) 石基信息(002153)
报喜鸟(002154) 辰州矿业(002155) 通富微电(002156) 正邦科技(002157) 汉钟精机

(002158) 三特索道(002159)
常铝股份(002160) 远望谷(002161) 斯米克(002162) 中航三鑫(002163)点评 东力传

动(002164) 红宝丽(002165)
莱茵生物(002166) 东方锆业(002167) 深圳惠程(002168) 智光电气(002169) 芭田股

份(002170) 精诚铜业(002171)
澳洋科技(002172) 山下湖(002173) 梅花伞(002174) 广陆数测(002175)点评 江特电

机(002176) 御银股份(002177)
延华智能(002178) 中航光电(002179) 万力达(002180) 粤传媒(002181)点评 云海金

属(002182) 怡亚通(002183)
海得控制(002184) 华天科技(002185) 全聚德(002186) 广百股份(002187) 新嘉联

(002188) 利达光电(002189)
成飞集成(002190) 劲嘉股份(002191) 路翔股份(002192) 山东如意(002193) 武汉凡

谷(002194) 海隆软件(002195)
方正电机(002196) 证通电子(002197) 嘉应制药(002198) 东晶电子(002199) 绿大地

(002200) 九鼎新材(002201)
金风科技(002202) 海亮股份(002203) 华锐铸钢(002204) 国统股份(002205) 海利得

(002206) 准油股份(002207)
合肥城建(002208) 达意隆(002209) 飞马国际(002210) 宏达新材(002211) 南洋股份

(002212) 特尔佳(002213)
大立科技(002214) 诺普信(002215) 三全食品(002216) 联合化工(002217) 拓日新能

(002218) 独一味(002219)
天宝股份(002220) 东华能源(002221) 福晶科技(002222) 鱼跃医疗(002223) 三力士

(002224) 濮耐股份(002225)
江南化工(002226) 奥特迅(002227) 合兴包装(002228) 鸿博股份(002229) 科大讯飞

(002230) 奥维通信(002231)
启明信息(002232) 塔牌集团(002233) 民和股份(002234) 安妮股份(002235) 大华股

份(002236) 恒邦股份(002237)
天威视讯(002238) 金飞达(002239) 威华股份(002240) 歌尔声学(002241) 九阳股份

(002242) 通产丽星(002243)
滨江集团(002244) 澳洋顺昌(002245) 北化股份(002246) 帝龙新材(002247) 华东数

控(002248) 大洋电机(002249)
联化科技(002250) 步步高(002251) 上海莱士(002252) 川大智胜(002253) 烟台氨纶

(002254) 海陆重工(002255)
彩虹精化(002256) 立立电子(002257) 利尔化学(002258) 升达林业(002259) 伊立浦

(002260) 拓维信息(002261)
恩华药业(002262) 大东南(002263) 新华都(002264) 西仪股份(002265)点评 浙富股

份(002266) 陕天然气(002267)
卫士通(002268) 美邦服饰(002269) 法因数控(002270) 东方雨虹(002271) 川润股份

(002272) 水晶光电(002273)
华昌化工(002274) 桂林三金(002275) 万马电缆(002276) 家润多(002277) 神开股份

(002278) 久其软件(002279)
新世纪(002280) 光迅科技(002281) 博深工具(002282) 天润曲轴(002283) 亚太股份

(002284) 世联地产(002285)
保龄宝(002286) 奇正藏药(002287) 超华科技(002288) 宇顺电子(002289) 禾盛新材

(002290) 星期六(002291)
奥飞动漫(002292) 罗莱家纺(002293) 信立泰(002294) 精艺股份(002295) 辉煌科技

(002296) 博云新材(002297)
鑫龙电器(002298) 圣农发展(002299) 太阳电缆(002300) 齐心文具(002301) 西部建

设(002302) 美盈森(002303)
洋河股份(002304) 南国置业(002305) 湘鄂情(002306) 北新路桥(002307) 威创股份

(002308) 中利科技(002309)
东方园林(002310) 海大集团(002311) 三泰电子(002312) 日海通讯(002313) 雅致股

份(002314) 焦点科技(002315)
键桥通讯(002316) 众生药业(002317) 久立特材(002318) 乐通股份(002319) 海峡股

份(002320) 华英农业(002321)
理工监测(002322) 中联电气(002323) 普利特(002324) 洪涛股份(002325) 永太科技

(002326) 富安娜(002327)
新朋股份(002328) 皇氏乳业(002329) 得利斯(002330) 皖通科技(002331) 仙琚制药

(002332) 罗普斯金(002333)
英威腾(002334) 科华恒盛(002335) 人人乐(002336) 赛象科技(002337)点评 奥普光

电(002338) 积成电子(002339)
格林美(002340) 新纶科技(002341) 巨力索具(002342) 禾欣股份(002343) 海宁皮城

(002344) 潮宏基(002345)
柘中建设(002346) 泰尔重工(002347) 高乐股份(002348) 精华制药(002349) 北京科

锐(002350) 漫步者(002351)
鼎泰新材(002352) 杰瑞股份(002353) 科冕木业(002354) 兴民钢圈(002355) 浩宁达

(002356) 富临运业(002357)
森源电气(002358) 齐星铁塔(002359) 同德化工(002360) 神剑股份(002361) 汉王科

技(002362) 隆基机械(002363)
中恒电气(002364) 永安药业(002365) 丹甫股份(002366) 康力电梯(002367) 太极股

份(002368) 卓翼科技(002369)
亚太药业(002370) 七星电子(002371)

其中去年末上市的有:
西部建

设(002302) 美盈森(002303)
洋河股份(002304) 南国置业(002305) 湘鄂情(002306) 北新路桥(002307) 威创股份

(002308) 中利科技(002309)
东方园林(002310) 海大集团(002311) 三泰电子(002312) 日海通讯(002313) 雅致股

份(002314) 焦点科技(002315)
键桥通讯(002316) 众生药业(002317) 久立特材(002318) 乐通股份(002319) 海峡股

份(002320) 华英农业(002321)
理工监测(002322) 中联电气(002323) 普利特(002324) 洪涛股份(002325) 永太科技

(002326) 富安娜(002327)
新朋股份(002328) 皇氏乳业(002329) 得利斯(002330) 皖通科技(002331) 仙琚制药

(002332) 罗普斯金(002333)
英威腾(002334) 科华恒盛(002335) 人人乐(002336) 赛象科技(002337)点评 奥普光

电(002338) 积成电子(002339)
格林美(002340) 新纶科技(002341) 巨力索具(002342) 禾欣股份(002343) 海宁皮城

(002344) 潮宏基(002345)
柘中建设(002346) 泰尔重工(002347) 高乐股份(002348) 精华制药(002349) 北京科

锐(002350) 漫步者(002351)
鼎泰新材(002352) 杰瑞股份(002353) 科冕木业(002354) 兴民钢圈(002355) 浩宁达

(002356) 富临运业(002357)
森源电气(002358) 齐星铁塔(002359) 同德化工(002360) 神剑股份(002361) 汉王科

技(002362) 隆基机械(002363)
中恒电气(002364) 永安药业(002365) 丹甫股份(002366) 康力电梯(002367) 太极股

份(002368) 卓翼科技(002369)
亚太药业(002370) 七星电子(002371)

I. 2011年12月23日沪深A股涨停股票有哪些

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘价 换手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外运发展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 东方金钰 9.94 5.64 21.27

沪市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 跌幅% 收盘 换手率%

1 SZ600778 友好集团 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 广钢股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 联创光电 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博闻科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 丰华股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保税科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 宝胜股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版传媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海发展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 爱建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江苏索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠农股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恒科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 兰太实业 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首开股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 广东明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 动力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅游 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纤 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金发科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上实发展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江实业 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 华仪电气 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 东华实业 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晋西车轴 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城乡 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆维科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 华发股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 沧州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 联华合纤 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯玛 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣网视讯 -9.91 5.09 3.19

深市A股涨停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 SH002042 飞亚股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 广东甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 长航凤凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武汉中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核钛白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春晖股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停个股一览

序号 股票代码 股票名称 涨幅% 收盘 换手率%

1 000066 长城电脑 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新乡化纤 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 锦龙股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 广州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 云海金属 -10.04 9.23 4.05

8 000415 汇通集团 -10.04 4.84 8.45

9 002185 华天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 广州国光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏达经编 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏发展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆实业 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源证券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鸿股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 广州友谊 -10.01 10.97 6.41

20 002271 东方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅游 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅游 -10 7.11 14.01

24 002012 凯恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得润电子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑猫股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青岛软控 -10 11.07 2.49

30 002085 万丰奥威 -10 3.96 3.54

