Ⅰ 阳光保险与阳光城有关吗
阳光保险和阳光城没有关系,阳光保险主营保险等,阳光城主营房地产,大股东也不同。
阳光城集团(股票代码000671),是世界500强阳光控股旗下企业,位列2019年中国房地产开发企业TOP15。阳光城文澜府,秉承“无名校,不文澜”的文脉择址观,以人文学府资源为核心优势,以低密生态的绝佳居住氛围和体验,氤氲出一座舒适怡然,匠心独运的文澜学府。
阳光保险成立于2005年7月,国内七大保险集团之一,中国500强企业、中国100强服务业企业,旗下拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理等多家专业子公司。
Ⅱ 股票:阳光城 000671 现在做长线可以进入了吗后市怎么样
可以进入。
股价一直在低位徘徊。
符合价值投资的标准。
是做长线的不错选择,
后市看好。
Ⅲ 阳光城集团董事减持亅股票反映什么问题
1月17日,阳光城(000671.SZ)发布公告,近日,公司接到公司控股股东福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)、控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司(以下简称“康田实业”)的通知,获悉阳光集团、康田实业因其部分账户维持担保比例低于平仓线, 2021年12月7日-12月10日期间通过集中竞价的方式被动减持公司股份4140.38万股,占公司总股本的 0.99%。
截至公告日,阳光集团及一致行动人合计持有阳光城40.97%的股份。公告称,本次集中竞价方式减持为阳光集团及一致行动人的被动减持行为,阳光集团及一致行动人一直与债权人积极沟通协调,并根据质权人要求,开展债务展期、筹措资金等相关措施减少本次被动减持股票造成的不利影响。
这并不是阳光城控股股东的首次被动减持。2021年12月1日,阳光城发布公告称,因股价波动,导致控股股东部分账户维持担保比例低于平仓线,股份被动减持,该被动减持构成短线交易。
具体而言,去年11月1日,阳光集团因其部分账户维持担保比例低于平仓线,导致部分账户被动减持2784.43万股,被动减持均价为2.99元/股。
除了被动减持,阳光城控股股东称,因未及时筹措到资金,终止增持公司股份计划。公告显示,1月10日,阳光城召开董事局第三十一次会议,审议通过了《关于控股股东及关联方终止实施增持计划的议案》,关联董事回避表决,上述议案尚需提交股东大会审议。
按照计划,阳光集团及关联方拟于2020年12月30日起12个月内增持公司股份不少于阳光城总股本的1%且不超过2%(以增持实施期间的公司总股本计算)。
公告称,在上述增持计划披露后,受地产行业发展情况、金融市场环境等发生较大不利变化的影响,阳光集团同样面临着行业竞争加剧、利润持续承压等挑战。由于阳光集团及关联方持有的公司股份质押比例较高、融资渠道受限,债务集中到期兑付(部分债务甚至被要求提前偿还)等原因资金净流出规模较大,导致阳光集团及关联方增持公司股份所需资金未能及时筹措到位,无法继续实施增持计划。
2021年,阳光集团及关联方共4次增持阳光城,合计增持2396.21万股,占本文件出具之日总股本的0.58%,增持金额为1.39亿
Ⅳ 000671阳光城股票能买吗
000671 阳光城 该股回调至10日均线附近有企稳的迹象,可先行买一点,有回调再补仓。该股沿20日均线稳步上升,如果回调到20日均线,则是绝佳的补仓机会,先行买套,分批建仓。这样既能防止踏空,又能摊低成本。
Ⅳ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
Ⅵ 中国地产股票有哪些
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000042 深 长 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陆家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 万 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 栖霞建设 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中华企业 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 万业企业 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦东金桥 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深宝安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 绿 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高桥 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振业A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天创置业 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鸿 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地产 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 阳光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 华发股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黄浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集团 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房发展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌鱼 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 张江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖创业 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飞投资 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江实业 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建发股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 亿城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST兴 业 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先锋股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龙实业 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粤宏远A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 银基发展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天伦置业 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置业 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 莱茵置业 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 苏州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多伦股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物业A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信国安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 创兴科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 开 发 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恒 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉宝集团 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 广汇股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST运盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 东华实业 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙广厦 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S东湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建设 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S爱建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上实发展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 汇通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 阳光发展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金丰投资 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新发展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST万鸿 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亚泰集团 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 东源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
Ⅶ 查询代码名字中有带“阳”字的股票
有31只满足条件
000410.SZ 沈阳机床
000525.SZ 红太阳
000591.SZ 太阳能
000608.SZ 阳光股份
000671.SZ 阳光城
000678.SZ 襄阳轴承
000698.SZ 沈阳化工
000819.SZ 岳阳兴长
002078.SZ 太阳纸业
002088.SZ 鲁阳节能
002242.SZ 九阳股份
002300.SZ 太阳电缆
002580.SZ 圣阳股份
300030.SZ 阳普医疗
300121.SZ 阳谷华泰
300123.SZ 太阳鸟
300236.SZ 上海新阳
300274.SZ 阳光电源
300481.SZ 濮阳惠成
600220.SH 江苏阳光
600261.SH 阳光照明
600289.SH 亿阳信通
600348.SH 阳泉煤业
600569.SH 安阳钢铁
600673.SH 东阳光科
600691.SH 阳煤化工
600758.SH 红阳能源
600876.SH 洛阳玻璃
600963.SH 岳阳林纸
601997.SH 贵阳银行
603993.SH 洛阳钼业
Ⅷ 股票阳光城000671,阳光股份000608买这两个股的哪个好些
两个都不建议操作的理由:
1.两只票均为弱势区域,大盘反弹此类股票盈利空间也小;
2.指数目前只是技术性反抽,时间会持续到21号,也就是明天回落你有机会打短差,不过风险已大于盈利;
3.如果你真忍不住想打短线,可以看看600807,明日盘中回踩14.7可考虑短线进场,14.3止损目标:15.4
如图:盘中如有疑问可通过网络HI联系。