当前位置:首页 » 股票股评 » 鸿博股份股票股吧
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

鸿博股份股票股吧

发布时间: 2022-04-14 09:42:40

A. 有那位先生知道这个月发行的新股,谢谢!!

即将发行的新股 - 新股发行一览表

发行名称 发行日期 申购代码 发行价 发行量/万 发行市盈 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 招股说明书
合兴包装 20080422 深:002228 未定 2500.000 未定 20080424 20080425 20080425 招股说明书
奥特迅 20080422 深:002227 未定 2750.000 未定 20080424 20080425 20080425 招股说明书
江南化工 20080422 深:002226 未定 1350.000 未定 20080424 20080425 20080425 招股说明书
鸿博股份 20080422 深:002229 未定 2000.000 未定 20080424 20080425 20080425 招股说明书
柳工发债 20080418 深:070528 100 800.000 未定 20080423 20080424 20080424 招股说明书
南山发债 20080418 沪:733219 100 2800.000 未定 20080423 20080424 20080424 招股说明书
紫金矿业 20080416 沪:780899 7.13 140000.000 40.69倍 20080418 20080421 20080421 招股说明书

已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

发行名称 申购中签率 中签号 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日 上市日 交易代码 发行价 发行量/万 上市公告书
紫金矿业 未公布 未公布 20080418 20080421 20080421 未定 沪:601899 7.13 140000.000 未公布
三力士 0.123754% 未公布 20080417 20080418 20080418 未定 深:002224 9.38 1900.000 未公布
濮耐股份 0.0864746% 未公布 20080417 20080418 20080418 未定 深:002225 4.79 6000.000 未公布
金钼股份 0.318543% 查看中签号 20080411 20080414 20080414 20080417 沪:601958 16.57 53800.000 上市公告书
鱼跃医疗 0.0784916% 查看中签号 20080410 20080411 20080411 20080418 深:002223 9.48 2600.000 未公布
青啤发债 0.301192% 查看中签号 20080408 20080409 20080409 20080418 沪:126013 100 1500.000 上市公告书

谢谢 请给我加分

B. 冬奥会股票有哪些

(一)互联网彩票:中体产业、鸿博股份。
(二)奥运特许权商品销售:河北宣工、北辰实业、先河环保、长白山、探路者、北京城建、首开股份、华夏幸福、金一文化、首旅酒店。
(三)布局冰雪体育项目:国旅联合、长白山。
北京本地股:全聚德、首旅酒店(北京地区旅游及中高端酒店运营)、中青旅(600138)(提供体育赛事咨询、会展业务等)。
这些概念股也会受冬奥会赛事的不确定因素影响,投资者应该对此有所认识。
【拓展资料】
股票(stock)是股份公司发行的所有权凭证。它是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。
股票是资本市场的主要长期信用工具,可以转让、买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。
股票是一种有价证券,是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证,代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权,购买股票也是购买企业生意的一部分,即可和企业共同成长发展。
这种所有权为一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策、收取股息或分享红利差价等,但也要共同承担公司运作错误所带来的风险。获取经常性收入是投资者购买股票的重要原因之一,分红派息是股票投资者经常性收入的主要来源。
股票买进和卖出都要收佣金(手续费),买进和卖出的佣金由各证券商自定(最高为成交金额的千分之三,最低没有限制,越低越好。),一般为:成交金额的0.05%,佣金不足5元按5元收。卖出股票时收印花税:成交金额的千分之一 (以前为3‰,2008年印花税下调,单边收取千分之一)。
2015年8月1日起,深市,沪市股票的买进和卖出都要照成交金额0.02‰收取过户费
以上费用,小于1分钱的部分,按四舍五入收取。
还有一个很少时间发生的费用:批量利息归本。相当于股民把钱交给了券商,券商在一定时间内,返回给股民一定的活期利息。

C. 广州彩创网络技术有限公司怎么样

简介:广州彩创网络技术有限公司是鸿博股份有限公司 (上市公司,股票代码:002229)子公司,是一家提供福利彩票及体育彩票在线投注,数据分析,开奖数据,彩票资讯服务的专业的、公益性的公司,公司秉承“持恒守信”的价值观,以优势媒体为载体向广大用户提供及时、高效、安全、公正的购彩交易、彩票资讯服务。
彩票互联网代购业务为朝阳行业,行业前景无限,为中国的福利及体育公益事业做出巨大的贡献。而彩创旗下网站彩乐乐网( www.cailele.com ) 作为广州最大的福利及体育彩票公益网站,具有业界良心,致力打造国内专业、权威、创新的兼具购彩交易、彩票资讯、交流娱乐于一体的服务平台。彩创得到中国福利彩票、中国足球彩票等全国众多省市福彩、体彩中心的指定,彩乐乐网销售的彩票种类全部与彩票中心签订了代销协议,在彩票中心的监督下合法运营,福彩投注数据全部入彩票中心机房数据库,体彩投注在体彩中心的出票中心高速打票,为用户提供安全便捷的多元化网络服务。
鸿博股份有限公司成立于1999年6月,注册资本2.98亿元,总资产近30亿人民币。是福建印刷行业首家上市公司。总部坐落于福建省福州市金山开发区,占地30余亩。鸿博股份是国内规模最大的商业票据印刷企业之一,彩票印制行业的龙头企业,并拥有十多家专业子公司, 4000余员工,涉及文化创意、彩票产业、IT产业、物联网产业等多个领域,在北京、广州、重庆等地设立分支机构。

公司优势:
1、高速发展,共同成长,赚了钱年底不亏待兄弟;
2、员工平均年龄27岁,美女如云,注重员工创意,注重沟通,处事灵活,活力无限;
3、为员工的提供足够的发展空间和平台,并根据员工自身的特点,规划发展路线,有良好的晋升机制,每年均有薪酬晋升的机会;
4、每周5天7小时工作制,中午2小时午休时间并提供午餐补贴;
5、员工享有国家法律规定的各种假期,并享受带薪病假、年休假等福利假;
6、入职即为员工签定劳动合同,试用期即为员工购买社会保险,享有六险一金的福利;
7、重视员工关怀,员工结婚生子因病住院公司会安排贺金或慰问金;
8、每年有去国内外集体旅游的机会,并经常开展户外拓展、球类比赛、节日礼品等集体活动和个性福利。
法定代表人:郭斌
成立日期:2009-07-01
注册资本:5000万元人民币
所属地区:广东省
统一社会信用代码:91440115691510113D
经营状态:存续
所属行业:科学研究和技术服务业
公司类型:有限责任公司(法人独资)
英文名:Guangzhou Caichuang Network Technology Co., Ltd.
人员规模: 100-499人
企业地址:广州市天河区广园东路2191号南塔304室
经营范围:计算机技术开发、技术服务;软件开发;百货零售(食品零售除外);信息技术咨询服务;代售福利彩票、体育彩票;商品批发贸易(许可审批类商品除外);网络技术的研究、开发;游戏软件设计制作;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;公共关系服务;策划创意服务;市场调研服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;社会福利事业信息咨询服务;仓储咨询服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络游戏服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

D. 鸿博股份还有上涨空间吗大概在多少

朋友,你好!海博股份前期经过大幅度连续上涨后,获利盘已经非常多,中短期内部会再有更大的行情,目前还处于深度的调整洗盘当中,有出货的嫌疑,建议找机会卖出,一般可以在放量拉升的时候卖出!

E. 股票中赛马概念是什么意思

股票中的赛马概念就是具有赛马业务、项目、场地的上市公司。经查证核实,目前A股现有赛马概念股票17只,如中牧股份(600195)、海南橡胶(601118)、海航创新(600555)、天山生物(300313)、武汉控股(600168)、海南瑞泽(002596)、海南瑞泽(002596)、中体产业(600158)、海澜之家(600398)、京山轻机(000821)、永泰能源(600157)、平潭发展(000592)、罗牛山(000735)、亚通股份(600692)、珠江钢琴(002678)、鸿博股份(002229)、新华都(002264)。

F. 请问鸿博股份这只股票怎样可以持有吗谢谢

下周一封不住涨停可以出了。一是短期涨幅大,获利盘不小,另一个是大盘短期恐有风险。

G. 鸿博股份为啥10元收购

原因:
1、资本市场的变化,重大资产重组周期长,前期采用参股投资可以尽快推进项目合作,抓住市场机遇;
2、标的方目前有资金需求,需要尽快投入5G天线上下游产业链,上市公司可以尽快通过各种方式提供支持。”从公告口气看非常紧迫,收购越快越好。实际收购快一年了,且还在审计,没有一点眉目。
3、鸿博股份的主业前景很差,在这重要时间点,新官不理旧账,所以毛伟很可能不回购和收购了,而是盘算如何把自己的资产装入上市公司。
拓展资料:
股权收购和并购的区别
以继承和转让,还可以收购与并购。也许很多人认为收购和并购是一样的,其实两者之间是存在着区别的,股权的收购和并购并不一样的。那么接下来由找法网小编为大家带有关于股权收购和并购的一、股权收购和并购的区别是什么
(1)收购是指一个企业通过购买和证券交换等方式获取其他企业的全部或部分股权。收购是指一家企业购买另一家企业的资产、股票等,从而居于控制地位的交易行为。按照收购的标的,可以进一步分为资产收购和股份收购。
(2)并购:并购是指目标公司控股权发生转移的各种产权交易形式的总称,主要形式有合并、兼并、收购等。并购是兼并与收购的简称。兼并一般指两家或两家以上公司的合并,组成一个新的企业。原来公司的权利与义务由新的公司承担。按照新公司是否新设,兼并通常有两种形式:吸收合并和新设合并。
(3)合并是指两个或两个以上的公司通过法定方式重组,原有的公司都不再继续保留其法人地位。
(4)兼并是指两个或两个以上的公司通过法定方式重组,只有兼并方继续保留其法人地位。
兼并和收购之间的主要区别在于,兼并是企业之间合为一体,而收购仅仅取得对方控制权。由于在实践中,兼并和收购往往很难严格区分开,所以习惯上都将二者合在一起使用,简称并购。

H. 彩票概念股有哪些股票

涉及互联网彩票股票共22只,以下按照市值排名,前三只为板块龙头:
002229鸿博股份 603000人民网 000852高鸿股份 601216君正集团 600037歌华有线 002416爱施德 601519大智慧 600158中体产业 600770综艺股份 000558莱茵体育 000829天音控股 002117东港股份 002419天虹商场 002277有阿股份 002181粤传媒 002605姚记扑克 002264新华都 002235安妮股份 600358国旅联合 300052中青宝 300028金亚科技 002072凯瑞德

I. 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。