Ⅰ 请问:社保或社保基金参股或入股的股票有哪些啊请多说些哈!!!感激不进啊
社保重仓:
2007/04/25 代码 名称 最高 最低 最新
1 '600006' 东风汽车 8.47 8.16 8.42
2 '600012' 皖通高速 9.97 9.67 9.93
3 '600015' 华夏银行 12.67 12.05 12.51
4 '600016' 民生银行 12.96 12.52 12.89
5 '600026' 中海发展 19.00 18.64 18.89
6 '600029' S南航 7.80 7.80 7.80
7 '600031' 三一重工 31.08 29.58 30.03
8 '600033' 福建高速 8.60 8.36 8.53
9 '600050' 中国联通 5.72 5.61 5.69
10 '600058' 五矿发展 22.69 22.10 22.38
11 '600062' 双鹤药业
12 '600067' 冠城大通 13.61 13.10 13.39
13 '600089' 特变电工
14 '600104' 上海汽车 14.33 14.00 14.14
15 '600125' 铁龙物流 18.41 17.61 18.30
16 '600126' 杭钢股份 9.10 8.80 9.05
17 '600169' 太原重工 16.25 15.60 16.16
18 '600196' 复星医药 12.22 11.88 12.19
19 '600202' 哈空调 13.80 13.38 13.73
20 '600219' 南山铝业 18.45 17.88 18.40
21 '600249' 两面针 35.40 31.50 34.99
22 '600270' 外运发展 16.19 15.82 16.07
23 '600289' 亿阳信通 21.50 20.20 21.33
24 '600296' S兰铝
25 '600299' 星新材料 40.50 38.42 39.10
26 '600309' 烟台万华 44.10 42.80 43.98
27 '600312' 平高电气 19.25 18.95 19.13
28 '600325' 华发股份 26.10 25.28 25.56
29 '600350' 山东高速 8.57 8.30 8.57
30 '600360' 华微电子 23.45 22.62 23.00
31 '600361' 华联综超 24.07 23.45 23.83
32 '600383' 金地集团 20.31 19.70 20.20
33 '600386' *ST北巴
34 '600418' 江淮汽车 11.11 10.82 11.10
35 '600423' 柳化股份 17.67 16.92 17.61
36 '600518' 康美药业 30.56 29.31 29.90
37 '600519' 贵州茅台 96.80 93.60 96.45
38 '600521' 华海药业 20.25 19.69 19.97
39 '600548' 深高速 9.28 9.08 9.18
40 '600549' 厦门钨业 23.98 23.35 23.98
41 '600573' 惠泉啤酒 10.45 10.01 10.40
42 '600579' 黄海股份 8.65 7.93 8.53
43 '600582' 天地科技 55.50 53.00 55.20
44 '600583' 海油工程 38.38 37.52 38.03
45 '600591' 上海航空 7.46 6.85 7.45
46 '600598' 北大荒 10.05 9.80 9.97
47 '600600' 青岛啤酒 20.20 19.65 19.97
48 '600677' 航天通信 17.38 15.65 16.88
49 '600686' 金龙汽车 29.24 27.00 29.20
50 '600688' S上石化 12.10 11.85 12.07
51 '600690' 青岛海尔 14.48 13.70 14.32
52 '600694' 大商股份 50.00 47.62 50.00
53 '600713' 南京医药 12.98 12.43 12.94
54 '600717' 天津港 17.95 17.30 17.63
55 '600739' 辽宁成大 56.40 53.01 56.08
56 '600761' 安徽合力 25.70 25.30 25.50
57 '600831' 广电网络 25.30 24.36 25.18
58 '600839' 四川长虹 10.09 9.50 9.90
59 '600858' 银座股份 29.45 28.30 29.00
60 '600859' 王府井 36.48 34.22 36.20
61 '600863' 内蒙华电
62 '600867' 通化东宝 16.18 15.75 15.98
63 '600879' 火箭股份
64 '600881' 亚泰集团 20.35 19.60 20.01
65 '600886' 国投电力 17.19 15.70 16.80
66 '600900' 长江电力 13.75 13.48 13.61
67 '600978' 宜华木业 24.35 23.10 23.80
68 '601111' 中国国航 9.78 9.38 9.76
69 '000024' 招商地产 37.23 35.08 36.62
70 '000027' 深能源A 15.93 15.48 15.78
71 '000039' 中集集团 26.75 26.10 26.59
72 '000059' 辽通化工 12.00 11.35 11.91
73 '000061' 农 产 品 20.70 20.05 20.43
74 '000069' 华侨城A 28.19 26.50 28.03
75 '000089' 深圳机场 12.65 11.75 12.51
76 '000099' 中信海直 10.50 10.10 10.45
77 '000100' TCL 集团 5.35 5.21 5.31
78 '000301' 丝绸股份 8.50 8.10 8.46
79 '000400' 许继电气 16.00 15.60 15.78
80 '000401' 冀东水泥 12.25 11.78 12.10
81 '000402' 金 融 街 17.97 17.48 17.90
82 '000410' 沈阳机床 21.28 20.59 21.00
83 '000423' S 阿 胶
84 '000429' 粤高速A 9.10 8.80 8.95
85 '000488' 晨鸣纸业 11.13 10.70 11.10
86 '000501' 鄂武商A 11.80 11.50 11.68
87 '000528' 柳 工 21.35 20.73 21.00
88 '000538' 云南白药 35.38 33.66 34.60
89 '000539' 粤电力A 12.34 11.80 12.20
90 '000541' 佛山照明 21.35 20.12 21.11
91 '000549' S 湘火炬
92 '000550' 江铃汽车 16.56 15.72 16.40
93 '000568' 泸州老窖
94 '000581' 威孚高科 17.30 16.61 17.28
95 '000623' 吉林敖东 89.78 87.00 89.00
96 '000625' 长安汽车 16.09 15.50 15.96
97 '000629' 攀钢钢钒 10.98 10.20 10.80
98 '000630' 铜都铜业 14.90 14.01 14.79
99 '000651' 格力电器
100 '000652' 泰达股份
101 '000698' 沈阳化工 11.27 10.55 11.10
102 '000729' 燕京啤酒 15.32 14.50 15.20
103 '000758' 中色股份
104 '000759' 武汉中百 14.29 14.00 14.25
105 '000768' 西飞国际 27.76 26.70 27.15
106 '000800' 一汽轿车 11.39 11.00 11.30
107 '000807' 云铝股份 27.28 26.30 26.73
108 '000822' 山东海化 12.40 11.77 12.39
109 '000825' 太钢不锈
110 '000829' 天音控股 19.80 19.00 19.47
111 '000837' 秦川发展 15.00 14.66 14.95
112 '000839' 中信国安 29.09 28.00 28.78
113 '000850' 华茂股份 16.55 15.85 16.48
114 '000858' 五 粮 液 34.00 32.80 33.73
115 '000882' 华联股份 12.77 12.40 12.68
116 '000897' 津滨发展 12.10 11.00 11.79
117 '000900' 现代投资 18.37 17.65 18.21
118 '000917' 电广传媒 18.25 17.50 18.01
119 '000930' 丰原生化 9.70 9.36 9.61
120 '000932' 华菱管线 10.68 10.40 10.59
121 '000936' 华 西 村 9.13 8.70 9.07
122 '000949' 新乡化纤 13.49 13.10 13.40
123 '000951' 中国重汽 41.50 39.00 41.19
124 '000970' 中科三环 16.39 16.00 16.33
125 '000997' 新 大 陆 12.19 11.80 12.02
126 '002024' 苏宁电器 36.80 35.82 36.77
Ⅱ 国家社保基金是什么时间开始进入股市的
国家社保基金一般都是在股市非常低迷的时候进入市场。
Ⅲ 股票社保基金持有哪些股票
股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重仓股名单如下:
代码 简称 社保名称 持股数环比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59
300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45
002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96
社保基金107组合 253.59 新进 1.14
600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32
600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21
002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94
002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74
002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23
600546 山煤国际(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14
002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58
000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65
002299 圣农发展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62
002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04
社保基金104组合 599.98 50.00 2.90
社保基金110组合 347.79 新进 1.68
社保基金108组合 264.99 新进 1.28
300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18
300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27
300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68
002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62
600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08
600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44
000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81
002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00
002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49
600500 中化国际(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42
000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24
002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09
社保基金102组合 100.00 新进 2.06
600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12
社保基金106组合 557.27 新进 0.88
600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59
600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91
社保基金604组合 348.05 不变 2.03
600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91
002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77
002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14
002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21
600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13
000001 深发展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47
000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24
000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97
002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建设(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92
002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20
600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25
600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85
社保基金110组合 564.59 不变 1.55
600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37
社保基金108组合 418.33 不变 3.08
002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96
Ⅳ 社保资金什么时候进入股市
2016年2月19日。社保基金是把部分养老保险金交给专业的机构管理,于2016年2月19日起将社保资金进入股市,资金总规模在100亿,不对个人投资者开放社保基金入市是有比例限制的,不能全部用于投资。
Ⅳ 社保基金和住房公积金是否进入股票市场
社保基金有进入股市但不是全部,是有比例限制的。住房公积金不能进入股市。社保基金风险投资部分也不能全部买股票,也有比例限制。
股市上涨的原因是价值回归。
Ⅵ 社保投资的股票有哪些
社保投资的股票有:
一、山东黄金
截止2019年03月31日中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金持股比例为0.4517%,全国社保基金一一五组合持股比例为0.3568%,全国社保基金一零七组合持股比例为0.2949%。
二、中国出版
截止2019年03月31日中国文化产业投资基金持股比例为0.78%,全国社保基金六零三组合持股比例为0.0924%。
三、华菱钢铁
截止2019年03月31日中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.4008%,全国社保基金四零三组合持股比例为0.3286%,全国社保基金四一二组合持股比例为0.3272%。
四、卫士通
截止2019年03月31日建信基金-工商银行-中航信托-中航信持股比例为4.0898%,托·天启293号建信基金定增投资集合资金信托计划全国社保基金一零八组合持股比例为1.9418%,建信基金-兴业银行-建信群星璀璨裕晋7号特定多个客户资产管理计划持股比例为1.5533%。
五、万华化学
截止2019年03月31日招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.8347%,全国社保基金一零六组合持股比例为0.6334%,中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.4192%。
【拓展资料】
社会保障是以国家或政府为主体,依据法律,通过国民收入的再分配,对公民在暂时或永久丧失劳动能力以及由于各种原因而导致生活困难时给予物质帮助,以保障其基本生活的制度。社会保障的本质是追求公平,同时必须以立法或法律为依据。其基本内容包括社会保险、社会救济、社会福利等。
Ⅶ 社保基金持有哪些股票
股票代码 股票名称 名称 流通股东名次 持股数量 持股比例%
000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0.225
全国社保基金一零一组合 5 1631882 0.431
000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2.534
000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0.491
全国社保基金一零七组合 1 6871228 0.817
000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 0.7
000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0.763
000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1.244
000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 0.25
000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0.166
000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1.305
000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0.436
全国社保基金一零七组合 7 4016013 0.513
000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 0.53
000956 中原油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0.132
002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1.285
002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1.246
600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3.838
全国社保基金一零二组合 5 5107581 1.916
600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0.863
600166 福田汽车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0.587
600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1.289
600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0.576
600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0.392
600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1.047
600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0.959
全国社保基金一零六组合 10 2719855 0.461
600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0.057
全国社保基金一零一组合 10 1457495 0.055
600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1.366
全国社保基金一零二组合 4 1889427 1.512
全国社保基金一零八组合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1.009
600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3.455
600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0.342
600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0.322
600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0.895
全国社保基金一零二组合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1.653
600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0.653
全国社保基金一零六组合 6 2458572 0.801
600880 博瑞传播 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1.732
600970 中材国际 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1.726
全国社保基金一一零组合 6 1757332 1.046
600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0.828
600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1.821
全国社保基金一零六组合 7 292202 0.571
Ⅷ 社保基金条例全文公布,5月1日起施行
《全国社会保障基金条例》已经2月3日国务院第122次常务会议通过,昨日正式公布,自5月1日起施行。分析认为,条例颁布后,全国社保的增量资金投资A股市场将有章可依,在各方准备就绪之后,有“最稳健资金”之称的社保增量资金有望加快入市步伐。此外,周一晚间,美元指数快速走低,分析认为,有关“美联储4月将紧缩货币”的猜测存在较大不确定性,市场并未就此达成共识,人民币短期内的贬值压力弱化。
5月1日起全国社保基金增量资金入市有章可循
《条例》显示,全国社会保障基金理事会应当审慎、稳健管理运营全国社会保障基金,按照国务院批准的比例在境内外市场投资运营全国社会保障基金。全国社会保障基金理事会投资运营全国社会保障基金,应当坚持安全性、收益性和长期性原则,在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。
全国社会保障基金理事会制定基金的资产配置计划、确定重大投资项目,应当进行风险评估,并集体讨论决定。并且,应当制定风险管理和内部控制办法,在管理运营的各个环节对风险进行识别、衡量、评估、监测和应对,有效防范和控制风险。全国社会保障基金理事会可以将全国社会保障基金委托投资或者以国务院批准的其他方式投资。
华泰金融团队首席分析师罗毅认为,《条例》由国务院亲自出台,拔升全国社会保障基金规范运作的战略高度。此前,全国社会保障基金在法律监管上一直沿用2001年财政部、劳动和社会保障部发布《全国社会保障基金投资管理暂行办法》,《条例》从国家最高行政机关意志出发规范全国社会保障基金管理运营,将进一步提升基金筹集和使用方案上的审慎性,投资运作的稳健性,更利于实现资金保值增值。
增量资金“正能量”肯定会有但不宜解读为“政策护盘”
罗毅指出,本次从国家层面允许地方社会保险基金委托全国社会保障基金管理运营,是以国家信誉为背书为全国社会保险基金的投资运营提供一个安全的出口,增强地方养老保险基金向中央归集的力度,避免地方分散投资的低效和盲目投资的风险,促进全国社会保障基金从短期集中管理运行过渡到中长期的多元化基金管理模式。近年广东、山东等省份已经试点入市,广东省委托资金1000亿元,累计投资收益173亿元。山东省委托全国社保基金理事会管理基本养老保险基金结余资金1000亿元。
去年8月,官方曾发布投资指导方针,允许地方养老金投资于更大范围的高风险资产,股票和股票总净资产的最高比例定为30%。分析认为,随着《条例》的颁布,养老金增量资金投资二级市场,从操作层面来看已指日可待。
但需要注意的是,此前官方渠道已经发布消息,不能将养老金买入A股看成是“政策救市”。养老金是风险厌恶型,且追求高度安全性的稳健资金,在权益类资产的配置上,不会太激进。“增量资金确实会有,对市场也是正面的信心激励,但不能夸大解读”,一位私募基金经理表示。
美元指数走低人民币短期贬值压力缓解
周一晚间,美元指数快速走低,截止记者发稿,较前一交易日下跌0.38%。最近一段时间,有关“美联储将于4月重启升息”的讨论重新增多,这也加大了市场对汇率因素的疑虑。但从最新的外汇行情看,市场对美元的短期走势并未达成共识,美元走软暗示4月美联储能否加息还存在较大不确定性。
另外记者注意到,对于未来汇率市场的演变,有一种观点值得关注。即欧元和日元未来可能面临相对走强的压力,人民币和美元则相对阶段性走弱。但从人民币兑美元的汇率上看,表现会相对比较平稳,不会有太过剧烈的波动。总体而言,人民币短期内的贬值压力有所缓解,对A股市场也有正面支撑作用。
Ⅸ 请高手指教,社保基金都买了哪些股票
社保基金重仓的主要有中石油,中石化,民生银行,锡业股份,保利地产,中国人寿 ,长江电力,差不多都是大盘航母型的股票