❶ 000797 中国武夷后市如何操作啊.5.09元买入的.
在年报出台前,基本面是非常重要的.
1、行业
土木工程建筑业,该行业大势向好,象2006年的牛股泛海建设等都是此类。
2、地位所属行业:房地产管理与开发
截至日期:2006-09-30
┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐
|股票代码|股票名称 |每股收益(元) |排名|主营业务收入(万元)|排名|
├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤
| 000006|深振业A |0.7170 |1 |102818.71 |13 |
| 600675|中华企业 |0.5940 |2 |102338.61 |14 |
| 600048|保利地产 |0.5500 |3 |235163.65 |4 |
| 600840|新湖创业 |0.5040 |4 |70231.24 |22 |
| 000042|深长城 |0.4717 |5 |55489.04 |29 |
| 600533|栖霞建设 |0.4400 |6 |145900.15 |8 |
| 000024|招商地产 |0.3450 |7 |144120.51 |9 |
| 000002|万科A |0.3420 |8 |846002.97 |2 |
| 000014|沙河股份 |0.3400 |9 |31275.21 |47 |
| 000616|亿城股份 |0.3300 |10 |89943.41 |16 |
| 600383|金地集团 |0.3210 |11 |167687.07 |6 |
| 600641|万业企业 |0.3100 |12 |82547.31 |18 |
| 600325|华发股份 |0.2900 |13 |47993.64 |34 |
| 000667|名流置业 |0.2816 |14 |41551.09 |37 |
| 600663|陆家嘴 |0.2700 |15 |237478.43 |3 |
| 600748|上实发展 |0.2600 |16 |72217.42 |21 |
| 600639|浦东金桥 |0.2430 |17 |77908.63 |19 |
| 600007|中国国贸 |0.2200 |18 |59489.67 |25 |
| 600256|广汇股份 |0.2100 |19 |161973.41 |7 |
| 600643|S爱建 |0.2070 |20 |52728.09 |31 |
| 600736|苏州高新 |0.1860 |21 |142837.36 |10 |
| 600606|金丰投资 |0.1620 |22 |25686.19 |50 |
| 000402|金融街 |0.1500 |23 |140181.21 |11 |
| 000031|中粮地产 |0.1400 |24 |26003.38 |49 |
| 000836|鑫茂科技 |0.1400 |25 |34434.20 |43 |
| 000608|阳光股份 |0.1300 |26 |36083.30 |41 |
| 000511|银基发展 |0.1200 |27 |54881.54 |30 |
| 600895|张江高科 |0.1200 |28 |50263.90 |32 |
| 000046|泛海建设 |0.1190 |29 |9970.88 |63 |
| 000671|阳光发展 |0.1150 |30 |24652.08 |52 |
| 600683|银泰股份 |0.1100 |31 |49153.42 |33 |
| 600638|新黄浦 |0.1060 |32 |41218.91 |38 |
| 600266|北京城建 |0.1050 |33 |115074.98 |12 |
| 600113|浙江东日 |0.0960 |34 |5531.60 |77 |
| 600082|海泰发展 |0.0940 |35 |37380.23 |40 |
| 000567|海德股份 |0.0895 |36 |9723.42 |64 |
| 000005|ST星源 |0.0800 |37 |34383.40 |44 |
| 000526|旭飞投资 |0.0770 |38 |212.52 |88 |
| 601588|北辰实业 |0.0760 |39 |225938.24 |5 |
| 600791|天创置业 |0.0610 |40 |17233.01 |56 |
| 000685|公用科技 |0.0609 |41 |4210.98 |79 |
| 600665|天地源 |0.0590 |42 |57663.61 |27 |
|◇000797|中国武夷 |0.0530 |43 |89193.73 |17 |
| 000558|莱茵置业 |0.0517 |44 |14000.48 |57 |
| 000505|*ST珠江 |0.0480 |45 |40819.91 |39 |
| 600247|物华股份 |0.0470 |46 |10948.24 |61 |
| 600684|珠江实业 |0.0466 |47 |9173.21 |65 |
| 600159|大龙地产 |0.0450 |48 |33969.20 |45 |
| 600133|S东湖新 |0.0442 |49 |8877.68 |66 |
| 600322|天房发展 |0.0427 |50 |64204.99 |23 |
| 000540|S*ST中天 |0.0416 |51 |18920.20 |55 |
| 600358|国旅联合 |0.0400 |52 |6227.17 |75 |
| 000514|渝开发 |0.0374 |53 |7257.58 |72 |
| 600872|中炬高新 |0.0362 |54 |57709.64 |26 |
| 600215|长春经开 |0.0349 |55 |10983.48 |60 |
| 600732|上海新梅 |0.0340 |56 |7802.43 |70 |
| 000546|光华控股 |0.0320 |57 |10326.75 |62 |
| 000897|津滨发展 |0.0296 |58 |72809.57 |20 |
| 600175|美都控股 |0.0278 |59 |96619.95 |15 |
| 600603|ST兴业 |0.0240 |60 |519.29 |87 |
| 600648|外高桥 |0.0218 |61 |32895.56 |46 |
| 600193|创兴科技 |0.0217 |62 |3250.02 |81 |
| 000040|深鸿基 |0.0200 |63 |44773.60 |36 |
| 000502|绿景地产 |0.0144 |64 |12277.13 |58 |
| 000573|粤宏远A |0.0139 |65 |25235.40 |51 |
| 600634|海鸟发展 |0.0108 |66 |1179.33 |85 |
| 000029|深深房A |0.0107 |67 |55701.95 |28 |
| 000628|高新发展 |0.0100 |68 |59625.98 |24 |
| 600767|ST运盛 |0.0100 |69 |30773.15 |48 |
| 000889|渤海物流 |0.0041 |70 |47728.35 |35 |
| 600240|华业地产 |0.0040 |71 |916.09 |86 |
| 600696|多伦股份 |0.0023 |72 |8756.52 |67 |
| 600753|ST冰熊 |0.0009 |73 |4880.48 |78 |
| 000656|*ST东源 |-0.0300 |74 |1736.48 |84 |
| 600890|*ST中房 |-0.0300 |75 |2110.71 |82 |
| 600823|世茂股份 |-0.0460 |76 |7557.14 |71 |
| 600620|天宸股份 |-0.0520 |77 |6314.15 |74 |
| 000592|S*ST昌源 |-0.0535 |78 |104.54 |89 |
| 000011|S深物业A |-0.0695 |79 |22828.84 |53 |
| 000537|广宇发展 |-0.0710 |80 |2082.90 |83 |
| 600275|武昌鱼 |-0.0764 |81 |-- |1 |
| 000931|中关村 |-0.0793 |82 |35988.66 |42 |
| 600246|万通先锋 |-0.1033 |83 |5893.80 |76 |
| 000007|深达声A |-0.1300 |84 |11047.23 |59 |
| 600376|天鸿宝业 |-0.1500 |85 |3325.62 |80 |
| 600381|贤成实业 |-0.1650 |86 |6350.77 |73 |
| 600393|东华实业 |-0.1900 |87 |8663.24 |68 |
| 600109|S成建投 |-0.2340 |88 |8637.16 |69 |
| 600052|S浙广厦 |-0.4800 |89 |21251.85 |54 |
└————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘
地位不高。没有垄断性和优势。
3、涨幅
截至日期:2007-01-25
┌—————┬———————┬———————┬———————┐
|统计区间 |中国武夷 |同期大盘 |行业平均 |
| |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |
├—————┼———————┼———————┼———————┤
|1周 |17.04 |7.60 |5.41 |
|1个月 |17.04 |34.03 |17.80 |
|3个月 |34.58 |87.90 |67.00 |
|6个月 |30.26 |100.00 |86.81 |
|年初至今 |28.47 |29.99 |16.63 |
|1年 |118.22 |161.61 |171.93 |
└—————┴———————┴———————┴———————┘
走势还是很强劲,颇有风范!
4、经营分析
(一)报告期内主要财务数据的变动及原因分析
(1).. 主营业务收入同比增加8.92%,主要是上半年工程承包结转收入比上年同
期增加所致。
(2).. 主营业务利润同比下降45.15% ,主要是上半年主营业务收入中房地产业
务收入下降15%,从而影响主营业务利润下降。
(3).. 净利润同比下降23.54 %,主要是主营业务利润下降所致。
(4).. 管理费用同比下降67.57%, 主要是资产减值准备转回冲减管理费用所致。
(5).. 财务费用同比增加20.84%,主要是汇兑净损失增加1388 万元以及利息净
支出减少870 万元所致。
(6).. 现金及现金等价物净增加额同比下降39.41 %,主要是筹资活动产生的现
金流量净额减少所致。
(二)报告期内主要经营情况
公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。2006 年1~6 月份实现主营收
入54,878.08 万元,实现利润总额3,365.64 万元,实现净利润1,399.63 万元,报告
期内主要做了以下几项工作:
1.投资开发方面。上半年,国家除了对土地和信贷这两大房地产行业经营命脉进
行严格调控外,还出台了一系列配套政策,如通过税收,控制住宅中小面积比例等经
济杠杆,直接或间接调控房地产市场,政策效应正逐渐显现,消费者持币待购现象明
显。面对严峻的经营形势,公司按照年初制定的经营发展计划,紧扣国家宏观政策导
向,加快速度,规模化开发现有房地产项目,并加大销售力度,尽快回笼资金。同时
做好已开工的项目的招投标工作,大力降低项目开发成本。上半年,公司新开工房地
产面积 4 万平方米,销售面积4.5 万平方米,销售合同收入1.9 亿元。
2.外经外贸方面。公司加大实施“走出去”战略的力度。大力开展中国政府援外
项目的投标工作,积极参与国际工程项目的竞标,取得了较好的成效。报告期内共参
加商务部组织中国政府援外项目投标10 次,参与国际工程项目的竞标9 次,肯尼亚
内罗毕国际机场约3700 万美元的世行投资项目已获得中标。同时,援外在建项目工
程进展顺利,赤道几内亚米坎至涅方公路(k31-k57 )修复工程施工已全面展开,援肯
尼亚基塞沙公路项目2006 年1 月顺利通过中期质量验收。
3.工程承包方面。公司面对激烈的建筑市场竞争,公司积极参与招投标,并申报
一级工程总承包资质。公司对已承接的项目加强管理,精心组织施工,按计划进度抓
紧落实。厦门文化艺术中心、晋江市房地产交易中心、德化瓷都世纪城3#、6#楼、惠
安福璟花园3#、5#楼等工程进展顺利。上半年工程承包收入1.72 亿元。
4.综合管理方面。①公司加强全面预算管理,强化内控管理,大力倡导管理创新
,不断提高管理水平,采取各种措施降低成本,以实现效益最大化;②积极采取各种
措施,解决大股东占用资金历史遗留问题,以进一步提高公司的质量;③继续整合内
部资源,盘活存量资产,回笼资金,满足房地产项目开发所需之资金,以确保项目的
顺利进展;④坚持以人为本,努力做好员工专业技能培训,以提高员工的专业水平。
(三)经营中的问题与困难
1.北京武夷、南京武夷项目的规划调整和重庆武夷的拆迁问题,影响了项目开发
进度。
2.国家加强宏观调控,银行严按房地产项目贷款规模,给公司房地产项目开发的
资金需求带来压力。
5、主力运作】
┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐
│ 截止日期 │ 股东户数 │户均持股(总股本)│ 较上期变化 │ 筹码集中度 │
├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤
│2006-09-30│ 47335 │ 8228 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2006-06-30│ 49302 │ 7899 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2006-03-31│ 53644 │ 7260 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2005-12-31│ 55184 │ 7057 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2005-09-30│ 55356 │ 7035 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
│2005-06-30│ 57354 │ 6790 │ 无明显变化 │ 非常集中 │
6、股东
大股东介绍】
股东名称 :福建建工集团总公司
—————————————————————————————————————
法人代表 :悦胜利
注册资本 :32000(万元)
持股比例 :31.50%
注册地址 :福建省福州市北大路240号
经营范围 :勘察设计、建筑装修、施工总承包、房地产开发等。
【3:机构主力】
无基金持股
无QFII主力持股
无社保基金主力持股
无券商主力持股
可以得出结论,该股没有超级主力进驻,最近的上涨是随着大盘向上攻击。1月24日向上攻击放量。
后市能持续缩量构筑新的平台为最好,如放量过大,需要谨慎。5.09应该是在23日或24日买入,风险不大,但要关注大盘走向.可以在5.5元一线出手,低至4.48补仓.
❷ 成都和重庆的房地产股票有哪些
重庆房地产开发概念股:1.广宇发展(000537)公司持有重庆鲁能开发集团65.5%股权,该公司拥有重庆107万平米土地使用权。公司将滚动开发鲁能*星城项目共9期,项目规划至2011年。另外,公司将开发鲁能茶园新区项目,预计总投资30亿元,开发周期为2006年-2011年。广宇发展还出资1.32亿受让鲁能集团在重庆江北的地产达千亩。然而这部分地产的实际价值预计可能高达10亿以上。2.渝开发(000514)公司是具有一级开发资质的房地产开发企业,储备土地32万平米。今年年初,通过定向增发,公司收购重庆国际会议展览中心等项目,此举将为公司形成稳定的市政物业资产收益并为未来房地产业务发展获得稳定的土地储备资源支持。定向增发后,大股东重庆市城市建设投资公司将大幅增持公司股份,大股东计划"十一五"期间将公司打造为净资产20亿元以上的优质蓝筹上市公司。由于大股东实力雄厚,代表重庆市政府进行城市建设土地储备整治和土地出让等,未来公司有望在获取土地等方面拥有便利条件。3.中国武夷(000797)公司所属的重庆武夷房地产开发有限公司开发的 “武夷滨江”位于重庆市南滨路中段,处于由解放碑、江北城、南岸弹子石组成的重庆CBD的南部。南滨路定位于集休闲娱乐、旅游观光、商贸居住为一体的滨水花园城区。该项目总用地面积约300亩,总建筑面积约36万平方米。该项目预计08年新开工面积6.2万平方米,竣工面积4.1万平方米,目前已经销售2万多平方米,均价6500元/平方米,目前在售的江景高层,目前的销售价格为8000元/平方米。该项目将成为未来三年结算的主要项目,预计未来三年分别结算3万平方米、8万平方米和12万平方米。
❸ 我要所有在A股所有上市的房地产公司的名称以及它们的股票代码。
因为当一个上市公司达到一定资额定数时,资数链会联合股东申请股权制利率,经过28-32个人以上通过,保持持有股票利率89%平衡状态,强化企业集中内部管理。因为上市公司一般在十二位的资金,规模比较庞大,如果其中一个股东达到法定年龄退休的话,可以召开董事局会议,他可以在退休会上选举出,新的董事局主席成员,拿走自己属于自己的股票,和退休金,因为上市企业达到一定要求,必需AA制。上市股票公司,一般都是股票监管,资金代码,金融管理比较多。通过房地产和上市公司,达到一定累积经验程度,必需上市,说白了就是出资各股东的股权比例。否则不是上市公司会导致倒闭脱盘,烂尾。也许上市公司房地产有一定的管理制度经验。从制度发挥规模性作用。
❹ 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊
您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!
❺ 哪些股票是地产指数
地产指数股票有万科A、 世纪星源、深振业A、中国宝安、沙河股份、 招商地产、深深房A、中粮地产、华联控股、深鸿基、深长城、中航地产等。
股市指数的含义是,就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。
通过观察指数,我们可以对目前各个股票市场的涨跌情况有一个直观的了解。
股票指数的编排原理对我们来说是有点复杂的,学姐在这儿就说这么多吧,点击下方链接,教你快速看懂指数:新手小白必备的股市基础知识大全
一、国内常见的指数有哪些?
会根据股票指数的编制方法及其性质来进行分类,股票指数基本上被分成这五个类别:规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。
这五个里,规模指数是大家最常见到的,就好像广为认知的“沪深300”指数,说明了交易比较活跃的300家大型企业的股票在沪深市场上都具有比较好的代表性和流动性一个整体状况。
再譬如说,“上证50 ”指数也是一个规模指数,说的是上证市场规模较大的50只股票的整体情况。
行业指数其实代表的就是某一行业的现在的一个整体情况。比如说“沪深300医药”就算是一个行业指数,由沪深300中的17个医药卫生行业股票所构成,同时也反映出了该行业公司股票的整体表现。
主题指数代表的是某一主题的整体情况,例如人工智能、新能源汽车等等,相关指数是“科技龙头”、“新能源车”等。
想了解更多的指数分类,可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析:炒股的九大神器免费领取(附分享码)
二、股票指数有什么用?
根据上述的文章内容可以知道,指数一般是选起了市场中可以起明显作用的股票,所以,如果我们就可以通过指数比较迅速的获得市场整体涨跌状况的信息,从而对市场的整体热度有一个大概的了解,甚至,知道能够预估未来的走势如何。具体则可以点击下面的链接,获取专业报告,学习分析的思路:最新行业研报免费分享
应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
❻ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
❼ 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
❽ 2015年房地产股票一览 房地产股票有哪些
地产股技术点评
万科(000002)A技术点评
最近半个月走势弱于指数-1.10%;今日盘中买盘力量较大。近几日下跌力度加大,持币观望;该股近期的主力成本为11.87元,价格位于成本下方,目前弱势反弹,操作不宜;周线为上涨趋势,如不跌破“10.47元”不能确认趋势扭转;股价整体长线趋势依然向下。
保利地产(600048)技术点评
最近半个月走势弱于指数-4.66%;从当日盘面来看,明日将上涨或低位调整。近几日下跌力度加大,持币观望;该股近期的主力成本为25.29元,股价位于成本下方,已显弱势;周线为上涨趋势,如不跌破“22.85元”不能确认趋势扭转;股价整体长线趋势依然向下。
中粮地产(000031)技术点评
短期非市场热点,走势滞后指数;从交易情况来看,明日上涨几率大。近2日下跌势头减弱;该股近期的主力成本为13.27元,股价位于成本下方,目前弱势反弹,谨慎操作;股价处于上涨趋势,支撑位11.08元,中线持股为主;前景长期看仍然不乐观。
金 融 街(000402)技术点评
