‘壹’ 丽珠集团股票今天停盘发生什么了
因丽珠医药集团股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票(证券简称:丽珠集团,证券代码:000513)自2015年8月11日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
‘贰’ 丽珠股票什么时间分红
丽珠股票具体什么时候分红要看公司的公告。我发现很多人对股票分红的了解不是很全面,极少人能把它分析的很深刻。学姐这就来给大家科普一下关于股票分红的一些知识,想了解股票分红的知识的朋友,阅读完这篇就会了解了!
讲解之前,紧跟学姐的节奏,带你们领取一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,快点阅读一下吧:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!
一、股票分红的意思
(1)股票分红是什么?股票多久分一次红?
股票分红就是上市公司对股东的投资回报,上市公司在经营和投资所得的盈利中,根据股票份额的多少乘以一定的比例,就等于支付给投资者的红利。一般来说,上市公司会决定在半年报或者年报的时候进行分一次红,时间是不一定的,还是得取决于公司的经营、财务状况,具体参考公司发布的公告。
(2)股票怎么分红?怎么领取?什么时候到账?
有两种形式的股份分红,送现金和送股票,例如“每10派X元”是每10股派x元的现金的意思。“每10转X股”就是在告诉买股票的人每10股就会送你10股股票。
一般来说,分红都是除权除息日当天就可以到账,不过也存在一些例外。具体的话还是要看上市公司是如何安排的,最晚的到账时间居绝对不会超过半个月。一些盘子稍微大一点的股票,分红涉及的金额比较大,那结算就肯定也需要很多的时日。一般来说,分红送股送现金都会自动进行,投资者压根儿不需要做什么,只需要花一点耐心等待。
(3)怎么知道有哪些分红的股票?怎么查看自己的股票有没有分红?
倘若是有股票分红,上市公司会发出告示,也可以通过下载的行情软件进行查看。但不少的行情软件没有把分红信息给做得很好,导致不少投资者错失投资良机。这款软件非常好推荐给你,你可以从这个投资日历上获得股票解禁、上市、 分红的实时信息,对股民们而言,这绝对是一款神器,不信你点击试试,能够免费领取!专属沪深两市的投资日历,助你快速了解行情
(4)股票分红需要扣税吗?如何规定?
股票分红的时候,也需要按照比例进行纳税,股票所得红利扣税额度跟持有股票的时间长短有直接关系。分先后买的股票,按照“先进先出”的原则,对应计算持股的时间。具体的交税标准已经为大家准备到下图中。
三、股票分红是利好还是利空,可以买吗?
实际上通过长期来看,分红对股价来说更多的是没有偏袒哪一方的,这不可以来作为买卖凭据,不可以把上市公司是否分红作为评价一家公司好坏的独一凭据。
是因为股票分红的影响持续较短,长期的行情走势还是要参照公司的基本面情况。基本面杰出的公司, 总体趋势一般说来都处于上涨,短期涨跌不影响长期趋势。
假如你不会判断公司的内在价值和成长能力等,只需要点开下面的链接,就可以进行诊股,会有专业的投顾帮你分析,你看好的股票潜力如何:【免费】测一测你的股票好不好?
应答时间:2021-08-26,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
‘叁’ 丽珠集团股票这个星期的走势
您好 首先我简单说下当前情况
上指今天破7。7号的高点后 出现冲高回落 而且今天是放量收阴 在2830点这里压力还是相当大的 深指的情况 雷同上指 但是 最近短期见顶应该是必然现象 近几天7。14号和今天都没破7。7号的高点 本身12500点附近压力就很重 加上这几天的筹码增加 使得这里的压力越来越大 那么已目前的成交量来说基本不可能再次向上 另外国家也没什么非常给力的利好 外加 乖离斜率开始变小 使得和指数产生一些乖离促使指数进入短时间横盘震荡局面 周2开始 应该会出现 调整 本周不排除 出现一天的中阴出现
在说下000513周5放量突破底部筹码集中区 今天依然保持强市震荡本周 只要大盘不出现很大的波动 短期应该会有一天放量大阳冲击32附近 ; 32/32。85这里压力比较大短期突破的概率教低 建议 冲击到这里区域见意当天在大阳线或者长上影线斩仓 {另外从明天开始 大盘可能会开始调整 如果耐不住性子的话可以在31。8附近先减仓} 如果大盘出现意外大幅度波动 000513本周不能冲击32附近的话 那么下周 股价低点可能还会打到30附近 一旦泻涨 可能就要等下5均的上行给股价起到支撑向上的作用 因为周5的大阳 即使上方筹码比较密集 也会在30/32之间横盘一短时间 再做方向选择
希望可以能帮助你
‘肆’ 丽珠集团属于低估值二线蓝筹股吗
丽珠集团000513不属于二线蓝筹股。
主营范围: 医药产品的生产、销售及研发
A股市场中一般所说的二线蓝筹,是指在市值、行业地位上以及知名度上略逊于以上所指的一线蓝筹公司,是相对于几只一线蓝筹而言的。比如上海汽车、五粮液、中兴通讯等等,其实这些公司也是行业内部响当当的龙头企业(如果单从行业内部来看,它们又是各自行业的一线蓝筹)。
‘伍’ 000513 丽珠集团这只股票如何最近走势谁给分析下
近期一直停牌,传闻是正在进行B转H。
参考先前万科等企业的例子,转股后都会大涨。
‘陆’ 股票000513(丽珠集团)的 市盈率
现价是40.15元,根据业绩快报披露,年度盈利是1.67元,所以静态市盈率是 40.15 / 1.67 =24.09
以上是指的静态市盈率。由于上一年的盈利太差,造成这一年的业绩增量太高,动态市盈率算出来肯定太低,所以动态市盈率没有指导意义。
而且,你要看看财务情况,公司有一半收益都是投资收益,盈利水平的评估上就要打点折扣。并不能因为市盈率低就判断这个公司的盈利水平高。
‘柒’ 000513丽珠集团(2011.03.04
短期见顶的几率较大
中期可能还会涨点
‘捌’ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
‘玖’ 丽珠集团怎么一直停盘
2008-04-03
刊登重大事项停牌公告,今起停牌
丽珠集团重大事项,股票自4月3日起停牌公告
丽珠集团正在讨论重大事项。因该事项可能对公司股价造成重大影响,为保护投资者的合法权益,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
2008-05-12刊登提示性公告,继续停牌
丽珠集团提示性公告
本公司因有重大事项已按有关规定于2008年4月3日起停牌,目前相关事宜正在进行中,因此本公司股票将继续停牌。
停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,待相关事项明确后,本公司将按有关规定及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解
丽珠集团08年一季度的盈利出现严重的倒退,如果楼主是股东的话,复盘就应该要注意下相对的风险