1. 如意集团股票是什么时间发行的当时发行价是多少
1996-11-28,3.88发行
2. 如意集团股票历史最高价格
在不复权的情况下,000626如意集团的历史最高价格是2000年3月31号形成的39.79,这是当天的数据:
2000年3月31日星期五如意集团数据:
开盘:38.00
最高:39.79
最低:36.57
收盘:39.9
成交量:13738手
成交金额:5276.33万
涨跌:+1.63¥
涨跌幅:+4.32%
振幅:8.53%
换手:6.12%
3. 山东如意增发股票价格是多少,我可以参加吗
会以特定的价格向特定的人群增发 这都是增发之前就已经联系好了买家 基本散户参与的可能性为0
4. 国内比较有名的上市公司有哪些
截止2019年12月,国内比较有名的上市公司有:腾讯控股、阿里巴巴、网络、爱奇艺、京东等。
1、腾讯控股
腾讯多元化的服务包括:社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。
腾讯控股2018年1月29日收于471。60港元,创下上市以来最高收盘价,2018年4月15日收盘仅有386。80港元。不到三个月时间,腾讯控股市值蒸发了8058。71亿港元。
5、京东
美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为21。75美元,较发行价19美元上涨14。47%,市值达到约297亿美元。
2017年1月4日,中国银联宣布京东金融旗下支付公司正式成为银联收单成员机构。2017年4月25日,京东集团宣布正式组建京东物流子集团。2017年8月3日,2017年“中国互联网企业100强”榜单发布,京东排名第四位。2019年7月,发布2019《财富》世界500强:位列139位。
公司上市要求:
1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。
2、公司股本总额不少于人民币三千万元。
3、开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。
5. 急求,我国所有上市的外贸公司的名称,或者他们发行的股票代码可追加财富值~
约25家。
根据外贸上市公司外贸收入占全部主营业务收入比重,可以将外贸上市公司分为“单纯做贸易”及“工贸一体化”两种类型。25家外贸上市公司中,上海物贸、兰生股份等10家企业为单纯做贸易业务企业,其余15家企业为生产+贸易企业。
从产品性质来分,25家外贸上市公司可以分为纺织服装类外贸上市公司、冶金化工类外贸上市公司、技术贸易及合作类上市公司及综合类外贸上市公司,其中纺织服装类包括的上市公司为10家,冶金化工类包括的上市公司有5家,技术贸易和对外合作公司2家,综合类包括的上市公司有8家。从上市公司分布看,外贸上市公司主要集中在纺织和原材料等低附加值产业上,即使是综合类上市公司,经营范围也较广,没有突出的优势领域。
从地域分布看,外贸上市公司分布呈现出明显的不均衡特征。25家上市公司分布在9个省,均集中在东部沿海和经济发达地区,其中,上海、江苏、浙江三地上市外贸公司占全部的60%,而23个省(市、自治区)没有外贸上市公司。
从上市地点来分,可分为主板上市公司,中小板上市公司和创业板上市公司,其中主板上市公司又分为上海主板和深圳主板。目前,有主板外贸上市公司24家,中小板上市公司1家,尚无创业板上市公司。从外贸上市公司板块分布可以看出,外贸上市公司普遍上市时间比较早,整体规模较大,普遍集中在江浙地区有关。
sh600755 厦门国贸
sh600739 辽宁成大
sh600500 中化国际
sz002091 江苏国泰
sh600735 新华锦
sh600626 申达股份
sh600241 时代万恒
sh600120 浙江东方
sh600128 弘业股份
sh600287 江苏舜天
sh600981 江苏开元
sh600058 五矿发展
sh600822 上海物贸
sh600153 建发股份
sh600755 厦门国贸
sz000626 如意集团
sh600826 兰生股份
sh600704 中大股份
sz000151 中成股份
sh600683 京投银泰
sz000881 大连国际
6. 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
7. 12月28日新上市股票
12月28日没有新股上市。
8. 今天注意到几支股票:如意集团,东北证券,长江证券,的市盈率降低了不少,原因是什么
一提到这个市盈率,这可真的是爱恨兼并呀,有人认为有用,也认为无用。那它到底是不是有用呢,又怎么去用呢?
在和大家分享我是怎么使用市盈率买股票之前,先和大家推荐机构近期值得关注的牛股名单,随时都可能找不到了,还是尽快领取了再说:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!
一、市盈率是什么意思?
我们通常理解的市盈率就是股票的市价除以每股收益的比率,这就完美的体现了投资回本的整个过程需要的时间。
它的计算方法是:市盈率=每股价格(P)/每股收益(E)=公司市值/净利润
打个比方,上市公司有20元的股价,此时你买入成本便为20元,过往的一年时间里每股收益5元,20/5=4倍就是在这个时候的市盈率。你投入的钱,都是公司去赚回来的,花费时间为4年。
这就表示了市盈率越低,表示越好,投资越有价值?当然不是,市盈率是不能随随便便的这么来套用,到底什么原因下面我们就来分析一番~
二、市盈率高好还是低好?多少为合理?
道理其实很简单,就是行业不同 ,市盈率就不一样了,传统行业发展的前景并不是很大,市盈率就很低,然而高新企业的发展潜力很不错,那么作为投资者的话就会给予更高的估值,市盈率随之变高。
有的小伙伴又要问了,我怎么知道哪些股票具有发展潜力?一份各行业龙头股的股票名单我熬夜总结出来了,正确的选股方法是选头部,会自动更新排名,大家领了之后再说:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!
那么适宜的市盈率是多少呢?每个行业每个公司的特性是有差异的在上面也说过,关于市盈率多少这个问题不好说的。不过我们可以使用市盈率,这里给股票投资者做了很有力的参考。
买入,不是让你一次性把钱都投进股票里。这里我们可以教大家分批买股票的方法。
比如现在有一只xx股票股价是79块多的股票,你的本金是8万,总数是十手的情况下,分4次买。
对近十年来的市盈率进行仔细的观察,意识到8.17就是近十年里市盈率的最低值,现在有个市盈率是10.1的股票。那么你可以将8.17-10.1的市盈率区间平均划分为5个区间,然后再等到市盈率每到一个区间买一次。
做个假设,接下来市盈率为10.1的时候我们就可以开始第一次买入了,买入一手,等到市盈率降到了9.5就是我们第二次购入的时机,可以买入两手,等到市盈率下降到8.9的时候再进行第三次的买入,买入3手,下一次的购买时间是市盈率到8.3的时候,买入4手。
要是购买之后就安心的把握股份,市盈率每下跌至一个区间,就会计划着买入。
同样,如果这个股票的价格上升的话,估值高的划分在一个地方,手里的股票依次卖出去。
应答时间:2021-09-06,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
9. 请问000626的后市怎样,现在的价格9块左右能买入吗
暂时持股
☆最新提示☆ ◇000626 如意集团 更新日期:2010-03-23◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
统计时间:2010-03-23
000626如意集团 在所有A股(1730支)中市场关注度排名第1176位
较前日上升111位 关注度等级:★★
说明:关注度是基于机构研究报告以及各大财经网站个股关注数据经过计算得出。
【最新简要】 ★2009年报预约披露时间: 2010-04-22
┌—————————┬————┬————┬————┬————┬————┐
|★最新主要指标★ |10-03-05|09-09-30|09-06-30|08-12-31|08-09-30|
|每股收益(元) |- |0.0984 |0.0066 |0.0149 |0.3000 |
|每股净资产(元) |- |1.3263 |1.2346 |1.2285 |1.5035 |
|净资产收益率(%) |- |7.4200 |0.5400 |1.2100 |19.9400 |
|总股本(亿股) |2.0250 |2.0250 |2.0250 |2.0250 |2.0250 |
|实际流通A股(亿股) |2.0188 |0.9218 |0.9218 |0.8206 |0.8206 |
|限售流通A股(亿股) |0.0061 |1.1030 |1.1030 |1.2044 |1.2043 |
|暂锁定人民币普通股|0.0001 |0.0002 |0.0002 |- |0.0002 |
|(亿股) | | | | | |
|最新指标变动原因 |限售股上市 | | | |
├—————————┴————┴————┴————┴————┴————┤
|★最新公告:03-04刊登限售股份解除限售提示公告(详见后) |
|★最新报道:01-29如意集团(000626)预计2009年净利润同比约增长1350%-1400|
|%(详见后) |
├——————————————————————————————————┤
|★最新分红扩股和未来事项: |
|【分红】2009中期 中期利润不分配(实施) |
|【分红】2008年度 年末利润不分配(实施) |
├——————————————————————————————————┤
|★特别提醒: |
|【业绩预告】预计2009年度净利润约4485万元,同比增长约1350%-1400%。 |
|(信息来源:2010-01-29临时公告) |
|★2009年报预约披露时间: 2010-04-22 |
├——————————————————————————————————┤
|09-09-30 每股资本公积: 0.152 主营收入(万元): 889192.85同比减-41.96% |
|09-09-30 每股未分利润: 0.179 净利润(万元): 1991.75同比减-67.19% |
└——————————————————————————————————┘
近五年每股收益对比:
┌——————┬——————┬——————┬——————┬——————┐
|年度 | 年度 | 三季 | 中期 | 一季 |
├——————┼——————┼——————┼——————┼——————┤
|2009 | -| 0.0984| 0.0066| 0.0106|
|2008 | 0.0149| 0.3000| 0.2700| 0.0883|
|2007 | 0.2022| 0.1300| 0.0770| 0.0200|
|2006 | 0.0036| 0.1980| 0.1304| 0.0656|
|2005 | -0.0866| 0.1591| 0.0887| 0.0520|
└——————┴——————┴——————┴——————┴——————┘
【最新公告】
【2010-03-04】刊登限售股份解除限售提示公告
如意集团限售股份解除限售提示公告
1、本次限售股份实际可上市流通数量为109,696,350股,占公司总股本202,500,000股的54.171%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年3月5日。
【2.最新报道】
【2010-01-29】如意集团(000626)预计2009年净利润同比约增长1350%-1400%
如意集团(000626)公告,预计公司2009年实现净利润约4485万元,同比约增长1350%-1400%;每股收益约0.2215元。去年同期公司实现净利润301万元,每股收益0.0149元。
公司称,2009年度,在国家4万亿投资、家电下乡、汽车以旧换新等政策的拉动下,公司控股子公司浙江远大进出口有限公司准确把握了塑料原料、液体化工等大宗原材料价格处于恢复性上涨通道的有利商机,因而使公司2009年度业绩有较大的增长。
【3.最新异动】
┌——————┬————————————┬———————┬———————┐
| 异动时间 | 2009-07-29 | 成交量(万股) | 2330.00|
├——————┼————————————┼———————┼———————┤
| 异动类型 |换手率达20%,日涨幅偏离 |成交金额(万元)| 18706.00|
| | 值达到7% | | |
├——————┴————————————┴———————┴———————┤
| 买入金额排名前5名营业部 |
├———————————————————┬———————┬———————┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├———————————————————┼———————┼———————┤
|中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路| 300.44| 2.18|
|证券营业部 | | |
|中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券| 292.84| 45.04|
|营业部 | | |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营| 187.27| 117.72|
|业部 | | |
|中信金通证券有限责任公司平湖人民东路证| 176.90| |
|券营业部 | | |
|中信金通证券有限责任公司金华中山路证券| 174.50| 2.36|
|营业部 | | |
├———————————————————┴———————┴———————┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├———————————————————┬———————┬———————┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├———————————————————┼———————┼———————┤
|中信建投证券有限责任公司成都市马家花园| 170.52| 1093.68|
|证券营业部 | | |
|联讯证券经纪有限责任公司成都西月城街证| | 807.03|
|券营业部 | | |
|华西证券有限责任公司成都东大街证券营业| 34.85| 770.77|
|部 | | |
|兴业证券股份有限公司龙岩九一南路证券营| 1.97| 741.12|
|业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司福州五四路证券| 11.53| 298.39|
|营业部 | | |
└———————————————————┴———————┴———————┘
┌——————┬————————————┬———————┬———————┐
| 异动时间 | 2008-11-14至2008-11-18 | 成交量(万股) | 1787.00|
├——————┼————————————┼———————┼———————┤
| 异动类型 | 累计涨幅达20% |成交金额(万元)| 8345.00|
├——————┴————————————┴———————┴———————┤
| 买入金额排名前5名营业部 |
├———————————————————┬———————┬———————┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├———————————————————┼———————┼———————┤
|光大证券深圳深南大道证券营业部 | 106.23| 2.51|
|长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证| 100.60| 1.68|
|券营业部 | | |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营| 97.07| 103.23|
|业部 | | |
|国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营| 68.03| 13.21|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营| 57.65| 1.18|
|业部 | | |
├———————————————————┴———————┴———————┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├———————————————————┬———————┬———————┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├———————————————————┼———————┼———————┤
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营| 97.07| 103.23|
|业部 | | |
|长江证券沈阳三好街营业部 | | 90.22|
|中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营| 11.93| 68.95|
|业部 | | |
|平安证券有限责任公司广州环市东路证券营| 48.38| 55.29|
|业部 | | |
|西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营| 41.90| 49.90|
|业部 | | |
└———————————————————┴———————┴———————┘
【4.最新运作】
———————————————————————————————————
免责条款
1、 本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请
以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,港澳资讯不对因
该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、 在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人
与所评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,
不作为投资决策的依据,港澳资讯不对因据此操作产生的盈亏承担
任何责任。
———————————————————————————————————