当前位置:首页 » 股票区块 » 青岛出版集团的股票代码
扩展阅读
设计总院股票历史股价 2023-08-31 22:08:17
股票开通otc有风险吗 2023-08-31 22:03:12
短线买股票一天最好时间 2023-08-31 22:02:59

青岛出版集团的股票代码

发布时间: 2022-07-04 08:02:30

⑴ 青岛国版控股集团有限公司怎么样

青岛国版控股集团有限公司是2015-12-28在山东省注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座三层306(集中办公区)。

青岛国版控股集团有限公司的统一社会信用代码/注册号是91370222MA3C4W395J,企业法人安波,目前企业处于开业状态。

青岛国版控股集团有限公司的经营范围是:股权投资、债券投资,股权和债权投资咨询,自有资金对外投资,为企业合并、收购、债务重组提供策划咨询,企业管理管理咨询、企业管理策划,财务顾问业务。(未经监管部门批准不得从事吸收存款、代客理财、融资担保业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

通过爱企查查看青岛国版控股集团有限公司更多信息和资讯。

⑵ 超高分求助各版快的权重股,越详细越好

希望下面的回答对你有所帮助,有什么问题还可以补充或者联系我,我尽量帮你回答
2009年最新各行业龙头股一览表
电子通讯行业:
000063中兴通讯,600183生益科技
科技板快:
000021深科技,600718东软股份
纺织板快:
600177雅戈尔,000726鲁泰A
钢铁板快:
000898鞍钢股份,600019宝钢股份,600005安钢股份
汽车板快:
600104上海汽车
医药板快:
600085同仁堂,600276恒瑞医药,600521华海药业
化工行业:
600309烟台万华
机场港口:
600018上港集团,000088盐田港
公路桥梁:
600012皖通高速,600269赣粤高速,000900现代投资
玻璃行业:
000012南玻A
商业板快:
000759武汉中百,600694大商股份
电力板快:
600900长江电力,600011华能国际
发电设备:
600875东方电机,000400许继电器
交通运输:
000039中集集团,600125铁龙物流
房地产:
000002万科A
家电行业:
000651格力电器
节能环保:
600388龙净环保,000617海螺型材
农药化肥:
000792盐湖钾肥
造纸行业:
000488晨鸣纸业
金融板快:
600030中信证券,600036招商银行
机械制造:
600761安徽合力,000528柳工
水泥行业:
600585海螺水泥
煤炭行业:
600123兰花科创,601001大同煤业
3G概念:
000063中兴通讯,000997新大陆
有色金属:
600456宝钛股份,601600中国铝业
食品行业:
600616第一食品
基础材料:
000970中科三环
白酒红酒:
600519贵州茅台,000858五粮液,000869张裕A

最新各行业龙头股一览表

一.指标股:
工商银行、中国银行、中国石化、中国国航、宝钢股份、
中国神华、建设银行、招商银行、华能国际、中国联通、
长江电力、中国人寿、中国石油
二.金融:
招商银行、浦发银行、深发展A、工商银行、
中国银行、中信证券、宏源证券、建设银行
三.地产:
万科A、金地集团、保利地产、招商地产、
泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业
四.航空:
中国国航、南方航空、上海航空
五.钢铁类:
宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、包钢股份
六.煤炭类:
中国神华、兰花科创、兖州煤业、潞安环能、
大同煤业、神火股份、西山煤电
七.重工机械:
江南重工、中国船舶、三一重工、中联重科、晋西车轴、
柳工、振华港机、广船国际、山推股份、沈阳机床
八.电力能源:
长江电力、华能国际、华电国际、国电电力、
漳泽电力、大唐发电、国投电力
九.汽车:
长安汽车、中国重汽、一汽轿车、上海汽车
十.有色金属:
中国铝业、山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗、
宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、
五矿发展、中金岭南、云南铜业、江西铜业
十一.石油化工:
中国石油、中国石化、海油工程、中海油服
十二.3G通信
中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份
十三.科技类:
歌华有线、东方明珠、综艺股份、
中信国安、方正科技、清华同方
十四.水泥:
海螺水泥、华新水泥、冀东水泥
十五.环保:
龙净环保,菲达环保
十六.新能源:
天威保变、丰原生化
十七.中小板:
苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、
科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、
苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药
十八.电力设备:
东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、
国电南自、华光股份、湘电股份
十九.港口运输:
中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团
二十.高速类:
赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、
粤高速、宁沪高速、皖通高速
二十一.机场类:
深圳机场、上海机场、白云机场
二十二.建筑用品:
中国玻纤、长江精工、海螺型材
二十三.水务:
首创股份、南海发展、原水股份
二十四.仓储物流运输:
中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份
二十五.航天军工:
航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、
哈飞股份、成发科技、洪都航空
二十六.电子类:
晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、
彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平
二十七.软件
东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件
二十八.超市:
大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、
武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
二十九.零售:
王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、
银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、
百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
三十.材料:
星新材料、中材国际
三十一.酒店旅游:
华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、
桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份
三十二.奥运:
北京城建、中体产业
三十三.酒类:
贵州茅台、五粮液、张裕A、水井坊、泸州老窖
三十四.造纸:
岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业
三十五.啤酒:
青岛啤酒、燕京啤酒
三十六.家电:
佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、
格力电器、美的电器、苏泊尔
三十七.特种化工:
烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升
三十八.化肥:
盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、
昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工
三十九.农业股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、
隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、
新农开发、冠农股份、登海种业
四十.食品加工:
双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、
安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、
南宁糖业
四十一.中药:
马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、
云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、
东阿阿胶、九芝堂、中汇医药
四十二.服装:
雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城
四十三.通信光缆类:
长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、
东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通
四十四.建筑与工程:
中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、
中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、
腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局
四十五.玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山东药玻
四十六.股指期货:
高新发展、中大股份、美尔雅
四十七.其他:
建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业

太阳能概念的个股有力诺太阳(600885)、风帆股份(600482)和航天机电(600151)等,风能概念的个股有湘电股份(600416)、长城电工(600192)和金山股份(600396)等,乙醇燃料个股有广东甘化(000576)和丰原生化(000930)等,核能中的中核科技(000777)

⑶ 上证50etf2015年有哪些股票代码

浦发银行 包钢股份 华夏银行
民生银行 上港集团 中国石化
中信证券 招商银行 保利地产
中国联通 特变电工 上汽集团
国金证券 包钢稀土 中国船舶
复星医药 广汇能源 白云山
中航电子 国电南瑞 康美药业
贵州茅台 海螺水泥 百视通
青岛海尔 三安光电 东方明珠
海通证券 伊利股份 招商证券
大秦铁路 中国神华 海南橡胶
兴业银行 北京银行 农业银行
中国北车 中国平安 交通银行
工商银行 中国太保 中国人寿
中国建筑 华泰证券 中国南车
光大银行 中国石油 方正证券
中国重工 中信银行

⑷ 海尔股票代码

股票名称:青岛海尔
股票代码600690

⑸ 180成长是哪些股票

上证180相对成长指数 上证180相对价值指数
股票代码 股票名称 成长权重 股票代码 股票名称 价值权重
600007 中国国贸 0.25 600000 浦发银行 0.25
600008 首创股份 0.25 600036 招商银行 0.25
600009 上海机场 0.25 600068 葛洲坝 0.25
600010 包钢股份 0.25 600108 亚盛集团 0.25
600026 中海发展 0.25 600123 兰花科创 0.25
600027 华电国际 0.25 600161 天坛生物 0.25
600050 中国联通 0.25 600246 万通地产 0.25
600064 南京高科 0.25 600251 冠农股份 0.25
600100 同方股份 0.25 600325 华发股份 0.25
600104 上海汽车 0.25 600348 国阳新能 0.25
600177 雅戈尔 0.25 600383 金地集团 0.25
600183 生益科技 0.25 600438 通威股份 0.25
600221 海南航空 0.25 600518 康美药业 0.25
600307 酒钢宏兴 0.25 600635 大众公用 0.25
600331 宏达股份 0.25 600643 爱建股份 0.25
600428 中远航运 0.25 600674 川投能源 0.25
600456 宝钛股份 0.25 600675 中华企业 0.25
600598 北大荒 0.25 600717 天津港 0.25
600622 嘉宝集团 0.25 600718 东软集团 0.25
600641 万业企业 0.25 600748 上实发展 0.25
600660 福耀玻璃 0.25 600779 水井坊 0.25
600694 大商股份 0.25 600812 华北制药 0.25
600755 厦门国贸 0.25 600816 安信信托 0.25
600797 浙大网新 0.25 600832 东方明珠 0.25
600875 东方电气 0.25 600867 通化东宝 0.25
601168 西部矿业 0.25 600879 火箭股份 0.25
601318 中国平安 0.25 601001 大同煤业 0.25
601328 交通银行 0.25 601088 中国神华 0.25
601333 广深铁路 0.25 601186 中国铁建 0.25
601588 北辰实业 0.25 601666 平煤股份 0.25
601600 中国铝业 0.25 601699 潞安环能 0.25
601601 中国太保 0.25 601727 上海电气 0.25
601628 中国人寿 0.25 601766 中国南车 0.25
601857 中国石油 0.25 601898 中煤能源 0.25
601991 大唐发电 0.25 601899 紫金矿业 0.25
601998 中信银行 0.25 601918 国投新集 0.25
600018 上港集团 0.5 601919 中国远洋 0.25
600029 南方航空 0.5 600018 上港集团 0.5
600037 歌华有线 0.5 600029 南方航空 0.5
600085 同仁堂 0.5 600037 歌华有线 0.5
600096 云天化 0.5 600085 同仁堂 0.5
600127 金健米业 0.5 600096 云天化 0.5
600138 中青旅 0.5 600127 金健米业 0.5
600151 航天机电 0.5 600138 中青旅 0.5
600162 香江控股 0.5 600151 航天机电 0.5
600196 复星医药 0.5 600162 香江控股 0.5
600220 江苏阳光 0.5 600196 复星医药 0.5
600256 广汇股份 0.5 600220 江苏阳光 0.5
600295 鄂尔多斯 0.5 600256 广汇股份 0.5
600320 振华港机 0.5 600295 鄂尔多斯 0.5
600322 天房发展 0.5 600320 振华港机 0.5
600376 首开股份 0.5 600322 天房发展 0.5
600497 驰宏锌锗 0.5 600376 首开股份 0.5
600498 烽火通信 0.5 600497 驰宏锌锗 0.5
600600 青岛啤酒 0.5 600498 烽火通信 0.5
600601 方正科技 0.5 600600 青岛啤酒 0.5
600611 大众交通 0.5 600601 方正科技 0.5
600638 新黄浦 0.5 600611 大众交通 0.5
600639 浦东金桥 0.5 600638 新黄浦 0.5
600663 陆家嘴 0.5 600639 浦东金桥 0.5
600688 S上石化 0.5 600663 陆家嘴 0.5
600723 西单商场 0.5 600688 S上石化 0.5
600736 苏州高新 0.5 600723 西单商场 0.5
600770 综艺股份 0.5 600736 苏州高新 0.5
600795 国电电力 0.5 600770 综艺股份 0.5
600811 东方集团 0.5 600795 国电电力 0.5
600823 世茂股份 0.5 600811 东方集团 0.5
600872 中炬高新 0.5 600823 世茂股份 0.5
600895 张江高科 0.5 600872 中炬高新 0.5
601111 中国国航 0.5 600895 张江高科 0.5
601166 兴业银行 0.5 601111 中国国航 0.5
601390 中国中铁 0.5 601166 兴业银行 0.5
601958 金钼股份 0.5 601390 中国中铁 0.5
600000 浦发银行 0.75 601958 金钼股份 0.5
600036 招商银行 0.75 600007 中国国贸 0.75
600068 葛洲坝 0.75 600008 首创股份 0.75
600108 亚盛集团 0.75 600009 上海机场 0.75
600123 兰花科创 0.75 600010 包钢股份 0.75
600161 天坛生物 0.75 600026 中海发展 0.75
600246 万通地产 0.75 600027 华电国际 0.75
600251 冠农股份 0.75 600050 中国联通 0.75
600325 华发股份 0.75 600064 南京高科 0.75
600348 国阳新能 0.75 600100 同方股份 0.75
600383 金地集团 0.75 600104 上海汽车 0.75
600438 通威股份 0.75 600177 雅戈尔 0.75
600518 康美药业 0.75 600183 生益科技 0.75
600635 大众公用 0.75 600221 海南航空 0.75
600643 爱建股份 0.75 600307 酒钢宏兴 0.75
600674 川投能源 0.75 600331 宏达股份 0.75
600675 中华企业 0.75 600428 中远航运 0.75
600717 天津港 0.75 600456 宝钛股份 0.75
600718 东软集团 0.75 600598 北大荒 0.75
600748 上实发展 0.75 600622 嘉宝集团 0.75
600779 水井坊 0.75 600641 万业企业 0.75
600812 华北制药 0.75 600660 福耀玻璃 0.75
600816 安信信托 0.75 600694 大商股份 0.75
600832 东方明珠 0.75 600755 厦门国贸 0.75
600867 通化东宝 0.75 600797 浙大网新 0.75
600879 火箭股份 0.75 600875 东方电气 0.75
601001 大同煤业 0.75 601168 西部矿业 0.75
601088 中国神华 0.75 601318 中国平安 0.75
601186 中国铁建 0.75 601328 交通银行 0.75
601666 平煤股份 0.75 601333 广深铁路 0.75
601699 潞安环能 0.75 601588 北辰实业 0.75
601727 上海电气 0.75 601600 中国铝业 0.75
601766 中国南车 0.75 601601 中国太保 0.75
601898 中煤能源 0.75 601628 中国人寿 0.75
601899 紫金矿业 0.75 601857 中国石油 0.75
601918 国投新集 0.75 601991 大唐发电 0.75
601919 中国远洋 0.75 601998 中信银行 0.75
600030 中信证券 1 600001 邯郸钢铁 1
600031 三一重工 1 600005 武钢股份 1
600048 保利地产 1 600011 华能国际 1
600052 浙江广厦 1 600015 华夏银行 1
600058 五矿发展 1 600016 民生银行 1
600089 特变电工 1 600019 宝钢股份 1
600109 国金证券 1 600022 济南钢铁 1
600111 包钢稀土 1 600028 中国石化 1
600150 中国船舶 1 600033 福建高速 1
600158 中体产业 1 600153 建发股份 1
600208 新湖中宝 1 600166 福田汽车 1
600216 浙江医药 1 600188 兖州煤业 1
600239 云南城投 1 600219 南山铝业 1
600309 烟台万华 1 600236 桂冠电力 1
600357 承德钒钛 1 600266 北京城建 1
600362 江西铜业 1 600269 赣粤高速 1
600395 盘江股份 1 600500 中化国际 1
600432 吉恩镍业 1 600508 上海能源 1
600489 中金黄金 1 600533 栖霞建设 1
600519 贵州茅台 1 600631 百联股份 1
600528 中铁二局 1 600642 申能股份 1
600547 山东黄金 1 600649 城投控股 1
600550 天威保变 1 600690 青岛海尔 1
600583 海油工程 1 600808 马钢股份 1
600585 海螺水泥 1 600839 四川长虹 1
600596 新安股份 1 600886 国投电力 1
600655 豫园商城 1 600900 长江电力 1
600685 广船国际 1 601006 大秦铁路 1
600737 中粮屯河 1 601009 南京银行 1
600739 辽宁成大 1 601169 北京银行 1
600804 鹏博士 1 601398 工商银行 1
600837 海通证券 1 601866 中海集运 1
600881 亚泰集团 1 601872 招商轮船 1
600997 开滦股份 1 601939 建设银行 1
601808 中海油服 1 601988 中国银行 1

⑹ 青岛出版集团的简介

青岛出版集团由教育出版分社、科技出版中心、少儿出版中心、少儿期刊中心、两个图书编辑部、青岛财经日报社、商周刊社、电子音像出版社、出版发行公司、出版置业有限公司、出版投资有限公司等经营实体组成,另有所属青岛市新华书店(集团)有限责任公司、青岛人民印刷有限公司、外国教材研究所、出版艺术馆、新华出版照排公司、出版物资公司等单位。2009年,青岛出版集团销售收入16亿元,同比增长12.4%;集团总资产达到16.3亿元,同比增长12.83%。
二十多年来,青岛出版集团(社)共获得包括国家图书奖、“五个一”工程一本好书奖、中华优秀出版物奖、中国图书奖在内的18项国家级大奖;获国家出版物印刷金奖、银奖4项,有600多种(套)图书在省部级图书评奖中脱颖而出;出版的期刊《少年电脑世界》和《红蕾》进入全国期刊方阵;《青岛财经日报》和《商周刊》成为高端主流财经媒体。连续多次被新闻出版总署评为全国良好出版社;2006年被国家人事部、新闻出版总署评为全国出版系统先进集体; 2009年在全国首届出版社等级评估中被新闻出版总署评为国家一级出版社,并获得“全国百佳出版单位”称号;青岛出版集团被国家商务部、文化部、新闻出版总署、广电总局四部委联合评为“国家文化出口重点企业”。 另外,集团先后有19人次获得包括韬奋出版奖、中国出版政府奖人物奖、全国出版先进工作者、全国百佳出版工作者、全国中青年优秀图书编辑、山东省有突出贡献的出版专家等多项荣誉称号。
2009年3月18日,青岛出版社整体转制,正式成立青岛出版集团。集团成立后,全体员工正以更加昂扬的斗志,更坚定的责任感和使命感,利用集团化发展的新平台、新优势,推进资本积累和品牌积累取得新发展、新突破,为把集团打造成为真正的文化骨干企业而不懈奋斗。
蔚蓝的大海,造就了青岛出版人海纳百川的气魄和胸怀。我们将一如既往地沿着改革和市场化的道路前行,以科学发展观统领出版工作全局,加快实施出版战略转型和产品结构的优化升级,加速资本积累和品牌积累,在转型中突破,在变局中提升,实现青岛出版产业的大发展。
2011年5月18日,青岛出版社因发展的需要,由原址徐州路77号,乔迁至海尔路182号出版大厦。

⑺ 十二月分解禁股有哪些

12月共有126次解禁,共解禁224.4909亿股,当前市值1759.879613亿元
股票代码 股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例 解禁股份类型 查看股东
000514 渝 开 发 2008-12-01 10000 15.77% 股权分置限售股份
600200 江苏吴中 2008-12-01 7148 11.46% 股权分置限售股份
600361 华联综超 2008-12-01 1273 2.63% 股权分置限售股份
600824 益民商业 2008-12-01 23800 39.02% 股权分置限售股份
000929 兰州黄河 2008-12-01 929 5.00% 股权分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 认股权证行权 查看
000898 鞍钢股份 2008-12-02 43000 5.94% 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
600367 红星发展 2008-12-02 13700 47.05% 股权分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股东限售股份
002190 成飞集成 2008-12-03 826 6.41% 首发原股东限售股份
600782 新钢股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增发机构配售股份
002189 利达光电 2008-12-03 4107 20.61% 首发原股东限售股份
000821 京山轻机 2008-12-04 7177 20.79% 股权分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股权分置限售股份
002191 劲嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首发原股东限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首发原股东限售股份
000968 煤 气 化 2008-12-05 20300 39.51% 股权分置限售股份
000599 青岛双星 2008-12-05 2275 4.33% 股权分置限售股份
600528 中铁二局 2008-12-05 53000 36.32% 股权分置限售股份
600594 益佰制药 2008-12-05 7336 31.19% 股权分置限售股份
000572 海马股份 2008-12-05 15100 18.44% 股权分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股权分置限售股份
000518 四环生物 2008-12-06 10400 10.10% 股权分置限售股份
600366 宁波韵升 2008-12-06 15700 39.67% 股权分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股权分置限售股份
600237 铜峰电子 2008-12-07 10900 27.25% 股权分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增发机构配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股权分置限售股份
600870 *ST厦华 2008-12-08 3708 10.00% 股权分置限售股份
600468 百利电气 2008-12-08 1426 4.50% 股权分置限售股份
002194 武汉凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首发原股东限售股份
002193 山东如意 2008-12-08 4238 26.49% 首发原股东限售股份
600279 重庆港九 2008-12-09 1901 8.32% 股权分置限售股份
600428 中远航运 2008-12-09 59100 45.10% 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2008-12-10 1530 5.00% 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2008-12-11 1530 5.00% 股权分置限售股份
000629 攀钢钢钒 2008-12-11 74200 22.60% 认股权证行权
600336 澳柯玛 2008-12-12 2772 8.13% 股权分置限售股份
002195 海隆软件 2008-12-12 1338 17.93% 首发原股东限售股份
000665 武汉塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股权分置限售股份
000917 电广传媒 2008-12-12 2032 5.00% 股权分置限售股份
000652 泰达股份 2008-12-12 42000 28.46% 股权分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股权分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股权分置限售股份
000008 ST宝利来 2008-12-13 1810 24.57% 股权分置限售股份
600654 飞乐股份 2008-12-13 9215 12.20% 股权分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股权分置限售股份
600537 海通集团 2008-12-15 9448 41.07% 股权分置限售股份
600077 国能集团 2008-12-15 1591 10.00% 股权分置限售股份
600406 国电南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股权分置限售股份
600366 宁波韵升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增发机构配售股份
002197 证通电子 2008-12-18 901 10.31% 首发原股东限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股权分置限售股份
600675 中华企业 2008-12-19 5440 5.00% 股权分置限售股份
601918 国投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首发原股东限售股份
000404 华意压缩 2008-12-20 3246 10.00% 股权分置限售股份
000602 金马集团 2008-12-20 3989 26.46% 股权分置限售股份
600531 豫光金铅 2008-12-20 8211 35.97% 股权分置限售股份
600004 白云机场 2008-12-20 50300 43.74% 股权分置限售股份
600837 海通证券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增发机构配售股份
600284 浦东建设 2008-12-21 6704 19.38% 股权分置限售股份
600978 宜华木业 2008-12-21 20200 20.11% 股权分置限售股份
000709 唐钢股份 2008-12-21 185300 51.10% 股权分置限售股份
600252 中恒集团 2008-12-21 501 2.30% 股权分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股权分置限售股份
002200 绿大地 2008-12-22 3371 40.16% 首发原股东限售股份
600333 长春燃气 2008-12-22 2308 5.00% 股权分置限售股份
601999 出版传媒 2008-12-22 800 1.45% 首发原股东限售股份

如果还有任何股票问题可以和我联系。我的资料里有我的联系方式。