當前位置:首頁 » 股票盈虧 » 易世達股票價格多少
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

易世達股票價格多少

發布時間: 2022-12-18 11:32:25

① 關於電力板塊的股票代碼

以下是所有電力板塊的股票:
股票名稱 代碼 市盈率
電力指數 991003
深圳能源 000027 84.30769348
深南電A 000037 -0
東方市場 000301 397.4789734
富龍熱電 000426 -1068.500122
穗恆運A 000531 227.3223877
粵電力A 000539 1272
皖能電力 000543 322
建投能源 000600 -197.4522247
韶能股份 000601 -2634.782471
寶新能源 000690 187.6666718
惠天熱電 000692 351.4018555
ST能山 000720 -62.26415253
漳澤電力 000767 -43.15385056
吉電股份 000875 820.6349487
湖北能源 000883 104.2105255
贛能股份 000899 -94.15072632
凱迪電力 000939 24.54545593
*ST東熱 000958 -52.1428566
長源電力 000966 -0
閩東電力 000993 439.0438538
豫能控股 001896 -0
黔源電力 002039 8471.428711
富春環保 002479 135.4070129
易世達 300125 0
華能國際 600011 332.5
上海電力 600021 92.44992065
華電國際 600027 -107.1794815
廣州控股 600098 193.8496552
明星電力 600101 365.6603699
三峽水利 600116 -847.500061
岷江水電 600131 2447.499756
江泉實業 600212 462.5
桂冠電力 600236 223.8709717
九龍電力 600292 3086.000244
桂東電力 600310 205.6990204
金山股份 600396 0
涪陵電力 600452 425.1613159
西昌電力 600505 46.8981781
天富熱電 600509 144.3333282
京能熱電 600578 160
申能股份 600642 57.82894897
樂山電力 600644 204.7158508
川投能源 600674 190.5162048
大連熱電 600719 69.55975342
華電能源 600726 -40.5
華銀電力 600744 -20.32046509
紅陽能源 600758 136.375
通寶能源 600780 -277.5784912
國電電力 600795 100.2941132
內蒙華電 600863 288.1080933
哈投股份 600864 257.2973022
ST梅雁 600868 -216.8421021
國投電力 600886 2270.270264
長江電力 600900 210.4325867
郴電國際 600969 306.333313
廣安愛眾 600979 3580
寧波熱電 600982 81.68380737
文山電力 600995 201.1666718
大唐發電 601991 1043.661987
東電B股 900949 11.78294468

② 農業光伏概念股有哪些

特變電工、海潤光伏、中利科技、青島海爾、大族激光、東方日升等。

其中,特變電工、海潤光伏、中利科技、青島海爾、大族激光、東方日升等6隻個股實現漲停。除此之外,航天機電(9.81%)、科華恆盛(8.80%)、隆基股份(8.11%)、新大新材(7.55%)、陽光電源(7.28%)等個股當日實現超過7%的漲幅。

對於光伏板塊,國信證券表示,國內需求已經隨著國內光伏電價政策的推出,傳統旺季的到來開始轉強,而在需求的刺激下企業的開工率維持在較為良好的水平。產品價格的穩定也將帶動企業毛利率和現金流的改善。

(2)易世達股票價格多少擴展閱讀:

農業光伏概念股的相關要求:

1、嚴格可再生能源電價附加徵收管理,保障附加資金應收盡收。完善補貼資金支付方式和程序,對光伏電站,由電網企業按照國家規定或招標確定的光伏發電上網電價與發電企業按月全額結算。

2、對分布式光伏發電,建立由電網企業按月轉付補貼資金的制度。中央財政按季度向電網企業預撥補貼資金,確保補貼資金及時足額到位。鼓勵各級地方政府利用財政資金支持光伏發電應用。

3、對分布式光伏發電實行按照電量補貼的政策。根據資源條件和建設成本,制定光伏電站分區域上網標桿電價,通過招標等競爭方式發現價格和補貼標准。

③ 創業板光伏概念股有哪些

光伏概念一共有64家上市公司,其中18家光伏概念上市公司在上證交易所交易,另外46家光伏概念上市公司在深交所交易。

創業板光伏概念股有:易事特(300376)、東方日升(300118)、奧克股份(300082)、中來股份(300393)、易世達(300125)、易成新能(300080)等

以下是光伏概念股票

④ 王亞偉的股票

2009年不碰金融股的王亞偉,2010年開始慢慢重拾藍籌股,尤其對橫盤幾乎一年的銀行地產更是青睞。這不僅表現在其前十大重倉股中的工商銀行(601398)、建設銀行(601939)、交通銀行等金融股。

從其年報公布的隱形重倉股來看,宏源證券、海通證券(600837)、國元證券(000728)、長江證券、光大證券、招商證券(600999)等券商股均被王亞偉持有。

從王亞偉隱形重倉股中看到,也開始配置地產股。信達地產(600657)、萬通地產(600246)、萬科A(000002)、首開股份、上實發展(600748)、金融街(000402)、華發股份、珠江實業(600684)等,都進入王的法眼。

值得注意的是,根據年報,王亞偉新進3隻ST股,包括*ST山焦、*ST張股和ST松遼(600715),其中*ST山焦、*ST張股被華夏大盤和華夏策略共同持有,持股總數分別為1600萬股、650萬股。

*ST張股是華夏基金的獨門股,流通股東中除了王亞偉掌舵的兩基金外,華夏復興(愛基,凈值,資訊)、華夏紅利(愛基,凈值,資訊)分別持有700萬股、633萬股。

一季度,*ST張股大幅上漲,截至3月31日,收於9.8元,漲幅為29%。該股目前市盈率超過100倍。

從年報中還可發現,王亞偉參與了7隻創業板,分別是星輝車模(300043)、歐比特(300053)、易世達(300125)、錦富新材(300128)、大富科技(300134)、先河環保(300137)和沃森生物(300142)。除了星輝車模外,其餘6隻個股股價大幅下跌,沃森生物下跌30%。

即便如此,王亞偉卻在年報中談到,將採取防禦性投資策略,針對市場由於過分關注政策而導致的錯誤定價現象,運用反向投資原則。他還表示,「迴避中小盤以及醫葯、食品等熱門行業的高估值品種,發掘被忽略的行業里的優質公司」。

⑤ 2010年9月20號有哪些新股上市啊

9月20日將有易世達、銳奇股份、銀河磁體、錦富新材四隻新股進行網上申購。以下為申購指南

易世達申購指南

申購代碼:300125

申購價格:55.00 元

單一帳戶申購上限:1.2 萬股

發行情況:此次發行總數為1500 萬股,網上發行1200 萬股,發行市盈率89.72 倍。

公司簡介:易世達主營業務為余熱發電系統的技術服務、工程設計、設備成套以及工程總承包服務、合同能源管理。

券商估值

國都證券:易世達合理股價37.5-43.8元

電力設備類企業的估值目前在30-40倍之間,考慮到公司的行業龍頭地位和余熱發電工程這幾年所具有的較好的成長性,我們認為公司2010年市盈率在30-35倍間較為合適。以公司2010年每股收益1.25元計算,公司的合理股價應為37.5-43.8元,建議投資者按合理價位申購。

國元證券:易世達合理估值39.36-47.05元

預計公司2010-2012 年實現攤薄每股收益分別為1.23、1.61、1.89 元,參照目前已上市創業板公司的PE,保守給予公司2010 年40-45 倍PE,對應價格區間為49.20-55.35 元。詢價折扣15-20%,建議詢價區間為39.36-47.05 元。

湘財證券:易世達合理股價39.6~45.6元

我們預計易世達10、11、12 年的EPS 分別為1.20、1.66和2.22元。創業板公司的平均發行市盈率為40倍,與公司業務類似的公司有海印股份、同力水泥、榮信股份、海陸重工、華光股份、中材國際,平均動態市盈率為35 倍,我們認為公司合理的動態PE 應在33-38 倍,建議詢價區間為39.6~45.6元。

銳奇股份申購指南

申購代碼:300126

申購價格:34.00 元

單一帳戶申購上限:1.6 萬股

發行情況:此次發行總數為2105 萬股,網上發行1684 萬股,發行市盈率68.00 倍。

公司簡介:銳奇股份主要從事高等級專業電動工具的研發、生產和銷售,經過幾年的快速發展現已成為國內最具競爭力的專業電動工具製造商之一。公司主要產品根據使用用途劃分,可分為砂磨類、建築道路類、金屬切削類、木工類等系列產品。

券商估值

國都證券:銳奇股份合理估值26.60-28.42元

我們預計公司10-12年全面攤薄每股收益為0.7元、1.05元、1.66元。可比上市公司2010年、2011年動態市盈率為26倍,17倍,我們建議一級市場詢價區間為26.60-28.42元。

海通證券:銳奇股份合理價值26.20-30.17元

我們預測公司2010、2011和2012年的營業收入分別為47545.78、69290.96和91108.07萬元,同比分別增長49.18%、45.74%和31.49%;歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為6684.75、10767.25和13810.52萬元;按發行後股本攤薄後每股凈收益分別為0.79、1.28和1.64元。按照2010年33-38倍的PE水平得出合理價值區間為26.20-30.17元,對應2009年的發行後攤薄PE為51.87-59.73倍,對應2011年的PE為20.49-23.59倍。

銀河磁體申購指南

申購代碼:300127

申購價格:18.00 元

單一帳戶申購上限:3.2 萬股

發行情況:此次發行總數為4100 萬股,網上發行3280 萬股,發行市盈率72.87 倍。

公司簡介:銀河磁體成立以來一直專業從事粘結釹鐵硼磁體元件及部件的研發、設計、生產和銷售,其所屬行業歸類於電子元器件製造業。公司主要產品包括光碟驅動器主軸電機磁體、硬碟驅動器主軸電機磁體、汽車微電機磁體、步進電機磁體以及各類永磁無刷直流電機轉子組件等磁體零部件。

券商估值

國泰君安:銀河磁體上市目標價13.42-15.81元

目前電子行業可比公司 10 年平均PE 為38 倍,我們建議的合理的詢價區間為10.50-13.79 元,對應2010 年的PE 為30-36 倍,我們推測市場可能將目標價上抬至14.94-16.86 元。上市目標價13.42-15.81 元,對應2011 年PE 為28-33 倍。

上海證券:銀河磁體合理估值14.40-17.28元

綜合考慮公司的盈利能力、成長性以及最近上市的創業板上市公司的估值情況,我們認為給予銀河磁體10 年40-48 倍市盈率較為合理,公司合理估值區間為14.40-17.28 元。我們建議詢價區間為9.36-11.23 元,對應10 年動態市盈率區間為26.00 倍-31.20 倍,對應09 年攤薄後每股收益的市盈率區間為37.44 倍-44.92 倍。

國信證券:銀河磁體合理估值11.9-14.5元

我們預計公司10-12E EPS為0.38,0.49,0.61元 (27%復合成長)。合理估值區間為11.9-14.5元。對應2011年市盈率為2424.3-29.7倍。

平安證券:銀河磁體合理股價13.3~15.2元

預計公司2010 年到2012 年的EPS 分別為0.38 元、0.49 元和0.57 元,綜合動態PE相對估值法和DCF絕對估值法,我們認為公司合理價值為13.3 元~15.2元,對應2010 年的EPS,其動態PE 為35~40 倍。

錦富新材申購指南

申購代碼:300128

申購價格:35.00 元

單一帳戶申購上限:2 萬股

發行情況:此次發行總數為2500 萬股,網上發行2000 萬股,發行市盈率67.44 倍。

公司簡介:錦富新材是中國領先的光電顯示薄膜器件生產和整體解決方案提供廠商。主要生產銷售各類光電顯示薄膜器件,以及隔熱減震類製品和精密模切設備等。

券商估值

國信證券:錦富新材估值區間33.6-41.8元

我們預計公司10-12E EPS為0.74,1.02,1.43元 (10-13E年37%復合成長)。合理估值區間為33.6-41.8元。對應2011年市盈率為33-41倍。

國泰君安:錦富新材上市目標價29.73-35.24元

目前電子行業可比公司 10 年平均PE 為39 倍,我們建議的合理的詢價區間為22.59-26.48 元,對應2010 年的PE 為29-34 倍,我們推測市場可能將目標價上抬至28.82-32.71 元。上市目標價29.73-35.24 元,對應2011 年PE 為27-32 倍。

長江證券:錦富新材合理估值26.3-29.07元

我們預計公司2010 年到2012 年EPS 分別為0.73,1,1.42 元,綜合考慮基於2010 年給予38-42 倍PE,預計合理估值區間為27.7-30.6 元,合理詢價區間在26.3-29.07元, 最終報價預計落在31.56-34.88 元區間事件評論。

國元證券:錦富新材合理估值26.25-30.00元

申購建議。通過募投項目的實施,公司將進一步擴大規模優勢。我們預測公司2010 年-2012 年扣除非經常性損益的每股收益分別是0.75 元、1.10元、1.50 元。按照目前行業估值現狀,給予2010 年35-40 倍的市盈率,對應的估值區間26.25 元-30.00 元。

⑥ 易字開頭的股票名稱

A股首字為易的股票有易尚展示、易明醫葯、易成新能、易聯眾、易世達、易華錄、易事特、易見股份、易德龍。

⑦ 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些

代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%

⑧ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
