A. 中國銀行股票代碼
中國銀行股票代碼:A股601988,港股03988。
要點一:所屬板塊QFII重倉板塊,滬股通板塊,大金融板塊,證金持股板塊,上證180_板塊,北京板塊,銀行板塊,AH股板塊,HS300_板塊,中字頭板塊,社保重倉板塊,融資融券板塊,央視50_板塊,上證50_板塊。
要點二:經營范圍吸收人民幣存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;同業外匯拆借;外匯票據的承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;結匯、售匯;發行和代理發行股票以外的外幣有價證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及付款;資信調查、咨詢、見證業務;組織或參加銀團貸款;國際貴金屬買賣;海外分支機構經營當地法律許可的一切銀行業務;在港澳地區的分行依據當地法令可發行或參與代理發行當地貨幣;經中國銀行業監督管理委員會等監管部門批準的其他業務。
B. A股中帶港的股票有多少只分別是什麼
去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
C. 中行優2是什麼意思
股票。中國銀行(03988.HK)公布,第二期境內優先股(上交所優先股代碼:360010;優先股簡稱:中行優2)股息派發方案已經該行2018年1月19日召開的2018年第一次董事會會議審議通過。
發放金額按照第四期境內優先股票面股息率4.35%計算,每股優先股派發現金股息人民幣4.35元(稅前)。以第四期境內優先股發行量2.7億股為基數,該行該次派發現金股息共計人民幣11.745億元(稅前)。
(3)03988股票價格擴展閱讀
根據《上市規則》第15項應用指引的規定,本行須適當考慮本行現有股東的利益,如擬議分拆上市落實進行,本行須向現有股東提供中銀航空租賃股份的保證配額(簡稱"保證配額")。由於中國相關法律法規及本行公司章程項下的限制。
本行在向所有現有A股股東提供保證配額上受到限制。為滿足《上市規則》第15項應用指引的規定,保證配額僅能向本行現有H股股東提供,但該等安排必須同時獲本行股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議批准。
D. 股票:中國銀行的代碼是多少
A股代碼:601988,H股代碼:03988。
公司名稱:中國銀行股份有限公司
英文名稱:Bank Of China Limited
A股代碼:601988 A股簡稱:中國銀行
H股代碼:03988 H股簡稱:中國銀行
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:銀行
E. 中國銀行股票代碼
你好,中國銀行股票代碼:A股601988,港股03988。
F. 03988股票會不會漲
2018年7月4日 - 格隆匯4日訊,近幾日,中國銀行(03988.HK)連收陽線,盤中股價回升1%,靠穩於5日均線。現報3.88港元,漲1.04%,成交額暫為9.17億港元,最新總市...
G. 買中國銀行的股票每年都有發紅嗎
有。
中國銀行的股票每年分紅利2006年每10股派0.4元(含稅)稅後0.36元;2007年每10股派1元(含稅)稅後0.9元;2008年每10股派1.3元(含稅)稅後1.17元;2009年分配預案每10股派1.4元(含稅)。中國銀行股票,公司名稱中國銀行股份有限公司,A股代碼601988,A股簡稱中國銀行,H股代碼03988,H股簡稱中國銀行。證券類別上交所主板A股,所屬東財行業銀行,上市交易所為上海證券交易所。
H. 恆生B股指數有那些股票
不存在恆生B股指數,存在的是恆生指數和上證B股指數。
恆生指數
香港股市價格的重要指標,指數由若干只成份股(即藍籌股)市值計算出來的,代表了香港交易所所有上市公司的12個月平均市值涵蓋率的63%,恆生指數由恆生銀行下屬恆生指數有限公司負責計算及按季檢討,公布成份股調整。恆生指數,由香港恆生銀行全資附屬的恆生指數服務有限公司編制,是以香港股票市場中的50家上市股票為成份股樣本,以其發行量為權數的加權平均股價指數,是反映香港股市價幅趨勢最有影響的一種股價指數。該指數於1969年11月24日首次公開發布,基期為1964年7月31日.基期指數定為100。
恆生指數樣本股一覽:
00001.HK 長和
00002.HK 中電控股
00003.HK 香港中華煤氣
00004.HK 九龍倉集團
00005.HK 匯豐控股
00006.HK 電能實業
00011.HK 恆生銀行
00012.HK 恆基地產
00013.HK 和記黃埔
00016.HK 新鴻基地產
00017.HK 新世界發展
00019.HK 太古股份公司Α
00023.HK 東亞銀行
00027.HK 銀河娛樂
00066.HK 港鐵公司
00083.HK 信和置業
00101.HK 恆隆地產
00135.HK 昆侖能源
00144.HK 招商局國際
00151.HK 中國旺旺
00267.HK 中信股份
00291.HK 華潤創業
00293.HK 國泰航空
00322.HK 康師傅控股
00386.HK 中國石油化工股份
00388.HK 香港交易所
00494.HK 利豐
00688.HK 中國海外發展
00700.HK 騰訊控股
00762.HK 中國聯通
00823.HK 領匯房產基金
00836.HK 華潤電力
00857.HK 中國石油股份
00883.HK 中國海洋石油
00939.HK 建設銀行
00941.HK 中國移動
00992.HK 聯想集團
01044.HK 恆安國際
01088.HK 中國神華
01109.HK 華潤置地
01299.HK 友邦保險
01398.HK 工商銀行
01880.HK 百麗國際
01928.HK 金沙中國有限公司
02318.HK 中國平安
02319.HK 蒙牛乳業
02388.HK 中銀香港
02628.HK 中國人壽
03328.HK 交通銀行
03988.HK 中國銀行
上證B股指數是由上海證券交易所編制,其樣本股是全部上市B股,以1992年2月21日為基準日,基日指數定為100點。反映了B股的股價整體變動狀況,自1992年2月21日起正式發布。
B股指數大全:
上電B股 (900901) 二紡B股 (900902) 大眾B股 (900903) 永生B股 (900904) 中鉛B股 (900905) *ST中紡B (900906) ST鼎立B (900907) 氯鹼B股 (900908) 雙錢B股 (900909) 海立B股 (900910) 金橋B股 (900911) 外高B股 (900912) 聯華B股 (900913) 錦投B股 (900914) 永久B股 (900915) 金山B股 (900916) 海欣B股 (900917) 耀皮B股 (900918) ST大江B (900919) 上柴B股 (900920) ST丹科B (900921) 三毛B股 (900922) 友誼B股 (900923) 上工B股 (900924) 機電B股 (900925) 寶信B股 (900926) 物貿B股 (900927) 自儀B股 (900928) 錦旅B股 (900929) 滬普天B (900930) 陸家B股 (900932) 華新B股 (900933) 錦江B股 (900934) 陽晨B股 (900935) 鄂絨B股 (900936) 華電B股 (900937) ST天海B (900938) *ST匯麗B (900939) *ST華源B (900940) 東信B股 (900941) 黃山B股 (900942) 開開B股 (900943) 海航B股 (900945) ST輕騎B (900946) 振華B股 (900947) 伊泰B股 (900948) 東電B股 (900949) 新城B股 (900950) 大化B股 (900951) 錦港B股 (900952) 凱馬B股 (900953) 九龍山B (900955) 東貝B股 (900956) 凌雲B股 (900957)