當前位置:首頁 » 股票盈虧 » 西安天安制葯股票價格
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

西安天安制葯股票價格

發布時間: 2022-08-15 19:08:59

❶ 哪些股是二線藍籌股

A股市場中一般所說的二線藍籌,是指在市值、行業地位上以及知名度上略遜於以上所指的一線藍籌公司,是相對於幾只一線藍籌而言的。

比如海螺水泥、煙台萬華、三一重工、葛洲壩、廣匯股份、中聯重科、格力電器、青島海爾、美的電器、蘇寧電器、雲南白葯、張裕、中興通訊等等,其實這公司也是行業內部響當當的龍頭企業(如果單從行業內部來看,它又是各自行業的一線藍籌)。

(1)西安天安制葯股票價格擴展閱讀

藍籌股

藍籌股(Blue Chips)是指穩定的現金股利政策對公司現金流管理有較高的要求,通常將那些經營業績較好,具有穩定且較高的現金股利支付的公司股票稱為「藍籌股」。

藍籌股多指長期穩定增長的、大型的、傳統工業股及金融股。「藍籌」一詞源於西方賭場,在西方賭場中,有三種顏色的籌碼、其中藍色籌碼最為值錢。

股票市場上,投資者把那些在其所屬行業內佔有重要支配性地位、業績優良,成交活躍、紅利優厚的大公司股票稱為藍籌股。

藍籌股 ,經營管理良好,創利能力穩定、連年回報股東的公司股票。這類公司在行業景氣和不景氣時都有能力賺取利潤,風險較小。

中國大陸的股票市場雖然歷史較短,但發展十分迅速,也出現了一些藍籌股。

「藍籌」一詞源於西方賭場。在西方賭場中,有三種顏色的籌碼、其中藍色籌碼最為值錢,紅色籌碼次之,白色籌碼最差,投資者把這些行話套用到股票。

❷ 股票每個板塊的龍頭股

1).指標股:
工商銀行、中國銀行、中國石化、大秦鐵路、中國國航、寶鋼股份、長江電力、中國聯通、招商銀行、華能國際,中國石油,中國神華
2).金融:
招商銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展A、工商銀行、中國銀行、中信證券、宏源證券、陝國投A、建設銀行、華夏銀行
3).地產:
萬科A、金地集團、保利地產、招商地產、泛海建設、華僑城A、金融街、中華企業
4).航空:
中國國航、 南方航空、上海航空
5).鋼鐵類:
寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹、本鋼板材、撫順特鋼
6).煤炭類:
蘭花科創、兗州煤業、開灤股份、潞安環能、大同煤業、國陽新能、西山煤電
7).重工機械:
中國船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中聯重科、晉西車軸、柳工、振華港機、廣船國際、山推股份、沈陽機床
8).電力能源:
長江電力、華能國際、華電國際、國電電力、漳澤電力、大唐發電、國投電力
9).汽車:
長安汽車、一汽夏利、一汽轎車、上海汽車、江鈴汽車
10).有色金屬:
山東黃金、中金黃金、馳宏鋅鍺 、寶鈦股份、宏達股份、廈門鎢業、吉恩鎳業、包頭鋁業、中金嶺南、雲南銅業、江西銅業、株冶火炬、中國鋁業
11).奧運:
北京城建、中體產業
12).3G:
中興通訊、大唐電信、中國聯通、億陽信通、高鴻股份
13).科技類:
歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方
14).水泥:
海螺水泥、華新水泥、冀東水泥
15).環保:
龍凈環保,菲達環保
16).新能源:
天威保變、豐原生化
17).中小板:
蘇寧電器、思源電器、麗江旅遊、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制葯
18).電力設備:
東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份
19).港口運輸:
中海海盛、中遠航運、上港集團、中集集團
20).高速類:
贛粵高速、山東高速、福建高速、中原高速、粵高速、寧滬高速、皖通高速
21).機場類:
深圳機場、上海機場、白雲機場
22).建築用品:
中國玻纖、長江精工、海螺型材
23).水務:
首創股份、南海發展、原水股份
24).倉儲物流運輸:
中化國際、鐵龍物流、外運發展、中儲股份
25).航天軍工:
航天信息、火箭股份、中國衛星、西飛國際、哈飛股份、成發科技、洪都航空、
26).電子類:
晶源電子、生益科技、法拉電子、華微電子、彩虹股份、廣電電子、深天馬A、東信和平
27).軟體
軟體、東軟股份、恆生電子、中國軟體、金證股份、寶信軟體
28).超市:
大商股份、華聯綜超、友誼股份、上海家化、武漢中百、北京城鄉、大連友誼、新華傳媒
29).零售:
王府井、廣州友誼、新華百貨、重慶百貨、銀座股份、益民百貨、中興商業、東百集團、百聯股份、武漢中商、西單商場、上海九百
30).材料:
星新材料、中材國際
31).酒店旅遊:
華天酒店、黃山旅遊、峨眉山、麗江旅遊、錦江股份、桂林旅遊、北京旅遊、西安旅遊、中青旅遊、首旅股份
32).石油化工:
中國石油,中國石化 、海油工程、金發科技、上海石化
33).酒類:
貴州茅台、五糧液、張裕A、古越龍山、水井坊、瀘州老窖
34).造紙:
岳陽紙業、華泰股份、晨鳴紙業
35).啤酒:
青島啤酒、燕京啤酒
36).家電:
佛山照明、青島海爾、四川長虹、海信電器、格力電器、美的電器、蘇泊爾
37).特種化工:
煙台萬華、金發科技、三愛富、華魯恆升
38).化肥:
鹽湖鉀肥、華魯恆升、沙隆達A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、滄州大化、魯西化工、沈陽化工
39).農業股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、豐樂種業、新賽股份、敦煌種業、新農開發、冠農股份、登海種業
40).食品加工:
雙匯發展、華冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恆順醋業、上海梅林、維維股份、贛南果業、南寧糖業
41).中葯:
馬應龍、吉林敖東、片仔癀、同仁堂、天士力、雲南白葯、千金葯業、江中葯業、康緣葯業、康恩貝、東阿阿膠、九芝堂、中匯醫葯
42).服裝:
雅格爾、偉星股份、七匹狼、豫園商城

43).通信光纜類:
長江通信、浙大網新、特發信息、中創信測、東方通信、夏新電子、波導股份、中電廣通
44).建築與工程:
寶新能源、中材國際、上海建工、中工國際、浦東建設、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、騰達建設、新疆城建、路橋建設、中鐵二局
45).玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山東葯玻
46).股指期貨:
廈門國貿、弘業股份
47).其他:
建發股份、魯泰A、珠海中富、紫江企業

❸ 大盤藍籌股有哪些

上證50指數的成份股都是大盤藍籌股,一般情況下,大盤藍籌股都是各個行業的龍頭企業,盤子都比較大的。

❹ 滬深300里的股票

由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。

滬深300指數簡稱:滬深300;

指數代碼:

滬市000300

深市399300。

滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。

滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻,深市121隻。

樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。

滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。

滬深300指數誕生過程

1998年啟動——2001年上交所首先研究方案——證監會協調滬深交易所共同開發——2003年達成共識——細節設計——

2005年4月8日正式推出

滬深300指數中權重最大的20隻股票名單

序號 證券代碼 證券簡稱 流通股比例 加權比例 流通市值(元) 加權流通市值(元)

1 600050 中國聯通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950

2 600900 長江電力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000

3 600036 招商銀行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345

4 600009 上海機場 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757

5 600028 中國石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000

6 600019 寶鋼股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000

7 600016 民生銀行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172

8 000002 萬 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796

9 600005 武鋼股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000

10 000063 中興通訊 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460

11 000039 中集集團 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494

12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800

13 600000 浦發銀行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000

14 000001 深發展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717

15 600519 貴州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250

16 000858 五 糧 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579

17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671

18 000088 鹽田港A 26.10% 30.00% 4361500000 5012370000

19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000

20 000983 西山煤電 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000

ps:滬深300編制方法:
滬深300指數的編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資及指數衍生產品創新提供基礎條件。

指數成份股的選樣空間:上市交易時間超過一個季度;非ST、*ST股票,非暫停上市股票;公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;股票價格無明顯的異常波動或市場操縱;剔除其他經專家認定不能進入指數的股票。選樣標准為選取規模大、流動性好的股票作為樣本股。

選樣方法為先計算樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標,再將上述指標的比重按2:2:2:2:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名在前300位的股票。

指數以調整股本為權重,採用派許加權綜合價格指數公式進行計算。其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。例如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於20%,則採用流通股本為權數;某股票流通比例為35%,落在區間(30,40)內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。

指數成份股原則上每半年調整一次,一般為1月初和7月初實施調整,調整方案提前兩周公布。每次調整的比例不超過10%。樣本調整設置緩沖區,排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名之前的老樣本優先保留。最近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本,除非這只股票影響指數的代表性。

❺ 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名

日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
2008-01-11 600428 中遠航運 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中糧地產 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 東阿阿膠 0.20
2008-01-11 000751 鋅業股份 0.20
2008-01-11 000793 華聞傳媒 0.20
2008-01-11 600058 五礦發展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中華企業 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作萬方 0.19
2008-01-11 000717 韶鋼松山 0.19
2008-01-11 000932 華菱管線 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 蘭花科創 0.19
2008-01-11 600188 兗州煤業 0.19
2008-01-11 600432 吉恩鎳業 0.19
2008-01-11 600456 寶鈦股份 0.19
2008-01-11 600685 廣船國際 0.19
2008-01-11 600786 東方鍋爐 0.19
2008-01-11 601009 南京銀行 0.19
2008-01-11 000401 冀東水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲壩 0.18
2008-01-11 600269 贛粵高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 開灤股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤業 0.18
2008-01-11 000807 雲鋁股份 0.17
2008-01-11 000959 首鋼股份 0.17
2008-01-11 600004 白雲機場 0.17
2008-01-11 600027 華電國際 0.17
2008-01-11 600096 雲天化 0.17
2008-01-11 600111 包鋼稀土 0.17
2008-01-11 600115 東方航空 0.17
2008-01-11 600569 安陽鋼鐵 0.17
2008-01-11 600595 中孚實業 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 長安汽車 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 濟南鋼鐵 0.16
2008-01-11 600108 亞盛集團 0.16
2008-01-11 600143 金發科技 0.16
2008-01-11 600308 華泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德釩鈦 0.16
2008-01-11 600638 新黃浦 0.16
2008-01-11 600839 四川長虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水電 0.16
2008-01-11 600875 東方電氣 0.16
2008-01-11 600886 國投電力 0.16
2008-01-11 600895 張江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建設 0.15
2008-01-11 000539 粵電力A 0.15
2008-01-11 000778 新興鑄管 0.15
2008-01-11 600087 長航油運 0.15
2008-01-11 600098 廣州控股 0.15
2008-01-11 600158 中體產業 0.15
2008-01-11 600196 復星醫葯 0.15
2008-01-11 600325 華發股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海機電 0.15
2008-01-11 000009 深寶安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 現代投資 0.14
2008-01-11 002142 寧波銀行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客車 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企業 0.14
2008-01-11 600282 南鋼股份 0.14
2008-01-11 600307 酒鋼宏興 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青島啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陸家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳機場 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山東海化 0.13
2008-01-11 600117 西寧特鋼 0.13
2008-01-11 600153 建發股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠電力 0.13
2008-01-11 600528 中鐵二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大眾交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 綜藝股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通寶能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大網新 0.13
2008-01-11 000061 農 產 品 0.12
2008-01-11 000088 鹽田港 0.12
2008-01-11 000538 雲南白葯 0.12
2008-01-11 000559 萬向錢潮 0.12
2008-01-11 000951 中國重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英華 0.12
2008-01-11 600256 廣匯股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽車 0.12
2008-01-11 600643 愛建股份 0.12
2008-01-11 600653 申華控股 0.12
2008-01-11 600747 大顯股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 華北制葯 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 鐵龍物流 0.11
2008-01-11 600549 廈門鎢業 0.11
2008-01-11 000021 長城開發 0.10
2008-01-11 000410 沈陽機床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 風華高科 0.10
2008-01-11 000682 東方電子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 電廣傳媒 0.10
2008-01-11 600006 東風汽車 0.10
2008-01-11 600161 天壇生物 0.10
2008-01-11 600220 江蘇陽光 0.10
2008-01-11 600270 外運發展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 東軟股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集團 0.10
2008-01-11 000036 華聯控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳澤電力 0.09
2008-01-11 000912 瀘 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤業 0.09
2008-01-11 600021 上海電力 0.09
2008-01-11 600118 中國衛星 0.09
2008-01-11 600132 重慶啤酒 0.09
2008-01-11 600190 錦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山東高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通證券 0.09
2008-01-11 000400 許繼電氣 0.08
2008-01-11 000718 蘇寧環球 0.08
2008-01-11 000828 東莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天馬股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 萊鋼股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中寶 0.08
2008-01-11 600639 浦東金橋 0.08
2008-01-11 000543 皖能電力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 強生控股 0.07
2008-01-11 600787 中儲股份 0.07
2008-01-11 600849 上海醫葯 0.07
2008-01-11 600863 內蒙華電 0.07
2008-01-11 600978 宜華木業 0.07
2008-01-11 601003 柳鋼股份 0.07
2008-01-11 000059 遼通化工 0.06
2008-01-11 000550 江鈴汽車 0.06
2008-01-11 000572 海馬股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三環 0.06
2008-01-11 600007 中國國貿 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中視傳媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳業 0.06
2008-01-11 600754 錦江股份 0.06
2008-01-11 600874 創業環保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特鋼 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天機電 0.05
2008-01-11 600377 寧滬高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本鋼板材 0.04
2008-01-11 601005 重慶鋼鐵 0.04
2008-01-11 002110 三鋼閩光 0.03
2008-01-11 601002 晉億實業 0.03

❻ 最新滬深300各股

等股指期貨出來那段時間好好玩玩這個板塊,
也不要300了,50就夠了。

❼ 金耀集團天津天安葯業股份有限公司是國企還是私企呀

是老牌國企,公司在天津河東區工廠在開發區.

❽ 滬深300成份股里的小盤醫葯股有哪些

證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱
000001 深發展A 000768 西飛國際 600030 中信證券 600357 承德釩鈦 600780 通寶能源
000002 萬科A 000778 新興鑄管 600031 三一重工 600362 江西銅業 600787 中儲股份
000009 中國寶安 000783 長江證券 600033 福建高速 600376 首開股份 600795 國電電力
000012 南 玻A 000792 鹽湖鉀肥 600036 招商銀行 600377 寧滬高速 600797 浙大網新
000021 長城開發 000793 華聞傳媒 600037 歌華有線 600380 健 康 元 600804 鵬博士
000024 招商地產 000800 一汽轎車 600048 保利地產 600383 金地集團 600808 馬鋼股份
000027 深圳能源 000807 雲鋁股份 600050 中國聯通 600415 小商品城 600809 山西汾酒
000031 中糧地產 000822 山東海化 600058 五礦發展 600418 江淮汽車 600811 東方集團
000036 華聯控股 000825 太鋼不銹 600066 宇通客車 600428 中遠航運 600812 華北制葯
000039 中集集團 000828 東莞控股 600068 葛洲壩 600432 吉恩鎳業 600820 隧道股份
000046 泛海建設 000829 天音控股 600085 同仁堂 600456 寶鈦股份 600832 東方明珠
000059 遼通化工 000839 中信國安 600087 長航油運 600489 中金黃金 600835 上海機電
000060 中金嶺南 000858 五 糧 液 600089 特變電工 600497 馳宏鋅鍺 600837 海通證券
000061 農 產 品 000876 新 希 望 600096 雲天化 600500 中化國際 600839 四川長虹
000063 中興通訊 000878 雲南銅業 600098 廣州控股 600508 上海能源 600851 海欣股份
000069 華僑城A 000895 雙匯發展 600100 同方股份 600519 貴州茅台 600859 王府井
000088 鹽田港 000897 津濱發展 600102 萊鋼股份 600528 中鐵二局 600863 內蒙華電
000089 深圳機場 000898 鞍鋼股份 600104 上海汽車 600535 天士力 600874 創業環保
000157 中聯重科 000900 現代投資 600108 亞盛集團 600547 山東黃金 600875 東方電氣
000301 絲綢股份 000912 瀘 天 化 600109 國金證券 600548 深高速 600879 火箭股份
000338 濰柴動力 000917 電廣傳媒 600110 中科英華 600549 廈門鎢業 600881 亞泰集團
000401 冀東水泥 000927 一汽夏利 600111 包鋼稀土 600550 天威保變 600886 國投電力
000402 金 融 街 000932 華菱管線 600115 東方航空 600569 安陽鋼鐵 600887 伊利股份
000410 沈陽機床 000933 神火股份 600117 西寧特鋼 600583 海油工程 600895 張江高科
000422 湖北宜化 000937 金牛能源 600118 中國衛星 600585 海螺水泥 600900 長江電力
000423 東阿阿膠 000951 中國重汽 600123 蘭花科創 600591 上海航空 600961 株冶集團
000425 徐工科技 000959 首鋼股份 600125 鐵龍物流 600595 中孚實業 600978 宜華木業
000488 晨鳴紙業 000960 錫業股份 600132 重慶啤酒 600596 新安股份 600997 開灤股份
000503 海虹控股 000969 安泰科技 600143 金發科技 600597 光明乳業 601001 大同煤業
000527 美的電器 000983 西山煤電 600150 中國船舶 600598 北大荒 601003 柳鋼股份
000528 柳工 002024 蘇寧電器 600151 航天機電 600600 青島啤酒 601005 重慶鋼鐵
000538 雲南白葯 002097 山河智能 600153 建發股份 600601 方正科技 601006 大秦鐵路
000539 粵電力A 002128 露天煤業 600158 中體產業 600611 大眾交通 601009 南京銀行
000541 佛山照明 002142 寧波銀行 600169 太原重工 600616 第一食品 601088 中國神華
000543 皖能電力 002146 榮盛發展 600170 上海建工 600628 新世界 601111 中國國航
000559 萬向錢潮 002155 辰州礦業 600177 雅戈爾 600631 百聯股份 601166 興業銀行
000562 宏源證券 002202 金風科技 600183 生益科技 600635 大眾公用 601168 西部礦業
000568 瀘州老窖 600000 浦發銀行 600188 兗州煤業 600638 新黃浦 601169 北京銀行
000572 海馬股份 600001 邯鄲鋼鐵 600196 復星醫葯 600639 浦東金橋 601318 中國平安
000581 威孚高科 600004 白雲機場 600208 新湖中寶 600642 申能股份 601328 交通銀行
000612 焦作萬方 600005 武鋼股份 600210 紫江企業 600643 愛建股份 601333 廣深鐵路
000625 長安汽車 600006 東風汽車 600219 南山鋁業 600649 城投控股 601390 中國中鐵
000629 攀鋼鋼釩 600007 中國國貿 600220 江蘇陽光 600653 申華控股 601398 工商銀行
000630 銅陵有色 600008 首創股份 600221 海南航空 600655 豫園商城 601588 北辰實業
000636 風華高科 600009 上海機場 600236 桂冠電力 600660 福耀玻璃 601600 中國鋁業
000651 格力電器 600010 包鋼股份 600256 廣匯股份 600663 陸家嘴 601601 中國太保
000652 泰達股份 600011 華能國際 600266 北京城建 600675 中華企業 601628 中國人壽
000667 名流置業 600012 皖通高速 600269 贛粵高速 600685 廣船國際 601666 平煤天安
000680 山推股份 600015 華夏銀行 600270 外運發展 600688 上海石化 601699 潞安環能
000686 東北證券 600016 民生銀行 600271 航天信息 600690 青島海爾 601808 中海油服
000709 唐鋼股份 600017 日照港 600282 南鋼股份 600694 大商股份 601857 中國石油
000717 韶鋼松山 600018 上港集團 600307 酒鋼宏興 600717 天津港 601866 中海集運
000718 蘇寧環球 600019 寶鋼股份 600308 華泰股份 600718 東軟股份 601872 招商輪船
000728 國元證券 600020 中原高速 600309 煙台萬華 600739 遼寧成大 601898 中煤能源
000729 燕京啤酒 600021 上海電力 600316 洪都航空 600741 巴士股份 601918 國投新集
000751 鋅業股份 600022 濟南鋼鐵 600320 振華港機 600747 大連控股 601919 中國遠洋
000755 山西三維 600026 中海發展 600325 華發股份 600748 上實發展 601939 建設銀行
000758 中色股份 600027 華電國際 600331 宏達股份 600761 安徽合力 601988 中國銀行
000761 本鋼板材 600028 中國石化 600348 國陽新能 600770 綜藝股份 601991 大唐發電
000767 漳澤電力 600029 南方航空 600350 山東高速 600779 水井坊 601998 中信銀行

❾ 什麼是藍籌股藍籌股有哪些股

藍籌股就是公認的優質股,也就是被看好的東西。有哪些是有變動的,畢竟股票是風險很大的一個行當,所以具體的不推薦。