當前位置:首頁 » 股票資訊 » 600654股票查詢
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

600654股票查詢

發布時間: 2023-08-31 08:28:34

① 中國第一隻股票叫什麼

中國第一隻股票飛樂音響600651
上海飛樂音響公司是一家接受個人和集體自願認購股票並以此籌集資金的新型公司於`1984年`11月`18日正式開業`,公司委託中國工商銀行上海分行證券部公開向社會改選股票`1萬股,每股`50元
但是,真正上市交易的時候,是8隻股票同時上市的,俗稱老八股
飛樂音響600651
飛樂股份600654是其中的兩只
老八股分別為:
1.上海申華電工聯合公司
600653,申華控股
2.上海豫園旅遊商會成股份有限公司
600655豫園商城
3.上海飛樂股份有限公司
600654,飛樂股份
4.上海真空電子器件股份有限公司
600602,廣電電子
5.浙江鳳凰化工股份有限公司
600656,ST方源
6.上海飛樂音響股份有限公司
600651,飛樂音響
7.上海愛使電子設備股份有限公司
600652.愛使股份
8.上海延中實業股份有限公司
600601,方正科技

② 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼

公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49

600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00

600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00

600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50

600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00

600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00

600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95

600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00

600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00

600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00

600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00

600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00

600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00

600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65

600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00

600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00

600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00

600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00

600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00

600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00

600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03

600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38

600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59

600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00

600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00

600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210

XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託

XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000

XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910

600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74

600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00

601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00

600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00

600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00

600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00

600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00

600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00

600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65

600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00

600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00

600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69

600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00

600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00

000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00

000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00

000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28

000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00

000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額

代碼 簡稱 日期 (萬元)

000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00

000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00

000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00

000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00

000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00

000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00

000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00

000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80

000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00

000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36

000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00

000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46

000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00

000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96

000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00

000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00

000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00

600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00

600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00

600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00

600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00

600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00

600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00

600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00

600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37

600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97

600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00

600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00

600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46

600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00

600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53

600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00

000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00

000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00

000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00

000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67

000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84

000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00

000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54

600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00

600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00

600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360

000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00

000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300

000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00

000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46

600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00

400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300

000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35

000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00

000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00

600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00

600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00

600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43

有限責任公司

600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000

③ 安防概念股有哪些

國家智能安防相關概念股一覽

股票代碼/名稱

300168萬達信息

300074華平股份

600728佳都科技

300075數字政通

300020銀江股份

600100同方股份

600580卧龍電氣

002528英飛拓

300167迪威視訊

300076GQY視訊

600260凱樂科技

002236大華股份

002415海康威視

000997新大陸

300155安居寶

002535林州重機

000836鑫茂科技

002583海能達

600074中達股份

300270中威電子

600855航天長峰

300367東方網力

300098高新興

300078中瑞思創

300053歐比特

000938紫光股份

600654飛樂股份

④ 誰能提供一些價位較低5。6元左右的股票代碼

價位較低的股票,建議看看600778友好集團和600856長百股份,目前的走勢較好,股價相對偏低的。

⑤ 世博概念股的世博概念股

股票代碼 股票名稱 影響程度及領域
600000 浦發銀行 間接(提供服務)
600009 上海機場 直接(交通物流)
600073 上海梅林 間接(交通物流)
600115 東方航空 直接(交通物流)
600170 上海建工 直接(城建及設施提供)
600606 金豐投資 直接(房地產開發)
600611 大眾交通 間接(交通物流)
600616 第一食品 間接(旅遊商業)
600620 天宸股份 直接(房地產開發)
600624 復旦復華 直接(房地產開發)
600628 新世界 間接(旅遊商業)
600630 龍頭股份 直接(土地增值)
600631百聯股份間接(旅遊商業)
600635 大眾公用 直接(交通物流)
600637 廣電信息 間接(提供服務)
600638 新黃浦 直接(房地產開發)
600639 浦東金橋 直接(土地增值)
600640 中衛國脈 間接(提供服務)
600642 申能股份 間接(提供服務)
600643 愛建股份 間接(提供服務)
600648 外高橋 直接(土地增值)
600649 城投控股 間接(提供服務)
600650 錦江投資 間接(旅遊與商業)
600651 飛樂音響 間接(高科技)
600654 飛樂股份 間接(高科技)
600655 豫園商城 間接(旅遊與商業)
600661 交大南洋 直接(房地產開發)
600662 強生控股 直接(交通物流)
600663 陸家嘴 直接(土地增值)
600665 天地源 直接(土地增值)
600675 中華企業 直接(房地產開發)
600676 交運股份 直接(交通物流)
600680 上海普天 間接(提供服務)
600692 亞通股份 直接(交通物流)
600708 海博股份 直接(交通物流)
600732 上海新梅 直接(土地增值)
600741 華域汽車 直接(交通物流)
600748 上實發展 直接(土地增值)
600754 錦江股份 間接(旅遊與商業)
600767 運盛實業 直接(房地產開發)
600820 隧道股份 直接(城建及設施提供
600822 上海物貿 間接(旅遊與商業)
600823 世茂股份 直接(房地產開發)
600824 益民百貨 間接(旅遊與商業)
600825 新華傳媒 間接(旅遊與商業)
600826 蘭生股份 間接(旅遊與商業)
600827 友誼股份 間接(旅遊與商業)
600832 東方明珠 間接(提供服務)
600834 申通地鐵 直接(城建及設施提供)
600836 界龍實業 間接(提供服務)
600838 上海九百 間接(旅遊與商業)
眾所周知,上海本地股一直是受政府政策扶持力度較大的公司,內部的重組和購並不斷,炒作題材較為豐富,再加上世博概念將使後市市場對本地股的炒作向縱深發展。世博會的成功舉辦對上海經濟乃至中國經濟的推動作用將是巨大的,作為企業的主體上市公司也將抓住這難得的發展機遇,業績的提升也在預期之中。而房地產板塊、餐飲旅遊業、基礎建設更蘊含巨大商機,投資者可密切關注與世博會息息相關的房地產、基礎建設、浦東開發板塊及餐飲旅遊業,波段參與。
世博板塊在將來的炒作過程中主要會演繹這樣一些特徵:首先,該板塊涉及的行業個股眾多,由於主力機構進場的時間和成本差異很大,在炒作上沒有很強的同步性,而是以少量個股分層次地進行「游擊戰」;其次,世博板塊的炒作會有過多的「提前」效應,它的炒作會逐步的深入,所以時間會延續得比較長,投資者有足夠的機會參與。
目前市場仍處於震盪築底之中,股指處於相對低位,市場量能不足,在高價股上行缺乏量能支撐的情況下,低價股行情主導市場。因此,在操作上應以緊跟熱點、把握節湊、波段操作為主。投資者宜關注那些近期底部明顯放大、股價在10元以下、具有明顯的低價優勢、又有題材配合的個股。目前投資者切忌盲目追漲,逢低波段操作為宜。對於那些股價高高在上的本地中高價股投資者應謹慎為主,不宜盲目入場。