Ⅰ 水電板塊股票
水電概念股有,002051中工國際,002060粵水電,002586圍海股份,600068葛洲壩,600075新疆天業,600116三峽水利,600131岷江水電,600283錢江水利,600326西藏天路,600502安徽水利,601669中國電建。
說明一下,水電概念是特指水利建設板塊。既然是水利建設,當然要疊加建築施工。雖然說水電設備機械比如002532新界泵業, 水電材料002457青龍管業,也算水利建設板塊,但並非嚴格水電概念。
水電概念炒作一般具有季節性和跟隨國家政策性的特點,一般在特定的時間表現一下,因個股基本面和股性的差異,即使同為水電概念,走勢也相差很多。
Ⅱ 有哪些水電的股票
水電比重大的發電公司:長江電力、黔源電力、明星電力、三峽水利、岷江水電、樂山電力、烏江電力、閩東電力、桂冠電力、桂東電力、三環股份(湖北能源)
另外還有,國投電力、川投能源、韶能股份,國電電力等等.現在火電水電都混合經營了,很多發電公司同時有水電和火電,通常稱水電公司就看水電營業收入是不是佔大頭.
Ⅲ 電力行業有哪些股票
電力業股票及公司簡介
國投電力 600886
國投華靖電力控股股份有限公司(簡稱「國投電力」)是由中國石化湖北興化股份有限公司(以下簡稱「湖北興化」)與國家開發投資公司(以下簡稱「國開投公司」)進行資產置換後變更登記設立的股份有限公司。公司主要從事投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目;開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業;開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。
長江電力 600900
中國長江電力股份有限公司(股票簡稱:長江電力,股票代碼:600900)是由中國長江三峽集團公司作為主發起人,聯合華能國際電力股份有限公司、中國核工業集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國葛洲壩集團股份有限公司和長江水利委員會長江勘測規劃設計研究院等五家發起人以發起方式設立的股份有限公司。公司創立於2002年9月29日。
華電國際
華電國際電力股份有限公司及其附屬公司是中國最大型的上市發電公司之一。自上市以來,公司通過新建和收購,裝機容量不斷擴大,年均增長率超過20%。截至2010年6月30日,公司的控股裝機容量為26,812.0兆瓦,權益裝機容量為23,225.5兆瓦。
隆基股份 601012
西安隆基硅材料股份有限公司(簡稱「隆基股份」)成立於2000年,是全球最大的太陽能單晶硅棒和矽片製造商。公司於2012年4月在上海證券交易所主板上市(股份代碼:601012),截止到2014年年末,隆基股份在職員工超過5400人。
Ⅳ 岷江水電這支股票怎麼樣
建議夠本先跑出來..最近信號不對隨後時機不錯了在介入
Ⅳ 四川水電方面的股票
樂山電力(600644)
【1.主營業務】
地方中小水(火)電力開發,生產經營和電力調度
西昌電力(600505)
【1.主營業務】
發、供電業務。
岷江水電(600131)
【1.主營業務】
以水利發電為主,配套發展與水電有關的輸供電業務。
明星電力(600101)
【1.主營業務】
電力、熱力生產供應,送變電工程、線路、設備安裝、施工,批發、零售;水暖器材、消防器材、五金交電、電器設備、儀器儀表、汽車配件。自來水供應業、賓館業、天然氣供應業、淺層油氣開發業、制葯業、建設項目的投資。
廣安愛眾(600979)
【1.主營業務】
水力發電和電力供應;天然氣供應;自來水生產和供應。
東方電氣(600875)
【1.主營業務】
製造和銷售火電主機設備,水電主機設備,風電主機設備,核電主機設備,製造和銷售環保產品、交直流電機、生產製造常規島設施、相關的大型燃煤燃氣發電設施及其他服務。
川投能源(600674)
【1.主營業務】
電力開發、電力生產經營,電力行業技術服務和咨詢。
Ⅵ 電力板塊有哪些股
sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
Ⅶ 電力股票有哪些
sh600011 華能國際
sh600021 上海電力
sh600027 華電國際
sh600098 廣州控股
sh600101 明星電力
sh600116 三峽水利
sh600131 岷江水電
sh600236 桂冠電力
sh600292 九龍電力
sh600310 桂東電力
sh600396 金山股份
sh600452 涪陵電力
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
ST能山
sz000767 漳澤電力
sz000875 吉電股份
sz000883 湖北能源
sz000899 *ST贛能
sz000939 凱迪電力
sz000958 ST東熱
sz000966 長源電力
sz000993 閩東電力
sz001896 豫能控股 .
sz002039 黔源電力
sz002479 富春環保
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
Ⅷ 岷江水電股票號碼
岷江水電的股票代碼是600131。
1988年5月,岷電公司開始修建草坡電廠。1998年3月,公司在草坡電廠的基礎上合並了下庄電廠,完成了股份制改造。 1998年3月,公司被中國證監委批准為上市公司,並於同年 4月2日在上海證券交易所成功上網發行 3500萬股「岷江水電」股票(A股),成為了四川省少數民族地區首家上市公司。岷電公司在阿壩州工商局登記注冊,工商注冊住所為四川省阿壩州汶川縣下索橋,注冊資本金50412萬元。公司現有總資產17.97億多元、凈資產近7億元; 現有總股本50412萬股(其中國家股24512萬股、法人股8899萬股、社會流通股16991萬股)。
Ⅸ 關於電力板塊的股票代碼
以下是所有電力板塊的股票:
股票名稱 代碼 市盈率
電力指數 991003
深圳能源 000027 84.30769348
深南電A 000037 -0
東方市場 000301 397.4789734
富龍熱電 000426 -1068.500122
穗恆運A 000531 227.3223877
粵電力A 000539 1272
皖能電力 000543 322
建投能源 000600 -197.4522247
韶能股份 000601 -2634.782471
寶新能源 000690 187.6666718
惠天熱電 000692 351.4018555
ST能山 000720 -62.26415253
漳澤電力 000767 -43.15385056
吉電股份 000875 820.6349487
湖北能源 000883 104.2105255
贛能股份 000899 -94.15072632
凱迪電力 000939 24.54545593
*ST東熱 000958 -52.1428566
長源電力 000966 -0
閩東電力 000993 439.0438538
豫能控股 001896 -0
黔源電力 002039 8471.428711
富春環保 002479 135.4070129
易世達 300125 0
華能國際 600011 332.5
上海電力 600021 92.44992065
華電國際 600027 -107.1794815
廣州控股 600098 193.8496552
明星電力 600101 365.6603699
三峽水利 600116 -847.500061
岷江水電 600131 2447.499756
江泉實業 600212 462.5
桂冠電力 600236 223.8709717
九龍電力 600292 3086.000244
桂東電力 600310 205.6990204
金山股份 600396 0
涪陵電力 600452 425.1613159
西昌電力 600505 46.8981781
天富熱電 600509 144.3333282
京能熱電 600578 160
申能股份 600642 57.82894897
樂山電力 600644 204.7158508
川投能源 600674 190.5162048
大連熱電 600719 69.55975342
華電能源 600726 -40.5
華銀電力 600744 -20.32046509
紅陽能源 600758 136.375
通寶能源 600780 -277.5784912
國電電力 600795 100.2941132
內蒙華電 600863 288.1080933
哈投股份 600864 257.2973022
ST梅雁 600868 -216.8421021
國投電力 600886 2270.270264
長江電力 600900 210.4325867
郴電國際 600969 306.333313
廣安愛眾 600979 3580
寧波熱電 600982 81.68380737
文山電力 600995 201.1666718
大唐發電 601991 1043.661987
東電B股 900949 11.78294468
Ⅹ 岷江水電這個股票怎麼樣
好股.熱點板塊.看漲.
可持有.
建議13元左右出掉.如堅決看好該股.可在跌至10-11元買進.