Ⅰ 三元股份這是股票怎麼樣............
600429 三元股份 2009年3月4日盤後鑒定報告
---------------------------------------
該股預計於2009年3月5日開盤正常交易,若股價突破7.02元,建議買入,20個交易日之內盈利的概率是93.06%,平均月盈利24.26%。
7.02元為臨界買入門檻,若3月5日該股票價格未突破臨界買點,建議觀望。若突破買點後跌破,是加倉的最佳時機。
當前滬深股市不建議做中長線投資。
---------------------------------------
以上觀點,僅供參考!
Ⅱ 股票價格在5.5元至6.1元的有哪些股票
以下是按2010年7月29日上午收盤價格(5.5---6.1元)的所有股票:
代碼 名稱 現價
600981 江蘇開元 6.1
600429 三元股份 6.09
600008 首創股份 6.09
600821 津勸業 6.08
600757 *ST源發 6.08
600734 實達集團 6.08
600978 宜華木業 6.07
600421 ST國葯 6.04
600260 凱樂科技 6.03
600221 海南航空 6.03
601998 中信銀行 6.02
000796 寶商集團 6.02
000690 寶新能源 6.02
000534 萬澤股份 6.02
600747 大連控股 6.01
000506 中潤投資 5.99
000518 四環生物 5.97
000037 深南電A 5.97
600780 通寶能源 5.96
600811 東方集團 5.95
000899 贛能股份 5.95
000949 新鄉化纖 5.94
000611 時代科技 5.94
600200 江蘇吳中 5.93
600012 皖通高速 5.92
000096 廣聚能源 5.9
600210 紫江企業 5.89
000700 模塑科技 5.87
000089 深圳機場 5.87
000029 深深房A 5.86
600579 ST黃海 5.85
600180 *ST九發 5.85
000058 深 賽 格 5.85
600408 安泰集團 5.84
600701 工大高新 5.83
000815 美利紙業 5.81
000822 山東海化 5.8
600227 赤天化 5.77
000035 *ST科健 5.75
000702 正虹科技 5.73
000592 中福實業 5.72
600399 撫順特鋼 5.7
000953 *ST河化 5.7
600082 海泰發展 5.68
600696 多倫股份 5.67
600400 紅豆股份 5.67
600162 香江控股 5.67
600076 ST華光 5.67
002027 七喜控股 5.66
600665 天地源 5.65
600870 ST廈華 5.64
600695 大江股份 5.64
000975 科 學 城 5.63
600207 ST安彩 5.62
600087 長航油運 5.62
000606 青海明膠 5.62
000572 海馬股份 5.61
600016 民生銀行 5.6
000613 ST東海A 5.6
600565 迪馬股份 5.59
600050 中國聯通 5.59
600370 三房巷 5.57
000761 本鋼板材 5.57
600769 *ST祥龍 5.56
000599 青島雙星 5.56
000017 *ST中華A 5.56
600381 ST賢成 5.54
600232 金鷹股份 5.54
000068 ST三星 5.54
600358 國旅聯合 5.53
600152 維科精華 5.53
601106 中國一重 5.52
600208 新湖中寶 5.51
600654 飛樂股份 5.5
600126 杭鋼股份 5.5
Ⅲ 買的時候股價3元,連續30個漲停後股價是多少
一個漲停板在A股當中,那麼就是幅度是10%,30個漲停板,等於30個1.1,最終得出的價格是52.348元。一般來說股票的上漲都是螺旋式上漲,波浪式前進,不可能說會連續出現30個漲停板的,有上漲肯定會有一定的下跌。我們在買股票的時候,也要懂得多去了解這個股票的信息,這樣才能夠對這個股票進行一個估值,從而做出一個投資的預判。
以及我們也要了解一下北向資金的一個入場和出場,當然股票的投資北向基金進入的話,往往會容易出現上漲的情形,所以市場面也應該要進行關注。
最後就是要了解技術面技術面,就是要了解K線圖走勢圖。炒股需要多方面去了解,同時還要多方面進行分析觀察,做短線的往往很累,但是做長線放長遠來看還是比較合適的。
Ⅳ 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
Ⅳ 現在二元三元的股票有那些
先找一個股票行情軟體,上面報價菜單中選擇按現價排名就可以看到需要的股票了,現在2元3元的股票很多,
具體方法:
1.打開股票行情軟體後,可以看到最上邊工具欄有股票的代碼、名稱、星級、漲幅及現價等指標點。 2。現價,即顯示從高到低的股票價位排列,再點即是從低到高價格的股票排列。可以任意查看的