㈠ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
㈡ 供銷社龍頭股票有哪些
一、供銷社概念龍頭股一覽
中農立華:龍頭
2021年第四季度中農立華公司主營為農葯原葯、農葯制劑、植保機械等,收入為48.59億元、39.47億元、1649.97萬元,佔比為55.08%%、44.74%%、0.19%%。
農產品:龍頭
2022年第二季度農產品公司主營為農產品批發市場經營、市場配套服務、農產品加工生產等,收入為13.02億元、6.33億元、7025.84萬元,佔比為69.42%%、33.76%%、3.75%%。
ST大集:龍頭
2022年第二季度ST大集公司主營為批發零售連鎖經營商業業務、地產業務、金融服務業務等,收入為5.24億元、1.5億元、69.04萬元,佔比為77.27%%、22.06%%、0.1%%。
二、供銷社概念股有哪些股票
萬潤股份(002643):公司主要從事顯示材料、環保材料。
輝隆股份(002556):公司業務有化肥、農葯等農資產品的連鎖經營。
浙農股份(002758):公司主要從事葯品批發、零售。
中再資環(600217):公司主營業務為廢棄電器電子產品回收與拆解處理。
湖南發展(000722):公司主要從事水力發電綜合開發經營以及健康產業的投資、建設及運營管理。
永新股份(002014):公司從事彩印復合包裝材料。
三、供銷社概念上市公司業績好的股票有哪些
1、浙農股份(002758):財報顯示, 2022年第二季度,公司營業收入101.42億元;歸屬上市股東的凈利潤為1.27億元;全面攤薄凈資產收益 3.38%;毛利率7.53%,每股收益0.25元。
2、輝隆股份(002556):財報顯示, 2022年第二季度,公司營業收入62.5億元;歸屬上市股東的凈利潤為2.51億元;全面攤薄凈資產收益 6.16%;毛利率8.53%,每股收益0.26元。
3、天禾股份(002999):天禾股份發布2022年第二季度財報,實現營業收入54.37億元,同比增長50.22%,歸母凈利潤6815.05萬,同比20.17%;每股收益為0.2元。
4、中農立華(603970):中農立華發布2022年第二季度財報,實現營業收入40.59億元,同比增長32.8%,歸母凈利潤9433.8萬,同比22.69%;每股收益為0.49元。
5、萬潤股份(002643):萬潤股份發布2022年第二季度財報,實現營業收入12.16億元,同比增長18.82%,歸母凈利潤2.58億,同比52.47%;每股收益為0.29元。
四、供銷社概念板塊股票市值排名前十
NO.1、ST大集:174.39億元
10月31日訊息,ST大集3日內股價下跌7.69%,市值為174.39億元,跌4.21%,最新報0.910元。
NO.2、萬潤股份:129.13億元
10月31日萬潤股份開盤消息,7日內股價下跌5.19%,今年來漲幅下跌-65.71%,最新報13.880元,漲2.66%,市值為129.13億元。
NO.3、農產品:86.88億元
10月31日農產品開盤消息,7日內股價下跌3.13%,今年來漲幅下跌-28.71%,最新報5.120元,漲1.39%,市值為86.88億元。
NO.4、輝隆股份:76.99億元
截止下午3點收盤,輝隆股份報8.070元,跌4.04%,總市值76.99億元。
NO.5、浙農股份:63.79億元
10月31日訊息,浙農股份3日內股價上漲1.5%,市值為63.79億元,漲3.17%,最新報12.690元。
NO.6、中再資環:60.41億元
10月31日中再資環開盤消息,7日內股價下跌2.53%,今年來漲幅下跌-56.55%,最新報4.350元,跌2.47%,市值為60.41億元。
NO.7、中農立華:58.6億元
10月31日中農立華開盤消息,7日內股價下跌3.44%,今年來漲幅上漲12.22%,最新報30.520元,漲3.11%,市值為58.6億元。
NO.8、湖南發展:55.23億元
10月31日湖南發展開盤消息,7日內股價下跌3.11%,今年來漲幅上漲24.03%,最新報11.900元,跌8.81%,市值為55.23億元。
NO.9、永新股份:48.55億元
10月31日訊息,永新股份3日內股價下跌2.28%,市值為48.55億元,跌2.48%,最新報7.880元。
NO.10、新力金融:31.69億元
截止15時,新力金融報6.180元,漲3%,總市值31.69億元。
㈢ 滬深兩市中小板快共有多少股票 最好能附上名單
到目前為止共202隻
代碼 名稱 年報披露時間
002001 新 和 成 2008-3-22
002002 江蘇瓊花 2008-2-18
002003 偉星股份 2008-3-29
002004 華邦制葯 2008-4-18
002005 德豪潤達 2008-3-15
002006 精工科技 2008-4-12
002007 華蘭生物 2008-3-20
00 2008 大族激光 2008-2-19
002009 天奇股份 2008-2-20
002010 傳化股份 2008-4-15
002011 盾安環境 2008-4-29
002012 凱恩股份 2008-4-25
002013 中航精機 2008-2-28
002014 永新股份 2008-2-2
002015 霞客環保 2008-3-28
002016 威爾科技 2008-4-26
002017 東信和平 2008-2-28
002018 華星化工 2008-2-28
002019 鑫富葯業 2008-2-19
002020 京新葯業 2008-4-8
002021 中捷股份 2008-4-10
002022 科華生物 2008-3-12
002023 海特高新 2008-3-18
002024 蘇寧電器 2008-2-29
002025 航天電器 2008-4-26
002026 山東威達 2008-2-26
002027 七喜控股 2008-3-13
002028 思源電氣 2008-3-8
002029 七 匹 狼 2008-3-29
002030 達安基因 2008-3-25
002031 巨輪股份 2008-3-28
002032 蘇 泊 爾 2008-2-20
002033 麗江旅遊 2008-2-2
002034 美 欣 達 2008-4-22
002035 華帝股份 2008-1-29
002036 宜科科技 2008-4-25
002037 久聯發展 2008-3-29
002038 雙鷺葯業 2008-2-26
002039 黔源電力 2008-3-28
002040 南 京 港 2008-4-26
002041 登海種業 2008-3-28
002042 飛亞股份 2008-1-17
002043 兔 寶 寶 2008-4-17
002044 江蘇三友 2008-3-29
002045 廣州國光 2008-2-20
002046 軸研科技 2008-3-28
002047 成霖股份 2008-4-19
002048 寧波華翔 2008-3-8
002049 晶源電子 2008-4-8
002050 三花股份 2008-1-31
002051 中工國際 2008-4-3
002052 同洲電子 2008-3-5
002053 雲南鹽化 2008-3-27
002054 德美化工 2008-4-26
002055 得潤電子 2008-4-26
002056 橫店東磁 2008-2-26
002057 中鋼天源 2008-4-10
002058 威 爾 泰 2008-2-29
002059 世博股份 2008-3-15
002060 粵 水 電 2008-1-22
002061 江山化工 2008-4-11
002062 宏潤建設 2008-3-14
002063 遠光軟體 2008-4-11
002064 華峰氨綸 2008-2-29
002065 東華合創 2008-4-18
002066 瑞泰科技 2008-3-8
002067 景興紙業 2008-4-9
002068 黑貓股份 2008-2-28
002069 獐 子 島 2008-4-28
002070 眾和股份 2008-2-4
002071 江蘇宏寶 2008-4-28
002072 德棉股份 2008-3-6
002073 青島軟控 2008-3-7
002074 東源電器 2008-4-18
002075 高新張銅 2008-4-26
002076 雪 萊 特 2008-3-12
002077 大港股份 2008-4-10
002078 太陽紙業 2008-4-18
002079 蘇州固鍀 2008-2-2
002080 中材科技 2008-4-25
002081 金 螳 螂 2008-3-22
002082 棟梁新材 2008-4-29
002083 孚日股份 2008-3-5
002084 海鷗衛浴 2008-2-29
002085 萬豐奧威 2008-4-3
002086 東方海洋 2008-1-28
002087 新野紡織 2008-2-16
002088 魯陽股份 2008-2-25
002089 新 海 宜 2008-3-28
002090 金智科技 2008-3-18
002091 江蘇國泰 2008-3-8
002092 中泰化學 2008-2-16
002093 國脈科技 2008-1-29
002094 青島金王 2008-4-25
002095 網盛科技 2008-4-17
002096 南嶺民爆 2008-3-26
002097 山河智能 2008-4-24
002098 潯興股份 2008-4-29
002099 海翔葯業 2008-4-22
002100 天康生物 2008-2-27
002101 廣東鴻圖 2008-3-27
002102 冠福家用 2008-4-28
002103 廣博股份 2008-4-10
002104 恆寶股份 2008-3-29
002105 信隆實業 2008-4-18
002106 萊寶高科 2008-3-29
002107 沃華醫葯 2008-2-19
002108 滄州明珠 2008-3-22
002109 興化股份 2008-3-6
002110 三鋼閩光 2008-3-25
002111 威海廣泰 2008-3-25
002112 三變科技 2008-4-18
00 天潤發展 2008-4-30
002114 羅平鋅電 2008-3-25
002115 三維通信 2008-3-20
002116 中國海誠 2008-4-19
002117 東港股份 2008-1-29
002118 紫鑫葯業 2008-1-31
002119 康強電子 2008-3-29
002120 新海股份 2008-4-8
002121 科陸電子 2008-2-16
002122 天馬股份 2008-3-18
002123 榮信股份 2008-4-9
002124 天邦股份 2008-3-29
002125 湘潭電化 2008-4-25
002126 銀輪股份 2008-4-11
002127 新民科技 2008-3-11
002128 露天煤業 2008-3-6
002129 中環股份 2008-4-19
002130 沃爾核材 2008-4-1
002131 利歐股份 2008-3-18
002132 恆星科技 2008-3-6
002133 廣宇集團 2008-2-23
002134 天津普林 2008-3-29
002135 東南網架 2008-4-23
002136 安 納 達 2008-3-22
002137 實 益 達 2008-3-28
002138 順絡電子 2008-3-21
002139 拓邦電子 2008-3-28
002140 東華科技 2008-4-8
002141 蓉勝超微 2008-3-29
002142 寧波銀行 2008-4-1
002143 高金食品 2008-3-28
002144 宏達經編 2008-3-26
002145 中核鈦白 2008-4-30
002146 榮盛發展 2008-2-29
002147 方圓支承 2008-3-18
002148 北緯通信 2008-3-25
002149 西部材料 2008-3-28
002150 江蘇通潤 2008-4-17
002151 北斗星通 2008-3-25
002152 廣電運通 2008-3-29
002153 石基信息 2008-2-28
002154 報 喜 鳥 2008-2-26
002155 辰州礦業 2008-4-15
002156 通富微電 2008-3-15
002157 正邦科技 2008-4-18
002158 漢鍾精機 2008-3-31
002159 三特索道 2008-3-27
002160 常鋁股份 2008-4-8
002161 遠 望 谷 2008-3-31
002162 斯 米 克 2008-3-24
002163 三鑫股份 2008-2-18
002164 東力傳動 2008-4-21
002165 紅 寶 麗 2008-2-28
002166 萊茵生物 2008-3-19
002167 東方鋯業 2008-3-28
002168 深圳惠程 2008-3-29
002169 智光電氣 2008-4-28
002170 芭田股份 2008-3-28
002171 精誠銅業 2008-3-28
002172 澳洋科技 2008-2-4
002173 山 下 湖 2008-4-18
002174 梅 花 傘 2008-3-28
002175 廣陸數測 2008-4-26
002176 江特電機 2008-3-28
002177 御銀股份 2008-4-18
002178 延華智能 2008-4-10
002179 中航光電 2008-3-28
002180 萬 力 達 2008-3-15
002181 粵 傳 媒 2008-2-29
002182 雲海金屬 2008-2-28
002183 怡 亞 通 2008-4-25
002184 海得控制 2008-4-10
002185 華天科技 2008-4-16
002186 全 聚 德 2008-4-1
002187 廣百股份 2008-3-31
002188 新 嘉 聯 2008-3-28
002189 利達光電 2008-4-17
002190 成飛集成 2008-3-20
002191 勁嘉股份 2008-3-31
002192 路翔股份 2008-3-28
002193 山東如意 2008-3-28
002194 武漢凡谷 2008-3-26
002195 海隆軟體 2008-4-7
002196 方正電機 2008-4-21
002197 證通電子 2008-4-7
002198 嘉應制葯 2008-4-16
002199 東晶電子 2008-4-10
002200 綠大地 2008-2-19
002201 九鼎新材 2008-4-21
002202 金風科技 2008-1-28
㈣ 供銷社有哪些股票
供銷社股票有哪些?國內a股市場共有11傢具有供銷合作社概念的上市公司,上海a股5家,深圳a股7家。下面就是供銷社12隻股票的相關內容:
1.格林美股票流通市值為38141535000.00元,近幾年漲跌39.72%。與公司供銷社合作。
2.【中再資環(600217)】股票流通市值7054391700.00元,近幾年漲跌-11.50%。實際控制人是供銷總社。
3.輝隆股份股票流通市值6619947500.00元,近幾年漲跌47.82%。它是中國供銷社系統第一家上市公司,將極大受益於供銷社改革文件的出台。
4.【永新股份(002014)】股票流通市值4883856700.00元,近幾年漲跌11.72%。公司主要從事塑料彩印復合軟包裝業務,有優質客戶群的塑料軟包裝龍頭。因為良好的產品質量和卓越的服務,和很多的知名客戶有十分穩定的合作關系,在行業中具有領先的地位。
5.【新力金融(600318)】股票流通市值397317070.00元,近幾年漲跌25.08%。安徽省供銷合作總社是新力金融的實際控制人
6.【亞鉀國際(000893)】股票流通市值3350639100.00元,近幾年漲跌34.57%。2015年7月,公司發行股份購買資產,經證監會批准,2015年3月,公司調整固定收益計劃:擬以10.44元/股的固定價格向包括中農集團在內的10家對象購買中農國際100%股權,以拓展鉀肥業務。根據數據顯示,中華全國供銷合作社100%的股權股份。中農集團是供銷總公司一級企業,是專業經營化肥、農葯、農膜、種子、農機工具等農業生產資料,集生產、經銷、服務於一體的國家大型企業集團。
7.新野紡織股票流通市值2862891600.00元,近年來漲跌2.33%。新野紡織有限公司,它的主要業務就是生產經營純棉紗線、滌棉紗、線、布、色織布、毛巾、床單等產品。
㈤ 查002001一002050的股票名單
002001 新 和 成
002002 鴻達興業
002003 偉星股份
002004 華邦健康
002005 德豪潤達
002006 精功科技
002007 華蘭生物
002008 大族激光
002009 天奇股份
002010 傳化股份
002011 盾安環境
002012 凱恩股份
002013 中航機電
002014 永新股份
002015 *ST霞客
002016 世榮兆業
002017 東信和平
002018 華信國際
002019 億帆鑫富
002020 京新葯業
002021 中捷資源
002022 科華生物
002023 海特高新
002024 蘇寧雲商
002025 航天電器
002026 山東威達
002027 七喜控股
002028 思源電氣
002029 七 匹 狼
002030 達安基因
002031 巨輪智能
002032 蘇 泊 爾
002033 麗江旅遊
002034 美 欣 達
002035 華帝股份
002036 漢麻產業
002037 久聯發展
002038 雙鷺葯業
002039 黔源電力
002040 南 京 港
002041 登海種業
002042 華孚色紡
002043 兔 寶 寶
002044 江蘇三友
002045 國光電器
002046 軸研科技
002047 寶鷹股份
002048 寧波華翔
002049 同方國芯
002050 三花股份
㈥ 股票分析預測。在線等
1中長期趨勢線分析:大盤向下逼近1600,002014均線破位,結合大盤跌到位該股也相應到位。
2黃金分割線預測:大勢向下,一般沒有支撐,破位一般有反彈,反彈有阻力位。
3江恩角度線:江恩一般是循環分析,一般認為,股票有高峰和低谷,的周而往復的循環,該股票隨大盤見頂,應該是高峰向下階段,向下正尋求低谷。
4量價分析: 大勢量能已經逐步萎縮,呈現量價其跌態勢,短線反彈縮量,隨時反彈見頂,向下。
5時間周期:誰也不會准確的預測准確的時間周期,但是據我分析大盤跌到1600附近大約要9-11個月時間,也就是大約明年下半年見底的可能性較大。該股票隨大盤見底而見底。
結合分析:向下概率較大,因為該股票前期大漲,獲利回吐,未來風險較大,大盤向下,該股有大幅補跌風險。
㈦ 在股票軟體里怎麼看有沒有大小非是限售流通A股嗎
公告日期;批次;執行日期;數量(萬);金額(萬元);限期-
山大華特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉勝超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青島鹼業 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南紡股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁連山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保稅科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中匯醫葯 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀華 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
魯北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
民生銀行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
廣濟葯業 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中紡投資 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陝國投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
揚農化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
萬業企業 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
東方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深寶A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精機 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英華 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英華 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英華 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
長豐汽車 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉葯 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盤江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
永生數據 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企業 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思達高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
長源電力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
榮華實業 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
榮華實業 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
華電國際 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建機 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝鈦業 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
時代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏達經編 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核鈦白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
藍星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
匯通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力諾太陽 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖東 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖東 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸陽偏轉 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
傳化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
傳化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黃山旅遊 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天橋 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龍盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
東方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
銀鴿投資 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成發科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰集團 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST東海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金馬 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇車城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
蘇 泊 爾 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
榮盛發展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
方圓支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST華光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
亨通光電 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龍電氣 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龍電氣 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
長城電工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恆生電子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恆生電子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
雲維股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
國投電力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北緯通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江蘇通潤 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
長江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潛葯 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亞泰集團 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕電力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
蘇寧電器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
蘇寧電器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
大連聖亞 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工大首創 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中國嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
寶勝股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富葯業 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富葯業 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富葯業 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化國際 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
廣電運通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
