當前位置:首頁 » 股票資訊 » 天寶股份股票查詢
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

天寶股份股票查詢

發布時間: 2022-12-25 02:02:20

A. 綠色農業概念股一覽 綠色農業龍頭概念股有哪些

綠色農業概念股一覽:
生態農業:敦煌種業(600354)、新賽股份(600540)、神農大豐(300189)
食品安全:天瑞儀器(300165)、華測檢測(300012)、鳳凰光學
食品追溯:新大陸、遠望谷
有機食品:西王食品(000639)、北大荒(600598)
綠色食品:天寶股份(002220)、朗源股份(300175)
無污染農葯:江山股份(600389)、長青股份(002391)
農機:新研股份(300159)、一拖股份(601038)、吉峰農機(300022)
節水灌溉: 大禹節水(300021)、 新界泵業(002532)、 新疆天業(600075)、
利歐股份(002131)
測土配方施肥:輝隆股份(002556)、司爾特(002538)
農膜:金發科技(600143)、海正葯業(600267)、鑫富葯業
綠色飼料股:唐人神(002567)、金新農(002548)、大北農(002385)
土壤修復:永清環保(300187)、鐵漢生態(300197)、華光股份(600475)

B. 399131食品指數上漲,具體股票是

000019 深深寶A
000048 ST康達爾
000416 民生投資
000529 廣弘控股
000568 瀘州老窖
000576 *ST甘化
000596 古井貢酒
000702 正虹科技
000729 燕京啤酒
000752 西藏發展
000799 酒 鬼 酒
000833 貴糖股份
000848 承德露露
000858 五 糧 液
000869 張 裕A
000876 新 希 望
000895 雙匯發展
000911 南寧糖業
000929 蘭州黃河
000930 豐原生化
000995 *ST皇台
002053 雲南鹽化
002100 天康生物
002124 天邦股份
002143 高金食品
002157 正邦科技
002216 三全食品
002220 天寶股份
002286 保齡寶
200019 深深寶B
200596 古井貢B
200869 張 裕B

總共32支

C. 深圳002都是一些什麼股票呀,請問

小盤股

D. 中國股市農業板塊的股票有哪些!

000061農產品000713豐樂種業600172金健米業

代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600543|莫高股份| 1.38| 1.01| 8.10|10| 3.58|12|339.81| 1|
|000061| 農產品 | 3.88| 2.64| 53.03| 1| 14.26| 2|199.18| 2|
|600127|金健米業| 5.44| 3.98| 16.50| 4| 10.20| 3|165.55| 3|
|600251|冠農股份| 1.80| 1.07| 11.43| 7| 5.18|10|151.10| 4|
|002220|天寶股份| 0.52| | 6.12|13| 4.31|11| 96.66| 5|
|600371|萬向德農| 1.55| 0.82| 8.41| 9| 7.10| 7| 82.33| 6|
|600359|新農開發| 3.21| 1.58| 27.52| 3| 9.75| 4| 37.30| 7|
|000713|豐樂種業| 2.25| 1.51| 11.44| 6| 9.59| 5| 30.18| 8|
|002100|天康生物| 0.96| 0.24| 6.50|11| 6.71| 8| 27.03| 9|
|002041|登海種業| 1.76| 0.88| 9.82| 8| 3.01|13| 25.88|10|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600540|新賽股份| 1.80| 0.91| 15.72| 5| 7.28| 6| 19.22|11|
|002124|天邦股份| 0.69| 0.18| 6.24|12| 5.58| 9| 4.43|12|
|600438|通威股份| 6.88| 3.43| 31.03| 2| 67.49| 1| |13|
|600506|香梨股份| 1.48| 1.01| 5.74|14| 0.41|14| |14|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤
|與行業指標對比 |

E. 消費品板塊都包含那些股票,在什麼網址有比較全的板塊列表

到這里去找吧, 分得很詳細:
http://quotes.money.163.com/market/diy.html

000019 深深寶A 8.10 0.50% 0.04 251 8.20 8.06 8.20 7.90 關注 評論
000048 ST康達爾 2.80 1.08% 0.03 309 2.70 2.77 2.82 2.70 關注 評論
000416 華馨實業 3.05 3.74% 0.11 640 2.91 2.94 3.10 2.91 關注 評論
000568 瀘州老窖 27.28 -5.61% -1.62 13182 28.85 28.90 29.40 27.20 關注 評論
000576 廣東甘化 3.67 2.51% 0.09 976 3.54 3.58 3.70 3.51 關注 評論
000596 古井貢酒 10.48 0.19% 0.02 825 10.45 10.46 10.80 10.01 關注 評論
000691 ST聯油 2.58 1.18% 0.03 586 2.56 2.55 2.64 2.49 關注 評論
000702 正虹科技 3.94 2.34% 0.09 712 3.86 3.85 4.01 3.76 關注 評論
000729 燕京啤酒 11.02 -3.16% -0.36 2619 11.15 11.38 11.28 10.73 關注 評論
000752 西藏發展 4.63 -3.54% -0.17 1057 4.57 4.80 4.77 4.40 關注 評論
000799 酒鬼酒 7.98 -2.44% -0.20 1691 8.18 8.18 8.22 7.79 關注 評論
000833 貴糖股份 7.30 -0.41% -0.03 3734 7.24 7.33 7.37 6.98 關注 評論
000848 承德露露 16.32 0.55% 0.09 88 16.28 16.23 16.32 16.00 關注 評論
000858 五糧液 17.21 -3.31% -0.59 23636 17.60 17.80 17.63 16.80 關注 評論
000869 張裕A 58.00 -4.92% -3.00 6162 60.01 61.00 60.11 58.00 關注 評論
000876 新希望 7.90 1.02% 0.08 6120 7.71 7.82 8.07 7.66 關注 評論
000895 雙匯發展 33.46 -10.01% -3.72 12971 36.98 37.18 36.98 33.46 關注 評論
000911 南寧糖業 10.01 -0.30% -0.03 2346 10.00 10.04 10.09 9.71 關注 評論
000929 蘭州黃河 9.49 -1.25% -0.12 318 9.43 9.61 9.64 9.15 關注 評論
000930 豐原生化 3.97 2.32% 0.09 3258 3.88 3.88 4.05 3.80 關注 評論
000995 皇台酒業 4.06 10.03% 0.37 2753 3.65 3.69 4.06 3.62 關注 評論
002100 天康生物 10.30 -0.87% -0.09 131 10.35 10.39 10.45 10.22 關注 評論
002124 天邦股份 9.78 0.41% 0.04 798 9.69 9.74 9.91 9.53 關注 評論
002143 高金食品 6.91 5.18% 0.34 3239 6.80 6.57 7.16 6.61 關注 評論
002157 正邦科技 9.22 0.66% 0.06 389 9.17 9.16 9.30 9.05 關注 評論
002173 山下湖 14.64 0.55% 0.08 414 14.48 14.56 14.76 14.22 關注 評論
002216 三全食品 30.80 -0.26% -0.08 507 30.53 30.88 31.10 30.00 關注 評論
002220 天寶股份 18.68 -10.02% -2.08 2463 20.51 20.76 20.51 18.68 關注 評論
200019 深深寶B 4.75 -2.46% -0.12 26 4.83 4.87 4.88 4.64 關注 評論
200596 古井貢B 5.90 -0.51% -0.03 2 5.93 5.93 5.96 5.73 關注 評論
200869 張 裕B 43.67 -0.55% -0.24 2203 43.50 43.91 45.00 43.40 關注 評論
600059 古越龍山 9.16 -1.29% -0.12 2339 9.21 9.28 9.37 8.95 關注 評論
600084 ST新天 3.58 -4.53% -0.17 848 3.71 3.75 3.71 3.56 關注 評論
600090 啤酒花 4.47 10.10% 0.41 5016 4.05 4.06 4.47 3.92 關注 評論
600095 哈高科 3.29 4.11% 0.13 1156 3.15 3.16 3.35 3.10 關注 評論
600127 金健米業 5.49 7.02% 0.36 11386 5.00 5.13 5.63 5.00 關注 評論
600132 重慶啤酒 11.04 0.36% 0.04 821 10.88 11.00 11.08 10.76 關注 評論
600186 蓮花味精 2.95 4.61% 0.13 3210 2.78 2.82 3.08 2.77 關注 評論
600191 華資實業 4.26 0.47% 0.02 1675 4.25 4.24 4.33 4.07 關注 評論
600195 中牧股份 13.81 0.95% 0.13 902 13.50 13.68 13.94 13.27 關注 評論
600197 伊力特 6.39 1.27% 0.08 1582 6.25 6.31 6.52 6.18 關注 評論
600199 金種子酒 4.20 3.96% 0.16 2701 3.98 4.04 4.31 3.96 關注 評論
600238 海南椰島 8.64 -3.25% -0.29 2320 8.70 8.93 8.90 8.51 關注 評論
600298 安琪酵母 11.07 1.37% 0.15 530 10.89 10.92 11.14 10.79 關注 評論
600300 維維股份 4.34 -0.69% -0.03 1896 4.33 4.37 4.55 4.26 關注 評論
600305 恆順醋業 7.83 0.51% 0.04 294 7.77 7.79 7.93 7.63 關注 評論
600311 榮華實業 5.23 3.56% 0.18 6741 5.00 5.05 5.27 4.90 關注 評論
600365 通葡股份 4.95 3.13% 0.15 415 4.75 4.80 5.03 4.70 關注 評論
600371 萬向德農 8.77 6.69% 0.55 13868 8.62 8.22 9.04 8.07 關注 評論
600429 三元股份 3.67 2.80% 0.10 1229 3.58 3.57 3.76 3.44 關注 評論
600519 貴州茅台 129.99 -4.17% -5.66 34562 135.66 135.65 135.66 127.84 關注 評論
600537 海通集團 4.81 -0.21% -0.01 2726 4.74 4.82 5.00 4.61 關注 評論
600543 莫高股份 11.05 -1.69% -0.19 630 11.08 11.24 11.23 11.02 關注 評論
600559 老白乾酒 9.33 -2.20% -0.21 1208 9.48 9.54 9.55 9.12 關注 評論
600573 惠泉啤酒 5.18 2.78% 0.14 1055 5.07 5.04 5.24 5.03 關注 評論
600597 光明乳業 5.60 0.90% 0.05 620 5.50 5.55 5.68 5.47 關注 評論
600600 青島啤酒 19.72 -0.40% -0.08 415 19.53 19.80 19.98 19.31 關注 評論
600695 大江股份 5.13 1.38% 0.07 263 5.02 5.06 5.16 5.02 關注 評論
600702 沱牌曲酒 6.58 1.23% 0.08 446 6.45 6.50 6.69 6.42 關注 評論
600737 中糧屯河 10.68 -6.64% -0.76 9828 11.38 11.44 11.38 10.30 關注 評

F. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

G. 遼中南工業區有哪些股票

遼中南地區幾乎包括了全部的上市公司,下面是上市公司的股票和代碼
SH601880 大連港
SZ300125 易世達
SZ002487 大金重工
SZ002447 壹橋苗業
SZ300097 智雲股份
SZ300082 奧克股份
SZ002354 科冕木業
SZ300024 機器人
SZ000679 大連友誼
SH600816 安信信託
SZ000761 本鋼板材
SH600297 美羅葯業
SH600747 大連控股
SH600125 鐵龍物流
SH600795 國電電力
SZ000530 大冷股份
SH600719 大連熱電
SZ000881 大連國際
SH600233 大楊創世
SH600241 時代萬恆
SH600694 大商股份
SH600739 遼寧成大
SZ000616 億城股份
SH600077 *ST網路
SZ000751 鋅業股份
SZ000818 *ST化工
SH600190 錦州港
SZ000820 *ST金城
SH600231 凌鋼股份
SZ000511 銀基發展
SZ000558 萊茵置業
SZ000715 中興商業
SH600718 東軟集團
SH600167 聯美控股
SZ000633 ST合金
SZ000597 東北制葯
SZ000698 沈陽化工
SH600758 紅陽能源
SZ000692 惠天熱電
SH600609 *ST金杯
SH600715 ST松遼
SZ000410 沈陽機床
SZ000585 東北電氣
SZ000059 遼通化工
SZ000898 鞍鋼股份
SH600303 曙光股份
SH600306 商業城
SH600346 大橡塑
SH600396 金山股份
SH600399 撫順特鋼
SH600317 營口港
SZ002069 獐 子 島
SZ002123 榮信股份
SH600593 大連聖亞
SH601999 出版傳媒
SZ002204 華銳鑄鋼
SZ002220 天寶股份
SZ002231 奧維通信

H. 2009年末以002開頭的股票有哪些

新和成(002001) *ST瓊花(002002) 偉星股份(002003)
華邦制葯(002004) 德豪潤達(002005) 精功科技(002006) 華蘭生物(002007) 大族激

光(002008) 天奇股份(002009)
傳化股份(002010) 盾安環境(002011) 凱恩股份(002012) 中航精機(002013) 永新股

份(002014) 霞客環保(002015)
世榮兆業(002016) 東信和平(002017) 華星化工(002018) 鑫富葯業(002019) 京新葯

業(002020) 中捷股份(002021)
科華生物(002022) 海特高新(002023) 蘇寧電器(002024) 航天電器(002025) 山東威

達(002026) 七喜控股(002027)
思源電氣(002028) 七匹狼(002029) 達安基因(002030) 巨輪股份(002031) 蘇泊爾

(002032) 麗江旅遊(002033)
美欣達(002034) 華帝股份(002035) 宜科科技(002036) 久聯發展(002037) 雙鷺葯業

(002038) 黔源電力(002039)
南京港(002040) 登海種業(002041) 華孚色紡(002042) 兔寶寶(002043)點評 江蘇三

友(002044) 廣州國光(002045)
軸研科技(002046) 成霖股份(002047) 寧波華翔(002048) 晶源電子(002049) 三花股

份(002050) 中工國際(002051)
同洲電子(002052) 雲南鹽化(002053) 德美化工(002054) 得潤電子(002055) 橫店東

磁(002056) 中鋼天源(002057)
威爾泰(002058) 世博股份(002059) 粵水電(002060) 江山化工(002061)點評 宏潤建

設(002062) 遠光軟體(002063)
華峰氨綸(002064) 東華軟體(002065) 瑞泰科技(002066) 景興紙業(002067) 黑貓股

份(002068) 獐子島(002069)
眾和股份(002070) 江蘇宏寶(002071) 德棉股份(002072) 青島軟控(002073) 東源電

器(002074) *ST張銅(002075)
雪萊特(002076) 大港股份(002077) 太陽紙業(002078) 蘇州固鍀(002079) 中材科技

(002080) 金螳螂(002081)
棟梁新材(002082) 孚日股份(002083) 海鷗衛浴(002084) 萬豐奧威(002085) 東方海

洋(002086) 新野紡織(002087)
魯陽股份(002088) 新海宜(002089) 金智科技(002090) 江蘇國泰(002091) 中泰化學

(002092) 國脈科技(002093)
青島金王(002094) 生意寶(002095) 南嶺民爆(002096) 山河智能(002097) 潯興股份

(002098) 海翔葯業(002099)
天康生物(002100) 廣東鴻圖(002101) 冠福家用(002102) 廣博股份(002103) 恆寶股

份(002104) 信隆實業(002105)
萊寶高科(002106) 沃華醫葯(002107) 滄州明珠(002108) 興化股份(002109) 三鋼閩

光(002110) 威海廣泰(002111)
三變科技(002112) 天潤發展(00) 羅平鋅電(002114) 三維通信(002115) 中國海

誠(002116) 東港股份(002117)
紫鑫葯業(002118) 康強電子(002119) 新海股份(002120) 科陸電子(002121) 天馬股

份(002122) 榮信股份(002123)
天邦股份(002124) 湘潭電化(002125) 銀輪股份(002126) 新民科技(002127) 露天煤

業(002128) 中環股份(002129)
沃爾核材(002130) 利歐股份(002131) 恆星科技(002132) 廣宇集團(002133) 天津普

林(002134) 東南網架(002135)
安納達(002136) 實益達(002137) 順絡電子(002138) 拓邦股份(002139)點評 東華科

技(002140) 蓉勝超微(002141)
寧波銀行(002142) 高金食品(002143) 宏達經編(002144) ST鈦白(002145) 榮盛發展

(002146) 方圓支承(002147)
北緯通信(002148) 西部材料(002149) 江蘇通潤(002150) 北斗星通(002151) 廣電運

通(002152) 石基信息(002153)
報喜鳥(002154) 辰州礦業(002155) 通富微電(002156) 正邦科技(002157) 漢鍾精機

(002158) 三特索道(002159)
常鋁股份(002160) 遠望谷(002161) 斯米克(002162) 中航三鑫(002163)點評 東力傳

動(002164) 紅寶麗(002165)
萊茵生物(002166) 東方鋯業(002167) 深圳惠程(002168) 智光電氣(002169) 芭田股

份(002170) 精誠銅業(002171)
澳洋科技(002172) 山下湖(002173) 梅花傘(002174) 廣陸數測(002175)點評 江特電

機(002176) 御銀股份(002177)
延華智能(002178) 中航光電(002179) 萬力達(002180) 粵傳媒(002181)點評 雲海金

屬(002182) 怡亞通(002183)
海得控制(002184) 華天科技(002185) 全聚德(002186) 廣百股份(002187) 新嘉聯

(002188) 利達光電(002189)
成飛集成(002190) 勁嘉股份(002191) 路翔股份(002192) 山東如意(002193) 武漢凡

谷(002194) 海隆軟體(002195)
方正電機(002196) 證通電子(002197) 嘉應制葯(002198) 東晶電子(002199) 綠大地

(002200) 九鼎新材(002201)
金風科技(002202) 海亮股份(002203) 華銳鑄鋼(002204) 國統股份(002205) 海利得

(002206) 准油股份(002207)
合肥城建(002208) 達意隆(002209) 飛馬國際(002210) 宏達新材(002211) 南洋股份

(002212) 特爾佳(002213)
大立科技(002214) 諾普信(002215) 三全食品(002216) 聯合化工(002217) 拓日新能

(002218) 獨一味(002219)
天寶股份(002220) 東華能源(002221) 福晶科技(002222) 魚躍醫療(002223) 三力士

(002224) 濮耐股份(002225)
江南化工(002226) 奧特迅(002227) 合興包裝(002228) 鴻博股份(002229) 科大訊飛

(002230) 奧維通信(002231)
啟明信息(002232) 塔牌集團(002233) 民和股份(002234) 安妮股份(002235) 大華股

份(002236) 恆邦股份(002237)
天威視訊(002238) 金飛達(002239) 威華股份(002240) 歌爾聲學(002241) 九陽股份

(002242) 通產麗星(002243)
濱江集團(002244) 澳洋順昌(002245) 北化股份(002246) 帝龍新材(002247) 華東數

控(002248) 大洋電機(002249)
聯化科技(002250) 步步高(002251) 上海萊士(002252) 川大智勝(002253) 煙台氨綸

(002254) 海陸重工(002255)
彩虹精化(002256) 立立電子(002257) 利爾化學(002258) 升達林業(002259) 伊立浦

(002260) 拓維信息(002261)
恩華葯業(002262) 大東南(002263) 新華都(002264) 西儀股份(002265)點評 浙富股

份(002266) 陝天然氣(002267)
衛士通(002268) 美邦服飾(002269) 法因數控(002270) 東方雨虹(002271) 川潤股份

(002272) 水晶光電(002273)
華昌化工(002274) 桂林三金(002275) 萬馬電纜(002276) 家潤多(002277) 神開股份

(002278) 久其軟體(002279)
新世紀(002280) 光迅科技(002281) 博深工具(002282) 天潤曲軸(002283) 亞太股份

(002284) 世聯地產(002285)
保齡寶(002286) 奇正藏葯(002287) 超華科技(002288) 宇順電子(002289) 禾盛新材

(002290) 星期六(002291)
奧飛動漫(002292) 羅萊家紡(002293) 信立泰(002294) 精藝股份(002295) 輝煌科技

(002296) 博雲新材(002297)
鑫龍電器(002298) 聖農發展(002299) 太陽電纜(002300) 齊心文具(002301) 西部建

設(002302) 美盈森(002303)
洋河股份(002304) 南國置業(002305) 湘鄂情(002306) 北新路橋(002307) 威創股份

(002308) 中利科技(002309)
東方園林(002310) 海大集團(002311) 三泰電子(002312) 日海通訊(002313) 雅緻股

份(002314) 焦點科技(002315)
鍵橋通訊(002316) 眾生葯業(002317) 久立特材(002318) 樂通股份(002319) 海峽股

份(002320) 華英農業(002321)
理工監測(002322) 中聯電氣(002323) 普利特(002324) 洪濤股份(002325) 永太科技

(002326) 富安娜(002327)
新朋股份(002328) 皇氏乳業(002329) 得利斯(002330) 皖通科技(002331) 仙琚制葯

(002332) 羅普斯金(002333)
英威騰(002334) 科華恆盛(002335) 人人樂(002336) 賽象科技(002337)點評 奧普光

電(002338) 積成電子(002339)
格林美(002340) 新綸科技(002341) 巨力索具(002342) 禾欣股份(002343) 海寧皮城

(002344) 潮宏基(002345)
柘中建設(002346) 泰爾重工(002347) 高樂股份(002348) 精華制葯(002349) 北京科

銳(002350) 漫步者(002351)
鼎泰新材(002352) 傑瑞股份(002353) 科冕木業(002354) 興民鋼圈(002355) 浩寧達

(002356) 富臨運業(002357)
森源電氣(002358) 齊星鐵塔(002359) 同德化工(002360) 神劍股份(002361) 漢王科

技(002362) 隆基機械(002363)
中恆電氣(002364) 永安葯業(002365) 丹甫股份(002366) 康力電梯(002367) 太極股

份(002368) 卓翼科技(002369)
亞太葯業(002370) 七星電子(002371)

其中去年末上市的有:
西部建

設(002302) 美盈森(002303)
洋河股份(002304) 南國置業(002305) 湘鄂情(002306) 北新路橋(002307) 威創股份

(002308) 中利科技(002309)
東方園林(002310) 海大集團(002311) 三泰電子(002312) 日海通訊(002313) 雅緻股

份(002314) 焦點科技(002315)
鍵橋通訊(002316) 眾生葯業(002317) 久立特材(002318) 樂通股份(002319) 海峽股

份(002320) 華英農業(002321)
理工監測(002322) 中聯電氣(002323) 普利特(002324) 洪濤股份(002325) 永太科技

(002326) 富安娜(002327)
新朋股份(002328) 皇氏乳業(002329) 得利斯(002330) 皖通科技(002331) 仙琚制葯

(002332) 羅普斯金(002333)
英威騰(002334) 科華恆盛(002335) 人人樂(002336) 賽象科技(002337)點評 奧普光

電(002338) 積成電子(002339)
格林美(002340) 新綸科技(002341) 巨力索具(002342) 禾欣股份(002343) 海寧皮城

(002344) 潮宏基(002345)
柘中建設(002346) 泰爾重工(002347) 高樂股份(002348) 精華制葯(002349) 北京科

銳(002350) 漫步者(002351)
鼎泰新材(002352) 傑瑞股份(002353) 科冕木業(002354) 興民鋼圈(002355) 浩寧達

(002356) 富臨運業(002357)
森源電氣(002358) 齊星鐵塔(002359) 同德化工(002360) 神劍股份(002361) 漢王科

技(002362) 隆基機械(002363)
中恆電氣(002364) 永安葯業(002365) 丹甫股份(002366) 康力電梯(002367) 太極股

份(002368) 卓翼科技(002369)
亞太葯業(002370) 七星電子(002371)

I. 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27

滬市A股跌停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%

1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19

深市A股漲停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%

1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%

1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05

8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45

9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41

