當前位置:首頁 » 股票資訊 » 桐君閣股票查詢
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

桐君閣股票查詢

發布時間: 2022-11-02 03:52:33

㈠ 二月份解禁股名單

2月份股票解禁流通時間表(名單)

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份

600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份

600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份

002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份

002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份

000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份

600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份

600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份

600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份

601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份

601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份

600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份

000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份

600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份

600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份

000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份

000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份

600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份

600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份

600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份

00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份

002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份

600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份

000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份

000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份

600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份

000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份

000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份

600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份

600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份

600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份

000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份

600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份

600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份

600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份

002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份

002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份

000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份

002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份

000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份

000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份

000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份

000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份

600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份

600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份

000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份

000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份

600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份

600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份

600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份

000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份

002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份

002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份

600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份

002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份

000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份

600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份

600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份

600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份

600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份

600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份

600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份

600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份

600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份

600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份

002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份

601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份

002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份

600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份

000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份

000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份

600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份

002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份

600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份

000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份

600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份

600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份

000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份

600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份

600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份

601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份

600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份

600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份

600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份

000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份

000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

㈡ 股票桐君閣什麼時候開盤

1、目前,桐君閣(股票代碼為000591)已經開盤了,最新的股價為21.25元。
2、桐君閣葯廠創建設於清光緒三十四年,迄今已有90餘年的悠久歷史,享有「老牌桐君閣,精製中成葯」、「北有同仁堂、南有桐君閣」之美譽。1996年被國家內貿部授予「中華老字型大小」榮譽稱號,「桐君閣」系國內著名商標。公司2009年前三季度主要財務指標:每股收益0.097(元),每股凈資產1.84(元),凈資產收益率5.27%,營業收入2966324549.17(元),同比增減9.5743%;歸屬上市公司股東的凈利潤19037753.50(元),同比增減-22.1531%。

㈢ 西部大開發有哪些受益股票

西部大開發受益股主要是新疆西藏地區的股票,基建,建材,水泥類上市公司,如天山股份,祁連山,新疆城建等。

㈣ 尾部是葯字的股票都有那些

你好,通貨網為你解答:
業績良好的醫葯類股票:
血液製品:華蘭生物 上海萊士 天壇生物。
疫苗製品:天壇生物 中牧股份 金宇集團 華蘭生物 遼寧成大
免疫抑制劑:華東醫葯 華北制葯 麗珠集團。
中葯飲片:康美葯業 同仁堂 康恩貝 桂林三金
心腦血管葯:雙鶴葯業 天士力
診斷試劑:復星醫葯 達安基因 科華生物 華蘭生物。
葯品流通:國葯股份 華東醫葯 南京醫葯 上海醫葯 桐君閣 第一醫葯 一致葯業、
代碼 名稱
SH600332 廣州葯業 SH600085 同仁堂 SH600750 江中葯業 SH600535 天士力
SH600422 昆明制葯 SZ000591 桐 君 閣 SH600380 健康元 SH600594 益佰制葯
SZ300039 上海凱寶 SH600436 片仔癀 SZ000423 東阿阿膠 SH600671 天目葯業
SZ000809 中匯醫葯 SH600867 通化東寶 SZ002219 獨 一 味 SZ000538 雲南白葯
SH600252 中恆集團 SZ000766 通化金馬 SZ000989 九 芝 堂 SZ002287 奇正藏葯
SZ000513 麗珠集團 SZ002317 眾生葯業 SH600285 羚銳制葯 SH600211 西藏葯業
SH600222 太龍葯業 SZ000623 吉林敖東 SZ002349 精華制葯 SZ002107 沃華醫葯
SZ000590 紫光古漢

㈤ 怎樣查劉芳買過的股票

到網路一搜就可以查到,她主要是全部都與重組、整體上市、股改等炒作題材炒做,跟她走很難,等大家知道了,人家早獲利豐厚了餓。具體有:川化股份,汕電力,桐君閣,凱迪電力,三環股份,間接持有新都酒店和s飛亞達兩家

㈥ 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

㈦ 桐君閣股票怎麼樣

屬於重慶的一支醫葯批發的零售的股票,股票沒有怎麼樣的。中國的只有機會怎麼樣。你的機會好了,隨便整上一支也會上你賺的很多。有時精心選擇的反而會讓你虧很多。所以多看看,多學學。你會懂得更多,賺得更多。

㈧ 太陽能玻璃概念股有哪些

1、太陽能玻璃概念股:愛康科技(002610)、桐君閣(000591)、方大集團(000055)、江蘇曠達(002516)、日出東方(603366)、比亞迪(002594)、ST海潤、協鑫集成(002506)、橫店東磁(002056)、隆基股份(601012)、日出東方(603366);
太陽能電池概念股:金瑞科技(600390)、國軒高科(002074)、比亞迪(002594)、成飛集成(002190)、億緯鋰能(300014)、德賽電池(000049)等。
2、太陽能(solar energy),是指太陽的熱輻射能(參見熱能傳播的三種方式:輻射),主要表現就是常說的太陽光線。在現代一般用作發電或者為熱水器提供能源。自地球上生命誕生以來,就主要以太陽提供的熱輻射能生存,而自古人類也懂得以陽光曬干物件,並作為製作食物的方法,如制鹽和曬咸魚等。在化石燃料日趨減少的情況下,太陽能已成為人類使用能源的重要組成部分,並不斷得到發展。太陽能的利用有光熱轉換和光電轉換兩種方式,太陽能發電是一種新興的可再生能源。廣義上的太陽能也包括地球上的風能、化學能、水能等。

㈨ 桐君閣重組最新情況改名為什麼股票

已經更名為太陽能。