❶ 股票如何能看到近期的高轉送股票
在股票軟體右上方,點擊咨詢,再點桌面的市場信息,每天都會公布年報,可以看到高送轉的股票,希望能幫到你
❷ 今年218隻高送轉的股票查詢
000338.SZ
濰柴動力
33.0900
000540.SZ
中天城投
13.5900
000639.SZ
西王食品
30.0300
000656.SZ
金科股份
31.7900
000748.SZ
長城信息
53.3500
000753.SZ
漳州發展
12.0000
000786.SZ
北新建材
36.2200
000810.SZ
創維數字
35.7300
000977.SZ
浪潮信息
63.9800
002023.SZ
海特高新
38.1100
002050.SZ
三花股份
24.8000
002107.SZ
沃華醫葯
34.4700
002129.SZ
中環股份
41.8000
002138.SZ
順絡電子
39.9300
002146.SZ
榮盛發展
23.5900
002154.SZ
報喜鳥
17.3100
002178.SZ
延華智能
37.6200
002195.SZ
二三四五
63.4300
002214.SZ
大立科技
31.3500
002216.SZ
三全食品
32.7500
002226.SZ
江南化工
21.7700
002237.SZ
恆邦股份
28.6500
002245.SZ
澳洋順昌
11.7200
002249.SZ
大洋電機
9.5800
002260.SZ
伊立浦
33.7400
002268.SZ
衛士通
114.5900
002269.SZ
美邦服飾
21.3600
002280.SZ
聯絡互動
56.6800
002284.SZ
亞太股份
27.1000
002312.SZ
三泰控股
48.1800
002326.SZ
永太科技
55.4800
002334.SZ
英威騰
28.4300
002337.SZ
賽象科技
21.1500
002356.SZ
浩寧達
90.7800
002364.SZ
中恆電氣
44.6000
002402.SZ
和而泰
37.5300
002404.SZ
嘉欣絲綢
23.9900
002421.SZ
達實智能
29.6800
002422.SZ
科倫葯業
41.2800
002439.SZ
啟明星辰
52.2900
002441.SZ
眾業達
41.6500
002448.SZ
中原內配
40.1300
002452.SZ
長高集團
24.7400
002455.SZ
百川股份
19.7900
002491.SZ
通鼎互聯
18.8500
002494.SZ
華斯股份
28.4900
002495.SZ
佳隆股份
12.3100
002497.SZ
雅化集團
21.6500
002501.SZ
利源精製
42.9100
002522.SZ
浙江眾成
39.4600
002537.SZ
海立美達
33.6000
002538.SZ
司爾特
15.1200
002540.SZ
亞太科技
44.0000
002555.SZ
順榮三七
59.0000
002559.SZ
亞威股份
33.0000
002563.SZ
森馬服飾
55.8000
002575.SZ
群興玩具
11.4400
002578.SZ
閩發鋁業
30.4500
002580.SZ
聖陽股份
33.3100
002588.SZ
史丹利
57.9000
002590.SZ
萬安科技
25.2000
002595.SZ
豪邁科技
55.3300
002597.SZ
金禾實業
26.5000
002600.SZ
江粉磁材
21.8100
002610.SZ
愛康科技
29.9000
002615.SZ
哈爾斯
36.4800
002616.SZ
長青集團
46.7000
002622.SZ
永大集團
30.3300
002625.SZ
龍生股份
15.2000
002626.SZ
金達威
36.7200
002631.SZ
德爾家居
35.8300
002632.SZ
道明光學
42.0000
002635.SZ
安潔科技
42.1600
002652.SZ
揚子新材
27.5000
002657.SZ
中科金財
88.0600
002658.SZ
雪迪龍
62.9000
002663.SZ
普邦園林
32.9500
002664.SZ
信質電機
45.9600
002665.SZ
首航節能
69.3700
002672.SZ
東江環保
50.2600
002677.SZ
浙江美大
39.2800
002684.SZ
猛獅科技
26.5300
002685.SZ
華東重機
43.3500
002699.SZ
美盛文化
26.3000
002700.SZ
新疆浩源
29.6300
002702.SZ
海欣食品
33.5200
002716.SZ
金貴銀業
32.2200
002717.SZ
嶺南園林
37.1000
002726.SZ
龍大肉食
30.8100
002728.SZ
台城制葯
41.9900
300017.SZ
網宿科技
98.7000
300019.SZ
硅寶科技
28.1600
300032.SZ
金龍機電
62.7000
300033.SZ
同花順
132.3900
300043.SZ
互動娛樂
35.6700
300055.SZ
萬邦達
48.2000
300058.SZ
藍色游標
38.8800
300071.SZ
華誼嘉信
24.8800
300092.SZ
科新機電
38.0800
300104.SZ
樂視網
88.1800
300130.SZ
新國都
79.7900
300131.SZ
英唐智控
23.2100
300134.SZ
大富科技
63.1500
300139.SZ
福星曉程
80.5100
300140.SZ
啟源裝備
62.8100
300142.SZ
沃森生物
58.0000
300150.SZ
世紀瑞爾
31.8200
300159.SZ
新研股份
42.3000
300166.SZ
東方國信
59.9900
300168.SZ
萬達信息
96.6000
300172.SZ
中電環保
45.2800
300178.SZ
騰邦國際
66.2400
300179.SZ
四方達
31.4000
300180.SZ
華峰超纖
43.5000
300181.SZ
佐力葯業
13.9800
300184.SZ
力源信息
26.1800
300188.SZ
美亞柏科
47.6800
300190.SZ
維爾利
48.6900
300195.SZ
長榮股份
62.1400
300199.SZ
翰宇葯業
52.8000
300207.SZ
欣旺達
52.9200
300216.SZ
千山葯機
82.1000
300221.SZ
銀禧科技
30.4500
300222.SZ
科大智能
40.4500
300224.SZ
正海磁材
40.6000
300225.SZ
金力泰
17.3300
300237.SZ
美晨科技
57.6900
300238.SZ
冠昊生物
81.3500
300248.SZ
新開普
47.6700
300252.SZ
金信諾
68.1700
300253.SZ
衛寧軟體
180.5000
300255.SZ
常山葯業
53.9100
300259.SZ
新天科技
23.8000
300265.SZ
通光線纜
39.7700
300267.SZ
爾康制葯
57.6400
300269.SZ
聯建光電
43.6000
300271.SZ
華宇軟體
57.3400
300278.SZ
華昌達
23.4300
300281.SZ
金明精機
34.4500
300283.SZ
溫州宏豐
27.8800
300287.SZ
飛利信
56.7500
300288.SZ
朗瑪信息
242.1500
300296.SZ
利亞德
34.0700
300301.SZ
長方照明
25.5200
300303.SZ
聚飛光電
34.4000
300306.SZ
遠方光電
49.7800
300313.SZ
天山生物
30.0000
300316.SZ
晶盛機電
31.6600
300322.SZ
碩貝德
20.4000
300324.SZ
旋極信息
68.8800
300328.SZ
宜安科技
84.5200
300338.SZ
開元儀器
39.5900
300351.SZ
永貴電器
77.9700
300358.SZ
楚天科技
38.2300
300363.SZ
博騰股份
54.3200
300365.SZ
恆華科技
70.1000
300367.SZ
東方網力
131.5900
300370.SZ
安控科技
59.1000
300375.SZ
鵬翎股份
55.0900
300379.SZ
東方通
81.8200
300380.SZ
安碩信息
208.0000
300384.SZ
三聯虹普
183.8400
300388.SZ
國禎環保
75.0300
300392.SZ
騰信股份
188.7000
300395.SZ
菲利華
77.5600
300396.SZ
迪瑞醫療
122.9800
300401.SZ
花園生物
48.5400
300406.SZ
九強生物
108.9000
300412.SZ
迦南科技
78.9900
600184.SH
光電股份
52.9400
600352.SH
浙江龍盛
30.1600
600353.SH
旭光股份
16.1000
600415.SH
小商品城
25.8900
600495.SH
晉西車軸
24.4500
600577.SH
精達股份
14.5100
600617.SH
國新能源
37.3300
600673.SH
東陽光科
23.0900
600690.SH
青島海爾
27.3700
600794.SH
保稅科技
11.2900
601010.SH
文峰股份
43.0400
601012.SH
隆基股份
62.8900
601028.SH
玉龍股份
28.4900
601058.SH
賽輪金宇
23.4800
601231.SH
環旭電子
40.4700
601318.SH
中國平安
81.0300
601700.SH
風范股份
34.5900
603017.SH
園區設計
99.0000
603128.SH
華貿物流
27.7600
603188.SH
亞邦股份
69.8900
603288.SH
海天味業
60.1700
603601.SH
再升科技
60.0300
❸ 怎麼找高送轉股票,用什麼方法
尋找高送轉股,必須研究上市公司的財務報表,看懂財務報表才可以尋找到有高送轉的股票。
一是每股公積金要多。這是一個衡量上市公司送轉潛力的重要指標。按照一般的經驗每股公積金最好大於2元;
二是每股未分配利潤要多。每股未分配利潤最好大於2元;
三是凈資產收益率要高。只有凈資產收益率高的上市公司才是高成長的;
四是股本要小。總股本在2億以下比較理想,股本越少上市公司越有通過送轉擴大股本的慾望;
五是股價要高。上市公司不太希望看到自己的股票價格太高,因為高價股參與的人少,參與的人少股性就不太活,所以,他們總想通過高送轉降低自己的股價。而低價股本來股價就很低了,這就沒有送轉的必要性了,再送轉股價就太低了,比如10元的股票,10送10以後,就變成5元了。所以,股價最好大於20元;
六是有增發的股票。剛剛增發後的股票,再次進行高送轉的概率比較大。
❹ 同花順高送轉概念在哪裡查看
概念板塊裡面的高送配潛力。
高送轉概念股是指資本公積金轉增股本,可以理解成公司對原有用於擴大再生產的資產(資本公積金)的其中一部分進行股票化。
在同花順裡面,點擊年報大全,裡面有各個股的年報情況。查看各個股的利潤分配,就知道是否有高送轉的消息。
一般情況下,高送轉概念是指股票有高送轉的能力。一個股票有高送轉能力,需要看如下三方面指標:
1、股本小:一般股本應小於5億,股本越小,送轉的能力越強。
2、每股凈資產大小:每股凈資產越大,送轉能力越強。
3、每股公積金大小:部分公積金大的公司,會拿出公積金來轉送。所以公積金大,送轉能力也強。
4、每股未分配利潤大小:每股未分配利潤,也可以進行轉送,所以未分配利潤越大,送轉能力強。
5、最後就是看該股的收益情況:每股收益好,則公司未來擴展要求高,也就更有能力送轉股票。
以上這些指標都可在同花順軟體或其他軟體的F10資料里可以查到。股本大小則在股本結構里可以找到的。用手機版軟體點擊問財選股輸入高送轉
❺ 上次進行高送轉的股票怎麼查,一個一個找太麻煩,謝謝!
你好,打開乾隆股票軟體後點擊智能選股會出現查找要求,點擊分紅送配,你可以輸入10送10股,然後點擊執行選股後就可以看見所有10送10股票了
❻ 通信達軟體怎麼找高送轉股票
1.打開通達信軟體;
2.點擊下方【板塊】,選擇【風格板塊】;
3.在下拉菜單中分別選擇【送轉潛力】、【預高送轉】和【已高送轉】,點擊打開就可以查詢到所有相應的股票。
說明:(1)【送轉潛力】顯示還未公布分紅方案,但高送轉可能性較大的股票。
(2)【預高送轉】顯示已經公布分紅方案,但還未除權的股票。
(3)【已高送轉】顯示已經公布分紅方案而且已經除權的股票。
❼ 高轉送股票有哪些
符合高送轉條件的股票一般有以下幾個:
1:每股業績在0.50元以上;
2:公積金大於2.0元/股;
3:未分配利潤大於或等於1.50元/股;
4:總股本結構1.5億以下;
5:現金流高於每股0.30元。
6:2013年發布年報預增公告的。
符合這幾個條件的就是預選股票,再從裡面嚴格挑選就行。
❽ 個股送轉派在哪裡能查到、
在該股上市公司網站可以查詢。
高送轉股票(簡稱:高送轉)是指送紅股或者轉增股票的比例很大。實質是股東權益的內部結構調整,對凈資產收益率沒有影響,對公司的盈利能力也並沒有任何實質性影響。「高送轉」後,公司股本總數雖然擴大了,但公司的股東權益並不會因此而增加。而且,在凈利潤不變的情況下,由於股本擴大,資本公積金轉增股本攤薄每股收益。 在公司「高送轉」方案的實施日,公司股價將做除權處理,也就是說,盡管「高送轉」方案使得投資者手中的股票數量增加了,但股價也將進行相應的調整,投資者持股比例不變,持有股票的總價值也未發生變化。
❾ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -