『壹』 2016年兩會受益概念股票都有哪些
環保和農業是每年兩會股市必炒的熱點題材!
環保概念股最看好 000598(興蓉環境)。
000598這只股票名字比較直觀:興蓉環境。盤子適中,去年的業績達0.28元/股,絕對價位在5元附近。股價被嚴重的低估!其中有一個特點就是,低價位是黑馬股的共性,游資最愛,炒作的空間非常大!
農業概念股看好最低價的 600108(亞盛集團)。
600108這只股盤子比較適中,絕對的價位在5元出頭,已經跌至歷史以來的最低價!並且是絕對正宗的農業股,同時具有農墾土地流轉概念,歷史股性活躍,也是兩會炒作的最佳標的股。
2016兩會概念股000598興蓉環境、600108亞盛集團兩會炒作如何表現,市場說了算!
(以上轉摘自搜狐「每日財經快遞」平台,僅供參考,據此買入風險自擔!)
『貳』 000700模塑科技今天可以買入嗎
個人觀點;如果你是要進行短線投資,就不建議買,理由是雖然安全邊際比較高,但收益空間有限。如果是要進行中長線投資的話,到是一個不錯的選擇,理由是,今年股市的走勢會比較的復雜,這樣的票的安全邊際較高,相對於走勢風險,則投資價值比較高
『叄』 最近看好那幾只股票,有請專家
【前市強勢,四根陽線收出,大盤短線反彈過半;升勢減緩,後市小有升幅,震盪分化將會加劇】 本周一大跌,周二觸底,使得本周大盤大跌大漲,最終依然維持在2900點上下這個寬幅震盪平台,整體而言,市場目前還是處於弱勢,空頭依舊占據主動,從技術面看,連續4個交易日的反彈,獲利盤就是空頭手中的最大籌碼和殺手鐧。因此,目前在無法對做空勢頭,做一個明確評估的情況下,還沒有太多的做多理由。一旦獲利盤大量湧出,大盤將會出現反技術走勢,再現多米諾效應。 上證指數今天再度回到2800點上方,一度上摸2875.98點,5日線和120日線均被有效突破。短線技術上分析,前日上證指數回落到2639.76點,在跌無可跌的情況下走強回升,這應該是超跌反彈、短線底部走強回升的走勢。 預計短線後市,大盤還將進一步走高,暫可看高到3000點的短線反彈高點,也就是圓弧底的頸線位。但今年再見新高的可能性只會是為零。 尤其是當前市場的環境較上半年已有所不同,不會再有那種單邊上揚的走勢,操作上仍宜謹慎,而在進一步走高回升當中,大盤的震盪和個股的分化,將會愈演愈烈。 另有,上半年的市場行情,是為資金推動型,而年內高點出現之後的市場行情,將會是業績支持型的,這不能不說是在炒作特點上的戰略性的轉移。再加上盤中個股也已經是百分之九十八的比例,先後有了年內高點,後市就將難有新高。即使做多,也還要迴避正在回調的、短線反彈到位的品種,重點關注回調到位的短線底部蓄勢充分的個股。 建議關注的個股推薦:000059遼通化工。該股周三底部收出了一個十字星,低點為9.05,隨後有了兩個交易日的走高回升,現價10.04。由於其KDJ指標處在低位向上,預計短線後市,還將走強回升,在這其中,暫可看高到11.50。建議適量介入,短線小幅看多,繼續看好該股後市回升的走勢。 000088鹽田港。該股近日兩次下觸7.05的低點,有了三個交易日的走高回升,但其升幅不大,現價7.50。由於KDJ處在次低位向上,預計短線後市,還將走強回升,暫可看高到8.50。建議可以積極介入,短線小幅看多,繼續看好該股後市回升的走勢。
『肆』 有那些汽車,鋼鐵股
汽車類
代碼 名稱 現價 漲幅%% 買入價 漲速%% 強弱度%% 總量 現量 AB股總市值
000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50億
000550 江鈴汽車 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51億
000559 萬向錢潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71億
000572 海馬股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80億
000589 黔輪胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98億
000625 長安汽車 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82億
000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82億
000760 博盈投資 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16億
000800 一汽轎車 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54億
000803 金宇車城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36億
000868 安凱客車 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41億
000883 三環股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54億
000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34億
000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30億
000951 中國重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34億
000957 中通客車 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80億
002031 巨輪股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95億
002048 寧波華翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37億
002085 萬豐奧威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55億
002190 成飛集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54億
002284 亞太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13億
002355 興民鋼圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77億
002363 隆基機械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37億
600006 東風汽車 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60億
600066 宇通客車 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01億
600081 東風科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26億
600104 上海汽車 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83億
600148 長春一東 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79億
600151 航天機電 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82億
600166 福田汽車 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20億
600178 東安動力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20億
600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76億
600213 亞星客車 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20億
600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78億
600375 星馬汽車 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92億
600418 江淮汽車 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19億
600469 風神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54億
600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76億
600523 貴航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37億
600565 迪馬股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27億
600579 ST黃海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95億
600609 金杯汽車 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14億
600623 雙錢股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23億
600653 申華控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92億
600676 交運股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33億
600686 金龍汽車 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42億
600715 ST松遼 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73億
600741 華域汽車 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87億
600742 一汽富維 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53億
600760 東安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06億
600988 ST寶龍 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76億
600991 廣汽長豐 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12億
鋼鐵類:
代碼 名稱 現價 漲幅%% 買入價 漲速%% 強弱度%% 總量 現量 AB股總市值
000629 攀鋼鋼釩 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30億
000655 金嶺礦業 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05億
000708 大冶特鋼 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67億
000709 河北鋼鐵 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84億
000717 韶鋼松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99億
000761 本鋼板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04億
000778 新興鑄管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50億
000825 太鋼不銹 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64億
000890 法 爾 勝 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09億
000898 鞍鋼股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82億
000932 華菱鋼鐵 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03億
000959 首鋼股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26億
002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17億
002110 三鋼閩光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64億
002132 恆星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38億
002150 江蘇通潤 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42億
002205 國統股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15億
002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16億
002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17億
600005 武鋼股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59億
600010 包鋼股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93億
600019 寶鋼股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94億
600022 濟南鋼鐵 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78億
600102 萊鋼股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03億
600117 西寧特鋼 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64億
600126 杭鋼股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70億
600165 寧夏恆力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96億
600231 凌鋼股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87億
600282 南鋼股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62億
600307 酒鋼宏興 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35億
600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64億
600399 撫順特鋼 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92億
600507 方大特鋼 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81億
600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08億
600569 安陽鋼鐵 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49億
600581 八一鋼鐵 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50億
600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63億
600782 新鋼股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56億
600784 魯銀投資 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13億
600808 馬鋼股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61億
600894 廣鋼股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24億
600992 貴繩股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32億
601003 柳鋼股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08億
601005 重慶鋼鐵 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20億
『伍』 模塑科技是什麼意思
模塑科技,即江南模塑科技股份有限公司,是經江陰市人民政府澄政復(1988)37號文批復由江陰鋼廠改組設立的股份有限公司。
江南模塑科技股份有限公司地處江南水秀之鄉——江蘇省江陰市周庄鎮。
公司佔地面積約50萬平方米,建築面積約20萬平方米,共有員工1500餘人。
公司成立於1988年6月,1997年2月28日在深圳證券交易所掛牌交易,股票代碼「000700」,主要從事汽車保險杠等零部件、塑料製品、模具、模塑高科技產品的開發、生產和銷售,公司年汽車保險杠生產能力達160萬套,是中國最大的汽車外飾件系統服務供應商。
『陸』 模塑轉債發行期為幾年
模塑轉債發行期限6年,票面利率為第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,到期贖回價110元,則到期收益率YTM為2.48%。
債券信用等級為AA,按照2017年5月27日6年期AA企業債到期收益率5.75%計算,債底價值在83.16元,低於所有存量轉債債底。平價為85.88元,股本稀釋率14%。
例如:
模塑科技(000700,診股)26日收盤價為6.87元,初始轉股價為8元,初始轉股價值85.88元。發行規模8.1366億元,如果以初始轉股價8元,對公司總股本的稀釋率達到14%。
下修、贖回、回售條款中規中矩。下修條款為15/30,85%,贖回條款為20/30,130%,面值+應計利息,回售條款為30/30,70,面值+應計利息。
『柒』 模塑科技股票何時開盤
經查證核實,000700模塑科技股票,前一個交易日沒有停牌,不存在「何時開盤」問題。據我分析該股基本面較差於行業,中長線下降趨勢,短期下跌反彈,處於多頭趨勢,可以謹慎看做多,高拋低吸做差價。
『捌』 請問000700模塑科技這支股票怎麼樣後期該如何操作呢謝謝
日線,長長的下影線和低位極度萎縮的成交量,
說明多空勢均力敵,
周線已經橫盤很久
並且地位持續地量
空方已經無力下探
企業基本面沒有什麼利空消息
只等大盤上揚
『玖』 000700模塑科技11月4日收盤封板2827.21萬.是多少資金
000700模塑科技11月4日收盤封板2827.21萬是
封單數*漲停股價=封板資金