當前位置:首頁 » 股票股評 » 震元股票吧
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

震元股票吧

發布時間: 2022-07-02 22:50:36

Ⅰ ★請評價一下浙江震元未來走勢

就當顯丑吧。。
第一,您知道這是慢牛走勢,就像600990(四創電子)和600522(中天科技),如果做中長線,個人認為在通道中拿著應該沒問題,哪天看著通道站不住了再走也可以,畢竟現在獲利還算不錯。
第二,我大概看了下,首先昨天高開沒去分析原因。但是這種類似的暴巨量陰線加高換手,肯定是有人在出的,而且出的不少。如果昨天洗盤個人認為力度太大了。即使有人接盤,試想現在已經出現分歧了。所以樓主要看昨天有沒有明顯的護盤力量,昨天的價個人認為收得比較低。從短線角度說,個人認為昨天今天都應該是減倉操作。
第三,個人估計這票09年業績在0.11左右。09年是超跌反彈加資金推動,所以好多幾分錢的業績支撐著20多塊的股價,但10年是不一樣的,10年是要看背後的東西的。09年我一朋友買某支股收益不錯的時候在7.29那天打開F10一看嚇了他一跳二季度才5分錢,第二天就走了。所以個人認為在10年這票業績優勢不明顯。樓主可以從業績和其他基本面看看600438(通威股份)。
第四,樓主要我們說目標位我說不清楚,但個人認為逐步減倉。對於主力動向昨天今天個人認為出貨為主。
第五,對於大盤,個人認為是區間震盪,區間在3100到3350。這個區間的突破我不知道會是什麼時候,看盤面吧。從價量上說,合理攻擊維持量1600億個人認為差不多,見底量700億,見頂量3000億。上面的點位我現在還看不清楚,大概4000左右,3800可以慢慢減倉。下檔極限位2800。。個人從點位上比較在意下檔的3050和上檔的3400,3050的意義在於區間下檔極限能否成立,3400意義反之。這兩個點位就是我個人判斷這個區間的突破位。
第六,總的來說我個人是傾向向上的,年底之前是不會去大盤藍籌,以中小板為主。今天這走勢個人認為消息影響很大,看看今晚會不會出吧,個人認為出的機會較小。
個人見解。。人家都說能叫的不一定是好鳥,我就不是好鳥,說了這么多。。。 未來走勢沒人能夠判斷正確,看盤面吧,走勢是不會騙人的。。覺得有情況了,隨時隨機應變。。

Ⅱ 現在哪個股票好行家推薦一下謝謝

601618在底部可進場

Ⅲ 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

Ⅳ 紹興市一共有股票幾只

城區:
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(古越龍山 上海 600059)
浙江精工科技股份有限公司(精工科技 深圳 002006)
浙江新和成股份有限公司(新和成 深圳 002001)
浙江震元股份有限公司(浙江震元 深圳 000705)
浙江中國輕紡城集團股份有限公司(輕紡城 上海 600790)
上虞:
000967 ST上風 浙江上風實業股份有限公司 上虞市
600261 浙江陽光 浙江陽光集團股份有限公司 上虞市
600340 國祥股份 浙江國祥製冷工業股份有限公司 上虞市
600352 浙江龍盛 浙江龍盛集團股份有限公司 上虞市
600580 卧龍電氣 卧龍電氣集團股份有限公司 上虞市

諸暨:
002011 盾安環境 浙江盾安人工環境設備股份有限公司 諸暨市
600070 浙江富潤 浙江富潤股份有限公司 諸暨市
600526 菲達環保 浙江菲達環保科技股份有限公司 諸暨市
新昌
002020 京新葯業 浙江京新葯業股份有限公司 新昌縣
002085 萬豐奧威 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 新昌縣
002050 三花股份 浙江三花股份有限公司 新昌縣

Ⅳ 諾如病毒概念股有哪些上市公

滬深兩市諾如病毒概念股票(諾如病毒概念上市公司,龍頭股,受益股)有魯抗醫葯(600789)、萊茵生物(002166)、華北制葯(600812)、浙江震元(000705)等。

上海已經要求其工廠(也包括很多美國與國外的製造業)將平日的工作時間表轉到周末去做,新開工的工廠更是增加了巨大的能源消耗。

與此同時,消費者消耗能源的情形也在迅猛上升。近幾年,成千上萬的中國新式住房開始供給空調、熱水等服務,千家萬戶同時開啟各種家用電器設備,並帶來日趨嚴重的電力負荷要求。

(5)震元股票吧擴展閱讀:

2002年11月,當中國電信上市時,雖然正值美國股市最不景氣之時,其上市消息卻依然引起了當地投資者的熱烈反響。接下來,中國人壽以35億美元上市,成為2003年全球募集資金最大的一次上市,投資者認購量達到發行量的25倍。

機構投資者的訂單高達500億美元,堪稱華爾街和香港市場的大贏家。中國大陸的最大晶元製造商——中芯國際沖破重圍,終於在3月18日掛牌紐約,其上市行動雖未創出股票飆升的陣勢,但也引起了大量美國認購基金的高度重視。

Ⅵ 浙江震元後勢如何

你名字夠怪的哦,還是個一級的,注冊個網路的名字瞎玩的吧。哈哈。
買股票都是自己看好才買的,所以你應該比別人都更清楚自己股票好壞,如果把希望寄託在別人身上,那還不如不買,否則經常要受挨套解套的折磨哦。你可以看股評或者聽股評對你股票的評估,但那隻是建立在你自己分析的基礎上的,別人的都只是參考。所以估計你下棋可能也很一般,因為只看眼前不看未來。
股市有風險。閑著也是閑著哈。幫你分析下哈,只是我的看法哦,不代表莊家也這么看哦,呵呵。

0705業績及業績提升空間都一般,但是出乎意料的是這個股票走的很特立獨行,而且最重要的是這種長期有資金進入的長庄股目前看已經控盤,所以後期走勢完全看莊家意願。因為上檔空間很大,阻力也是前期被莊家淺套的一些人,現在只看莊家有沒有興趣解放被它套住的所謂前期高點的人了。因為其實它要打過前期高點也不是什麼太費勁的事情。況且這種股票走勢獨立,不太受大盤的影響,(除非有大基本面對它的影響除外哦)所以你的11.09不是去想解套的事情,而是應該想在什麼點位獲取利潤。

Ⅶ ★★來看一下浙江震元 000705 (高手進來菜鳥就算了)最少會有50分

老鳥同志,看來你需要的不是意見,而是相同的看法支持。就你的說法看,其實你有相當主見,並不希望別人影響你的操作計劃,只是進期對大盤有些把握不住,有些猶豫。
大盤高速擴容,大小非不斷減持的背景下,小盤股是風險比較小的,相對也活躍,醫葯類股題材比較多,000705大股東有信心持股並未減持,應該說前景不會太差。但活躍是相對的,如果大盤呈現階段性小箱體震盪,該股還可能會有獨立行情,當然順勢洗盤也免不了的。如果大盤股主力出逃,大盤股出現頭部,整體重心下移,你這只也是逃不掉的,覆巢之下豈有完卵。

知道你自己對這只股票很有信心,看大盤行事吧,如果大盤不妙還是迴避的好。

Ⅷ 震元建設股票代碼

000705 你說的應該是浙江震元。