當前位置:首頁 » 股票類別 » 申萬菱信行業輪動股票型基金凈值
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

申萬菱信行業輪動股票型基金凈值

發布時間: 2023-03-06 04:38:05

㈠ 005433歷史基金

1、 005433是申萬菱信醫葯先鋒股票,其歷史基金總體呈平穩上漲趨勢,可以長期持有。
2、 005433是申萬菱信醫葯先鋒的股票基金代碼,該公司依據開放型積極管理方式,逐漸擴大基金持有范圍,基金季度漲幅逐漸增長。
3、 005433申萬菱信醫葯先鋒基金是股票型基金,其預期收益和預期風險水平高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。基金投資香港證券交易所基礎股票時,應承擔香港證券聯結機制下投資環境、投資目標、市場制度和交易規則的差異所帶來的獨特風險。
4、 該基金通過重點投資中國、香港上市的中國生物醫學企業以及醫葯衛生相關企業,可以分享醫葯科技進步的產業分紅、醫療水平的提高和全社會醫療消費升級等相關領域。在控制風險、保持基金資產良好流動性的前提下,努力實現基金資產的長期穩定升值。
拓展資料
一、關於基金
1、 基金主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金和各種基金會的基金。從會計學的角度看,基金是一個狹義的概念,指具有特定目的和目的的基金。我們現在提到的基金主要是指證券投資基金。
2、 根據基金份額是否可以增加或贖回,證券投資基金可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易,通過銀行、證券公司、基金公司購買贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定期限,通常在證券交易所上市交易。投資者通過二級市場買賣基金單位。
二、股票基金的種類
1、 根據股票類型的不同,股票基金可分為優先股基金和普通股基金。優先股基金是一種收益穩定、風險較低的股票型基金。其投資對象主要為各公司發行的優先股,其收入主要來源於股利收入。然而,普通股基金的目標是追求資本回報和長期資本增值,其風險高於優先股基金。
2、 根據基金投資的多元化程度,股權基金可分為普通股基金和專業基金。前者是指將基金資產分散到各種普通股中,後者是指將基金資產投資到某些特殊行業的股票中。這種投資有風險,但可能有很好的潛在回報。
3、 根據基金投資的目的,股權基金可分為資本增值基金、成長型基金和收益型基金。資本增值基金投資的主要目的是追求資本的快速增長,從而實現資本增值。這種基金具有高風險、高回報的特點。

㈡ 近三個月開放式基金排名前50名

序號 代碼 基金名稱 類型 期初日期 單位凈值 累計凈值 期末日期 單位凈值 累計凈值 期間漲幅 成立日期 份額 申購狀態
1 510500 南方中證500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66億 正常
2 150153 富國創業板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40億 暫停
3 150174 信誠TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00億 正常
4 150195 富國移動互聯網B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28億 正常
5 150180 鵬華中證信息技術指數分級B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83億 正常
6 150204 鵬華傳媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00億 正常
7 150185 申萬菱信環保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61億 正常
8 150091 萬家中證創業成長指數分級B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09億 正常
9 000697 匯添富移動互聯股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34億 暫停
10 150191 新華環保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75億 正常
11 519979 長信內需成長 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16億 正常
12 150086 申萬菱信中小板指數分級B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16億 暫停
13 470028 匯添富社會責任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62億 正常
14 000124 華寶興業服務股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37億 正常
15 000404 易方達新興成長 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55億 暫停
16 150029 信誠500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63億 暫停
17 100056 富國低碳環保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27億 正常
18 470009 匯添富民營活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01億 正常
19 150075 諾安中證創業成長分級進取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07億 暫停
20 710001 富安達優勢成長 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79億 正常
21 257070 國聯安優選行業 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70億 正常
22 161610 融通領先成長 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33億 正常
23 630002 華商盛世成長 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32億 正常
24 150107 易方達中小板指數分級進取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11億 暫停
25 630010 華商價值精選 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32億 暫停
26 000541 華商創新成長 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38億 正常
27 580008 東吳新產業精選 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78億 正常
28 150089 金鷹中證500指數分級B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02億 暫停
29 000805 中銀新經濟 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13億 正常
30 110029 易方達科訊 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19億 正常
31 000117 廣發輪動配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45億 正常
32 150054 泰達進取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15億 暫停
33 000083 匯添富消費行業股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18億 正常
34 150023 申萬菱信深證成指分級進取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16億 正常
35 519679 銀河主題策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94億 正常
36 519110 浦銀安盛價值成長 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19億 正常
37 150139 銀華中證800分級B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02億 正常
38 000612 華寶興業生態中國 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25億 正常
39 519670 銀河行業優選 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35億 正常
40 000587 大成靈活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44億 暫停
41 720001 財通價值動量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33億 正常
42 150111 華商中證500指數分級B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29億 暫停
43 580002 東吳價值成長雙動力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88億 正常
44 000545 中郵核心競爭 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45億 正常
45 519019 大成景陽 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01億 正常
46 150097 招商中證商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94億 正常
47 240009 華寶先進成長 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69億 正常
48 150056 工銀瑞信睿智中證500指數分級B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08億 暫停
49 519673 銀河康樂 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38億 正常
50 377010 上投摩根阿爾法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76億 正常

㈢ 116113申萬菱信基金的性質

申萬證券分級基金代碼163113,該基金就是一隻券商行業基金。
申萬菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)是由國內大型綜合類券商申銀萬國證券股份有限公司和三菱UFJ信託銀行株式會社共同發起設立的一家中外合資基金管理公司。
一、股權變更
原公司外方股東BNP Paribas Asset Management SAS (「法國巴黎資產管理有限公司」)將所持有的申萬巴黎基金管理有限公司全部33%的股權轉讓給Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (「三菱UFJ信託銀行株式會社」)。變更後的股東及持股比例分別為:申銀萬國證券股份有限公司:67%;三菱UFJ信託銀行株式會社:33%。
二、公司更名
公司中文名稱由「申萬巴黎基金管理有限公司」變更為「申萬菱信基金管理有限公司」,英文名稱由「SYWG BNP Paribas Asset Management Co., Ltd.」相應變更為「SWS MU Fund Management Co., Ltd.」。
三、公司章程修改
公司章程已隨公司股權及名稱變更進行了相應的修改。上述股權變更和公司更名事項,已按有關規定在商務部、國家工商行政管理總局辦理完畢相關變更登記手續本次變更不影響公司及旗下基金已簽署的全部法律文件的效力及其履行。