Ⅰ 請問:社保或社保基金參股或入股的股票有哪些啊請多說些哈!!!感激不進啊
社保重倉:
2007/04/25 代碼 名稱 最高 最低 最新
1 '600006' 東風汽車 8.47 8.16 8.42
2 '600012' 皖通高速 9.97 9.67 9.93
3 '600015' 華夏銀行 12.67 12.05 12.51
4 '600016' 民生銀行 12.96 12.52 12.89
5 '600026' 中海發展 19.00 18.64 18.89
6 '600029' S南航 7.80 7.80 7.80
7 '600031' 三一重工 31.08 29.58 30.03
8 '600033' 福建高速 8.60 8.36 8.53
9 '600050' 中國聯通 5.72 5.61 5.69
10 '600058' 五礦發展 22.69 22.10 22.38
11 '600062' 雙鶴葯業
12 '600067' 冠城大通 13.61 13.10 13.39
13 '600089' 特變電工
14 '600104' 上海汽車 14.33 14.00 14.14
15 '600125' 鐵龍物流 18.41 17.61 18.30
16 '600126' 杭鋼股份 9.10 8.80 9.05
17 '600169' 太原重工 16.25 15.60 16.16
18 '600196' 復星醫葯 12.22 11.88 12.19
19 '600202' 哈空調 13.80 13.38 13.73
20 '600219' 南山鋁業 18.45 17.88 18.40
21 '600249' 兩面針 35.40 31.50 34.99
22 '600270' 外運發展 16.19 15.82 16.07
23 '600289' 億陽信通 21.50 20.20 21.33
24 '600296' S蘭鋁
25 '600299' 星新材料 40.50 38.42 39.10
26 '600309' 煙台萬華 44.10 42.80 43.98
27 '600312' 平高電氣 19.25 18.95 19.13
28 '600325' 華發股份 26.10 25.28 25.56
29 '600350' 山東高速 8.57 8.30 8.57
30 '600360' 華微電子 23.45 22.62 23.00
31 '600361' 華聯綜超 24.07 23.45 23.83
32 '600383' 金地集團 20.31 19.70 20.20
33 '600386' *ST北巴
34 '600418' 江淮汽車 11.11 10.82 11.10
35 '600423' 柳化股份 17.67 16.92 17.61
36 '600518' 康美葯業 30.56 29.31 29.90
37 '600519' 貴州茅台 96.80 93.60 96.45
38 '600521' 華海葯業 20.25 19.69 19.97
39 '600548' 深高速 9.28 9.08 9.18
40 '600549' 廈門鎢業 23.98 23.35 23.98
41 '600573' 惠泉啤酒 10.45 10.01 10.40
42 '600579' 黃海股份 8.65 7.93 8.53
43 '600582' 天地科技 55.50 53.00 55.20
44 '600583' 海油工程 38.38 37.52 38.03
45 '600591' 上海航空 7.46 6.85 7.45
46 '600598' 北大荒 10.05 9.80 9.97
47 '600600' 青島啤酒 20.20 19.65 19.97
48 '600677' 航天通信 17.38 15.65 16.88
49 '600686' 金龍汽車 29.24 27.00 29.20
50 '600688' S上石化 12.10 11.85 12.07
51 '600690' 青島海爾 14.48 13.70 14.32
52 '600694' 大商股份 50.00 47.62 50.00
53 '600713' 南京醫葯 12.98 12.43 12.94
54 '600717' 天津港 17.95 17.30 17.63
55 '600739' 遼寧成大 56.40 53.01 56.08
56 '600761' 安徽合力 25.70 25.30 25.50
57 '600831' 廣電網路 25.30 24.36 25.18
58 '600839' 四川長虹 10.09 9.50 9.90
59 '600858' 銀座股份 29.45 28.30 29.00
60 '600859' 王府井 36.48 34.22 36.20
61 '600863' 內蒙華電
62 '600867' 通化東寶 16.18 15.75 15.98
63 '600879' 火箭股份
64 '600881' 亞泰集團 20.35 19.60 20.01
65 '600886' 國投電力 17.19 15.70 16.80
66 '600900' 長江電力 13.75 13.48 13.61
67 '600978' 宜華木業 24.35 23.10 23.80
68 '601111' 中國國航 9.78 9.38 9.76
69 '000024' 招商地產 37.23 35.08 36.62
70 '000027' 深能源A 15.93 15.48 15.78
71 '000039' 中集集團 26.75 26.10 26.59
72 '000059' 遼通化工 12.00 11.35 11.91
73 '000061' 農 產 品 20.70 20.05 20.43
74 '000069' 華僑城A 28.19 26.50 28.03
75 '000089' 深圳機場 12.65 11.75 12.51
76 '000099' 中信海直 10.50 10.10 10.45
77 '000100' TCL 集團 5.35 5.21 5.31
78 '000301' 絲綢股份 8.50 8.10 8.46
79 '000400' 許繼電氣 16.00 15.60 15.78
80 '000401' 冀東水泥 12.25 11.78 12.10
81 '000402' 金 融 街 17.97 17.48 17.90
82 '000410' 沈陽機床 21.28 20.59 21.00
83 '000423' S 阿 膠
84 '000429' 粵高速A 9.10 8.80 8.95
85 '000488' 晨鳴紙業 11.13 10.70 11.10
86 '000501' 鄂武商A 11.80 11.50 11.68
87 '000528' 柳 工 21.35 20.73 21.00
88 '000538' 雲南白葯 35.38 33.66 34.60
89 '000539' 粵電力A 12.34 11.80 12.20
90 '000541' 佛山照明 21.35 20.12 21.11
91 '000549' S 湘火炬
92 '000550' 江鈴汽車 16.56 15.72 16.40
93 '000568' 瀘州老窖
94 '000581' 威孚高科 17.30 16.61 17.28
95 '000623' 吉林敖東 89.78 87.00 89.00
96 '000625' 長安汽車 16.09 15.50 15.96
97 '000629' 攀鋼鋼釩 10.98 10.20 10.80
98 '000630' 銅都銅業 14.90 14.01 14.79
99 '000651' 格力電器
100 '000652' 泰達股份
101 '000698' 沈陽化工 11.27 10.55 11.10
102 '000729' 燕京啤酒 15.32 14.50 15.20
103 '000758' 中色股份
104 '000759' 武漢中百 14.29 14.00 14.25
105 '000768' 西飛國際 27.76 26.70 27.15
106 '000800' 一汽轎車 11.39 11.00 11.30
107 '000807' 雲鋁股份 27.28 26.30 26.73
108 '000822' 山東海化 12.40 11.77 12.39
109 '000825' 太鋼不銹
110 '000829' 天音控股 19.80 19.00 19.47
111 '000837' 秦川發展 15.00 14.66 14.95
112 '000839' 中信國安 29.09 28.00 28.78
113 '000850' 華茂股份 16.55 15.85 16.48
114 '000858' 五 糧 液 34.00 32.80 33.73
115 '000882' 華聯股份 12.77 12.40 12.68
116 '000897' 津濱發展 12.10 11.00 11.79
117 '000900' 現代投資 18.37 17.65 18.21
118 '000917' 電廣傳媒 18.25 17.50 18.01
119 '000930' 豐原生化 9.70 9.36 9.61
120 '000932' 華菱管線 10.68 10.40 10.59
121 '000936' 華 西 村 9.13 8.70 9.07
122 '000949' 新鄉化纖 13.49 13.10 13.40
123 '000951' 中國重汽 41.50 39.00 41.19
124 '000970' 中科三環 16.39 16.00 16.33
125 '000997' 新 大 陸 12.19 11.80 12.02
126 '002024' 蘇寧電器 36.80 35.82 36.77
Ⅱ 國家社保基金是什麼時間開始進入股市的
國家社保基金一般都是在股市非常低迷的時候進入市場。
Ⅲ 股票社保基金持有哪些股票
股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重倉股名單如下:
代碼 簡稱 社保名稱 持股數環比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104組合 1 599.97 新進 2.59
300024 機器人(300024,股吧)社保基金理事會 110.13 新進 1.45
002035 華帝股份 社保基金601組合 437.58 新進 1.96
社保基金107組合 253.59 新進 1.14
600261 陽光照明(600261,股吧)社保基金104組合 260.00 新進 1.32
600292 九龍電力(600292,股吧)社保基金604組合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金剛石(300064,股吧)社保基金107組合 45.93 新進 1.21
002431 棕櫚園林(002431,股吧)社保基金601組合 93.23 90.65 1.94
002132 恆星科技(002132,股吧)社保基金107組合 325.03 新進 2.74
002081 金螳螂 社保基金109組合 350.00 不變 1.23
600546 山煤國際(600546,股吧)社保基金110組合 567.47 -27.94 3.14
002410 廣聯達(002410,股吧)社保基金106組合 251.32 8.37 5.58
000721 西安飲食(000721,股吧)社保基金108組合 275.35 新進 1.65
002299 聖農發展 社保基金602組合 369.97 新進 2.62
002038 雙鷺葯業 社保基金109組合 630.28 1.01 3.04
社保基金104組合 599.98 50.00 2.90
社保基金110組合 347.79 新進 1.68
社保基金108組合 264.99 新進 1.28
300078 中瑞思創(300078,股吧)社保基金602組合 20.00 -42.81 1.18
300030 陽普醫療(300030,股吧)社保基金理事會 155.44 新進 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108組合 429.98 新進 1.27
300143 星河生物 社保基金601組合 13.07 新進 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106組合 1 577.05 新進 1.68
002392 北京利爾(002392,股吧)社保基金603組合 96.75 新進 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110組合 679.19 不變 3.62
600139 西部資源(600139,股吧)社保基金106組合 127.05 新進 1.08
600855 航天長峰(600855,股吧)社保基金603組合 102.05 新進 0.44
000708 大冶特鋼(000708,股吧)社保基金111組合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝葯業(300086,股吧)社保基金603組合 120.22 -1.46 4.81
002278 神開股份(002278,股吧)社保基金102組合 98.00 新進 1.00
002322 理工監測(002322,股吧)社保基金109組合 79.02 131.90 2.49
600500 中化國際(600500,股吧)社保基金603組合 600.00 新進 0.42
000635 英力特 社保基金109組合 220.00 不變 1.24
002255 海陸重工(002255,股吧)社保基金501組合 150.00 新進 3.09
社保基金102組合 100.00 新進 2.06
600467 好當家 社保基金110組合 711.19 新進 1.12
社保基金106組合 557.27 新進 0.88
600765 中航重機(600765,股吧)社保基金105組合 970.00 5.43 2.59
600850 華東電腦(600850,股吧)社保基金110組合 497.17 不變 2.91
社保基金604組合 348.05 不變 2.03
600712 南寧百貨(600712,股吧)社保基金109組合 200.00 5.29 0.91
002117 東港股份(002117,股吧)社保基金109組合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋電機(002249,股吧)社保基金110組合 192.09 新進 1.77
002437 譽衡葯業(002437,股吧)社保基金107組合 39.98 新進 1.14
002367 康力電梯(002367,股吧)社保基金109組合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海醫葯 社保基金101組合 1 000.00 新進 1.21
600168 武漢控股(600168,股吧)社保基金107組合 499.98 不變 1.13
000001 深發展 A 社保基金110組合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105組合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501組合 18.90 新進 0.47
000410 沈陽機床(000410,股吧)社保基金108組合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108組合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104組合 1 629.99 新進 1.24
000860 順鑫農業(000860,股吧)社保基金110組合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102組合 207.77 新進 0.97
002068 黑貓股份(002068,股吧)社保基金109組合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建設(002302,股吧)社保基金理事會 101.69 新進 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109組合 400.00 -1.23 0.92
002297 博雲新材(002297,股吧)社保基金理事會 160.14 新進 1.20
600861 北京城鄉(600861,股吧)社保基金102組合 249.87 新進 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103組合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108組合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104組合 449.97 新進 2.25
600828 成商集團(600828,股吧)社保基金604組合 675.02 19.54 1.85
社保基金110組合 564.59 不變 1.55
600729 重慶百貨(600729,股吧)社保基金102組合 593.65 不變 4.37
社保基金108組合 418.33 不變 3.08
002253 川大智勝(002253,股吧)社保基金104組合 100.00 -23.06 2.96
Ⅳ 社保資金什麼時候進入股市
2016年2月19日。社保基金是把部分養老保險金交給專業的機構管理,於2016年2月19日起將社保資金進入股市,資金總規模在100億,不對個人投資者開放社保基金入市是有比例限制的,不能全部用於投資。
Ⅳ 社保基金和住房公積金是否進入股票市場
社保基金有進入股市但不是全部,是有比例限制的。住房公積金不能進入股市。社保基金風險投資部分也不能全部買股票,也有比例限制。
股市上漲的原因是價值回歸。
Ⅵ 社保投資的股票有哪些
社保投資的股票有:
一、山東黃金
截止2019年03月31日中國建設銀行股份有限公司-博時主題行業混合型證券投資基金持股比例為0.4517%,全國社保基金一一五組合持股比例為0.3568%,全國社保基金一零七組合持股比例為0.2949%。
二、中國出版
截止2019年03月31日中國文化產業投資基金持股比例為0.78%,全國社保基金六零三組合持股比例為0.0924%。
三、華菱鋼鐵
截止2019年03月31日中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金持股比例為0.4008%,全國社保基金四零三組合持股比例為0.3286%,全國社保基金四一二組合持股比例為0.3272%。
四、衛士通
截止2019年03月31日建信基金-工商銀行-中航信託-中航信持股比例為4.0898%,托·天啟293號建信基金定增投資集合資金信託計劃全國社保基金一零八組合持股比例為1.9418%,建信基金-興業銀行-建信群星璀璨裕晉7號特定多個客戶資產管理計劃持股比例為1.5533%。
五、萬華化學
截止2019年03月31日招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金持股比例為0.8347%,全國社保基金一零六組合持股比例為0.6334%,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金持股比例為0.4192%。
【拓展資料】
社會保障是以國家或政府為主體,依據法律,通過國民收入的再分配,對公民在暫時或永久喪失勞動能力以及由於各種原因而導致生活困難時給予物質幫助,以保障其基本生活的制度。社會保障的本質是追求公平,同時必須以立法或法律為依據。其基本內容包括社會保險、社會救濟、社會福利等。
Ⅶ 社保基金持有哪些股票
股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571
Ⅷ 社保基金條例全文公布,5月1日起施行
《全國社會保障基金條例》已經2月3日國務院第122次常務會議通過,昨日正式公布,自5月1日起施行。分析認為,條例頒布後,全國社保的增量資金投資A股市場將有章可依,在各方准備就緒之後,有「最穩健資金」之稱的社保增量資金有望加快入市步伐。此外,周一晚間,美元指數快速走低,分析認為,有關「美聯儲4月將緊縮貨幣」的猜測存在較大不確定性,市場並未就此達成共識,人民幣短期內的貶值壓力弱化。
5月1日起全國社保基金增量資金入市有章可循
《條例》顯示,全國社會保障基金理事會應當審慎、穩健管理運營全國社會保障基金,按照國務院批準的比例在境內外市場投資運營全國社會保障基金。全國社會保障基金理事會投資運營全國社會保障基金,應當堅持安全性、收益性和長期性原則,在國務院批準的固定收益類、股票類和未上市股權類等資產種類及其比例幅度內合理配置資產。
全國社會保障基金理事會制定基金的資產配置計劃、確定重大投資項目,應當進行風險評估,並集體討論決定。並且,應當制定風險管理和內部控制辦法,在管理運營的各個環節對風險進行識別、衡量、評估、監測和應對,有效防範和控制風險。全國社會保障基金理事會可以將全國社會保障基金委託投資或者以國務院批準的其他方式投資。
華泰金融團隊首席分析師羅毅認為,《條例》由國務院親自出台,拔升全國社會保障基金規范運作的戰略高度。此前,全國社會保障基金在法律監管上一直沿用2001年財政部、勞動和社會保障部發布《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》,《條例》從國家最高行政機關意志出發規范全國社會保障基金管理運營,將進一步提升基金籌集和使用方案上的審慎性,投資運作的穩健性,更利於實現資金保值增值。
增量資金「正能量」肯定會有但不宜解讀為「政策護盤」
羅毅指出,本次從國家層面允許地方社會保險基金委託全國社會保障基金管理運營,是以國家信譽為背書為全國社會保險基金的投資運營提供一個安全的出口,增強地方養老保險基金向中央歸集的力度,避免地方分散投資的低效和盲目投資的風險,促進全國社會保障基金從短期集中管理運行過渡到中長期的多元化基金管理模式。近年廣東、山東等省份已經試點入市,廣東省委託資金1000億元,累計投資收益173億元。山東省委託全國社保基金理事會管理基本養老保險基金結余資金1000億元。
去年8月,官方曾發布投資指導方針,允許地方養老金投資於更大范圍的高風險資產,股票和股票總凈資產的最高比例定為30%。分析認為,隨著《條例》的頒布,養老金增量資金投資二級市場,從操作層面來看已指日可待。
但需要注意的是,此前官方渠道已經發布消息,不能將養老金買入A股看成是「政策救市」。養老金是風險厭惡型,且追求高度安全性的穩健資金,在權益類資產的配置上,不會太激進。「增量資金確實會有,對市場也是正面的信心激勵,但不能誇大解讀」,一位私募基金經理表示。
美元指數走低人民幣短期貶值壓力緩解
周一晚間,美元指數快速走低,截止記者發稿,較前一交易日下跌0.38%。最近一段時間,有關「美聯儲將於4月重啟升息」的討論重新增多,這也加大了市場對匯率因素的疑慮。但從最新的外匯行情看,市場對美元的短期走勢並未達成共識,美元走軟暗示4月美聯儲能否加息還存在較大不確定性。
另外記者注意到,對於未來匯率市場的演變,有一種觀點值得關注。即歐元和日元未來可能面臨相對走強的壓力,人民幣和美元則相對階段性走弱。但從人民幣兌美元的匯率上看,表現會相對比較平穩,不會有太過劇烈的波動。總體而言,人民幣短期內的貶值壓力有所緩解,對A股市場也有正面支撐作用。
Ⅸ 請高手指教,社保基金都買了哪些股票
社保基金重倉的主要有中石油,中石化,民生銀行,錫業股份,保利地產,中國人壽 ,長江電力,差不多都是大盤航母型的股票