㈠ 請列舉一些借殼上市的公司股票。
借殼上市是指一家母公司(集團公司)通過把資產注入一家市值較低的已上市公司(殼),得到該公司一定程度的控股權,利用其上市公司地位,使母公司的資產得以上市。通常該殼公司會被改名。
一、圓通速遞
2016年7月28日,證監會並購重組委員會有條件通過了大楊創世重大資產重組相關事項。大楊創世(600233)公告,公司重大資產出售及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。自此,圓通成功借殼大楊創世,成為中國第一家登陸A股的快遞公司。
二、申通快遞
2016年10月24日,艾迪西發布《浙江艾迪西流體控制股份有限公司關於公司重大資產出售並發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會上市公司並購重組委員會審核通過暨公司股票復牌的公告》。這標志著申通借殼成功。
三、眾泰汽車
2017年6月6日,金馬股份000980公告稱,7日開盤後金馬股份股票簡稱正式變更為眾泰汽車,其股票代碼保持不變。這意味著圍繞金馬股份與眾泰汽車持續一年多的並購案正式落幕,這也是「金馬股份」最後的亮相,以後的身份則是借殼上市成功的眾泰汽車。
四、貝瑞基因
2017年4月26日,證監會上市公司並購重組審核委員會召開了第19次會議,審核通過了成都天興儀表股份有限公司發行股份購買資產的相關事宜,標志著貝瑞和康借殼上市取得了實質性的成功。
五、海瀾之家
2013年8月31日凱諾科技公告稱,控股股東江陰第三精毛紡有限公司擬以5.09億元的價格將凱諾科技23.29%的股權轉讓給海瀾集團有限公司。2013年4月4日,凱諾科技宣布將於2014年4月11日,將股票簡稱更名為海瀾之家。
六、陽煤化工
2012年8月,陽煤集團以煤化工資產為主體,通過反向收購實現借殼上市,截至2016年12月末,公司注冊資本1756786906元,總股本1756786906股,陽煤集團持有564947000股,持股比例32.16,成為公司的控股股東。
㈡ 葯業股票有哪些
行業板塊 > 醫葯行業板塊
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60
㈢ 醫葯股票有哪些
醫葯股票有:國葯股份、上海醫葯、魯抗醫葯、中國醫葯、沃華醫葯等等。
一、沃華醫葯
沃華醫葯於1959年1月在萬和堂葯庄中葯加工部與山東省昌濰中心葯材公司飲片加工組的基礎上,組建了山東省濰坊中葯廠。2002年2月改制為濰坊沃華醫葯科技有限公司。2007年1月24日公司股票正式在深圳證券交易所掛牌上市,成為濰坊市首家上市的醫葯企業。
二、國葯股份
國葯集團葯業股份有限公司於2002年11月27日在上海證券交易所成功上市。國葯集團葯業股份有限公司由中國醫葯集團總公司發起設立,經國家經貿委批准,於1999年12月21日正式成立。
三、上海醫葯
上海醫葯集團股份有限公司(上交所股票代號:601607)是一家總部位於上海的全國性國有控股醫葯產業集團,是中國為數不多的在醫葯產品和分銷市場方面均居領先地位的醫葯上市公司,入選上證180指數、滬深300指數樣本股。
四、魯抗醫葯
山東魯抗醫葯集團有限公司是中國重要的抗生素生產基地,魯抗的前身濟寧抗生素廠創建於1966年,1984年在全省首批實行廠長負責制,1992年改制為山東省醫葯系統首家大型股份制企業。1997年「魯抗醫葯」A股在上海證券交易所上市。
五、中國醫葯
中國醫葯保健品股份有限公司是在上海證券交易所掛牌的國有控股上市公司(股票簡稱:「中國醫葯」,證券代碼:600056)。
中國醫葯的前身是中技貿易股份有限公司,該公司成立於1997年5月8日,是經原國家體改委「體改生[1997]41號」文和原對外貿易經濟合作部「[1997]外經貿政審函字第773號」文批准,由中國技術進出口總公司獨家發起,以社會募集方式設立的股份有限公司。
㈣ 英特晶元股票目前能買進長期持有嗎
短期會虧,長期持有是個不錯的選擇。
英特集團公司基本面和業績良好,是個長期投資標的。
此外近期隨大盤下跌,已跌破全部短期均線,有進一步下探的風險,可以釋放減減倉,保持好心態。如深套,建議持有。熊市行情,不宜頻繁操作和倉位過重。
㈤ 2014年11月停牌至今未復牌的股票
2014年11月停牌至今未復牌的股票有:
000411英特集團、002168惠程科技、002229鴻博股份、002699美盛文化、300065海蘭信、300108吉葯控股、600136當代文體。
很多股民聽到股票停牌,都一頭霧水,好的壞的,真是分不清了。事實上,停牌的情況遇到兩種,並不需要過分的擔心,但是要碰到下面第三種情況的時候,千萬要小心注意!
那麼,讓大家明白停牌內容之前,先給大家分享今日的牛股名單,抓緊時間,在還沒有被刪之前,抓緊時間領取:【絕密】今日3隻牛股名單泄露,速領!!!
一、股票停牌是什麼意思?一般會停多久?
股票停牌的意思就是說「某一股票臨時停止交易」。
那麼究竟停多久,有一些股票他們的停牌時間一小時都不到,而有的股票停牌都超過了1000天還沒有復牌,具體要看是到底有哪些因素導致了停牌。
二、什麼情況下會停牌?股票停牌是好是壞?
停牌原因基本上是這三種情況:
(1)發布重大事項
公司的(業績)信息披露、重大影響問題澄清、股東大會、股改、資產重組、收購兼並等情況。
停牌那是通過大事造成的,導致的時間規定也不一樣,可是還是在20個交易日內。
例如我們需要去搞清楚一個很大的問題,可能要用一個小時,股東大會簡單的說就是一個交易日,而資產重組、收購兼並等比較復雜的情況,這個停牌需要好幾年呢。
(2)股價波動異常
當股價的趨勢不停的出現了不常見的波動,比如說深交所有條規定:「連續三個交易日內日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±20%」,停牌1小時,預計在十點半就復牌了。
(3)公司自身原因
停牌時間的長短,是需要經過調查公司相關違規交易或者造假的事件後才能夠知道。
以上三種情況的停牌,(1)停牌是好事(2)停牌也不是壞事,只有(3)這種情況會讓人煩惱。
前面兩種情況來講,股票復牌意思就是利好,像是這種利好信號,可以提早知道就可以優先規劃好方案。擁有這個股票神器你會有如神助,提醒你哪些股票會停牌、復牌,還有分紅等重要信息,每個股民都必備:專屬滬深兩市的投資日歷,輕松把握一手信息
即便知道停牌、復牌的日子也是不夠的,知道這個股票好不好,布局如何才是最關鍵的?
三、停牌的股票要怎麼操作?
部分股票在復牌後或許會大漲也或許會大跌,關鍵看手裡的股票成長性怎麼樣,這是需要從不同角度去思考的,從而得出相關結論。
大家不要輕易被市場上的現象所影響,需要自己沉住氣去思考,首先要對自己想要買的股票進行深度的解剖。
從一個新手的方面來考慮,挑選出的股票不知道它是好是壞,診股是需要方法的,在這里學姐可以推薦一些解決方法,哪怕你是投資小白,也能立刻知道一隻股票的好與壞:【免費】測一測你的股票好不好?
應答時間:2021-09-08,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
㈥ 滬市醫葯類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
㈦ 002770 000411 可以繼續持有嗎
英特集團實時走勢分時圖。
股票作為產權或股權的憑證,是股份的證券表現,代表股東對發行股票的公司所擁有的一定權責。股東通過參加股東大會,行使投票權來參與公司經營管理;股東可憑其所持股票向公司領取股息、參與分紅,並在特定條件下對公司資產具有索償權;股東以其所持股份為限對公司負責。
股東的權益與其所持股票占公司股本的比例成正比。時間性購買股票是一項無確定期限的投資,不允許投資者中途退股。價格波動性股票價格受社會諸多因素影響,股價經常處於波動起伏的狀態,正是這種波動使投資者有可能實現短期獲利的希望。投資風險性股票一經買進就不能退還本金,股價的波動就意味著持有者的盈虧變化。
上市公司的經營狀況直接影響投資者獲取收益的多少。一旦公司破產清算,首先受到補償的不是投資者,而是債權人。流動性股票雖不可退回本金,但流通股卻可以隨意轉讓出售或作為抵押品。
有限清償責任投資者承擔的責任僅僅限於購買股票的資金,即便是公司破產,投資者也不負清償債務的責任,不會因此而傾家盪產,最大損失也就是股票形同廢紙。
近期股市震盪厲害,神牛app建議以觀望為主~~~~~多看個股資訊快訊。
網路問答團隊賽中,望採納,碼字很辛苦!
㈧ A股3月29日漲停的股票有哪些
×st金谷,000677名流置業
㈨ 杭州板塊股票有哪些
英特集團 000411 杭州市莫干山路110號
萬向錢潮 000559 浙江省杭州市蕭山區萬向路
數源科技 000909 杭州市西湖區教工路一號
眾合機電 000925 杭州市高新區2號路之江科技工業園區6號樓
華東醫葯 000963 浙江省杭州市下城區中山北路439號
傳化股份 002010 杭州市蕭山經濟技術開發區
生意寶 002095 杭州市莫干山路187號易盛大廈12F
三維通信 002115 杭州火炬大道581號
天馬股份 002122 浙江省杭州市石祥路208號
廣宇集團 002133 浙江省杭州市平海路8號
東南網架 002135 杭州市蕭山區衙前鎮
大華股份 002235 杭州市濱江區濱安路1187號
濱江集團 002244 浙江省杭州市慶春東路38號
新世紀 002280 杭州市濱江區南環路3766號
亞太股份 002284 杭州市蕭山區蜀山街道亞太路1399號
銀江股份 300020 杭州市益樂路223號1幢1層
華星創業 300025 杭州市西湖區文三路553-555號浙江省中小企業科技樓10樓
浙江東方 600120 浙江省杭州市西湖大道12號
杭鋼股份 600126 浙江省杭州市拱墅區半山路178號
浙江醫葯 600216 浙江省杭州市拱墅區登雲路268號
錢江水利 600283 浙江省杭州市三台山路3號
士蘭微 600460 浙江省杭州市黃姑山路4號
恆生電子 600570 杭州市濱江區江南大道3588號恆生大廈
信雅達 600571 杭州市濱江區江南大道3888號
航天通信 600677 浙江省杭州市解放路138號航天通信大廈
中大股份 600704 杭州市中大廣場A座
通策醫療 600763 浙江省杭州市上城區慶春路225號
東方通信 600776 中國浙江省杭州市文三路398號
以上是到目前為止杭州的上市公司名單!禁止抄襲