㈠ 退市股票名單一覽表
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共計124隻。
它們分別是:
股票代碼 股票簡稱
000003.SZ PT金田A
000013.SZ *ST石化A
000015.SZ PT中浩A
000018.SZ 神城A退
000024.SZ 招商地產
000033.SZ 新都退
000047.SZ ST中僑
000405.SZ ST鑫光
000406.SZ 大明退市
000412.SZ ST五環
000418.SZ 小天鵝A
000508.SZ 瓊民源
000511.SZ 烯碳退
000515.SZ 攀渝鈦業
000522.SZ 白雲山A
000527.SZ 美的電器
000535.SZ *ST猴王
000542.SZ TCL通訊
000549.SZ S湘火炬
000556.SZ PT南洋
000562.SZ 宏源證券
000569.SZ 長城股份
000578.SZ 鹽湖集團
000583.SZ S*ST托普
000588.SZ PT粵金曼
000594.SZ 國恆退
000602.SZ 金馬集團
000618.SZ 吉化退市
000621.SZ *ST比特
000653.SZ ST九州
000658.SZ ST海洋
000660.SZ *ST南華
000675.SZ ST銀山
000689.SZ ST宏業
000693.SZ 華澤退
000699.SZ S*ST佳紙
000730.SZ *ST環保
000748.SZ 長城信息
000763.SZ 錦化退市
000765.SZ *ST華信
000769.SZ *ST大菲
000787.SZ *ST創智
000805.SZ *ST炎黃
000817.SZ 遼油退市
000827.SZ *ST長興
000832.SZ *ST龍滌
000866.SZ 揚子退市
000916.SZ 華北高速
000956.SZ 中原退市
000979.SZ 中弘退
002018.SZ 華信退
002070.SZ 眾和退
002143.SZ 印紀退
002220.SZ 天寶退
002477.SZ 雛鷹退
002509.SZ 天茂退
002604.SZ 龍力退
002680.SZ 長生退
300028.SZ 金亞退
300090.SZ 盛運退
300104.SZ 樂視退
300156.SZ 神霧退
300186.SZ 大華農
300216.SZ 千山退
300372.SZ 欣泰退
300431.SZ 暴風退
600001.SH 邯鄲鋼鐵
600002.SH 齊魯石化
600003.SH ST東北高
600005.SH 武鋼股份
600065.SH *ST聯誼
600069.SH 退市銀鴿
600074.SH 退市保千
600087.SH 退市長油
600092.SH S*ST精密
600102.SH 萊鋼股份
600175.SH 退市美都
600181.SH *ST雲大
600205.SH S山東鋁
600240.SH 退市華業
600253.SH 天方葯業
600263.SH 路橋建設
600270.SH 外運發展
600286.SH S*ST國瓷
600296.SH S蘭鋁
600357.SH 承德釩鈦
600401.SH 退市海潤
600432.SH 退市吉恩
600472.SH 包頭鋁業
600553.SH 太行水泥
600591.SH *ST上航
600607.SH 上實醫葯
600625.SH PT水仙
600627.SH 上電股份
600631.SH 百聯股份
600632.SH 華聯商廈
600646.SH ST國嘉
600656.SH 退市博元
600659.SH *ST花雕
600669.SH *ST鞍成
600670.SH *ST斯達
600672.SH *ST華聖
600680.SH *ST上普
600700.SH *ST數碼
600709.SH ST生態
600747.SH 退市大控
600752.SH *ST哈慈
600762.SH S*ST金荔
600772.SH S*ST龍昌
600786.SH 東方鍋爐
600788.SH *ST達曼
600799.SH *ST龍科
600806.SH 退市昆機
600813.SH ST鞍一工
600832.SH 東方明珠
600840.SH 新湖創業
600842.SH 中西葯業
600852.SH *ST中川
600878.SH *ST北科
600899.SH *ST信聯
600991.SH 廣汽長豐
601268.SH *ST二重
601299.SH 中國北車
601558.SH 退市銳電
(數據來源:i問財)
㈡ 尋找所有證券公司股票換殼上市的股票代碼
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
600611 大眾交通 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 11912.49
600600 青島啤酒 2005-06-30 華夏證券股份有限公司 0.050 100.00
600616 第一食品 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.670 1380.00
600627 上電股份 2005-12-31 申銀萬國證券股份有限公司 375.00
600621 上海金陵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 8.000 8000.00
600448 華紡股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.260 215.00
600436 片 仔 癀 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.010 15.24
600483 福建南紡 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.020 24.13
600596 新安股份 2006-06-30 方正證券有限責任公司 0.120 73.50
600530 交大昂立 2006-06-30 興業證券股份有限公司 4.410 6000.00
600650 錦江投資 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 3335.50
600644 樂山電力 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.200 200.00
600651 飛樂音響 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 4.000 4000.00
600655 豫園商城 2006-06-30 德邦證券有限責任公司 32.730 35324.95
600654 飛樂股份 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 3.000 3000.00
600635 大眾公用 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.200 3000.00
600631 百聯股份 2006-06-30 東方證券股份有限公司 1170.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 766.00
600643 S 愛 建 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 11.820 13000.00
600639 浦東金橋 2006-06-30 東方證券股份有限公司 3.730 8190.00
600399 撫順特鋼 2006-06-30 漢唐證券有限責任公司 6.660 6000.00
600229 青島鹼業 2005-12-31 萬通證券有限責任公司 1.810 1000.00
600225 S*ST天香 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.300 4500.00
600260 凱樂科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.000 2200.00
600269 贛粵高速 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 7.960 4000.00
600266 北京城建 2006-06-30 國信證券有限責任公司 4.900 12740.00
600197 伊 力 特 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 4.390 10000.00
600191 華資實業 2006-12-12 恆泰證券有限責任公司 26.850 27280.00
600203 福日股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.650 2721.13
600218 全柴動力 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.060 2185.65
600208 中寶股份 2006-06-30 長城證券有限責任公司 0.600 1072.56
600354 敦煌種業 2005-12-22 東海證券有限責任公司 4.950 5000.00
600350 山東高速 2005-12-31 天同證券有限責任公司 1.470 3000.00
600359 新農開發 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 7.700 5000.00
600390 金瑞科技 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5750.00
600363 聯創光電 2006-06-30 世紀證券有限責任公司 0.660 1000.00
600280 南京中商 2006-06-30 南京證券有限責任公司 1.540 1050.00
600278 東方創業 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.570 9500.00
600287 江蘇舜天 2006-06-30 華安證券有限責任公司 2.940 5000.00
600316 洪都航空 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.530 5000.00
600310 桂東電力 2006-06-30 國海證券有限責任公司 14.840 12409.03
600839 四川長虹 2006-06-30 長城證券有限責任公司 5.410 5000.00
600838 上海九百 2006-06-30 東方證券股份有限公司 0.800 1755.00
600851 海欣股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 10.000 23100.00
600868 梅雁水電 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 2.200 4840.00
600853 龍建股份 2005-12-31 海通證券股份有限公司 1153.38
600811 東方集團 2006-06-30 中國民族證券有限責任公司 19.140 20950.00
600802 福建水泥 2006-06-30 興業證券股份有限公司 292.59
600812 華北制葯 2006-06-30 河北證券有限責任公司 10.730 4000.00
600821 津 勸 業 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.450 8000.00
600815 廈工股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 2.750 3750.00
XT1693 平安信託 2006-08-10 平安證券有限責任公司 86.210
XT1063 上海國際 2006-03-02 上海證券有限責任公司 33.330
信託
XT1850 中泰信託 2006-08-01 聯合證券有限責任公司 13.000
XT2397 中誠信託 2006-06-07 宏源證券股份有限公司 0.500
XT1850 中泰信託 2006-11-01 愛建證券有限責任公司 5.910
600884 杉杉股份 2006-06-30 東吳證券有限責任公司 20.000 21256.74
600881 亞泰集團 2006-11-17 東北證券有限責任公司 42.620 40216.25
600889 南京化纖 2006-06-30 南京證券有限責任公司 50.00
601988 中國銀行 2006-06-30 中銀國際證券有限責任公司 49.000 150000.00
600900 長江電力 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.670 975.00
600800 S*ST磁卡 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 282.96
600704 中大股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.220 800.00
600704 中大股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600705 S*ST北亞 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 3.670 9200.00
600713 南京醫葯 2006-06-30 南京證券有限責任公司 0.000 900.00
600706 長安信息 2006-06-30 西部證券股份有限公司 1.700 1700.00
600675 中華企業 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.210 1093.08
600663 陸 家 嘴 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1000.00
600676 交運股份 2006-06-30 金信證券有限責任公司 7.690 4800.00
600682 S 寧新百 2006-06-30 南京證券有限責任公司 2.780 1800.00
600676 交運股份 2006-06-30 巨田證券有限責任公司 17.510 13299.39
600741 巴士股份 2006-06-30 興業證券股份有限公司 6.610 8983.78
600741 巴士股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.070 2185.65
600750 江中葯業 2006-06-30 國盛證券有限責任公司 1.990 1000.00
600798 寧波海運 2006-06-30 閩發證券有限責任公司 12.000 13920.00
600754 錦江股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 7.500 15602.69
600720 祁 連 山 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.600 1242.00
600715 *ST 松遼 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 4.930 5000.00
600726 華電能源 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.080 304.17
600734 S*ST實達 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.580 220.39
600730 中國高科 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 160.00
000637 S 茂實華 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 0.250 220.00
000625 長安汽車 2005-12-31 西南證券有限責任公司 3.070 5000.00
000652 泰達股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 281.28
000687 保定天鵝 2006-06-30 長江證券有限責任公司 0.250 6720.00
000678 襄陽軸承 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 150.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1000.00
000581 威孚高科 2006-06-30 國聯證券有限責任公司 1.200 1200.00
公司 公司 截止 所持券商名稱 占總股本(%) 投資金額
代碼 簡稱 日期 (萬元)
000609 S 燕 化 2005-06-30 中信證券股份有限公司 0.810 3200.00
000615 湖北金環 2006-06-30 長江證券有限責任公司 3.000 3300.00
000612 焦作萬方 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.110 398.00
000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 1.330 2918.00
000768 西飛國際 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.270 1000.00
000791 ST 化 工 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.400 1500.00
000812 陝西金葉 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2400.00
000810 華潤錦華 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.280 283.14
000723 S 天 宇 2006-06-30 興業證券股份有限公司 3.81
000700 模塑科技 2005-12-31 國元證券有限責任公司 6.900 14180.00
000736 S*ST重實 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.400 4900.00
000748 *ST 信息 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 2.630 6625.20
000748 *ST 信息 2006-06-30 東方證券股份有限公司 4.670 10000.00
000569 長城股份 2006-06-30 華西證券有限責任公司 0.420 300.00
000501 鄂武商A 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 1.250 110.00
000429 粵高速A 2006-06-30 昆侖證券有限責任公司 5.740 3000.00
000520 長航鳳凰 2006-06-30 武漢證券有限責任公司 1.970 2000.00
000533 S 萬家樂 2006-06-30 廣東證券股份有限公司 1.560 960.00
000530 大冷股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.810 3009.89
000040 深 鴻 基 2005-12-31 招商證券股份有限公司 0.080 193.83
000009 S深寶安A 2006-06-30 中山證券有限責任公司 20.000 600.00
000048 康達爾A 2005-12-31 廣發證券股份有限公司 0.320 408.00
000410 沈陽機床 2006-06-30 北方證券有限責任公司 1.500 1501.80
000401 冀東水泥 2006-06-30 河北證券有限責任公司 1.850 1000.00
000562 宏源證券 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 1578.36
000544 白鴿股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.410 1906.36
000563 陝國投A 2006-06-30 西部證券股份有限公司 0.500 500.00
000568 瀘州老窖 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 4576.46
000568 瀘州老窖 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2000.00
000537 廣宇發展 2006-06-30 興安證券有限責任公司 19.580 13227.96
000537 廣宇發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 1.870 3640.00
000538 雲南白葯 2006-06-30 紅塔證券股份有限公司 1.440 2000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
000543 皖能電力 2006-06-30 北方證券有限責任公司 7350.00
600067 冠城大通 2006-06-30 興業證券股份有限公司 1.00
600062 雙鶴葯業 2006-06-30 北京證券有限責任公司 1.760 1560.00
600068 葛 洲 壩 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
600076 *ST 華光 2006-06-30 大通證券股份有限公司 0.090 9800.00
600075 新疆天業 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 3.850 2500.00
600030 中信證券 2005-09-14 中信金通證券有限責任公司 100.000 78100.00
600030 中信證券 2005-06-30 中信萬通證券有限責任公司 73.640 58912.00
600030 中信證券 2005-11-05 中信建投證券有限責任公司 60.000 162000.00
600055 萬東醫療 2006-06-30 北京證券有限責任公司 0.690 1000.00
600054 黃山旅遊 2006-06-30 華安證券有限責任公司 5.870 10000.00
600163 福建南紙 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.030 39.37
600156 華升股份 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 8.750 22699.97
600171 上海貝嶺 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 2.000 2000.00
600183 生益科技 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4968.00
600177 雅 戈 爾 2006-06-30 天一證券有限責任公司 14.970 15000.00
600103 青山紙業 2006-06-30 興業證券股份有限公司 0.060 92.46
600101 S 明星電 2006-06-30 華西證券有限責任公司 2.740 2773.46
600120 浙江東方 2006-06-30 華安證券有限責任公司 3.520 6000.00
600151 航天機電 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.740 3474.48
600122 宏圖高科 2006-06-30 華泰證券有限責任公司 3.280 9844.53
600005 武鋼股份 2006-06-30 長江證券有限責任公司 2.500 5500.00
000897 津濱發展 2006-06-30 渤海證券有限責任公司 3.280 7600.00
000897 津濱發展 2006-06-30 長江證券有限責任公司 6.500 14940.00
000917 電廣傳媒 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 1.990 5000.00
000931 中 關 村 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 15.580 24600.00
000918 S*ST亞華 2005-06-30 泰陽證券有限責任公司 882.67
000837 秦川發展 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.430 1588.33
000813 天山紡織 2006-06-30 新疆證券有限責任公司 6.590 5476.84
000850 華茂股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 1.690 7941.66
000877 天山股份 2006-06-30 德恆證券有限責任公司 6.500 4980.00
000851 高鴻股份 2006-06-30 國泰君安證券股份有限公司 0.100 400.00
200992 ST中魯B 2005-12-31 南方證券股份有限公司 0.870 3300.00
000988 華工科技 2006-06-30 長江證券有限責任公司 1.000 2068.54
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 華鑫證券有限責任公司 20.000 20000.00
600003 S 東北高 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 4.400 9108.00
600001 邯鄲鋼鐵 2006-06-30 亞洲證券有限責任公司 19.360
000938 紫光股份 2006-06-30 中關村證券股份有限公司 3.890 5087.50
000932 華菱管線 2006-06-30 湘財證券有限責任公司 0.090 200.00
000956 中原油氣 2005-12-31 南方證券股份有限公司 1.300
000983 西山煤電 2006-06-30 山西證券有限責任公司 2.930 3000.00
000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鵬證券有限責任公司 0.730 1380.00
000509 S*ST華塑 2006-06-30 四川省證券股份有限公司 249.00
000507 粵 富 華 2006-06-30 珠海證券有限公司 6.400 907.50
000040 深 鴻 基 2005-12-31 貴州證券公司 218.46
600827 友誼股份 2006-06-30 上海萬國證券公司 100.00
400011 中浩A3 2005-06-30 雲南證券有限責任公司 8.300
000552 靖遠煤電 2005-12-31 甘肅證券有限責任公司 3.520 717.35
000737 南風化工 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 4.000 591.00
000733 振華科技 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 2.500 500.00
000584 舒卡股份 2006-06-30 成都證券經紀有限責任公司 2.340 400.00
600395 盤江股份 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 5.000 1000.00
600795 國電電力 2006-06-30 大同證券經紀有限責任公司 0.670 67.00
600750 江中葯業 2006-06-30 四川省天風證券經紀 2.740 1273.43
有限責任公司
600679 金山開發 2006-06-30 華創證券經紀有限責任公司 20.000
㈢ 山東能源有幾家上市公司
氫燃料電池概念股一共有26家上市公司,其中11家氫燃料電池概念上市公司在上證交易所交易,另外15家氫燃料電池概念上市公司在深交所交易。
氫燃料電池概念股:
1、雪人股份(股票代碼:002639)
2、大洋電機(股票代碼:002249)
3、德威新材(股票代碼:300325)
4、富瑞特裝(股票代碼:300228)
5、長城電工(股票代碼:600192)
6、華昌化工(股票代碼:002274)
7、同濟科技(股票代碼:600846)
8、時代萬恆(股票代碼:600241)
9、福田汽車(股票代碼:600166)
10、南都電源(股票代碼:300068)
11、江蘇陽光(股票代碼:600220)
12、貴研鉑業(股票代碼:600459)
13、三環集團(股票代碼:300408)
14、科力遠(股票代碼:600478)
15、八菱科技(股票代碼:002592)
16、長盈精密(股票代碼:300115)
17、上汽集團(股票代碼:600104)
18、凱恩股份(股票代碼:002012)
19、東方鉭業(股票代碼:000962)
20、金龍汽車(股票代碼:600686)
21、新大洲A(股票代碼:000571)
22、復星醫葯(股票代碼:600196)
23、猛獅科技(股票代碼:002684)
24、中炬高新(股票代碼:600872)
25、中電鑫龍(股票代碼:002298)
26、厚普股份(股票代碼:300471)
(3)山東永華集團股票代碼擴展閱讀:
中國能源經濟研究院院長魏秋利介紹,經過前幾年的快速增長後,「500強」企業的入圍門檻增速放緩,進入了一個平台期,這也反映了新能源產業整體發展的現狀。
2019年,全球新能源企業「500強」產業格局再次發生變化,儲能產業繼續快速發展,而太陽能則繼續放緩,儲能產業首次超越太陽能產業。
經歷多年的高速增長後,2019「500強」中國入選企業數及總營業收入雙雙下滑;但是,中國入選企業的平均規模卻繼續增長,而且整體排名上升。
㈣ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
㈤ 中石油旗下有哪些上市公司
中石油旗下的上市公司有:石油濟柴、大慶華科、中國石油。
1、石油濟柴(後改名為中油資本),股票代碼000617
中國石油集團濟柴動力總廠始建於1920年,是我國最早生產柴油機的廠家之一。1964年,由農業部劃歸石油工業部。1996年作為中石油首家試點企業進行股份制改造,組建起濟南柴油機股份有限公司。
2、大慶華科,股票代碼000985
原名為「大慶華科(集團)股份有限公司」,2002 年4 月3 日經黑龍江省工商行政管理局核准將公司名稱變更為"大慶華科股份有限公司"。
3、中國石油,股票代碼601857
中國石油天然氣股份有限公司(簡稱「中國石油」或「中石油」)是中國油氣行業佔主導地位的最大的油氣生產和銷售商,是國有企業,是中國銷售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。
(5)山東永華集團股票代碼擴展閱讀:
中國石油致力於發展成為具有較強競爭力的國際能源公司,成為全球石油石化產品重要的生產和銷售商之一。
中國石油廣泛從事與石油、天然氣有關的各項業務,主要包括:原油和天然氣的勘探、開發、生產和銷售;原油和石油產品的煉制、運輸、儲存和銷售;基本石油化工產品、衍生化工產品及其他化工產品的生產和銷售;天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。
㈥ 我想知道股票有哪些板塊各自的龍頭股又是哪一個它們的代碼又是多少
電子通訊行業:
000063中興通訊,600183生益科技
科技板快:
000021深科技,600718東軟股份
紡織板快:
600177雅戈爾,000726魯泰A
鋼鐵板快:
000898鞍鋼股份,600019寶鋼股份,600005安鋼股份
汽車板快:
600104上海汽車
醫葯板快:
600085同仁堂,600276恆瑞醫葯,600521華海葯業
化工行業:
600309煙台萬華
機場港口:
600018上港集團,000088鹽田港
公路橋梁:
600012皖通高速,600269贛粵高速,000900現代投資
玻璃行業:
000012南玻A
商業板快:
000759武漢中百,600694大商股份
電力板快:
600900長江電力,600011華能國際
發電設備:
600875東方電機,000400許繼電器
交通運輸:
000039中集集團,600125鐵龍物流
房地產:
000002萬科A
家電行業:
000651格力電器
節能環保:
600388龍凈環保,000617海螺型材
農葯化肥:
000792鹽湖鉀肥
造紙行業:
000488晨鳴紙業
金融板快:
600030中信證券,600036招商銀行
機械製造:
600761安徽合力,000528柳工
水泥行業:
600585海螺水泥
煤炭行業:
600123蘭花科創,601001大同煤業
3G概念:
000063中興通訊,000997新大陸
有色金屬:
600456寶鈦股份,600205山東鋁業
食品行業:
600616第一食品
基礎材料:
000970中科三環
白酒紅酒:
600519貴州茅台,000858五糧液,000869張裕A
㈦ 諸城有哪些上市企業
美晨科技,得利斯,希努爾男裝(新郎);
廣豪服飾作為港資企業,在香港聯交所上市;
紫陽陶瓷在美國借殼上市;
福田1998年上市,但諸城只是福田公司的事業部之一。
㈧ 所有a股葯業股票代碼
醫葯板塊的股票有:精華制葯002349;金陵葯業000919;一品紅300723;壽仙谷603896;鷺燕醫葯002788;威爾葯業603351;康緣葯業600557;開開實業600272;奇正藏葯002287;豫園股份600655;金城醫葯300233;雲南白葯000538等等。
溫馨提示:以上信息僅供參考。
應答時間:2021-11-08,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。