當前位置:首頁 » 股票區塊 » 永大集團公司股票
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

永大集團公司股票

發布時間: 2023-03-18 07:02:14

『壹』 2011年新股上市時間

申購代碼 證券簡稱 上網發行日期 上市日期
002632 道明光學 2011-11-08 下周
002630 華西能源 2011-11-04 下周
300276 三豐智能 2011-11-03 下周
002631 德爾家居 2011-11-02 下周
780100 恆立油缸 2011-10-19 2011-10-28
002626 金達威 2011-10-19 2011-10-28
300273 和佳股份 2011-10-18 2011-10-26
002624 金磊股份 2011-10-17 2011-10-28
300271 紫光華宇 2011-10-10 2011-10-26
002622 永大集團 2011-10-10 2011-10-18
780669 中國水電 2011-09-27 2011-10-18

『貳』 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

『叄』 急求 2011年 6月至10 月 在中國 發行A股 並上市的公司 不完全名單

2011年6月至10月,在中國發行A股並上市的公司有
證券代碼 證券簡稱 發行日期 上市日期
002622 永大集團 10月10日 10月18日
601669 中國水電 9月27日 10月18日
300270 中威電子 9月27日 10月12日
300269 聯建光電 9月27日 10月12日
002623 亞瑪頓 9月26日 10月13日
002619 巨龍管業 9月21日 9月29日
601996 豐林集團 9月20日 9月29日
002621 大連三壘 9月20日 9月29日
002620 瑞和股份 9月20日 9月29日
601633 長城汽車 9月19日 9月28日
300266 興源過濾 9月19日 9月27日
300268 萬福生科 9月15日 9月27日
300267 爾康制葯 9月15日 9月27日
002616 長青集團 9月9日 9月20日
002617 露笑科技 9月8日 9月20日
601677 明泰鋁業 9月7日 9月19日
300263 隆華傳熱 9月7日 9月16日
002618 丹邦科技 9月7日 9月20日
300264 佳創視訊 9月6日 9月16日
300265 通光線纜 9月5日 9月16日
300262 巴安水務 9月5日 9月16日
002615 哈爾斯 9月2日 9月9日
002614 蒙發利 8月31日 9月9日
601908 京運通 8月29日 9月8日
300261 雅本化學 8月29日 9月6日
300260 新萊應材 8月23日 9月6日
002613 北玻股份 8月23日 8月30日
002612 朗姿股份 8月19日 8月30日
300259 新天科技 8月18日 8月31日
300258 精鍛科技 8月17日 8月26日
002611 東方精工 8月17日 8月30日
601886 江河幕牆 8月9日 8月18日
300257 開山股份 8月9日 8月19日
300256 星星科技 8月8日 8月19日
300255 常山葯業 8月8日 8月19日
300254 仟源制葯 8月8日 8月19日
601789 寧波建工 8月5日 8月16日
300253 衛寧軟體 8月5日 8月18日
601636 旗濱集團 8月4日 8月12日
002610 愛康科技 8月3日 8月15日
002609 捷順科技 8月3日 8月15日
002608 舜天船舶 8月2日 8月10日
601901 方正證券 8月1日 8月10日
601222 林洋電子 8月1日 8月8日
300252 金信諾 8月1日 8月18日
002607 亞夏汽車 7月29日 8月10日
002606 大連電瓷 7月28日 8月5日
300251 光線傳媒 7月26日 8月3日
002605 姚記撲克 7月26日 8月5日
300250 初靈信息 7月25日 8月3日
300249 依米康 7月25日 8月3日
300248 新開普 7月20日 7月29日
002604 龍力生物 7月20日 7月28日
002603 以嶺葯業 7月19日 7月28日
300247 桑樂金 7月18日 7月29日
002602 世紀華通 7月13日 7月28日
300246 寶萊特 7月11日 7月19日
300245 天璣科技 7月11日 7月19日
300244 迪安診斷 7月11日 7月19日
002601 佰利聯 7月6日 7月15日
002600 江粉磁材 7月6日 7月15日
002599 盛通股份 7月6日 7月15日
300243 瑞豐高材 7月4日 7月12日
300242 明家科技 7月4日 7月12日
300241 瑞豐光電 7月4日 7月12日
002598 山東章鼓 6月29日 7月7日
002597 金禾實業 6月29日 7月7日
300240 飛力達 6月27日 7月6日
300239 東寶生物 6月27日 7月6日
300238 冠昊生物 6月27日 7月6日
601058 賽輪股份 6月22日 6月30日
002596 海南瑞澤 6月22日 7月7日
002594 比亞迪 6月21日 6月30日
300237 美晨科技 6月20日 6月29日
300236 上海新陽 6月20日 6月29日
300235 方直科技 6月20日 6月29日
002595 豪邁科技 6月16日 6月28日
002593 日上集團 6月16日 6月28日
300234 開爾新材 6月14日 6月22日
300233 金城醫葯 6月14日 6月22日
300232 洲明科技 6月14日 6月22日
601798 藍科高新 6月10日 6月22日
002591 恆大高新 6月10日 6月21日
300231 銀信科技 6月7日 6月15日
300230 永利帶業 6月7日 6月15日
300229 拓爾思 6月7日 6月15日
601567 三星電氣 6月2日 6月15日
002590 萬安科技 6月1日 6月10日
002589 瑞康醫葯 6月1日 6月10日
002588 史丹利 6月1日 6月10日
002587 奧拓電子 6月1日 6月10日
具體的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打開之後,點擊每個股票後面的「詳細」,可以找到招股說明書

『肆』 股市講的高送轉具體是那些股票

000656金科股份 3月31日擬10送6轉增14派1.5元

601012隆基股份 2月17日擬10股轉15股送5股派1元50%

002337賽象科技 2月17日擬10轉增20股0%~50%

10轉/送15股:

600673東陽光科 3月31日擬10送1轉增15股派0.8元

002578閩發鋁業 3月31日擬10轉15股派2元-25%~5%

002622永大集團 2月4日擬10轉增15股派10元-18%~12%

002665首航節能 3月20日擬10轉增15股20%~50%

300139福星曉程 3月6日擬10轉增15股

300162雷曼光電 4月24日擬10轉15股派1元

300253衛寧軟體 2月28日擬10轉10股送5派1.3元45%~65%

300265通光線纜 4月2日擬10股轉增15股派1元-27.09%

300269聯建光電 4月1日擬10轉增15股派2元

300348長亮科技 3月31日擬10股轉增15股派1.5元70%~100%

10轉/送12股:

高送轉股票(簡稱:高送轉)是指送紅股或者轉增股票的比例很大。實質是股東權益的內部結構調整,對凈資產收益率沒有影響,對公司的盈利能力也並沒有任何實質性影響。
「高送轉」後,公司股本總數雖然擴大了,但公司的股東權益並不會因此而增加。而且,在凈利潤不變的情況下,由於股本擴大,資本公積金轉增股本攤薄每股收益。 在公司「高送轉」方案的實施日,公司股價將做除權處理,也就是說,盡管「高送轉」方案使得投資者手中的股票數量增加了,但股價也將進行相應的調整,投資者持股比例不變,持有股票的總價值也未發生變化。

『伍』 恆大集團股票發行價多少

恆大地產03333,恆大盤中上漲15.31%至24.1港元/股,最終收於23.8港元/股,上漲13.88%。

一、恆大集團股票發行價多少?
恆大地產03333,恆大盤中上漲15.31%至24.1港元/股,最終收於23.8港元/股,上漲13.88%。時間為2017年7月28日。

恆大集團是集民生住宅、文化旅遊、快消、農業、乳業、畜牧業及體育產業為一體的企業集團。總資產4600億,員工8萬人。2013年銷售額1004億;2014年前八個月銷售900億,納稅119億。

2009年11月5日,恆大在香港聯交所成功上市。上市當日,公司股票收盤價較發行價溢價34.28%,創下705億港元總市值的紀錄,成為起於內地、在港市值最大的內地房企。

2010年,公司先後成功發債27.5億美元,創造了中國房地產企業全球發債的最大規模紀錄,全年實現銷售金額504億元。

2011年,公司總資產達1790億元,實現銷售額804億元,銷售面積、在建面積、進入城市數量等核心指標均位列全國第一,品牌價值突破210億元。

2017年7月,中國恆大的市值已達3116億港元(約2689億元人民幣)。恆大的市值首次超過萬科,成為內地市值最高的房地產公司。

二、前段時間中國恆大的股價已經跌破千億市值,造成股價暴跌的原因是什麼?
恆大集團開始出現股票下跌的原因是因為:無錫市廣發銀行申請凍結宜興市恆譽置業有限公司、恆大地產集團銀行存款1.32億元,或查封、扣押其他等值財產。這樣的負面新聞一出,很多投資者就對恆大集團產生了懷疑進而紛紛選擇撤資。

恆大集團出現了較大幅度的股票下跌之後,市場對於恆大集團的情緒就被點燃了,很多人都覺得恆大集團的營業能力已經嚴重下跌,公司的估值可能過高了。進而導致股價出現情緒性下跌。

在出現較大幅度的下跌之後,恆大集團並沒有馬上採取相關的行動,而是在隨後宣布進行股票分紅計劃,但是這樣的分紅計劃根本不足以刺激廣大投資者對於恆大集團的興趣。

『陸』 高送轉股票有哪些

600673 東陽光科,600794 保稅科技,002392 北京利爾,002495 佳隆股份,002540 亞太科技,002622 永大集團 ,002677 浙江美大,601028 玉龍股份,300010 立 思 辰,300309 吉艾科技,002501利源精製,000997 新 大 陸,002665 首航節能,002588 史 丹 利,300134大富科技,300389 艾比森

『柒』 2022年11月底除權的股票有哪些

2022年11月底除權的股票有000566.SZ海南海葯,300066.SZ三川股份,002418.SZ康盛股份,002654.SZ萬潤科技300094.SZ國聯水產,002622.SZ永大集團,002584.SZ西隴科學。

『捌』 帶「團」字的a股股票

太多了

中集集團
麗珠集團

方大集團
美的集團
...........
....
...........
...........
這樣的公司A股一共有70家帶團字的

『玖』 滬市中的次新股都有哪些越全越好!

股票名稱 發行價格 上市日期 上市首日中間價 上市首日漲幅 申購資金收益率
永大集團 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%
聯建光電(創) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%
中國水電 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%
中威電子(創) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%
亞瑪頓 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%
巨龍管業 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%
大連三壘 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%
豐林集團 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%
瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%
長城汽車 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%
興源過濾(創) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%
爾康制葯(創) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%
萬福生科(創) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%
長青集團 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%
露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%
丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%
隆華傳熱(創) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%
明泰鋁業 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%
佳創視訊(創) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%
巴安水務(創) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%
通光線纜(創) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%
哈爾斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%
蒙發利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%
京運通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%
雅本化學(創) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%
北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%
新萊應材(創) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%
朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%
新天科技(創) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%
東方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%
精鍛科技(創) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%
江河幕牆 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%
開山股份(創) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%
常山葯業(創) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%
仟源制葯(創) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%
星星科技(創) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%
寧波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%
衛寧軟體(創) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%
旗濱集團 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%
愛康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%
捷順科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%
舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%
方正證券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%
金信諾(創) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%
林洋電子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%
亞夏汽車 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%
大連電瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%
光線傳媒(創) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%
姚記撲克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%
初靈信息(創) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%
依米康(創) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%
龍力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%
新開普(創) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%
以嶺葯業 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%
桑樂金(創) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%
世紀華通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%
寶萊特(創) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%
迪安診斷(創) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%
天璣科技(創) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%
佰利聯 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%
江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%
盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%
明家科技(創) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%
瑞豐高材(創) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%
瑞豐光電(創) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%
金禾實業 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%
山東章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%
東寶生物(創) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%
飛力達(創) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%
冠昊生物(創) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%
海南瑞澤 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%
賽輪股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%
比亞迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%
方直科技(創) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%
美晨科技(創) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%
上海新陽(創) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%
豪邁科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%
日上集團 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%
金城醫葯(創) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%
開爾新材(創) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%
洲明科技(創) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%
恆大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%
藍科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%
拓爾思(創) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%
銀信科技(創) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%
永利帶業(創) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%
三星電氣 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%
奧拓電子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%
瑞康醫葯 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%
史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%
萬安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%
富瑞特裝(創) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%
光韻達(創) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%
上海鋼聯(創) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%
駱駝股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%
雙星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%
圍海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%
文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%
西隴化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%
北京君正(創) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%

『拾』 2016年高送轉股票有哪些

四川九洲000801,鉛肢瞎雷科防飢鄭務002413,永清環保300187,通達股份002560,碧水源300070,
電光科技002730,海南海葯000566,三川智慧300066,萬潤科技002654,財信發展000838,康盛股份002418,國聯水產300094,永大集團002622,西隴科學槐空002584