❶ 有哪幾只股票15年6月停牌未復牌的
金亞科技300028,群興玩具002575,豐東股份002530,海峽股份002320,*ST 雲網002306,方圓支承002147,沙鋼股份002075,華信國際002018,長城信息000748,長城電腦000066,
❷ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
❸ 權健是上市公司嗎股票代碼是多少
權健不是上市公司,但它控股上市公司金財互聯!
權健集團在資本市場也是出手不凡,旗下擁有上市公司金財互聯(股票代碼:002530)。
金財互聯前身為豐東股份,是國內熱處理行業中首家上市公司,也是全國擁有專業熱處理加工網點數量最多的企業。
2015年,迫於盈利能力下滑,豐東股份開始停牌重組,通過發行股份作價18億元收購方欣科技100%股權,同時募集配套資金12億元。
借著豐東股份的募資契機,束昱輝豪擲4.3億元,認購2664.19萬股,占總股本的5.43%,一舉躍升公司第六大股東,並一直延續至今。
❹ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
❺ 12月28日新上市股票
12月28日沒有新股上市。
❻ saas概念股 企業級SaaS概念股有哪些股票
企業級SaaS概念股:豐東股份、北信源、麥達數字、用友網路;建議關註:齊心集團、榮信股份、ST 明膠。