當前位置:首頁 » 股票區塊 » 創業板反彈買哪些股票
擴展閱讀
設計總院股票歷史股價 2023-08-31 22:08:17
股票開通otc有風險嗎 2023-08-31 22:03:12
短線買股票一天最好時間 2023-08-31 22:02:59

創業板反彈買哪些股票

發布時間: 2022-09-25 07:48:23

A. 創業板上大牛推薦什麼股票

東方財富,5G,半導體和醫葯板塊,供你參考。

B. 現在買什麼股票比較好一點

我們普通投資者投資收益應按年進行計算,現在2021年已過去一大半,再討論如今適合買哪些股票意義不大。

選股是買股票第一步,也是最重要的一步。現在滬深兩市主板、中小板、創業板、科創板等共近4000家上市公司。大部分中小投資者資金在100萬以內,所能容納的股票在5支以內。4000家選出不到5家公司,難易程度可想而知,所以必須用1--2周時間進行篩選、對比、甄別。

牛市不常有,收益年年有,祝所有投資者都能有滿意的收益。

C. 創業板妖股有哪些

1、奧克股份
奧克股份是近期第一個走出創業板連板的個股了,它後面走多少高度倒是其次,資金敢於開始在裡面做多尋找機會就是一個好的開端。打造出賺錢效應總要有一個標先走出來,讓資金認識到這里的機會,然後慢慢走出賺錢效應,資金才會不斷在裡面聚集出現機會。
不過創業板想要真正扭轉,可能要等到走出一隻三連板個股,就像市場在底部輪動的時候三板和四板無法帶動人氣,走出五板之後,情緒會有明顯回暖。接下來的連板無論是溢價還是安全性才有保障。所以到創業板之後,道理是一樣的,奧克股份明天只要不坑,創業板首板溢價沒問題,但是賺錢效應還需要真正打開高度之後。
2、洪都航空
軍工三劍客,在文章裡面其實說了很多次了,這波沒漲之前就已經反復在說。近兩天來看,洪都航空這個走勢明顯更強一些,上周四漲停之後連續兩天整理都在漲停價上方盤整,說明趨勢資金認可度還是比較高的。
這類個股的風險還是在於追漲,日內高點去追的話,會非常被動。比如今天這個高點你看著好追進去了,尾盤回落就虧三個點,然後如果再震兩天你就很難拿住了。後面即使再走強也很難和你有關系,所以趨勢還是趨勢的做法,不要用短線追漲那一套。
3、動力源
動力源作為新能源方向的領漲之一,還有一隻雅化集團,這兩只大概率是要競爭一下接下來的領漲了。這兩只已經連續兩天一字,最好是明天能有個放量換手的過程,不然越到高位之後的放量接力的難度就越大。
但是動力源也有個缺點,就是太過於明牌了,所以我只把它排到最後來說,這種過於明牌的個股反而不利於換手走強,明天繼續頂一字也是可能的。但對持幣資金來說繼續縮量沒有任何意義,也無法帶動短線人氣回暖,反而市場一旦分歧,因為沒有換手持籌的獲利幅度巨大,兌現意願會更強。

D. 創業板選哪支股票好

打新可以,炒票就算了,這不是散戶該玩的地方

ZT 荒唐的中國創業板,可笑的中國創業板
美國的創業板NASDAQ,其中的上市公司基本上代表了新技術和新興產業,可以說是代表了當今世界新興市場的發展方向。從微軟到思科,從戴爾到NETSCAP,從亞馬遜到EBAY,當時無論是技術模式還是商業模式,都是最新的,至少上市的時候是最新的。
反觀中國創業板,仔細審查了一下108家入圍的公司和將要上市的10家公司,給我的感覺就是兩個字:垃圾。要說還有另外的感覺的話,還是兩個字:騙子。
就拿基金經理和券商、研究員熱烈吹捧的這個公司——神州泰岳來說,別的不說,筆者在IT界混跡多年,也是通信行業的元老了,從來沒聽說過這個公司,可能是刻意低調了,或者說是低調得行業內沒有一絲聲音。打開其公司網頁一看,原來是做運維管理和網路管理的,在通信行業,已經是夕陽得不能再夕陽的、老得不能再老的東西,俺在8年以前就玩過類似產品了,這公司以後怎麼生存都是問題,而且,以中國運營商的強勢,哪天得罪某個小人物,都可能把這個公司給掐死。這公司居然發行價要六七十,不是天大的笑話嗎?二級市場不要賣到100以上?這也太離譜了吧?
難怪有人說在中國股市狗屎都能賣出黃金的價格來,信乎!
再仔細研究這些待上市的創業板公司,請問證監會,請問諸位大佬,哪一家代表了當今世界最新的技術?或者最新的商業模式?或者新興產業發展方向?
就連1962年成立的江蘇交通設計院都來創業板撈錢了,這個創業板還創個球業啊?乾脆改名叫古代板算了。
創業板,不過是趙本山小品里換個馬甲來忽悠的老大媽而已。
但是,你換個馬甲就沒人認識你了???

E. 怎麼選創業板漲停股 或漲幅較大的股票

1、創業板中漲停或者漲幅比較大的股票一般都是一些近期比較活躍的小盤股。所以選股的時候,注意觀察該股票在近期內是否股價比較活躍。另外,股票的價格也受到大盤的影響,如果大盤指數好,那麼大部分股票都會漲停,如果大盤指數下跌,則很多股票會跌停。所以中國股市的股票漲跌是受到大盤影響很大的。
2、創業板,又稱二板市場(Second-board Market)即第二股票交易市場,是與主板市場(Main-Board Market)不同的一類證券市場,專為暫時無法在主板上市的創業型企業、中小企業和高科技產業企業等需要進行融資和發展的企業提供融資途徑和成長空間的證券交易市場,是對主板市場的重要補充,在資本市場有著重要的位置。在中國的創業板的市場代碼是300開頭的。

F. 在創業板中有哪些股票值得價值投資呢

關注九洲電氣300040, 東方電熱300217,神州泰岳300002,都是質地很好,值得長期價值投資的好公司,好股票,可以低吸長線持有

G. 創業板開閘A股哪些股票受益最大

開閘前創投概念股受益最大。

開閘後A股與創業板被炒作的最厲害的在相同行業或者相同概念的小盤股受益最大。

H. 創業板的好股票有哪些

創投
創業板已經籌備了8年之久,目前政策力挺,2008年3-6月間掛牌,由於創業板的推出,必然引起相關創投類概念股投資股權大幅度增值的預期,其直接影響創投類股的真實投資價值,帶動創投類股的資產價值重估。由於考慮到國資證券化及維護創業板穩健發展的需要,初期創業板規模的擴大可能較為緩慢,直接決定部分創投概念股的股權增值預期可能落空;同時,創業板推出也將帶動中小板的高科技成長股受到市場追捧。我們建議關注參股創投公司股權比例較大的個股:大眾公用、錢江水利、力合股份、紫光股份、綜藝股份、武鋼股份、華工科技等。
http://hi..com/%D7%D4%BF%BC%D1%A7%D7%D3/blog/item/c4b091fa01d1861aa8d31180.html

I. 創業板藍籌股有哪些股票:觸底反彈 創業板

創業板的藍籌股票,包括但不限於如下多隻個股:300408三環集團;300144宋城演藝;300355蒙草生態;300699光威復材;300317珈偉股份;300083勁勝智能;300072三聚環保;300676華大基因;300450先導智能;300024機器人;300222科大智能;300098高新興;300274陽光電源;300287飛利信;300020銀江股份;300377贏時勝;300317珈偉股份;300083勁勝智能。

J. 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技