『壹』 麗珠集團股票今天停盤發生什麼了
因麗珠醫葯集團股份有限公司發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,經公司申請,該公司股票(證券簡稱:麗珠集團,證券代碼:000513)自2015年8月11日開市起停牌,待公司刊登相關公告後復牌。
『貳』 麗珠股票什麼時間分紅
麗珠股票具體什麼時候分紅要看公司的公告。我發現很多人對股票分紅的了解不是很全面,極少人能把它分析的很深刻。學姐這就來給大家科普一下關於股票分紅的一些知識,想了解股票分紅的知識的朋友,閱讀完這篇就會了解了!
講解之前,緊跟學姐的節奏,帶你們領取一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,快點閱讀一下吧:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、股票分紅的意思
(1)股票分紅是什麼?股票多久分一次紅?
股票分紅就是上市公司對股東的投資回報,上市公司在經營和投資所得的盈利中,根據股票份額的多少乘以一定的比例,就等於支付給投資者的紅利。一般來說,上市公司會決定在半年報或者年報的時候進行分一次紅,時間是不一定的,還是得取決於公司的經營、財務狀況,具體參考公司發布的公告。
(2)股票怎麼分紅?怎麼領取?什麼時候到賬?
有兩種形式的股份分紅,送現金和送股票,例如「每10派X元」是每10股派x元的現金的意思。「每10轉X股」就是在告訴買股票的人每10股就會送你10股股票。
一般來說,分紅都是除權除息日當天就可以到賬,不過也存在一些例外。具體的話還是要看上市公司是如何安排的,最晚的到賬時間居絕對不會超過半個月。一些盤子稍微大一點的股票,分紅涉及的金額比較大,那結算就肯定也需要很多的時日。一般來說,分紅送股送現金都會自動進行,投資者壓根兒不需要做什麼,只需要花一點耐心等待。
(3)怎麼知道有哪些分紅的股票?怎麼查看自己的股票有沒有分紅?
倘若是有股票分紅,上市公司會發出告示,也可以通過下載的行情軟體進行查看。但不少的行情軟體沒有把分紅信息給做得很好,導致不少投資者錯失投資良機。這款軟體非常好推薦給你,你可以從這個投資日歷上獲得股票解禁、上市、 分紅的實時信息,對股民們而言,這絕對是一款神器,不信你點擊試試,能夠免費領取!專屬滬深兩市的投資日歷,助你快速了解行情
(4)股票分紅需要扣稅嗎?如何規定?
股票分紅的時候,也需要按照比例進行納稅,股票所得紅利扣稅額度跟持有股票的時間長短有直接關系。分先後買的股票,按照「先進先出」的原則,對應計算持股的時間。具體的交稅標准已經為大家准備到下圖中。
三、股票分紅是利好還是利空,可以買嗎?
實際上通過長期來看,分紅對股價來說更多的是沒有偏袒哪一方的,這不可以來作為買賣憑據,不可以把上市公司是否分紅作為評價一家公司好壞的獨一憑據。
是因為股票分紅的影響持續較短,長期的行情走勢還是要參照公司的基本面情況。基本面傑出的公司, 總體趨勢一般說來都處於上漲,短期漲跌不影響長期趨勢。
假如你不會判斷公司的內在價值和成長能力等,只需要點開下面的鏈接,就可以進行診股,會有專業的投顧幫你分析,你看好的股票潛力如何:【免費】測一測你的股票好不好?
應答時間:2021-08-26,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看
『叄』 麗珠集團股票這個星期的走勢
您好 首先我簡單說下當前情況
上指今天破7。7號的高點後 出現沖高回落 而且今天是放量收陰 在2830點這里壓力還是相當大的 深指的情況 雷同上指 但是 最近短期見頂應該是必然現象 近幾天7。14號和今天都沒破7。7號的高點 本身12500點附近壓力就很重 加上這幾天的籌碼增加 使得這里的壓力越來越大 那麼已目前的成交量來說基本不可能再次向上 另外國家也沒什麼非常給力的利好 外加 乖離斜率開始變小 使得和指數產生一些乖離促使指數進入短時間橫盤震盪局面 周2開始 應該會出現 調整 本周不排除 出現一天的中陰出現
在說下000513周5放量突破底部籌碼集中區 今天依然保持強市震盪本周 只要大盤不出現很大的波動 短期應該會有一天放量大陽沖擊32附近 ; 32/32。85這里壓力比較大短期突破的概率教低 建議 沖擊到這里區域見意當天在大陽線或者長上影線斬倉 {另外從明天開始 大盤可能會開始調整 如果耐不住性子的話可以在31。8附近先減倉} 如果大盤出現意外大幅度波動 000513本周不能沖擊32附近的話 那麼下周 股價低點可能還會打到30附近 一旦瀉漲 可能就要等下5均的上行給股價起到支撐向上的作用 因為周5的大陽 即使上方籌碼比較密集 也會在30/32之間橫盤一短時間 再做方向選擇
希望可以能幫助你
『肆』 麗珠集團屬於低估值二線藍籌股嗎
麗珠集團000513不屬於二線藍籌股。
主營范圍: 醫葯產品的生產、銷售及研發
A股市場中一般所說的二線藍籌,是指在市值、行業地位上以及知名度上略遜於以上所指的一線藍籌公司,是相對於幾只一線藍籌而言的。比如上海汽車、五糧液、中興通訊等等,其實這些公司也是行業內部響當當的龍頭企業(如果單從行業內部來看,它們又是各自行業的一線藍籌)。
『伍』 000513 麗珠集團這只股票如何最近走勢誰給分析下
近期一直停牌,傳聞是正在進行B轉H。
參考先前萬科等企業的例子,轉股後都會大漲。
『陸』 股票000513(麗珠集團)的 市盈率
現價是40.15元,根據業績快報披露,年度盈利是1.67元,所以靜態市盈率是 40.15 / 1.67 =24.09
以上是指的靜態市盈率。由於上一年的盈利太差,造成這一年的業績增量太高,動態市盈率算出來肯定太低,所以動態市盈率沒有指導意義。
而且,你要看看財務情況,公司有一半收益都是投資收益,盈利水平的評估上就要打點折扣。並不能因為市盈率低就判斷這個公司的盈利水平高。
『柒』 000513麗珠集團(2011.03.04
短期見頂的幾率較大
中期可能還會漲點
『捌』 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
『玖』 麗珠集團怎麼一直停盤
2008-04-03
刊登重大事項停牌公告,今起停牌
麗珠集團重大事項,股票自4月3日起停牌公告
麗珠集團正在討論重大事項。因該事項可能對公司股價造成重大影響,為保護投資者的合法權益,公司股票將於本公告刊登之日起停牌,直至相關事項確定後復牌並披露有關結果。
2008-05-12刊登提示性公告,繼續停牌
麗珠集團提示性公告
本公司因有重大事項已按有關規定於2008年4月3日起停牌,目前相關事宜正在進行中,因此本公司股票將繼續停牌。
停牌期間,本公司將充分關注事項進展並及時履行披露義務,待相關事項明確後,本公司將按有關規定及時公告並復牌,敬請各位投資者諒解
麗珠集團08年一季度的盈利出現嚴重的倒退,如果樓主是股東的話,復盤就應該要注意下相對的風險