A. 福建本土股票什麼股票比較好
這段走勢最好的當屬龍溪股份,不過我前幾天已經賣掉了
現在持倉里還有一個正好也是福建的是金龍汽車
再有就是看好中線的新華都
B. 廈門有哪些股票
福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55
C. 我想知道所有股票板塊的名稱,和各自的龍頭股
各板塊龍頭股大全
(1).指標股:
工商銀行、中國銀行、中國石化、大秦鐵路、中國國航、寶鋼股份、長江電力、中國聯通、招商銀行、華能國際,中國石油,中國神華
(2).金融:
招商銀行、浦發銀行、民生銀行、深發展A、工商銀行、中國銀行、中信證券、宏源證券、陝國投A、建設銀行、華夏銀行
(3).地產:
萬科A、金地集團、保利地產、招商地產、泛海建設、華僑城A、金融街、中華企業
(4).航空:
中國國航、 南方航空、上海航空
(5).鋼鐵類:
寶鋼股份、武鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹、本鋼板材、撫順特鋼
(6).煤炭類:
蘭花科創、兗州煤業、開灤股份、潞安環能、大同煤業、國陽新能、西山煤電
(7).重工機械:
中國船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中聯重科、晉西車軸、柳工、振華港機、廣船國際、山推股份、沈陽機床
(8).電力能源:
長江電力、華能國際、華電國際、國電電力、漳澤電力、大唐發電、國投電力
(9).汽車:
長安汽車、一汽夏利、一汽轎車、上海汽車、江鈴汽車
(10).有色金屬:
山東黃金、中金黃金、馳宏鋅鍺 、寶鈦股份、宏達股份、廈門鎢業、吉恩鎳業、包頭鋁業、中金嶺南、雲南銅業、江西銅業、株冶火炬、中國鋁業
(11).奧運:
北京城建、中體產業
(12).3G:
中興通訊、大唐電信、中國聯通、億陽信通、高鴻股份
(13).科技類:
歌華有線、東方明珠、綜藝股份、中信國安、方正科技、清華同方
(14).水泥:
海螺水泥、華新水泥、冀東水泥
(15).環保:
龍凈環保,菲達環保
(16).新能源:
天威保變、豐原生化
(17).中小板:
蘇寧電器、思源電器、麗江旅遊、華星化工、科華生物、大族激光、中捷股份、華帝股份、蘇泊爾、七匹狼、航天電器、華邦制葯
(18).電力設備:
東方電機、東方鍋爐、特變電工、平高電氣、國電南自、華光股份、湘電股份
(19).港口運輸:
中海海盛、中遠航運、上港集團、中集集團
(20).高速類:
贛粵高速、山東高速、福建高速、中原高速、粵高速、寧滬高速、皖通高速
(21).機場類:
深圳機場、上海機場、白雲機場
(22).建築用品:
中國玻纖、長江精工、海螺型材
(23).水務:
首創股份、南海發展、原水股份
(24).倉儲物流運輸:
中化國際、鐵龍物流、外運發展、中儲股份
(25).航天軍工:
航天信息、火箭股份、中國衛星、西飛國際、哈飛股份、成發科技、洪都航空、
(26).電子類:
晶源電子、生益科技、法拉電子、華微電子、彩虹股份、廣電電子、深天馬A、東信和平
(27).軟體:
軟體、東軟股份、恆生電子、中國軟體、金證股份、寶信軟體
(28).超市:
大商股份、華聯綜超、友誼股份、上海家化、武漢中百、北京城鄉、大連友誼、新華傳媒
(29).零售:
王府井、廣州友誼、新華百貨、重慶百貨、銀座股份、益民百貨、中興商業、東百集團、百聯股份、武漢中商、西單商場、上海九百
(30).材料:
星新材料、中材國際
(31).酒店旅遊:
華天酒店、黃山旅遊、峨眉山、麗江旅遊、錦江股份、桂林旅遊、北京旅遊、西安旅遊、中青旅遊、首旅股份
(32).石油化工:
中國石油,中國石化 、海油工程、金發科技、上海石化
(33).酒類:
貴州茅台、五糧液、張裕A、古越龍山、水井坊、瀘州老窖
(34).造紙:
岳陽紙業、華泰股份、晨鳴紙業
(35).啤酒:
青島啤酒、燕京啤酒
(36).家電:
佛山照明、青島海爾、四川長虹、海信電器、格力電器、美的電器、蘇泊爾
(37).特種化工:
煙台萬華、金發科技、三愛富、華魯恆升
(38).化肥:
鹽湖鉀肥、華魯恆升、沙隆達A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、滄州大化、魯西化工、沈陽化工
(39).農業股:
北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、豐樂種業、新賽股份、敦煌種業、新農開發、冠農股份、登海種業
(40).食品加工:
雙匯發展、華冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恆順醋業、上海梅林、維維股份、贛南果業、南寧糖業
(41).中葯:
馬應龍、吉林敖東、片仔癀、同仁堂、天士力、雲南白葯、千金葯業、江中葯業、康緣葯業、康恩貝、東阿阿膠、九芝堂、中匯醫葯
(42).服裝:
雅格爾、偉星股份、七匹狼、豫園商城
43).通信光纜類:
長江通信、浙大網新、特發信息、中創信測、東方通信、夏新電子、波導股份、中電廣通
(44).建築與工程:
寶新能源、中材國際、上海建工、中工國際、浦東建設、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、騰達建設、新疆城建、路橋建設、中鐵二局
(45).玻璃:
福耀玻璃、南玻A、山東葯玻
(46).股指期貨:
廈門國貿、弘業股份
(47).其他:
建發股份、魯泰A、珠海中富、紫江企業
D. 福建板塊股票有哪些
太多了,一共60隻,我不想抄
你打開軟體,按Ctrl+R,在所屬板塊中雙擊福建就能看到所有股票,如果你不會的話,把懸賞分加到80分,我給你抄下來
E. 福建板塊股票,福建板塊股票有哪些
所有福建的上市公司成為福建板塊。
受到一帶一路的影響,福建自貿區概念比較熱門,股票有:廈門國貿,廈門港務,廈門空港,廈門股份,平潭發展,漳州發展,象嶼股份。
F. 福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板塊個股一覽
代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中財網
G. 市場上的三通概念股票有哪些
福建板塊帶有三通概念股票一覽
股票名稱 流通股本 所屬板塊 控盤情況
漳州發展 14851.2 供水供氣 中等控盤
ST昌源 8730.8 房地產 低等控盤
三木集團 6368.5 房地產 高度控盤
永安林業 5921.3 建材 低度控盤
陽光發展 2910.5 房地產 低度控盤
天宇電氣 6967.3 儀電儀表 高度控盤
福建三農 11529.7 農林牧魚 中等控盤
中國武夷 13013.0 工程建築 低度控盤
閩東電力 10000.0 電力 低度控盤
新大陸 3100.0 電腦 高度控盤
福建高速 24000.0 高速公路 高度控盤
夏新電子 17280.0 通信 高度控盤
青山紙業 44642.0 造紙 低度控盤
廈門建發 17000.0 房地產 高度控盤
福建南紙 9100.0 造紙 低度控盤
創興科技 4600.0 房地產 低度控盤
福日股份 7000.0 電腦 低度控盤
天香集團 9514.8 農林牧魚 高度控盤
神龍發展 4457.0 紡織服裝 中度控盤
福耀玻璃 19284.2 建材 高度控盤
廈門汽車 5760.0 汽車 高度控盤
利嘉股份 11654.8 房地產 中度控盤
廈門國貿 12700.0 外貿 中度控盤
福建水泥 13429.9 建材 低度控盤
廈工股份 11970.0 機械 高度控盤
廈門機場 6750.0 航空運輸 中度控盤
H. 福建平潭的股票有哪些
福建平潭島概念股有:平潭發展(000592)、新華都(002264)。其它福建水泥(600802)、漳州發展(000752)、三木集團(000632)。
平潭縣,簡稱「嵐」,俗稱海壇,是福建省管轄的綜合實驗區,位於福建省東部,與台灣隔海相望,是中國大陸距離台灣島最近的地方,是福建省第一大島、中國第五大島,同時也是著名的漁業基地。2013年7月,平潭獲得了並行使設區市經濟社會管理許可權,是福建省直管的省轄區,平潭由以海壇島為主的126個島嶼組成。平潭歷史悠久,但開發較晚,島上還保留著大片海島原始建築,經過國家的開發,島上名企雲集,台灣宸鴻集團等企業相繼落戶平潭。「平潭縣」和「平潭綜合實驗區」的概念有所區別,福建省平潭綜合實驗區是當前平潭縣的行政管理機構,級別為正廳級。平潭縣人民政府為福建省平潭綜合實驗區的下轄機構。
I. 福建板塊都有什麼
乾隆軟體的按500 ---- 福建版塊,共有58個股票
J. 股票市場分哪幾個板塊
大致分為行業板塊、區域板塊、概念板塊三大板塊,細分大致有九十大類。
1、 A股板塊包括農、林、牧、漁業,B股板塊包括采礦業,C股板塊包括創造業,D股板塊包括電力、熱力、燃氣、水生產、供應業,E股板塊包括建築業、F股板塊包括批發和零售業,G股板塊包括交通運輸、倉儲和郵政業。
2、 I股板塊包括信息傳輸、軟體和信息技術服務業,J股板塊包括金融業,K股板塊包括房地產產業,L股板塊包括租賃和商務業,M股板塊包括科學研究和技術服務業,N股板塊包括水利、環境和公共設施管理業。
3、 O股板塊包括居民服務、修理和其他服務業,P股板塊包括教育,Q股板塊包括衛生和社會工作,R股板塊包括文化、體育和娛樂業,S股板塊包括綜合90大類。
一、 概念板塊: 鋰電池 軍工航天 新能源 低碳經濟 稀缺資源 循環經濟 物聯網 智能電網 鐵路基建 黃金概念 3G概念 股權激勵 基金重倉 資產注入 分拆上市 稀土永磁 多晶硅等概念。
二、 行業板塊: 金融行業 首飾行業 鋼鐵行業 傢具行業 石油行業 公路橋梁 汽車行業 交通運輸 醫療器械 酒店旅遊 房地產業 商業百貨 物資外貿 食品行業 紡織行業 電力行業 農林牧漁 傳媒娛樂 化工行業 煤炭行業 建築建材等行業 。
三、 區域板塊: 黑龍江省 新疆板塊 吉林板塊 甘肅板塊 遼寧板塊 青海板塊 青海板塊 北京板塊 陝西板塊 天津板塊 廣西板塊 河北板塊 廣東板塊 河南板塊 寧夏板塊 山東板塊 上海板塊 山西板塊 深圳板塊 湖北板塊 福建板塊 等區域。
拓展資料:
1、 中國股票市場板塊有19個大類,90個二級小類。股票市場板塊分為行業板塊分類和概念板塊分類兩種,在每個大板塊下,又分有若干個小板塊。
2、 行業板塊分類市中國證監會對上市公司的官方分類,是有明確分類標準的;概念板塊分類則沒有統一的標准,有地域分類、上市時間分類的方法。